更新时间:5 月8 , 2025
| 物种 | 重量 | 地点 | 日期 | 垂钓者 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑鲫鱼** | 4 lbs. 14 oz. | 康纳湖 | 04-08-1967 | 埃尔·布莱克斯托克 | |
| 黑鲫鱼 | 4 lbs. 10 oz. | 私人池塘 | 04-24-1994 | 贾斯汀·埃利奥特 | 图片 |
| 蓝鲶鱼 | 143 lbs. | 巴格斯岛湖 | 06-18-2011 | 理查德·“尼克”·安德森 | |
| 蓝鳃太阳鱼** | 4 lbs. 8 oz. | 私人池塘 | 02-07-1970 | 托马斯·E·琼斯 | |
| 蓝鳃太阳鱼 | 迄今为止尚无参赛作品;符合参赛条件的最低体重为2磅。 | ||||
| 弓鳍鱼** | 17 lbs. 8 oz. | 奇卡霍米尼湖 | 11-14-1964 | EC 卡特赖特 | |
| 弓鳍鱼 | 16 lbs. 8 oz. | 卡洪湖 | 10-17-2004 | 小约翰·普莱勒 | 图片 |
| 溪鳟 | 5 lbs. 15 oz. | 幼崽奔跑 | 03-12-2019 | 托马斯·加思 | 图片 |
| 褐鳟鱼** | 18 lbs. 11 oz. | 史密斯河 | 06-22-1979 | 威廉·W·尼斯 | 图片 |
| 褐鳟鱼 | 14 lbs. 12 oz. | 南福克霍尔斯顿 | 05-24-1990 | 迈克·珀金斯 | 图片 |
| 鲤鱼 | 49 lbs. 4 oz. | 王子湖 | 06-25-1986 | 杰夫·格雷厄姆 | |
| 链梭鱼** | 7 lbs. 12 oz. | 杜塞特湖 | 01-26-1974 | 格伦·C·威廉姆斯 | |
| 链梭鱼 | 7 lbs. 10 oz. | 肖尼湖 | 12-31-1996 | RL 白色 | 图片 |
| 通道鲶鱼** | 32 lbs. | 切斯丁湖 | 04-28-1980 | 休·怀亚特 | |
| 通道鲶鱼 | 31 lbs. 8 oz. | 拉帕汉诺克河 | 10-02-1992 | 苏·斯坦利 | 图片 |
| 银鲑** | 8 lbs. 12 oz. | 菲尔波特水库 | 12-27-1971 | 梅尔文·奇尔顿 | |
| 秋鱼 | 3 lbs. 13 oz. | 杰克逊河 | 04-03-2025 | 杰瑞·R·霍尔 | 图片 |
| 扁头鲶鱼 | 68 lbs. 12 oz. | 史密斯湖 | 05-25-2018 | 杰弗里·E·迪尔 | 图片 |
| 淡水鼓 | 29 lbs. 6 oz. | 巴格斯岛湖 | 03-26-2018 | 德尔·普尔 | 图片 |
| 加尔 | 25 lbs. 2 oz. | 王子湖 | 05-28-1987 | 罗杰·比弗 | 图片 |
| 杂交条纹鲈鱼 | 15 lbs. 13 oz. | 克莱托湖 | 03-16-2016 | 唐·杰西 | 图片 |
| 湖鳟鱼** | 5 lbs. 6 oz. | 菲尔波特水库 | 07-06-1966 | 亚瑟·A·康纳 | |
| 大口鲈鱼 | 16 lbs. 4 oz. | 康纳湖 | 05-20-1985 | 理查德·泰特 | 图片 |
| 麝香(包括老虎) | 45 lbs. 8 oz. | New River | 06-01-2007 | 香农山 | 图片 |
| 北梭鱼 | 31 lbs. 4 oz. | 莫茨河水库 | 07-24-1994 | 乔治·伍德 | 图片 |
| 虹鳟鱼 | 14 lbs. 12 oz. | 春溪 | 06-09-2024 | 格兰特·本茨 | 图片 |
| 红耳太阳鱼 | 4 lbs. 12 oz. | 私人池塘 | 04-28-1986 | 迈克尔·米尔斯 | |
| 罗阿诺克低音 | 2 lbs. 9 oz. | 西支水库 | 05-28-2005 | 哈里·G·斯沃格 | 图片 |
| 摇滚贝斯 | 2 lbs. 2 oz. | 劳雷尔贝德湖 | 05-17-1986 | 拉里·鲍尔 | |
| Sauger** | 5 lbs. 8 oz. | 南霍尔斯顿湖 | 07-02-1972 | R. 斯托拉德 | |
| Sauger | 3 lbs. | 克林奇河 | 04-24-2010 | 罗纳德·C·戴维斯 | 图片 |
| 索吉耶 | 6 lbs. 8 oz. | 加斯顿湖 | 05-29-2023 | 布列塔尼·沃特金斯 | 图片 |
| 小嘴鲈鱼 | 8 lbs. 1 oz. | New River | 03-12-2003 | 小唐纳德·S·伊顿 | 图片 |
| 斑点鲈鱼** | 6 lbs. 10 oz. | 弗拉纳根水库 | 03-31-1976 | 乔·杰特·弗兰德 | |
| 斑点鲈鱼 | 4 lbs. 12 oz. | 克莱托湖 | 01-01-2020 | 克利夫顿·乔尔·汉密尔顿 | 图片 |
| 鲈鱼 | 53 lbs. 7 oz. | 利斯维尔水库 | 03-16-2000 | 詹姆斯·B·戴维斯 | 图片 |
| 翻车鱼(全部/其他) | 迄今为止尚无参赛作品;符合资格的最低重量为1磅。 | ||||
| 碧古鱼** | 22 lbs. 8 oz. | New River | 08-20-1973 | 罗伊·G·巴雷特 | |
| 碧古 | 15 lbs. 15 oz. | New River | 12-15-2000 | 安东尼·P·邓肯 | 图片 |
| 白鲈 | 6 lbs. 13 oz. | 奥兰治湖 | 07-31-1989 | 罗恩·斯普劳斯 | 图片 |
| 白鲶鱼 | 7 lbs. 6 oz. | 西支水库 | 03-24-1992 | 托马斯·埃尔金斯 | 图片 |
| 白克拉皮 | 迄今为止尚无参赛作品;符合参赛条件的最低体重为3磅。 | ||||
| 白鲈鱼 | 3 lbs. 2 oz. | 私人池塘 | 06-13-2012 | 博·麦克劳克林 | 图片 |
| 黄鲈鱼 | 3 lbs. | 弗拉纳根水库 | 03-08-2010 | 乔治·马林斯 | 图片 |
射箭州纪录淡水鱼
更新时间:6 月25日, 2025
| 物种 | 重量 | 地点 | 日期 | 垂钓者 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓝鲶鱼 | 68 lbs. 14 oz. | 拉帕汉诺克河 | 10-20-2022 | 乔什·贝利 | 图片 |
| 弓鳍鱼 | 10 lbs. 12 oz. | 奇卡霍米尼河 | 07-31-2016 | 帕特里克·彭德格拉斯 | 图片 |
| 鲤鱼** | 60 lbs. | 私人池塘 | 07-05-1970 | 本·托普汉姆 | |
| 鲤鱼 | 45 lbs. 7 oz. | 克莱托湖 | 10-15-2016 | Hae Kim | 图片 |
| 加尔 | 23 lbs. 0 oz. | 帕蒙基河 | 08-13-2021 | 肖恩·肯尼迪 | 图片 |
| 金鱼 | 3 lbs. 9 oz. | 狩猎溪(亚历山大市) | 05-22-2021 | 杰里米·福特纳 | 图片 |
| 扁头鲶鱼 | 49 lbs. 3 oz. | 奥科克恩河 | 06-11-2025 | 小克雷格·里菲 | 图片 |
** 表示记录鱼是在1985采用新的州记录鱼规则之前捕获的。
