查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
《斯坦顿河》
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 物种 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 2/10/2002 | 查尔斯·格雷夫斯 | 小嘴鲈鱼 | 20 3/4 | |
| 2/13/2002 | 克里斯托弗·扬格 | 小嘴鲈鱼 | 21 1/4 | |
| 2/24/2002 | 伦纳德·阿尔蒙德 | 摇滚贝斯 | 1 lbs., 03 oz. | 13 1/2 |
| 2/24/2002 | 伦纳德·阿尔蒙德 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 2/24/2002 | 伦纳德·阿尔蒙德 | 黄鲈鱼 | 13 | |
| 2/24/2002 | 伦纳德·阿尔蒙德 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 3/3/2002 | 伦纳德·阿尔蒙德 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 3/3/2002 | 伦纳德·阿尔蒙德 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 3/3/2002 | 伦纳德·阿尔蒙德 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 3/3/2002 | 伦纳德·阿尔蒙德 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 3/10/2002 | 里克·特里 | 小嘴鲈鱼 | 5 lbs., 02 oz. | 21 1/2 |
| 3/16/2002 | 安德鲁·达德利 | 小嘴鲈鱼 | 21 1/4 | |
| 3/21/2002 | 杰夫·威尔士 | 黄鲈鱼 | 13 | |
| 3/23/2002 | 詹姆斯·奥尔德里奇 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 3/23/2002 | 比利·梅休 | 摇滚贝斯 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/31/2002 | 小加兰·吉尔 | 白鲈鱼 | 1 lbs., 09 oz. | 13 1/4 |
| 4/5/2002 | 马修·金 | 白鲈鱼 | 1 lbs., 09 oz. | 13 |
| 4/14/2002 | James Moon | 扁头鲶鱼 | 32 lbs. | 41 |
| 4/15/2002 | 德韦恩·卡斯特 | 碧古 | 5 lbs. | 25 1/2 |
| 4/19/2002 | 雷蒙德·波特菲尔德 | 小嘴鲈鱼 | 6 lbs., 02 oz. | 25 |
| 4/26/2002 | 蒂莫西·马丁 | 蓝鲶鱼 | 24 lbs., 09 oz. | 35 |
| 4/27/2002 | Martin Foster | 蓝鲶鱼 | 25 lbs., 02 oz. | |
| 5/4/2002 | 鲍比·戴维斯(老) | 扁头鲶鱼 | 38 lbs. | 52 |
| 5/4/2002 | 罗尼·马丁 | 蓝鲶鱼 | 21 lbs., 06 oz. | 36 1/4 |
| 5/10/2002 | 沃尔特·帕克特三世 | 扁头鲶鱼 | 27 lbs., 06 oz. | |
| 5/16/2002 | 詹姆斯·霍根 | 蓝鲶鱼 | 21 lbs., 04 oz. | 35 1/2 |
| 5/18/2002 | 肖恩·迪尔登 | 小嘴鲈鱼 | 21 1/2 | |
| 5/24/2002 | 沃尔特·帕克特三世 | 蓝鲶鱼 | 25 lbs., 08 oz. | 36 1/4 |
| 5/25/2002 | 小奥布里·斯克鲁格斯 | 通道鲶鱼 | 14 lbs., 08 oz. | |
| 6/2/2002 | 詹姆斯·克莱布鲁克 | 加尔 | 13 lbs., 04 oz. | 48 |
| 6/3/2002 | 埃里克·德里斯基尔 | 蓝鲶鱼 | 20 lbs. | 37 |
| 6/9/2002 | 罗纳德·赫德里克 | 加尔 | 41 | |
| 6/15/2002 | 布莱恩·梅休 | 扁头鲶鱼 | 32 lbs. | 44 |
| 6/15/2002 | 小克拉伦斯·洛根 | 扁头鲶鱼 | 41 lbs., 04 oz. | 46 |
| 6/16/2002 | 劳伦斯·霍根 | 蓝鲶鱼 | 21 lbs., 10 oz. | 36 1/2 |
| 6/17/2002 | 托尼·安吉尔 | 扁头鲶鱼 | 25 lbs., 10 oz. | |
| 6/17/2002 | 华莱士·卡罗尔 | 扁头鲶鱼 | 40 3/4 | |
| 6/18/2002 | 大卫·莱恩 | 小嘴鲈鱼 | 21 1/2 | |
| 6/20/2002 | 小伍德罗·埃默森 | 蓝鲶鱼 | 35 | |
| 6/21/2002 | 霍华德·弗里曼 | 加尔 | 41 3/4 | |
| 6/21/2002 | 爱德华·巴克 | 小嘴鲈鱼 | 20 1/4 | |
| 6/23/2002 | 查尔斯·格雷夫斯 | 蓝鲶鱼 | 34 | |
| 6/25/2002 | Rigos Horta, II | 扁头鲶鱼 | 25 lbs., 15 oz. | 41 1/4 |
| 6/29/2002 | 蒂莫西·伯吉斯 | 蓝鲶鱼 | 34 | |
| 7/2/2002 | 霍华德·弗里曼 | 扁头鲶鱼 | 28 lbs., 09 oz. | 40 |
| 7/2/2002 | 霍华德·弗里曼 | 蓝鲶鱼 | 34 | |
| 7/2/2002 | 迈克尔·弗里曼 | 蓝鲶鱼 | 34 3/4 | |
| 7/2/2002 | 迈克尔·弗里曼 | 扁头鲶鱼 | 26 lbs., 09 oz. | |
| 7/4/2002 | Robert Long | 扁头鲶鱼 | 32 lbs. | 41 1/2 |
| 7/6/2002 | 巴里·沃勒 | 蓝鲶鱼 | 21 lbs., 04 oz. | 35 |
| 7/10/2002 | 史蒂文·沃勒 | 扁头鲶鱼 | 34 lbs. | 42 |
| 7/15/2002 | 罗尼·怀亚特 | 扁头鲶鱼 | 36 lbs. | 41 |
| 7/17/2002 | 德里克·梅休 | 蓝鲶鱼 | 20 lbs., 2 oz. | 35 |
| 7/17/2002 | 德里克·梅休 | 扁头鲶鱼 | 27 lbs., 08 oz. | 41 |
| 7/18/2002 | 德里克·梅休 | 扁头鲶鱼 | 27 lbs. | 42 1/2 |
| 7/20/2002 | 朱利安·哈姆雷特 | 蓝鲶鱼 | 21 lbs. | 35 |
| 7/21/2002 | 小伍德罗·埃默森 | 蓝鲶鱼 | 36 | |
| 7/21/2002 | 罗德尼·谢尔顿 | 碧古 | 5 lbs., 08 oz. | |
| 7/21/2002 | 罗纳德·赫德里克 | 扁头鲶鱼 | 27 lbs. | 42 |
| 7/24/2002 | Robert Eades | 加尔 | 10 lbs., 08 oz. | 45 1/4 |
| 7/24/2002 | 肯特·克内普 | 小嘴鲈鱼 | 5 lbs., 08 oz. | 20 1/2 |
| 7/26/2002 | Danny Bosko, Sr. | 碧古 | 5 lbs., 12 oz. | 26 1/2 |
| 7/27/2002 | 小克拉伦斯·洛根 | 扁头鲶鱼 | 28 lbs., 04 oz. | |
| 7/27/2002 | 朱利安·哈姆雷特 | 扁头鲶鱼 | 26 lbs., 08 oz. | |
| 7/27/2002 | 朱利安·哈姆雷特 | 蓝鲶鱼 | 21 lbs., 08 oz. | 36 |
| 7/30/2002 | 德里克·梅休 | 扁头鲶鱼 | 34 lbs. | 45 1/2 |
| 7/30/2002 | 德里克·梅休 | 扁头鲶鱼 | 32 lbs. | 43 |
| 8/2/2002 | 查尔斯·奥弗比 | 扁头鲶鱼 | 26 lbs., 08 oz. | |
| 8/2/2002 | 艾伦·奥弗比 | 扁头鲶鱼 | 28 lbs., 08 oz. | |
| 8/2/2002 | 德里克·梅休 | 扁头鲶鱼 | 29 lbs., 08 oz. | 43 1/2 |
| 8/2/2002 | 德里克·梅休 | 扁头鲶鱼 | 29 lbs. | 43 |
| 8/3/2002 | 鲍比·赖特 | 小嘴鲈鱼 | 20 1/2 | |
| 8/3/2002 | 小富兰克林·丘奇 | 小嘴鲈鱼 | 21 1/2 | |
| 8/3/2002 | 迈克尔·弗里曼 | 扁头鲶鱼 | 33 lbs., 15 oz. | 42 |
| 8/3/2002 | Ricky Jamerson | 蓝鲶鱼 | 36 | |
| 8/3/2002 | 内森·皮尔森 | 扁头鲶鱼 | 25 lbs. | |
| 8/3/2002 | 史蒂文·沃勒 | 扁头鲶鱼 | 31 lbs. | 41 |
| 8/3/2002 | 朱利安·哈姆雷特 | 蓝鲶鱼 | 25 lbs. | 38 |
| 8/4/2002 | 大卫·吉布森 | 扁头鲶鱼 | 29 lbs., 01 oz. | 41 1/2 |
| 8/8/2002 | Robert Hubbard | 扁头鲶鱼 | 40 1/2 | |
| 8/9/2002 | 加里·沃勒 | 扁头鲶鱼 | 40 lbs. | 40 |
| 8/11/2002 | 史蒂文·沃勒 | 扁头鲶鱼 | 28 lbs. | 40 1/2 |
| 8/12/2002 | 德里克·梅休 | 蓝鲶鱼 | 34 1/2 | |
| 8/12/2002 | 德里克·梅休 | 扁头鲶鱼 | 28 lbs. | 41 |
| 8/14/2002 | 贾斯汀·亚瑟 | 小嘴鲈鱼 | 20 | |
| 8/17/2002 | 斯蒂芬·霍尔特 | 小嘴鲈鱼 | 20 1/4 | |
| 8/23/2002 | 史蒂文·沃勒 | 扁头鲶鱼 | 27 lbs. | 40 1/2 |
| 8/24/2002 | 塔玛拉·汉密尔顿 | 扁头鲶鱼 | 30 lbs., 08 oz. | 42 |
| 8/24/2002 | 杰森·谢尔顿 | 扁头鲶鱼 | 25 lbs. | 40 1/4 |
| 8/25/2002 | 罗纳德·赫德里克 | 扁头鲶鱼 | 26 lbs. | |
| 8/30/2002 | 肖恩·迪尔登 | 扁头鲶鱼 | 40 | |
| 9/1/2002 | 史蒂文·沃勒 | 扁头鲶鱼 | 26 lbs. | 40 |
| 9/3/2002 | Robert Eades | 扁头鲶鱼 | 27 lbs., 06 oz. | 39 1/2 |
| 9/7/2002 | 约翰·理查兹 | 扁头鲶鱼 | 40 1/2 | |
| 9/15/2002 | 罗纳德·赫德里克 | 扁头鲶鱼 | 25 lbs. | 40 1/2 |
| 9/20/2002 | 格雷戈里·伍德 | 碧古 | 5 lbs. | 25 |
| 9/21/2002 | 史蒂文·伍德 | 碧古 | 25 | |
| 10/7/2002 | 小伍德罗·埃默森 | 加尔 | 10 lbs., 04 oz. | 43 3/4 |
| 10/12/2002 | 雷切尔·梅里克斯 | 小嘴鲈鱼 | 21 3/4 | |
| 10/20/2002 | 巴里·史密斯 | 碧古 | 5 lbs., 06 oz. | 27 |
| 11/6/2002 | 巴里·史密斯 | 碧古 | 5 lbs., 06 oz. | 27 |
| 11/8/2002 | 沃克·尤班克 | 小嘴鲈鱼 | 20 | |
| 11/8/2002 | 沃克·尤班克 | 小嘴鲈鱼 | 20 | |
| 11/15/2002 | 马克·布鲁姆菲尔德 | 黄鲈鱼 | 12 3/4 | |
| 11/16/2002 | 道格拉斯·沃 | 小嘴鲈鱼 | 20 | |
| 12/14/2002 | 安东尼·卡尔 | 小嘴鲈鱼 | 20 1/4 | |
| 12/14/2002 | 安东尼·卡尔 | 小嘴鲈鱼 | 22 3/4 | |
| 12/14/2002 | 安东尼·卡尔 | 小嘴鲈鱼 | 20 3/4 | |
| 12/15/2002 | 安东尼·卡尔 | 小嘴鲈鱼 | 21 1/2 | |
| 12/28/2002 | 迈克尔·赫夫林 | 碧古 | 6 lbs., 07 oz. | 28 1/4 |
