查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
《斯坦顿河》
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 物种 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/15/2000 | 兰迪·科尔伯特 | 小嘴鲈鱼 | 05 lbs., 04 oz. | 21 1/2 |
| 2/13/2000 | 肯尼斯·格拉布斯(Kenneth Grubbs) | 碧古 | 05 lbs., 04 oz. | 23 1/2 |
| 3/10/2000 | 迈克尔·波普 | 碧古 | 05 lbs., 08 oz. | 25 1/2 |
| 3/11/2000 | 迈克·法默 | 碧古 | 5 lbs., 07 oz. | 24 1/2 |
| 3/11/2000 | 詹姆斯·奥尔德里奇 | 碧古 | 05 lbs., 14 oz. | 24 |
| 3/16/2000 | 小詹姆斯·金 | 白鲈鱼 | 01 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 3/23/2000 | 威廉·法默 | 碧古 | 05 lbs., 10 oz. | 24 |
| 3/26/2000 | 小托马斯·弗朗西斯 | 白鲈鱼 | 01 lbs., 10 oz. | 13 1/2 |
| 3/28/2000 | Mark Dunaway | 白鲈鱼 | 01 lbs., 06 oz. | |
| 3/30/2000 | 威廉·普莱斯 | 白鲈鱼 | 1 lbs., 05 oz. | 11 1/4 |
| 4/1/2000 | 格雷戈里·普莱斯 | 白鲈鱼 | 1 lbs., 07 oz. | 12 1/2 |
| 4/15/2000 | 鲍比·赫夫林 | 碧古 | 06 lbs., 14 oz. | 27 |
| 4/17/2000 | 巴迪·罗斯 | 白鲈鱼 | 01 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 4/22/2000 | 罗纳德·穆尼(Ronald Mooney) | 通道鲶鱼 | 13 lbs., 08 oz. | 30 1/4 |
| 5/7/2000 | 斯蒂芬·卡萨达 | 蓝鲶鱼 | 31 lbs., 02 oz. | 39 1/4 |
| 5/12/2000 | 加里·卡什 | 蓝鲶鱼 | 25 lbs. | 36 1/2 |
| 5/18/2000 | 查尔斯·丹尼尔 | 碧古 | 05 lbs., 06 oz. | |
| 5/18/2000 | 比利·梅休 | 碧古 | 6 lbs., 04 oz. | 27 |
| 5/26/2000 | 威廉·布朗(老) | 扁头鲶鱼 | 25 lbs. | |
| 6/1/2000 | 布莱恩·普雷斯 | 小嘴鲈鱼 | 21 | |
| 6/2/2000 | 查尔斯·丹尼尔 | 碧古 | 5 lbs., 12 oz. | |
| 6/2/2000 | 朱利安·哈姆雷特 | 扁头鲶鱼 | 25 lbs. | 36 1/4 |
| 6/3/2000 | 杰米·明尼克斯 | 小嘴鲈鱼 | 21 | |
| 6/3/2000 | 沃尔特·莫斯利 | 扁头鲶鱼 | 29 lbs., 12 oz. | 40 |
| 6/4/2000 | 迈克尔·米尔斯 | 扁头鲶鱼 | 27 lbs., 08 oz. | |
| 6/4/2000 | 迈克尔·米尔斯 | 扁头鲶鱼 | 34 lbs., 08 oz. | 41 |
| 6/6/2000 | 杰弗里·威廉姆斯 | 碧古 | 06 lbs., 03 oz. | 25 1/2 |
| 6/8/2000 | 巴迪·罗斯 | 碧古 | 07 lbs., 08 oz. | |
| 6/10/2000 | 小乔治·塔尔博特 | 扁头鲶鱼 | 26 lbs., 01 oz. | 38 |
| 6/11/2000 | 史蒂文·邓恩 | 扁头鲶鱼 | 34 lbs., 06 oz. | 41 |
| 6/11/2000 | 詹姆斯·克莱布鲁克 | 小嘴鲈鱼 | 21 | |
| 6/17/2000 | 维拉·奇尔德里斯 | 蓝鲶鱼 | 50 lbs. | 44 |
| 6/17/2000 | 迈克尔·赫夫林 | 小嘴鲈鱼 | 5 lbs., 11 oz. | 21 1/4 |
| 6/21/2000 | 朱利安·哈姆雷特 | 蓝鲶鱼 | 22 lbs. | 36 |
| 6/22/2000 | 小乔治·道尔顿 | 加尔 | 46 1/2 | |
| 6/23/2000 | 拉尔夫·道森三世 | 小嘴鲈鱼 | 20 | |
| 6/23/2000 | 罗伯特·本特利 | 扁头鲶鱼 | 25 lbs. | |
| 6/27/2000 | 布莱恩·约德 | 扁头鲶鱼 | 25 lbs. | |
| 6/28/2000 | 小乔治·道尔顿 | 扁头鲶鱼 | 27 lbs., 09 oz. | |
| 7/2/2000 | 迈克尔·拉尔斯顿 | 小嘴鲈鱼 | 20 1/2 | |
| 7/3/2000 | 凯文·哈莫克 | 扁头鲶鱼 | 31 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 7/3/2000 | 罗伯特·本特利 | 蓝鲶鱼 | 26 lbs., 08 oz. | |
| 7/3/2000 | 鲍比·本特利 | 蓝鲶鱼 | 20 lbs., 02 oz. | |
| 7/4/2000 | 威廉·萨普 | 碧古 | 05 lbs. | |
| 7/7/2000 | Danny Bosko, Jr. | 大口鲈鱼 | 22 1/2 | |
| 7/14/2000 | 拉尔夫·韦斯特 | 碧古 | 25 1/4 | |
| 7/17/2000 | 朱利安·哈姆雷特 | 蓝鲶鱼 | 30 lbs. | 40 |
| 7/27/2000 | 杰西卡·肖特 | 扁头鲶鱼 | 28 lbs. | 40 |
| 8/5/2000 | 福雷斯特·史密斯 | 蓝鲶鱼 | 20 lbs., 05 oz. | |
| 8/19/2000 | 巴里·威廉姆斯 | 扁头鲶鱼 | 28 lbs., 13 oz. | 42 |
| 8/20/2000 | Robert Eades | 扁头鲶鱼 | 25 lbs., 05 oz. | 38 3/4 |
| 8/26/2000 | 休·威廉姆斯 | 扁头鲶鱼 | 38 lbs. | 42 |
| 9/11/2000 | 迈克尔·伯内特 | 小嘴鲈鱼 | 21 | |
| 10/6/2000 | 小威廉·普里拉曼 | 摇滚贝斯 | 01 lbs., 01 oz. | |
| 10/9/2000 | 迈克尔·赫夫林 | 摇滚贝斯 | 01 lbs., 01 oz. | 12 1/2 |
| 11/3/2000 | 道格拉斯·沃 | 小嘴鲈鱼 | 20 | |
| 11/5/2000 | 小威廉·华莱士 | 碧古 | 25 | |
| 11/5/2000 | 伦纳德·阿尔蒙德 | 摇滚贝斯 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 11/10/2000 | 沃克·尤班克 | 小嘴鲈鱼 | 20 | |
| 11/14/2000 | 瑞基·安德鲁斯 | 鲈鱼 | 43 lbs., 07 oz. | 39 1/2 |
| 12/19/2000 | 特洛伊·邓恩 | 碧古 | 5 lbs. | 25 |
