查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
“拉帕汉诺克河”
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 物种 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 2/6/2001 | Michael Sielicki, Jr. | 蓝鲶鱼 | 23 lbs. | 36 |
| 2/10/2001 | 马克·格雷夫斯 | 蓝鲶鱼 | 25 lbs., 05 oz. | 39 |
| 2/10/2001 | 杰弗里·韦伯 | 蓝鲶鱼 | 22 lbs., 12 oz. | |
| 2/10/2001 | 杰弗里·韦伯 | 蓝鲶鱼 | 29 lbs., 12 oz. | |
| 2/10/2001 | 杰弗里·韦伯 | 蓝鲶鱼 | 20 lbs., 08 oz. | |
| 2/16/2001 | 丹尼·雷·沃克 | 蓝鲶鱼 | 22 lbs., 05 oz. | 35 1/2 |
| 2/16/2001 | 丹尼·雷·沃克 | 蓝鲶鱼 | 29 lbs. | 37 1/4 |
| 2/16/2001 | 丹尼·雷·沃克 | 蓝鲶鱼 | 30 lbs., 03 oz. | 39 1/4 |
| 2/16/2001 | 丹尼·雷·沃克 | 蓝鲶鱼 | 23 lbs., 08 oz. | 34 1/2 |
| 2/16/2001 | 罗伯特·塞特利夫 | 蓝鲶鱼 | 20 lbs., 08 oz. | 34 1/2 |
| 2/17/2001 | 杰弗里·韦伯 | 蓝鲶鱼 | 35 1/2 | |
| 2/17/2001 | 拉里·科恩斯 | 蓝鲶鱼 | 45 lbs., 10 oz. | |
| 2/18/2001 | 蔡斯·霍夫曼 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 3/3/2001 | 马克·格雷夫斯 | 蓝鲶鱼 | 26 lbs., 10 oz. | |
| 3/3/2001 | 罗德尼·科特利(Rodney Kirtley Sr.) | 黄鲈鱼 | 13 | |
| 3/3/2001 | 罗德尼·科特利(Rodney Kirtley Sr.) | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 3/3/2001 | 罗德尼·科特利(Rodney Kirtley Sr.) | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 3/10/2001 | 汉克·雷克斯(Hank Rakes Sr.) | 蓝鲶鱼 | 23 lbs. | 36 1/2 |
| 3/15/2001 | 乔治·雷克斯 | 蓝鲶鱼 | 35 1/2 | |
| 3/16/2001 | 查尔斯·特雷格 | 小嘴鲈鱼 | 20 | |
| 3/18/2001 | 马克·格雷夫斯 | 蓝鲶鱼 | 21 lbs., 05 oz. | |
| 3/22/2001 | 汉克·雷克斯(Hank Rakes Sr.) | 蓝鲶鱼 | 22 lbs., 08 oz. | 35 |
| 3/22/2001 | 汉克·雷克斯(Hank Rakes Sr.) | 蓝鲶鱼 | 22 lbs. | 34 1/2 |
| 3/26/2001 | 达伦·特纳 | 蓝鲶鱼 | 22 lbs. | |
| 4/3/2001 | 乔治·雷克斯 | 蓝鲶鱼 | 38 lbs., 02 oz. | |
| 4/6/2001 | 小加里·邓恩 | 蓝鲶鱼 | 41 lbs., 01 oz. | |
| 4/6/2001 | 兰道夫·纽伯里 | 蓝鲶鱼 | 34 1/4 | |
| 4/6/2001 | 兰道夫·纽伯里 | 蓝鲶鱼 | 34 1/2 | |
| 4/6/2001 | 奥兰·谢伊 | 蓝鲶鱼 | 23 lbs., 14 oz. | |
| 4/7/2001 | 雪儿·泰勒 | 蓝鲶鱼 | 21 lbs., 08 oz. | |
| 4/7/2001 | 斯蒂芬妮·皮茨 | 蓝鲶鱼 | 38 lbs. | 42 |
| 4/8/2001 | 丹尼尔·巴博萨 | 蓝鲶鱼 | 22 lbs., 10 oz. | 34 1/2 |
| 4/8/2001 | 唐纳德·皮茨(老) | 蓝鲶鱼 | 33 lbs. | 41 |
| 4/8/2001 | 约瑟夫·戴维斯 | 蓝鲶鱼 | 27 lbs., 07 oz. | |
| 4/10/2001 | 布莱恩·克拉布特里 | 蓝鲶鱼 | 38 | |
| 4/11/2001 | 马克·格雷夫斯 | 蓝鲶鱼 | 23 lbs., 06 oz. | |
| 4/11/2001 | 马克·格雷夫斯 | 蓝鲶鱼 | 24 lbs., 10 oz. | |
| 4/14/2001 | 约瑟夫·斯坦珀 | 蓝鲶鱼 | 24 lbs., 10 oz. | 37 |
| 4/14/2001 | 奥兰·谢伊 | 蓝鲶鱼 | 29 lbs., 14 oz. | |
| 4/15/2001 | 弗兰基·费舍尔 | 蓝鲶鱼 | 20 lbs., 08 oz. | 37 1/4 |
| 4/20/2001 | 罗伯特·克劳斯 | 蓝鲶鱼 | 35 1/4 | |
| 4/21/2001 | 威廉·布朗 | 小嘴鲈鱼 | 21 | |
| 4/22/2001 | 马克·格雷夫斯 | 蓝鲶鱼 | 24 lbs., 03 oz. | |
| 4/23/2001 | 加里·普芬巴格 | 蓝鲶鱼 | 35 | |
| 4/29/2001 | 詹姆斯·雷·斯蒂彻二世 | 蓝鲶鱼 | 29 lbs. | 39 |
| 4/30/2001 | 保罗·明特 | 小嘴鲈鱼 | 20 1/4 | |
| 5/3/2001 | 威廉·普林茨 | 小嘴鲈鱼 | 20 | |
| 5/4/2001 | 梅森·沙利文 | 鲈鱼 | 21 lbs. | 39 |
| 5/9/2001 | 唐纳德·恩尼斯 | 蓝鲶鱼 | 23 lbs. | |
| 5/10/2001 | 小查尔斯·芬查姆 | 蓝鲶鱼 | 28 lbs., 04 oz. | 38 1/2 |
| 5/12/2001 | 小杰克·雷克斯 | 蓝鲶鱼 | 28 lbs., 10 oz. | 35 |
| 5/14/2001 | 马克·邓宁顿 | 加尔 | 11 lbs. | 43 1/2 |
| 5/15/2001 | 乔治·雷克斯 | 蓝鲶鱼 | 36 1/2 | |
| 5/21/2001 | 乔治·雷克斯 | 蓝鲶鱼 | 23 lbs., 12 oz. | |
| 5/21/2001 | 乔治·雷克斯 | 蓝鲶鱼 | 24 lbs., 13 oz. | |
| 6/12/2001 | 小詹姆斯·莱德 | 蓝鲶鱼 | 32 lbs., 03 oz. | 43 3/4 |
| 6/15/2001 | 小查尔斯·布朗 | 小嘴鲈鱼 | 20 | |
| 6/17/2001 | 罗伯特·科彭 | 蓝鲶鱼 | 35 | |
| 6/19/2001 | James Fluet | 蓝鲶鱼 | 20 lbs., 02 oz. | |
| 6/22/2001 | 托马斯·洛 | 小嘴鲈鱼 | 20 1/2 | |
| 6/23/2001 | 本·查特森 | 蓝鲶鱼 | 30 lbs., 06 oz. | |
| 6/28/2001 | 乔治·雷克斯 | 蓝鲶鱼 | 34 1/2 | |
| 6/30/2001 | Timothy Maupin | 蓝鲶鱼 | 34 | |
| 7/8/2001 | 马蒂·巴克 | 蓝鲶鱼 | 25 lbs., 02 oz. | 39 1/2 |
| 7/8/2001 | Carol Griffis, Jr. | 蓝鲶鱼 | 21 lbs., 15 oz. | 35 |
| 7/13/2001 | 詹姆斯·特纳 | 小嘴鲈鱼 | 21 | |
| 7/14/2001 | 蒂莫西·威尔金斯 | 蓝鲶鱼 | 49 lbs. | 44 1/2 |
| 7/15/2001 | 罗伯特·贝斯特 | 蓝鲶鱼 | 43 lbs., 05 oz. | |
| 7/20/2001 | Raymond Chokov | 蓝鲶鱼 | 24 lbs., 02 oz. | 34 3/4 |
| 7/21/2001 | 贾斯汀·乔科夫 | 蓝鲶鱼 | 24 lbs., 04 oz. | 35 1/2 |
| 7/21/2001 | James Civitarese | 加尔 | 44 | |
| 7/21/2001 | 梅森·沙利文 | 蓝鲶鱼 | 36 1/2 | |
| 7/21/2001 | 迈克尔·李 | 蓝鲶鱼 | 35 | |
| 7/22/2001 | 梅森·沙利文 | 蓝鲶鱼 | 39 1/2 | |
| 7/27/2001 | 奥兰·谢伊 | 蓝鲶鱼 | 24 lbs., 06 oz. | |
| 7/28/2001 | 约翰·贝尔维里奥 | 蓝鲶鱼 | 28 lbs., 02 oz. | 37 |
| 7/28/2001 | 哈里·威廉 | 蓝鲶鱼 | 33 lbs., 06 oz. | |
| 7/29/2001 | 马克·史密斯 | 蓝鲶鱼 | 24 lbs., 13 oz. | |
| 8/4/2001 | 杰弗里·纳尔斯 | 蓝鲶鱼 | 32 lbs. | 41 3/4 |
| 8/4/2001 | 杰弗里·纳尔斯 | 蓝鲶鱼 | 39 lbs. | 45 1/2 |
| 8/4/2001 | 迈克尔·鲁诺 | 蓝鲶鱼 | 48 lbs., 06 oz. | |
| 8/4/2001 | James Civitarese | 加尔 | 41 | |
| 8/4/2001 | 埃里克·布朗 | 加尔 | 43 1/2 | |
| 8/4/2001 | 汤米·雷 | 蓝鲶鱼 | 35 lbs. | |
| 8/5/2001 | 托马斯·埃尔哈德 | 小嘴鲈鱼 | 20 | |
| 8/11/2001 | T·黛安·乔纳斯 | 加尔 | 43 | |
| 8/11/2001 | T·黛安·乔纳斯 | 加尔 | 40 | |
| 8/11/2001 | 泰·特拉维斯·唐纳德 | 通道鲶鱼 | 21 lbs. | 37 |
| 8/11/2001 | Ronnie Davis | 加尔 | 40 3/4 | |
| 8/12/2001 | 拉塞尔·埃迪 | 蓝鲶鱼 | 51 lbs., 13 oz. | 45 |
| 8/13/2001 | 拉塞尔·埃迪 | 蓝鲶鱼 | 24 lbs. | 36 1/2 |
| 8/17/2001 | 马尔科姆·弗兰德 | 蓝鲶鱼 | 39 lbs. | 39 |
| 8/18/2001 | 马克·格雷夫斯 | 蓝鲶鱼 | 40 lbs., 03 oz. | |
| 8/18/2001 | 哈里森·德佩 | 小嘴鲈鱼 | 20 1/4 | |
| 8/18/2001 | 托马斯·海什曼 | 通道鲶鱼 | 21 lbs., 01 oz. | 38 1/2 |
| 8/19/2001 | 蒂莫西·帕特洛 | 小嘴鲈鱼 | 20 1/4 | |
| 8/19/2001 | 布莱恩·纽瑟姆 | 蓝鲶鱼 | 29 lbs., 07 oz. | |
| 8/20/2001 | 小史蒂文·多克瑞 | 蓝鲶鱼 | 40 lbs., 06 oz. | 43 |
| 8/23/2001 | 洛基·弗雷泽 | 蓝鲶鱼 | 42 lbs., 03 oz. | 41 3/4 |
| 8/25/2001 | 斯图尔特·詹姆斯 | 蓝鲶鱼 | 41 lbs., 13 oz. | |
| 8/25/2001 | 理查德·弗林 | 蓝鲶鱼 | 24 lbs., 08 oz. | |
| 8/25/2001 | J. Yates Sealander | 小嘴鲈鱼 | 21 1/2 | |
| 8/25/2001 | 马克·格雷夫斯 | 蓝鲶鱼 | 45 lbs., 03 oz. | |
| 8/26/2001 | 理查德·弗林 | 蓝鲶鱼 | 41 lbs., 03 oz. | |
| 8/28/2001 | 凯文·佩恩 | 小嘴鲈鱼 | 20 | |
| 9/1/2001 | 迈克尔·李 | 蓝鲶鱼 | 37 | |
| 9/2/2001 | 张艾瑞克 | 加尔 | 41 | |
| 9/2/2001 | 小大卫·梅杰 | 小嘴鲈鱼 | 20 1/4 | |
| 9/2/2001 | 蒂莫西·帕特洛 | 小嘴鲈鱼 | 5 lbs., 06 oz. | 23 |
| 9/2/2001 | 道格拉斯·古达维奇 | 蓝鲶鱼 | 23 lbs., 10 oz. | |
| 9/3/2001 | 迈克尔·帕克 | 蓝鲶鱼 | 40 lbs., 06 oz. | |
| 9/3/2001 | 詹姆斯·默里二世 | 小嘴鲈鱼 | 21 | |
| 9/3/2001 | 沃伦·奥哈拉三世 | 小嘴鲈鱼 | 20 3/4 | |
| 9/6/2001 | 马尔科姆·弗兰德 | 蓝鲶鱼 | 37 lbs., 12 oz. | 40 1/2 |
| 9/8/2001 | 梅森·沙利文 | 蓝鲶鱼 | 42 1/2 | |
| 9/9/2001 | Bryan Tilson | 蓝鲶鱼 | 45 lbs. | 40 |
| 9/11/2001 | James Civitarese | 加尔 | 44 | |
| 9/15/2001 | 詹姆斯·莱曼 | 蓝鲶鱼 | 34 lbs., 06 oz. | 35 3/4 |
| 9/15/2001 | 拉里·金 | 蓝鲶鱼 | 26 lbs. | 35 |
| 9/16/2001 | 丹尼·桑德斯 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 14 oz. | 13 1/2 |
| 9/18/2001 | 罗德尼·柯蒂斯 | 大口鲈鱼 | 23 1/2 | |
| 9/20/2001 | 蒂莫西·帕特洛 | 小嘴鲈鱼 | 20 | |
| 9/21/2001 | Bryan Tilson | 蓝鲶鱼 | 27 lbs. | |
| 9/22/2001 | 汤米·雷 | 蓝鲶鱼 | 25 lbs., 03 oz. | |
| 9/28/2001 | 杰森·克劳斯 | 小嘴鲈鱼 | 5 lbs. | 22 |
| 10/6/2001 | 罗伯特·伍德(老) | 蓝鲶鱼 | 45 lbs., 03 oz. | |
| 10/7/2001 | Dylan Humenay | 蓝鲶鱼 | 23 lbs., 07 oz. | 35 |
| 10/7/2001 | Raymond Chokov | 蓝鲶鱼 | 23 lbs., 06 oz. | 35 1/4 |
| 10/13/2001 | 路易斯·霍尔特 | 蓝鲶鱼 | 21 lbs., 06 oz. | 35 |
| 10/16/2001 | 小罗伯特·斯金纳 | 蓝鲶鱼 | 26 lbs. | |
| 10/16/2001 | 小罗伯特·斯金纳 | 蓝鲶鱼 | 35 1/4 | |
| 10/19/2001 | 马克·格雷夫斯 | 蓝鲶鱼 | 46 lbs., 13 oz. | 44 1/2 |
| 10/22/2001 | 凯文·布莱克 | 白鲈鱼 | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/4 |
| 10/24/2001 | 迈克尔·蔡斯 | 小嘴鲈鱼 | 20 1/2 | |
| 10/26/2001 | 斯科特·卡特二世 | 蓝鲶鱼 | 29 lbs. | 39 1/2 |
| 10/27/2001 | 雅各布·莱曼三世 | 蓝鲶鱼 | 28 lbs., 04 oz. | 37 |
| 11/1/2001 | 詹姆斯·豪迪谢尔 | 鲤鱼 | 23 lbs., 08 oz. | 38 1/4 |
| 11/2/2001 | 伊莱·雪莉 | 蓝鲶鱼 | 44 lbs., 06 oz. | 40 3/4 |
| 11/2/2001 | 埃里克·布朗 | 小嘴鲈鱼 | 20 | |
| 11/4/2001 | 佩里·史密斯(老) | 蓝鲶鱼 | 37 lbs., 06 oz. | |
| 11/4/2001 | 梅尔文·亚当斯 | 蓝鲶鱼 | 28 lbs. | 39 |
| 11/8/2001 | 小罗伯特·斯金纳 | 蓝鲶鱼 | 24 lbs. | |
| 11/11/2001 | 威廉·恩斯蒂斯一世 | 蓝鲶鱼 | 25 lbs., 11 oz. | |
| 11/13/2001 | 小阿瑟·杨 | 蓝鲶鱼 | 23 lbs., 05 oz. | |
| 11/16/2001 | 马克·格雷夫斯 | 蓝鲶鱼 | 31 lbs., 03 oz. | |
| 11/17/2001 | 马克·格雷夫斯 | 蓝鲶鱼 | 24 lbs., 03 oz. | |
| 11/18/2001 | 詹妮弗·卡丹 | 加尔 | 42 1/2 | |
| 11/18/2001 | 布莱恩·卡丹 | 加尔 | 40 1/2 | |
| 11/19/2001 | 奥兰·谢伊 | 蓝鲶鱼 | 27 lbs., 06 oz. | |
| 11/23/2001 | 奥兰·谢伊 | 蓝鲶鱼 | 46 lbs., 13 oz. | |
| 11/24/2001 | 小杰克·雷克斯 | 蓝鲶鱼 | 38 lbs. | 42 |
| 11/25/2001 | 奥兰·谢伊 | 蓝鲶鱼 | 27 lbs. | |
| 12/1/2001 | 小蒂莫西·卡夫 | 鲈鱼 | 34 lbs. | 44 |
| 12/22/2001 | 托马斯·布兰顿 | 加尔 | 13 lbs., 13 oz. | 42 |
