查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
'PAMUNKEY RIVER'
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 物种 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 2/6/2008 | 理查德·霍华德 | 蓝鲶鱼 | 39 lbs. | |
| 2/18/2008 | 威廉·布兰登 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 07 oz. | 13 |
| 2/18/2008 | 威廉·布兰登 | 小嘴鲈鱼 | 20 | |
| 2/20/2008 | 威廉·布兰登 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 08 oz. | 13 |
| 2/20/2008 | 威廉·布兰登 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 12 oz. | 14 |
| 2/20/2008 | 威廉·布兰登 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 06 oz. | 13 |
| 2/22/2008 | 罗伯特·杰西 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 12 oz. | |
| 2/26/2008 | 乔治·富兰克林 | 蓝鲶鱼 | 38 | |
| 3/2/2008 | 托马斯·霍克 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 05 oz. | 13 |
| 3/2/2008 | 托马斯·霍克 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 06 oz. | 12 3/4 |
| 3/2/2008 | 托马斯·霍克 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 07 oz. | 13 1/4 |
| 3/2/2008 | 托马斯·霍克 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/2/2008 | 托马斯·霍克 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 10 oz. | 13 1/2 |
| 3/2/2008 | 托马斯·霍克 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 05 oz. | 12 3/4 |
| 3/2/2008 | Nelson Spessard | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 05 oz. | 13 |
| 3/2/2008 | Nelson Spessard | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/4 |
| 3/3/2008 | Nelson Spessard | 黄鲈鱼 | 12 3/4 | |
| 3/3/2008 | Nelson Spessard | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 3/3/2008 | 小厄尔·沃克 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 3/6/2008 | 小罗伯特·海兰达 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 3/6/2008 | 罗伯特·海兰德(Robert Highlander Sr.) | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 3/9/2008 | 布莱克·明特 | 蓝鲶鱼 | 43 lbs. | 46 |
| 3/14/2008 | 小勒罗伊·赖斯 | 蓝鲶鱼 | 40 lbs., 03 oz. | 41 |
| 3/16/2008 | 乔治·赖斯 | 蓝鲶鱼 | 39 | |
| 3/18/2008 | 摩西·鲁茨 | 蓝鲶鱼 | 38 lbs. | 43 |
| 3/22/2008 | 摩西·鲁茨 | 蓝鲶鱼 | 44 lbs. | 44 |
| 3/27/2008 | 泰勒·詹金斯 | 蓝鲶鱼 | 42 lbs. | 42 |
| 3/30/2008 | 小勒罗伊·赖斯 | 蓝鲶鱼 | 40 | |
| 3/30/2008 | 乔治·赖斯 | 蓝鲶鱼 | 40 | |
| 4/1/2008 | 特里·霍华德 | 蓝鲶鱼 | 62 lbs. | |
| 4/5/2008 | 小勒罗伊·赖斯 | 蓝鲶鱼 | 42 lbs., 08 oz. | 41 |
| 4/11/2008 | 丹尼斯·布伊塞特 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 4/13/2008 | 道格拉斯·特里二世 | 蓝鲶鱼 | 30 lbs., 8 oz. | 38 |
| 4/19/2008 | 威廉·温斯洛 | 蓝鲶鱼 | 33 lbs. | |
| 4/25/2008 | 小勒罗伊·赖斯 | 蓝鲶鱼 | 36 lbs., 08 oz. | 42 |
| 4/26/2008 | 罗伊·泰勒 | 黄鲈鱼 | 13 1/2 | |
| 4/26/2008 | 罗伊·泰勒 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 4/26/2008 | 格伦·赖斯 | 蓝鲶鱼 | 41 | |
| 4/26/2008 | 格伦·赖斯 | 蓝鲶鱼 | 38 | |
| 5/10/2008 | 丹尼斯·布伊塞特 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 5/14/2008 | 丹尼斯·布伊塞特 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 5/14/2008 | 丹尼斯·布伊塞特 | 黄鲈鱼 | 13 | |
| 5/17/2008 | 罗伊·泰勒 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 5/23/2008 | 罗伊·泰勒 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 5/23/2008 | 罗伊·泰勒 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/4 |
| 5/25/2008 | Mary Barzoloski | 通道鲶鱼 | 21 lbs., 12 oz. | 34 |
| 6/1/2008 | 罗伊·泰勒 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 6/14/2008 | 罗伊·泰勒 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 6/14/2008 | 罗伊·泰勒 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 6/14/2008 | 罗伊·泰勒 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 6/21/2008 | 罗伊·泰勒 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 6/21/2008 | 罗伊·泰勒 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 6/21/2008 | 丹尼斯·布伊塞特 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 6/21/2008 | 丹尼斯·布伊塞特 | 黄鲈鱼 | 12 3/4 | |
| 6/21/2008 | 丹尼斯·布伊塞特 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 6/21/2008 | 丹尼斯·布伊塞特 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 6/21/2008 | 丹尼斯·布伊塞特 | 黄鲈鱼 | 13 1/4 | |
| 6/30/2008 | 罗伊·泰勒 | 黄鲈鱼 | 13 | |
| 7/2/2008 | 丹尼斯·布伊塞特 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 7/4/2008 | 罗伊·泰勒 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 7/4/2008 | 丹尼斯·布伊塞特 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 7/4/2008 | 丹尼斯·布伊塞特 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 7/4/2008 | 丹尼斯·布伊塞特 | 黄鲈鱼 | 12 3/4 | |
| 7/7/2008 | 丹尼斯·布伊塞特 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 7/11/2008 | 詹姆斯·托马斯 | 加尔 | 40 1/4 | |
| 7/11/2008 | 詹姆斯·托马斯 | 加尔 | 41 | |
| 7/11/2008 | 马库斯·托马斯 | 加尔 | 44 1/2 | |
| 7/11/2008 | 马库斯·托马斯 | 加尔 | 40 1/2 | |
| 7/11/2008 | 马库斯·托马斯 | 加尔 | 42 | |
| 8/3/2008 | Mary Barzoloski | 加尔 | 43 | |
| 8/23/2008 | 沃克·华莱士 | 加尔 | 41 | |
| 9/20/2008 | 罗伊·泰勒 | 黄鲈鱼 | 12 3/4 | |
| 9/21/2008 | 林福德·哈雷尔 | 蓝鲶鱼 | 34 lbs., 08 oz. | |
| 10/3/2008 | George Seger | 蓝鲶鱼 | 37 lbs. | 41 |
| 10/3/2008 | Robert Estep Jr. | 蓝鲶鱼 | 30 lbs. | 40 |
| 10/4/2008 | 林福德·哈雷尔 | 蓝鲶鱼 | 45 lbs. | 42 |
| 10/25/2008 | 林福德·哈雷尔 | 蓝鲶鱼 | 42 lbs. | |
| 11/1/2008 | 卢西安·卡森 | 蓝鲶鱼 | 47 lbs. | |
| 11/1/2008 | 卢西安·卡森 | 蓝鲶鱼 | 40 lbs. | |
| 11/1/2008 | 卢西安·卡森 | 蓝鲶鱼 | 30 lbs. | |
| 11/7/2008 | 丹尼斯·布伊塞特 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 |
