查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
'PAMUNKEY RIVER'
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 物种 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 2/10/2002 | 凯文·华盛顿 | 加尔 | 19 lbs. | 50 |
| 2/21/2002 | 詹姆斯·罗杰斯 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 10 oz. | 13 3/4 |
| 2/23/2002 | 罗杰·欧文 | 小嘴鲈鱼 | 21 | |
| 2/23/2002 | 史蒂夫·赖斯 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 05 oz. | 14 1/2 |
| 2/25/2002 | 詹姆斯·汉奇 | 小嘴鲈鱼 | 20 | |
| 3/2/2002 | 克里斯托弗·庞弗雷 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 05 oz. | 13 |
| 3/7/2002 | 奇普·哈德森 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 09 oz. | 13 3/4 |
| 3/7/2002 | 奇普·哈德森 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 3/7/2002 | 奇普·哈德森 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 3/7/2002 | 奇普·哈德森 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 3/7/2002 | 克林特·彼得斯 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 06 oz. | 15 |
| 3/7/2002 | 克里斯·威廉姆斯 | 蓝鲶鱼 | 20 lbs. | 35 1/4 |
| 3/7/2002 | 约瑟夫·哈伯德 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 3/8/2002 | 布莱恩·库里 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 05 oz. | |
| 3/8/2002 | 克里斯·威廉姆斯 | 蓝鲶鱼 | 20 lbs. | 34 3/4 |
| 3/8/2002 | 布莱恩·库里 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 13 oz. | 13 1/2 |
| 3/9/2002 | 威廉·霍特 | 蓝鲶鱼 | 20 lbs. | 35 |
| 3/9/2002 | 罗伯特·爱德华兹 | 蓝鲶鱼 | 20 lbs. | 35 |
| 3/11/2002 | 威廉·米尔斯 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 3/12/2002 | 威廉·米尔斯 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 3/29/2002 | 弗兰克·麦克唐纳 | 蓝鲶鱼 | 38 lbs. | 39 1/2 |
| 4/1/2002 | 克里斯托弗·韦布赖特 | 鲈鱼 | 27 lbs. | 37 3/4 |
| 4/2/2002 | W·里士满·麦克丹尼尔 | 鲈鱼 | 39 3/4 | |
| 4/13/2002 | 弗兰克·麦克唐纳 | 蓝鲶鱼 | 32 lbs., 07 oz. | 38 |
| 4/13/2002 | 斯科特·华莱士 | 蓝鲶鱼 | 34 | |
| 4/14/2002 | Adam Mesco | 蓝鲶鱼 | 27 lbs., 15 oz. | |
| 4/16/2002 | 维克多·艾略特 | 蓝鲶鱼 | 24 lbs., 14 oz. | 35 |
| 4/27/2002 | 拉里·泰勒 | 通道鲶鱼 | 17 lbs., 05 oz. | |
| 4/27/2002 | 约翰·詹森 | 蓝鲶鱼 | 36 | |
| 4/27/2002 | 约翰·詹森 | 蓝鲶鱼 | 35 1/2 | |
| 5/4/2002 | 小威廉·RP·巴伯 | 蓝鲶鱼 | 22 lbs., 08 oz. | 36 |
| 5/27/2002 | 小史蒂文·埃文斯 | 加尔 | 50 3/4 | |
| 5/27/2002 | Erik Huefner | 加尔 | 12 lbs., 06 oz. | 45 |
| 5/31/2002 | 阿什比·卡特 | 加尔 | 16 lbs., 08 oz. | 47 |
| 6/1/2002 | 威廉·霍特 | 蓝鲶鱼 | 37 lbs. | 38 |
| 6/1/2002 | 威廉·霍特 | 蓝鲶鱼 | 55 lbs. | 45 |
| 6/4/2002 | 迈克尔·斯塔福德 | 加尔 | 11 lbs., 04 oz. | 40 1/2 |
| 6/9/2002 | 加里·普芬巴格 | 蓝鲶鱼 | 23 lbs., 07 oz. | 36 |
| 6/14/2002 | 小普雷斯顿·厄普肖 | 蓝鲶鱼 | 36 | |
| 6/15/2002 | R·亨特·克罗斯比三世 | 加尔 | 41 | |
| 6/15/2002 | 亨特·克罗斯比 | 加尔 | 47 | |
| 6/15/2002 | 史蒂文·安东尼 | 蓝鲶鱼 | 26 lbs. | 36 1/2 |
| 6/21/2002 | 加尔文·安东尼二世 | 蓝鲶鱼 | 40 lbs. | |
| 6/22/2002 | 菲尔·帕克 | 蓝鲶鱼 | 39 | |
| 6/22/2002 | 加里·普芬巴格 | 加尔 | 42 | |
| 6/22/2002 | 小林恩·威尔霍伊特 | 加尔 | 43 1/2 | |
| 6/22/2002 | 查尔斯·鲁迪西尔(老) | 蓝鲶鱼 | 32 lbs., 14 oz. | 38 1/2 |
| 6/22/2002 | 查尔斯·鲁迪西尔(老) | 蓝鲶鱼 | 38 lbs., 15 oz. | 40 |
| 6/22/2002 | 查尔斯·鲁迪西尔(老) | 蓝鲶鱼 | 28 lbs., 13 oz. | 39 |
| 6/23/2002 | 查尔斯·鲁迪西尔(老) | 蓝鲶鱼 | 39 | |
| 6/23/2002 | 加里·普芬巴格 | 蓝鲶鱼 | 35 | |
| 6/28/2002 | 小路德·邓恩 | 蓝鲶鱼 | 25 lbs. | |
| 7/5/2002 | 约翰·卡尼尔 | 通道鲶鱼 | 14 lbs., 12 oz. | 30 1/2 |
| 7/5/2002 | 韦斯利·卡尼尔 | 通道鲶鱼 | 16 lbs. | 31 |
| 7/5/2002 | 韦斯利·卡尼尔 | 通道鲶鱼 | 13 lbs., 12 oz. | 32 1/2 |
| 7/5/2002 | 韦斯利·卡尼尔 | 通道鲶鱼 | 17 lbs. | 32 |
| 7/7/2002 | 查尔斯·鲁迪西尔(老) | 蓝鲶鱼 | 41 | |
| 7/11/2002 | W·里士满·麦克丹尼尔 | 加尔 | 42 | |
| 7/12/2002 | 马克·邓尼根 | 蓝鲶鱼 | 22 lbs., 05 oz. | 36 |
| 7/13/2002 | 罗伯特·爱德华兹 | 蓝鲶鱼 | 22 lbs. | 35 1/2 |
| 7/13/2002 | 大卫·汤森 | 蓝鲶鱼 | 31 lbs., 07 oz. | 39 1/4 |
| 7/16/2002 | 史蒂芬·泰勒 | 蓝鲶鱼 | 34 | |
| 7/20/2002 | 史蒂文·安东尼 | 弓鳍鱼 | 11 lbs., 12 oz. | 31 |
| 7/21/2002 | R·亨特·克罗斯比三世 | 蓝鲶鱼 | 25 lbs., 05 oz. | |
| 7/24/2002 | 小约翰·华盛顿 | 蓝鲶鱼 | 22 lbs., 07 oz. | 34 |
| 7/28/2002 | 小阿蒂斯·鲁克 | 蓝鲶鱼 | 42 lbs. | 39 1/2 |
| 8/4/2002 | 查尔斯·鲁迪西尔(老) | 蓝鲶鱼 | 41 | |
| 8/9/2002 | 罗伯特·斯克鲁格斯二世 | 蓝鲶鱼 | 30 lbs. | 36 1/2 |
| 8/10/2002 | 小约翰·华盛顿 | 蓝鲶鱼 | 24 lbs., 08 oz. | 36 |
| 8/24/2002 | 刘易斯·胡珀 | 蓝鲶鱼 | 28 lbs., 08 oz. | |
| 8/24/2002 | 小威廉·史密斯 | 蓝鲶鱼 | 24 lbs. | |
| 8/26/2002 | 威廉·莫里斯三世 | 加尔 | 16 lbs. | 50 |
| 9/2/2002 | 小路德·邓恩 | 蓝鲶鱼 | 27 lbs. | 36 |
| 9/8/2002 | 路易斯·戴维斯三世 | 蓝鲶鱼 | 27 lbs., 13 oz. | 39 |
| 9/13/2002 | 凯文·华盛顿 | 蓝鲶鱼 | 23 lbs., 04 oz. | 38 |
| 10/4/2002 | W·里士满·麦克丹尼尔 | 加尔 | 50 1/4 | |
| 10/6/2002 | 查尔斯·鲁迪西尔(老) | 蓝鲶鱼 | 35 | |
| 10/10/2002 | 兰道夫·贾拉特 | 蓝鲶鱼 | 28 lbs., 04 oz. | |
| 10/12/2002 | 凯文·卡森 | 蓝鲶鱼 | 31 lbs. | 39 1/2 |
| 10/12/2002 | 凯文·卡森 | 蓝鲶鱼 | 28 lbs. | 38 1/2 |
| 10/12/2002 | 凯文·卡森 | 蓝鲶鱼 | 21 lbs. | |
| 10/12/2002 | 凯文·卡森 | 蓝鲶鱼 | 30 lbs. | 36 |
| 10/20/2002 | 本杰明·戴维斯 | 通道鲶鱼 | 12 lbs., 03 oz. | 30 |
| 10/26/2002 | 兰道夫·贾拉特 | 蓝鲶鱼 | 32 lbs., 14 oz. | |
| 10/26/2002 | 兰道夫·贾拉特 | 蓝鲶鱼 | 36 lbs., 05 oz. | |
| 10/26/2002 | 兰道夫·贾拉特 | 蓝鲶鱼 | 21 lbs., 11 oz. | |
| 10/26/2002 | 兰道夫·贾拉特 | 蓝鲶鱼 | 24 lbs., 11 oz. | |
| 10/26/2002 | 兰道夫·贾拉特 | 蓝鲶鱼 | 25 lbs., 15 oz. | |
| 11/2/2002 | 兰迪·弗朗西斯 | 蓝鲶鱼 | 21 lbs., 01 oz. | 37 |
| 11/2/2002 | 兰迪·弗朗西斯 | 蓝鲶鱼 | 22 lbs., 10 oz. | 36 1/4 |
| 11/2/2002 | 兰迪·弗朗西斯 | 蓝鲶鱼 | 33 lbs. | 39 |
| 11/8/2002 | 凯勒姆·布鲁克斯 | 小嘴鲈鱼 | 20 1/4 | |
| 11/8/2002 | 凯勒姆·布鲁克斯 | 小嘴鲈鱼 | 20 1/4 | |
| 11/8/2002 | 兰迪·弗朗西斯 | 蓝鲶鱼 | 29 lbs., 07 oz. | 39 |
| 11/9/2002 | 兰迪·弗朗西斯 | 蓝鲶鱼 | 26 lbs. | 42 |
| 11/10/2002 | 小威廉·霍金斯 | 小嘴鲈鱼 | 21 | |
| 11/10/2002 | 兰道夫·贾拉特 | 蓝鲶鱼 | 32 lbs., 12 oz. | |
| 11/10/2002 | 詹姆斯·蒙哥马利 | 大口鲈鱼 | 25 1/4 | |
| 11/27/2002 | 盖伊·卡森 | 蓝鲶鱼 | 24 lbs. | 36 |
| 11/27/2002 | 盖伊·卡森 | 蓝鲶鱼 | 24 lbs. | 34 1/2 |
| 11/27/2002 | 弗兰克·麦克唐纳 | 蓝鲶鱼 | 25 lbs., 05 oz. | 35 |
