查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
'PAMUNKEY RIVER'
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 物种 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/17/2001 | 奇普·哈德森 | 链梭鱼 | 4 lbs., 11 oz. | 25 |
| 1/24/2001 | 德韦恩·斯奈德 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 06 oz. | |
| 1/24/2001 | 德韦恩·斯奈德 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 11 oz. | 15 1/4 |
| 2/9/2001 | 莱尔·拜耳 | 蓝鲶鱼 | 21 lbs., 08 oz. | 35 |
| 2/18/2001 | 德韦恩·斯奈德 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 3/3/2001 | 弗兰克·麦克唐纳 | 加尔 | 49 | |
| 3/11/2001 | 克里斯托弗·韦布赖特 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 08 oz. | 13 |
| 3/13/2001 | 克里斯托弗·韦布赖特 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 3/17/2001 | 查尔斯·弗罗斯特 | 白鲈鱼 | 1 lbs., 06 oz. | |
| 4/13/2001 | 托马斯·哈雷尔 | 加尔 | 14 lbs., 08 oz. | 44 1/4 |
| 5/6/2001 | 托马斯·汤普森(老) | 通道鲶鱼 | 19 lbs., 08 oz. | 37 |
| 5/27/2001 | 迈克尔·麦考密克 | 加尔 | 11 lbs., 05 oz. | 44 1/2 |
| 6/9/2001 | 道格拉斯·约翰逊 | 蓝鲶鱼 | 31 lbs. | 38 |
| 6/9/2001 | 安东尼·蒂莫克 | 加尔 | 10 lbs., 06 oz. | 44 1/4 |
| 6/10/2001 | 道格拉斯·约翰逊 | 鲤鱼 | 35 | |
| 6/27/2001 | 约瑟夫·吉利兰 | 蓝鲶鱼 | 27 lbs. | |
| 6/30/2001 | 弗兰克·吴 | 弓鳍鱼 | 30 | |
| 7/1/2001 | Donald Karetka | 加尔 | 10 lbs., 13 oz. | 46 |
| 7/3/2001 | 小沃尔特·希尔 | 蓝鲶鱼 | 27 lbs. | 36 1/2 |
| 7/7/2001 | 小威廉·RP·巴伯 | 蓝鲶鱼 | 22 lbs. | 35 1/4 |
| 7/8/2001 | 肖恩·舒尔姆 | 蓝鲶鱼 | 32 lbs. | 38 |
| 7/15/2001 | 约翰·卡尼尔 | 通道鲶鱼 | 23 lbs., 15 oz. | 35 1/2 |
| 7/15/2001 | 大卫·加伯 | 蓝鲶鱼 | 20 lbs., 04 oz. | 36 |
| 7/15/2001 | 爱德华·史密斯 | 通道鲶鱼 | 15 lbs., 15 oz. | 32 |
| 7/27/2001 | 弗兰克·吴 | 加尔 | 16 lbs., 08 oz. | |
| 8/4/2001 | 托比·琼斯 | 蓝鲶鱼 | 35 | |
| 8/4/2001 | 约瑟夫·法里 | 蓝鲶鱼 | 20 lbs., 08 oz. | 34 |
| 8/5/2001 | Lisa Slater | 蓝鲶鱼 | 23 lbs. | 36 |
| 8/5/2001 | 弗兰克·吴 | 蓝鲶鱼 | 22 lbs., 13 oz. | |
| 8/26/2001 | 拉里·埃普斯 | 蓝鲶鱼 | 23 lbs. | |
| 9/2/2001 | 弗兰克·吴 | 蓝鲶鱼 | 36 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 9/3/2001 | 托尼亚·贝内特 | 黄鲈鱼 | 13 1/2 | |
| 9/4/2001 | Steve Slater | 蓝鲶鱼 | 24 lbs. | 36 |
| 9/12/2001 | 克里斯托弗·韦布赖特 | 加尔 | 11 lbs. | 43 |
| 9/15/2001 | 威廉·摩尔 | 加尔 | 42 | |
| 9/15/2001 | Lisa Slater | 加尔 | 11 lbs. | 43 1/4 |
| 9/15/2001 | Lisa Slater | 蓝鲶鱼 | 23 lbs. | 35 |
| 9/16/2001 | 理查德·蒂利 | 加尔 | 42 1/2 | |
| 9/16/2001 | 迈克尔·蒂利 | 弓鳍鱼 | 32 3/4 | |
| 9/17/2001 | Steve Slater | 蓝鲶鱼 | 22 lbs. | 34 |
| 9/17/2001 | Steve Slater | 蓝鲶鱼 | 24 lbs. | 35 |
| 10/6/2001 | 小普雷斯顿·厄普肖 | 蓝鲶鱼 | 31 lbs. | 39 1/4 |
| 10/11/2001 | 瑞安·托马斯 | 通道鲶鱼 | 12 lbs. | 30 1/4 |
| 10/12/2001 | 罗布利·赖特 | 蓝鲶鱼 | 22 lbs. | 36 1/4 |
| 10/12/2001 | 罗布利·赖特 | 蓝鲶鱼 | 21 lbs. | 34 3/4 |
| 10/15/2001 | 小约翰·柯比 | 蓝鲶鱼 | 21 lbs., 05 oz. | 34 1/4 |
| 10/20/2001 | Peter Alsko | 蓝鲶鱼 | 31 lbs., 08 oz. | 37 |
| 10/27/2001 | 威廉·霍特 | 蓝鲶鱼 | 22 lbs., 06 oz. | |
| 11/3/2001 | 弗兰克·麦克唐纳 | 蓝鲶鱼 | 27 lbs., 03 oz. | 39 |
| 11/10/2001 | 杰西·托德 | 通道鲶鱼 | 31 |
