查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
《西北河》
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 物种 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/19/2002 | 克里斯托弗·布鲁克斯 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/2 |
| 1/19/2002 | 克里斯托弗·布鲁克斯 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 1/27/2002 | 布拉德利·贝克 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 1/28/2002 | 兰迪·卡姆登 | 黄鲈鱼 | 14 | |
| 1/29/2002 | 弗雷德·普拉特三世 | 链梭鱼 | 5 lbs. | 29 |
| 2/2/2002 | 布鲁斯·哈恩 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/4 |
| 2/2/2002 | 布鲁斯·哈恩 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/2/2002 | 罗伯特·摩尔 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/4 |
| 2/5/2002 | 迈克尔·斯奈德(老) | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 2/9/2002 | 基思·布鲁尔 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 10 oz. | 14 1/2 |
| 2/9/2002 | R. 科尔曼·布里特尔 | 大口鲈鱼 | 22 1/2 | |
| 2/10/2002 | 加里·斯通 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 2/10/2002 | 加里·斯通 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 2/10/2002 | 加里·斯通 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/2 |
| 2/16/2002 | 艾伦·安德森 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 2/19/2002 | 加里·斯通 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 2/19/2002 | 加里·斯通 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 2/19/2002 | 加里·斯通 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 2/21/2002 | 格雷戈里·布莱恩 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 2/21/2002 | 杰瑞·布斯 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 2/23/2002 | 朱迪·布朗 | 黄鲈鱼 | 13 | |
| 2/23/2002 | 艾伦·安德森 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 2/24/2002 | 安东尼奥·卡巴卡尔(老) | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 3/1/2002 | 基思·布鲁尔 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 07 oz. | |
| 3/2/2002 | 杰瑞·斯普鲁尔 | 加尔 | 11 lbs. | |
| 3/3/2002 | 丹尼尔·奈特 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 3/7/2002 | 加里·斯通 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 3/14/2002 | 特洛伊·米利根 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 3/16/2002 | 格雷戈里·维拉戈麦斯 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 05 oz. | 13 |
| 3/16/2002 | 沃伦·贝克 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 07 oz. | 12 1/2 |
| 3/16/2002 | 威廉·塞巴斯蒂安 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/4 |
| 3/16/2002 | 威廉·塞巴斯蒂安 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 3/16/2002 | 威廉·塞巴斯蒂安 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 07 oz. | 13 3/4 |
| 3/16/2002 | 罗伯特·格里尔 | 弓鳍鱼 | 30 1/4 | |
| 3/21/2002 | 威廉·塞巴斯蒂安 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 3/21/2002 | 威廉·塞巴斯蒂安 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/4 |
| 3/22/2002 | 约瑟夫·帕特森 | 黄鲈鱼 | 12 3/4 | |
| 3/24/2002 | 黛安娜·鲁芬 | 大口鲈鱼 | 8 lbs., 14 oz. | |
| 3/25/2002 | 丹尼·克里斯曼 | 大口鲈鱼 | 22 3/4 | |
| 3/29/2002 | 帕特里克·雷利福德 | 弓鳍鱼 | 11 lbs., 08 oz. | 33 1/2 |
| 4/10/2002 | 小克里斯托弗·贝利 | 鲤鱼 | 24 lbs., 06 oz. | |
| 4/10/2002 | 小查尔斯·刘易斯 | 加尔 | 41 | |
| 4/19/2002 | 小查尔斯·刘易斯 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 4/20/2002 | 罗伯特·巴特 | 白鲈鱼 | 1 lbs., 04 oz. | |
| 7/3/2002 | 罗伯特·伯勒森 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 7/21/2002 | 斯蒂芬·布里克豪斯 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 12 oz. | 12 3/4 |
| 8/20/2002 | 艾伦·安德森 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 8/20/2002 | 艾伦·安德森 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 9/22/2002 | 安东尼奥·卡巴卡尔(老) | 加尔 | 46 1/4 | |
| 9/29/2002 | 兰迪·杨 | 链梭鱼 | 4 lbs., 10 oz. | 27 |
