查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
《西北河》
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 物种 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 2/11/2000 | 迈克尔·马丁代尔 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 2/19/2000 | 罗伯特·摩尔 | 黄鲈鱼 | 14 1/4 | |
| 2/20/2000 | 罗纳德·布兰南 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 2/20/2000 | 迈克尔·马丁代尔 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 2/20/2000 | 斯蒂芬·斯科菲尔德 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 2/20/2000 | 罗伯特·威尔克森 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 2/20/2000 | 沃伦·贝克 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 2/20/2000 | 罗伯特·摩尔 | 黄鲈鱼 | 12 3/4 | |
| 2/21/2000 | 小托马斯·约翰逊 | 黄鲈鱼 | 01 lbs., 07 oz. | 12 3/4 |
| 2/21/2000 | 凯文·沃茨 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 2/23/2000 | 罗伯特·赫特 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 2/23/2000 | 加里·斯通 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 2/23/2000 | 加里·斯通 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 2/24/2000 | 罗纳德·布兰南 | 黄鲈鱼 | 01 lbs., 05 oz. | 12 3/4 |
| 2/25/2000 | 罗纳德·乔治 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 2/26/2000 | 约翰·马歇尔三世 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | 罗伯特·摩尔 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | 罗伯特·摩尔 | 黄鲈鱼 | 13 1/4 | |
| 2/27/2000 | 罗纳德·乔治 | 黄鲈鱼 | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/27/2000 | 迈克尔·马丁代尔 | 黄鲈鱼 | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 3/1/2000 | 凯文·克雷恩 | 黄鲈鱼 | 01 lbs., 06 oz. | 12 1/4 |
| 3/1/2000 | 托马斯·帕克 | 黄鲈鱼 | 01 lbs., 07 oz. | |
| 3/1/2000 | 弗雷德里克·威利斯 | 弓鳍鱼 | 10 lbs., 08 oz. | 30 1/4 |
| 3/2/2000 | 贾德森·奈顿 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 3/4/2000 | 约翰·马歇尔三世 | 黄鲈鱼 | 01 lbs., 07 oz. | |
| 3/4/2000 | 约翰·马歇尔三世 | 黄鲈鱼 | 01 lbs., 04 oz. | |
| 3/5/2000 | 格雷戈里·蒙科(Gregory Monko Sr.) | 链梭鱼 | 04 lbs., 04 oz. | 25 |
| 3/5/2000 | 查尔斯·琼斯 | 黄鲈鱼 | 01 lbs., 08 oz. | 12 1/2 |
| 3/5/2000 | 韦恩·布拉德肖 | 白鲈鱼 | 01 lbs., 09 oz. | 16 1/4 |
| 3/7/2000 | 布莱恩·马修斯 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 3/7/2000 | 梅尔文·弗洛里 | 黄鲈鱼 | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 3/8/2000 | 卡尔文·西蒙斯 | 黄鲈鱼 | 12 3/4 | |
| 3/8/2000 | 加里·斯通 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 3/8/2000 | 加里·斯通 | 黄鲈鱼 | 01 lbs., 04 oz. | 13 1/4 |
| 3/11/2000 | 迈克尔·麦卡利亚 | 黄鲈鱼 | 12 3/4 | |
| 3/11/2000 | 托马斯·巴斯克斯 | 黄鲈鱼 | 01 lbs., 07 oz. | 13 3/4 |
| 3/11/2000 | 克里斯·卡弗(老) | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 3/11/2000 | 蒂莫西·奥尔蒂斯 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 3/13/2000 | 约翰·博特 | 黄鲈鱼 | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/26/2000 | 小丹尼·布劳恩伯格 | 黄鲈鱼 | 12 3/4 | |
| 4/2/2000 | 威廉·查尔顿三世 | 大口鲈鱼 | 23 3/4 | |
| 5/13/2000 | 小罗纳德·麦克劳克林 | 大口鲈鱼 | 22 3/4 | |
| 5/27/2000 | 詹姆斯·格塞特 | 弓鳍鱼 | 30 1/4 | |
| 6/5/2000 | 罗伯特·沃尔顿(老) | 大口鲈鱼 | 22 1/2 | |
| 6/23/2000 | 伊莱恩·海特 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 7/4/2000 | 泰德·桑德斯 | 加尔 | 12 lbs., 02 oz. | 42 1/2 |
| 7/8/2000 | 凯文·里舍尔 | 加尔 | 41 | |
| 8/27/2000 | 金伯利·詹斯 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 8/27/2000 | 金伯利·詹斯 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 10/8/2000 | 小特里·巴克斯 | 大口鲈鱼 | 23 3/4 |
