查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
马塔波尼河
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 物种 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2004 | 理查德·沃尔夫 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 2/26/2004 | 大卫·卡里尔 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/28/2004 | 约翰·詹森 | 黄鲈鱼 | 14 | |
| 2/28/2004 | 凯文·芒福德 | 蓝鲶鱼 | 24 lbs. | |
| 3/4/2004 | 例如小托蒂 | 黄鲈鱼 | 2 lbs., 06 oz. | 15 1/2 |
| 3/6/2004 | 约翰·斯科特 | 黄鲈鱼 | 13 | |
| 3/6/2004 | 大卫·斯特巴维 | 蓝鲶鱼 | 25 lbs. | |
| 3/6/2004 | 凯文·芒福德 | 蓝鲶鱼 | 22 lbs. | 34 |
| 3/7/2004 | 大卫·斯特巴维 | 蓝鲶鱼 | 22 lbs. | |
| 3/7/2004 | 扎卡里·库恩 | 蓝鲶鱼 | 29 lbs. | 41 1/2 |
| 3/26/2004 | 加里·厄普肖 | 蓝鲶鱼 | 31 lbs. | 39 |
| 3/27/2004 | 约翰·詹森 | 蓝鲶鱼 | 22 lbs. | 35 |
| 3/27/2004 | 丹尼斯·古拉斯基 | 蓝鲶鱼 | 25 lbs., 06 oz. | |
| 3/28/2004 | 罗纳德·安斯利 | 蓝鲶鱼 | 21 lbs., 01 oz. | 38 1/4 |
| 3/28/2004 | 乔治·利弗 | 蓝鲶鱼 | 35 lbs. | 41 |
| 4/8/2004 | 凯文·芒福德 | 蓝鲶鱼 | 26 lbs. | |
| 4/10/2004 | 凯文·芒福德 | 蓝鲶鱼 | 23 lbs. | |
| 4/15/2004 | 迈克尔·亨德利 | 蓝鲶鱼 | 20 lbs. | 34 1/2 |
| 4/16/2004 | 迈克尔·亨德利 | 蓝鲶鱼 | 21 lbs. | 35 |
| 4/17/2004 | 詹姆斯·格林(老) | 蓝鲶鱼 | 49 lbs. | 42 1/4 |
| 4/17/2004 | 哈里·哈丁 | 通道鲶鱼 | 14 lbs. | |
| 4/17/2004 | 加里·厄普肖 | 蓝鲶鱼 | 32 lbs. | 40 1/4 |
| 4/21/2004 | 小刘易斯·斯蒂芬斯 | 蓝鲶鱼 | 24 lbs. | 37 1/2 |
| 4/21/2004 | Sibyl Rose | 蓝鲶鱼 | 21 lbs., 01 oz. | 36 |
| 4/22/2004 | 小布鲁斯·邓恩 | 蓝鲶鱼 | 25 lbs., 05 oz. | 36 |
| 4/24/2004 | 罗纳德·安斯利 | 蓝鲶鱼 | 32 lbs. | 49 |
| 4/28/2004 | 丹尼斯·怀恩德 | 蓝鲶鱼 | 20 lbs. | 36 |
| 4/29/2004 | 小刘易斯·斯蒂芬斯 | 蓝鲶鱼 | 21 lbs. | 35 |
| 5/1/2004 | 西德尼·波特二世 | 蓝鲶鱼 | 22 lbs., 08 oz. | |
| 5/2/2004 | 小刘易斯·斯蒂芬斯 | 蓝鲶鱼 | 24 lbs. | 36 1/2 |
| 5/6/2004 | 斯科特·沃尔特 | 蓝鲶鱼 | 36 | |
| 5/7/2004 | 小刘易斯·斯蒂芬斯 | 蓝鲶鱼 | 28 lbs. | 36 |
| 5/8/2004 | 詹姆斯·库恩 | 蓝鲶鱼 | 28 lbs. | 37 |
| 5/16/2004 | 玛丽·哈洛 | 通道鲶鱼 | 18 lbs. | 30 |
| 5/19/2004 | 小刘易斯·斯蒂芬斯 | 蓝鲶鱼 | 21 lbs. | 35 |
| 5/19/2004 | 尼古拉斯·哈勒斯 | 蓝鲶鱼 | 21 lbs., 08 oz. | 34 1/4 |
| 5/21/2004 | 托马斯·皮茨三世 | 加尔 | 11 lbs. | 41 |
| 5/23/2004 | 小刘易斯·斯蒂芬斯 | 蓝鲶鱼 | 25 lbs. | 37 1/4 |
| 5/23/2004 | 西德尼·波特二世 | 蓝鲶鱼 | 26 lbs. | |
| 5/28/2004 | 马修·维拉纽瓦 | 加尔 | 10 lbs. | 43 |
| 5/28/2004 | 小刘易斯·斯蒂芬斯 | 蓝鲶鱼 | 27 lbs. | 37 |
| 5/30/2004 | Robert Leuchtmann, Jr. | 加尔 | 42 | |
| 6/10/2004 | 小刘易斯·斯蒂芬斯 | 蓝鲶鱼 | 30 lbs. | 39 |
| 6/13/2004 | 小布莱恩·拉普拉德 | 蓝鲶鱼 | 20 lbs. | 34 |
| 6/27/2004 | 道格拉斯·朗格斯特 | 蓝鲶鱼 | 28 lbs. | |
| 7/2/2004 | 小刘易斯·斯蒂芬斯 | 蓝鲶鱼 | 28 lbs. | 37 |
| 7/2/2004 | 约翰·亨特·威廉姆斯四世 | 加尔 | 16 lbs. | 51 |
| 7/3/2004 | 莫里斯·哈伯德(老) | 蓝鲶鱼 | 24 lbs. | 36 |
| 7/11/2004 | 贾斯汀·希尔 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 7/17/2004 | 约翰·亨特·威廉姆斯四世 | 蓝鲶鱼 | 32 lbs. | 42 |
| 7/18/2004 | 托马斯·皮茨三世 | 加尔 | 12 lbs., 05 oz. | 44 1/4 |
| 7/18/2004 | 约翰·亨特·威廉姆斯四世 | 蓝鲶鱼 | 28 lbs. | 38 |
| 7/21/2004 | 安娜·维拉纽瓦 | 蓝鲶鱼 | 34 1/4 | |
| 7/22/2004 | 安娜·维拉纽瓦 | 蓝鲶鱼 | 34 1/2 | |
| 7/22/2004 | 安娜·维拉纽瓦 | 蓝鲶鱼 | 27 lbs., 04 oz. | 41 |
| 7/24/2004 | 罗纳德·希尔二世 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 06 oz. | 14 |
| 7/25/2004 | 罗纳德·梅森(老) | 蓝鲶鱼 | 23 lbs. | 37 |
| 7/26/2004 | 亨特·维拉纽瓦 | 蓝鲶鱼 | 23 lbs. | 37 |
| 8/4/2004 | 斯特林财富 | 蓝鲶鱼 | 20 lbs. | 34 |
| 8/7/2004 | 小刘易斯·斯蒂芬斯 | 蓝鲶鱼 | 28 lbs., 08 oz. | 37 |
| 8/7/2004 | 约翰·琼斯 | 蓝鲶鱼 | 35 | |
| 8/9/2004 | 约翰·琼斯 | 蓝鲶鱼 | 35 1/2 | |
| 8/13/2004 | 布兰登·费雷尔 | 蓝鲶鱼 | 27 lbs., 09 oz. | 39 |
| 8/15/2004 | 詹姆斯·格雷沙姆 | 蓝鲶鱼 | 35 | |
| 8/15/2004 | 约翰·亨特·威廉姆斯四世 | 蓝鲶鱼 | 22 lbs. | |
| 8/18/2004 | 查尔斯·哈勒斯 | 蓝鲶鱼 | 25 lbs. | 37 |
| 8/21/2004 | 托马斯·汤普森(老) | 蓝鲶鱼 | 21 lbs. | |
| 9/6/2004 | 小刘易斯·斯蒂芬斯 | 蓝鲶鱼 | 24 lbs. | 36 1/2 |
| 9/11/2004 | 加里·凯西 | 大口鲈鱼 | 8 lbs. | 24 |
| 9/14/2004 | 托马斯·沃克 | 蓝鲶鱼 | 38 1/2 | |
| 9/17/2004 | 詹姆斯·格雷沙姆 | 蓝鲶鱼 | 34 3/4 | |
| 9/21/2004 | 小路德·约翰逊 | 蓝鲶鱼 | 20 lbs. | 37 |
| 10/8/2004 | 迈克尔·佩恩 | 蓝鲶鱼 | 28 lbs. | 37 1/2 |
| 10/10/2004 | 肖恩·卡斯塔洛 | 蓝鲶鱼 | 25 lbs. | 36 3/4 |
| 10/12/2004 | Alphonse Konvicka | 蓝鲶鱼 | 35 3/4 | |
| 10/12/2004 | 贾斯汀·希尔 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 05 oz. | 12 3/4 |
| 10/23/2004 | Robert Derosier | 蓝鲶鱼 | 22 lbs. | 36 |
| 10/26/2004 | 约翰·亨特·威廉姆斯四世 | 蓝鲶鱼 | 23 lbs. | 36 |
| 11/26/2004 | 特雷·霍尔 | 蓝鲶鱼 | 21 lbs. | 36 |
| 11/27/2004 | Robert Derosier | 蓝鲶鱼 | 26 lbs., 08 oz. | 35 3/4 |
| 11/27/2004 | Robert Derosier | 蓝鲶鱼 | 25 lbs. | 34 1/2 |
| 12/17/2004 | 唐纳德·巴恩斯 | 蓝鲶鱼 | 20 lbs. | 36 |
