查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
马塔波尼河
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 物种 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/27/2002 | Sibyl Rose | 蓝鲶鱼 | 22 lbs. | 35 1/2 |
| 1/30/2002 | 唐纳德·吉布森 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 1/30/2002 | Stephen Derr, Sr. | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 2/9/2002 | 保罗·埃文斯 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 2/23/2002 | 保罗·布罗曼 | 黄鲈鱼 | 13 | |
| 2/23/2002 | 理查德·沃尔夫 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 2/23/2002 | 韦德·科尔 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 05 oz. | 13 |
| 2/23/2002 | 韦德·科尔 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 2/23/2002 | 扎克·福特 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 2/24/2002 | 帕特里克·德里斯科尔 | 黄鲈鱼 | 13 | |
| 2/26/2002 | 小查尔斯·德尔 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 3/2/2002 | 安东尼·哈伯德 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 04 oz. | |
| 3/2/2002 | 安东尼·哈伯德 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 06 oz. | |
| 3/2/2002 | 安东尼·哈伯德 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 06 oz. | |
| 3/2/2002 | 安东尼·哈伯德 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 06 oz. | |
| 3/2/2002 | 安东尼·哈伯德 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 06 oz. | |
| 3/2/2002 | 安东尼·哈伯德 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 06 oz. | |
| 3/2/2002 | 安东尼·哈伯德 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 07 oz. | |
| 3/2/2002 | 安东尼·哈伯德 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 09 oz. | |
| 3/2/2002 | 安东尼·哈伯德 | 黄鲈鱼 | 2 lbs. | |
| 3/2/2002 | 安东尼·哈伯德 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 09 oz. | |
| 3/3/2002 | 弗兰克·穆勒 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 3/4/2002 | Glenn Dunaway | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 11 oz. | 14 1/4 |
| 3/6/2002 | 小罗伯特·悍马 | 黄鲈鱼 | 2 lbs. | 13 3/4 |
| 3/6/2002 | 埃德加·曼 | 黄鲈鱼 | 13 1/4 | |
| 3/7/2002 | 肯尼斯·麦克纳马拉 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/2 |
| 3/8/2002 | 小托马斯·洛 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 3/8/2002 | 托马斯·洛威(老) | 黄鲈鱼 | 13 | |
| 3/8/2002 | 理查德·沃尔夫 | 黄鲈鱼 | 14 | |
| 3/8/2002 | 理查德·沃尔夫 | 黄鲈鱼 | 12 3/4 | |
| 3/8/2002 | 理查德·沃尔夫 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 3/8/2002 | 理查德·沃尔夫 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 3/8/2002 | 理查德·沃尔夫 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 3/8/2002 | 理查德·沃尔夫 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 3/9/2002 | 小罗伊·杨 | 黄鲈鱼 | 13 1/2 | |
| 3/10/2002 | 约瑟夫·卡尔顿 | 蓝鲶鱼 | 25 lbs., 11 oz. | 37 |
| 3/13/2002 | 克里斯托弗·克拉夫特 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 3/13/2002 | 克里斯托弗·克拉夫特 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/4 |
| 3/13/2002 | 约翰·琼斯 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 3/14/2002 | 克里斯托弗·克拉夫特 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 3/14/2002 | 克里斯托弗·克拉夫特 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 3/14/2002 | 肯尼·克拉夫特 | 黄鲈鱼 | 13 | |
| 3/15/2002 | 安东尼·琼斯(老) | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 3/15/2002 | 安东尼·琼斯(老) | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 3/15/2002 | 安东尼·琼斯(老) | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 3/15/2002 | 安东尼·琼斯(老) | 黄鲈鱼 | 13 | |
| 3/15/2002 | 约翰·琼斯 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 07 oz. | 13 1/4 |
| 3/15/2002 | 约翰·琼斯 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 3/17/2002 | 理查德·沃尔夫 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 3/22/2002 | David Isbell, Sr. | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 3/22/2002 | 安东尼·琼斯(老) | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 3/22/2002 | 安东尼·琼斯(老) | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 3/23/2002 | Barbara Schaaf | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 3/29/2002 | Cecil Schaaf | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 4/2/2002 | 托马斯·洛威(老) | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/2 |
| 4/11/2002 | 小大卫·卡斯特罗 | 蓝鲶鱼 | 34 1/4 | |
| 4/16/2002 | 约瑟夫·亨利(老) | 蓝鲶鱼 | 20 lbs., 04 oz. | 34 |
| 5/11/2002 | 迈克尔·蒂利 | 链梭鱼 | 4 lbs., 12 oz. | 26 3/4 |
| 5/31/2002 | 迈克尔·亨德利 | 蓝鲶鱼 | 22 lbs., 10 oz. | 35 |
| 6/30/2002 | 蒂莫西·戈德 | 通道鲶鱼 | 32 | |
| 7/1/2002 | 罗伯特·塞格雷斯特 | 蓝鲶鱼 | 27 lbs. | 38 |
| 7/4/2002 | 威廉·塞格雷斯特 | 蓝鲶鱼 | 34 1/4 | |
| 7/5/2002 | 唐纳德·皮茨(老) | 蓝鲶鱼 | 31 lbs., 04 oz. | 39 |
| 7/7/2002 | Joseph Weitz | 通道鲶鱼 | 34 | |
| 7/13/2002 | 保罗·哈勒斯 | 加尔 | 11 lbs. | 41 1/2 |
| 7/17/2002 | 杰弗里·欧文 | 蓝鲶鱼 | 27 lbs., 12 oz. | 39 |
| 7/24/2002 | 约瑟夫·珀塞尔 | 大口鲈鱼 | 8 lbs. | 23 |
| 8/7/2002 | 小丹尼·格雷 | 蓝鲶鱼 | 23 lbs. | 40 |
| 8/8/2002 | 罗伯特·霍尔 | 蓝鲶鱼 | 21 lbs. | |
| 8/13/2002 | 加里·凯西 | 大口鲈鱼 | 22 | |
| 8/14/2002 | 迈克尔·帕吉特 | 蓝鲶鱼 | 20 lbs. | 37 |
| 8/24/2002 | 查尔斯·哈勒斯 | 蓝鲶鱼 | 21 lbs. | 35 1/2 |
| 9/3/2002 | 克拉伦斯·斯普劳斯 | 蓝鲶鱼 | 26 lbs., 05 oz. | |
| 9/3/2002 | 查尔斯·科尔宾 | 蓝鲶鱼 | 26 lbs., 05 oz. | |
| 9/5/2002 | 彼得·曼特尔(老) | 蓝鲶鱼 | 24 lbs. | 37 1/2 |
| 9/10/2002 | 小罗伯特·莫里斯 | 加尔 | 15 lbs., 09 oz. | 44 |
| 9/18/2002 | 小普雷斯顿·厄普肖 | 蓝鲶鱼 | 29 lbs., 04 oz. | 38 1/2 |
| 9/20/2002 | 布伦特·埃夫延 | 加尔 | 11 lbs., 09 oz. | 45 |
| 9/21/2002 | 詹姆斯·赖斯 | 蓝鲶鱼 | 23 lbs. | |
| 9/21/2002 | 詹姆斯·赖斯 | 蓝鲶鱼 | 23 lbs. | |
| 9/21/2002 | 詹姆斯·赖斯 | 蓝鲶鱼 | 24 lbs. | |
| 9/21/2002 | 詹姆斯·赖斯 | 蓝鲶鱼 | 26 lbs. | |
| 9/21/2002 | 詹姆斯·赖斯 | 蓝鲶鱼 | 27 lbs. | |
| 9/21/2002 | John Evjen | 蓝鲶鱼 | 23 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 10/5/2002 | 丹尼斯·古拉斯基 | 蓝鲶鱼 | 31 lbs. | |
| 10/5/2002 | 丹尼斯·古拉斯基 | 蓝鲶鱼 | 27 lbs. | |
| 10/9/2002 | 威廉·斯坦利 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 10/9/2002 | 威廉·斯坦利 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 10/10/2002 | 罗纳德·哈尼 | 蓝鲶鱼 | 27 lbs., 04 oz. | 39 1/2 |
| 10/22/2002 | 威廉·希克斯 | 蓝鲶鱼 | 23 lbs. | |
| 10/25/2002 | 小罗伯特·斯通 | 蓝鲶鱼 | 24 lbs. | 38 |
| 11/4/2002 | 小罗纳德·杜辛 | 蓝鲶鱼 | 20 lbs., 11 oz. | 37 |
| 12/15/2002 | 凯文·卡森 | 蓝鲶鱼 | 23 lbs. | |
| 12/15/2002 | 盖伊·卡森 | 蓝鲶鱼 | 21 lbs. |
