查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
马塔波尼河
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 物种 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 2/5/2000 | 威廉·恩斯蒂斯一世 | 蓝鲶鱼 | 26 lbs., 05 oz. | |
| 2/5/2000 | 威廉·恩斯蒂斯一世 | 蓝鲶鱼 | 26 lbs., 03 oz. | |
| 2/19/2000 | 小罗伯特·布朗 | 黄鲈鱼 | 13 1/4 | |
| 2/19/2000 | 小罗伯特·布朗 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 2/19/2000 | 小罗伯特·布朗 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 2/20/2000 | 奇普·哈德森 | 黄鲈鱼 | 13 | |
| 2/22/2000 | 亨利·伍德 | 黄鲈鱼 | 12 3/4 | |
| 2/24/2000 | 小查尔斯·德尔 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 2/24/2000 | 唐纳德·吉布森 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 2/24/2000 | 小雷蒙德·克劳德 | 黄鲈鱼 | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/24/2000 | 小雷蒙德·克劳德 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 2/25/2000 | Stephen Derr, Sr. | 黄鲈鱼 | 12 3/4 | |
| 2/25/2000 | Stephen Derr, Sr. | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 2/25/2000 | Stephen Derr, Sr. | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 2/25/2000 | Stephen Derr, Sr. | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 2/25/2000 | 唐尼·赫恩登 | 黄鲈鱼 | 01 lbs., 05 oz. | 12 1/4 |
| 2/26/2000 | 小罗兰·施瓦布 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 2/26/2000 | 小罗伯特·布朗 | 黄鲈鱼 | 14 | |
| 2/26/2000 | 小罗伯特·布朗 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 2/26/2000 | 小罗伯特·布朗 | 黄鲈鱼 | 12 3/4 | |
| 2/26/2000 | 小查尔斯·德尔 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 2/26/2000 | 唐纳德·吉布森 | 黄鲈鱼 | 12 3/4 | |
| 2/26/2000 | 唐纳德·吉布森 | 黄鲈鱼 | 13 | |
| 2/26/2000 | 唐纳德·吉布森 | 黄鲈鱼 | 12 3/4 | |
| 2/26/2000 | Stephen Derr, Jr. | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 2/26/2000 | Stephen Derr, Jr. | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 2/26/2000 | 约瑟夫·阿米蒂奇 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 2/26/2000 | 约瑟夫·阿米蒂奇 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 2/26/2000 | 杰拉尔德·默瑟 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 2/27/2000 | 詹姆斯·普拉特 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | 杰拉尔德·默瑟 | 黄鲈鱼 | 13 3/4 | |
| 2/27/2000 | 杰拉尔德·默瑟 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | 杰拉尔德·默瑟 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | 杰拉尔德·默瑟 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | 杰拉尔德·默瑟 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 2/27/2000 | 杰拉尔德·默瑟 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | 基思·道格拉斯 | 黄鲈鱼 | 01 lbs., 04 oz. | 14 |
| 2/27/2000 | Robert Giunti | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 2/27/2000 | 伊莱·雪莉 | 黄鲈鱼 | 02 lbs. | 13 1/4 |
| 2/27/2000 | Bryan Kauder | 黄鲈鱼 | 01 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 2/27/2000 | 詹姆斯·布拉斯韦尔三世 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | 小查尔斯·德尔 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 2/28/2000 | 唐纳德·吉布森 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 2/28/2000 | 约翰·鲍蒙 | 黄鲈鱼 | 13 | |
| 2/29/2000 | 雷蒙德·米塞里 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 2/29/2000 | 雷蒙德·米塞里 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 2/29/2000 | 雷蒙德·米塞里 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 2/29/2000 | 克里斯托弗·克拉夫特 | 黄鲈鱼 | 13 | |
| 2/29/2000 | 克里斯托弗·克拉夫特 | 黄鲈鱼 | 13 1/4 | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | 黄鲈鱼 | 01 lbs., 08 oz. | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | 黄鲈鱼 | 13 | |
| 3/1/2000 | 肯尼斯·斯通 | 黄鲈鱼 | 01 lbs., 14 oz. | 14 3/4 |
| 3/3/2000 | 马克·邓宁顿 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 3/4/2000 | C. 达雷尔·戴维斯 | 黄鲈鱼 | 13 | |
| 3/4/2000 | C. 达雷尔·戴维斯 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 3/4/2000 | C. 达雷尔·戴维斯 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 3/4/2000 | 阿尔伯特·福克斯韦尔 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 3/4/2000 | 小爱德华·赫夫纳 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 3/4/2000 | 小爱德华·赫夫纳 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | Stephen Derr, Jr. | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | Stephen Derr, Jr. | 黄鲈鱼 | 12 3/4 | |
| 3/4/2000 | 小詹姆斯·沃尔福德 | 黄鲈鱼 | 12 3/4 | |
| 3/4/2000 | 尼克·富德拉 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | Stephen Derr, Sr. | 黄鲈鱼 | 13 | |
| 3/4/2000 | 朗尼·内斯 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 3/4/2000 | 杰弗里·罗斯 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 08 oz. | 14 1/2 |
| 3/5/2000 | 劳埃德·霍布森 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 3/5/2000 | 劳埃德·霍布森 | 黄鲈鱼 | 13 1/4 | |
| 3/5/2000 | 杰森·林格 | 黄鲈鱼 | 13 | |
| 3/5/2000 | 杰森·林格 | 黄鲈鱼 | 13 1/4 | |
| 3/5/2000 | 斯科特·哈蒙德 | 黄鲈鱼 | 01 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 3/5/2000 | 阿尔伯特·福克斯韦尔 | 黄鲈鱼 | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/5/2000 | 安德鲁·福克斯韦尔 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 3/6/2000 | Glenn Dunaway | 黄鲈鱼 | 13 1/2 | |
| 3/6/2000 | 威廉·米尔斯 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 3/7/2000 | Sibyl Rose | 通道鲶鱼 | 20 lbs. | 31 |
| 3/7/2000 | Donald Chervenak Jr. | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 3/7/2000 | 罗伯特·戴维斯 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 3/7/2000 | 约翰·琼斯 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 3/10/2000 | 克里斯托弗·克拉夫特 | 黄鲈鱼 | 13 1/2 | |
| 3/10/2000 | 克里斯托弗·克拉夫特 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 3/11/2000 | 理查德·弗利波 | 黄鲈鱼 | 13 | |
| 3/11/2000 | 詹姆斯·林赛 | 白鲈鱼 | 01 lbs., 05 oz. | 13 |
| 3/11/2000 | 布莱恩·帕里什 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 3/11/2000 | 小罗伯特·莫蒂默 | 黄鲈鱼 | 12 3/4 | |
| 3/13/2000 | 小威拉德·珀金斯 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 3/13/2000 | 小威拉德·珀金斯 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 3/15/2000 | 丹尼尔·斯托克德雷尔 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 3/15/2000 | 克里斯托弗·克拉夫特 | 黄鲈鱼 | 12 3/4 | |
| 3/15/2000 | 克里斯托弗·克拉夫特 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 3/16/2000 | 克里斯托弗·克拉夫特 | 蓝鲶鱼 | 20 lbs., 04 oz. | |
| 3/16/2000 | 雷蒙德·米塞里 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 3/16/2000 | 雷蒙德·米塞里 | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 3/25/2000 | 唐纳德·克伦普 | 黄鲈鱼 | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/2 |
| 4/29/2000 | David Mittelstadter | 黄鲈鱼 | 12 1/2 | |
| 5/14/2000 | 迪安·马蒂诺 | 蓝鲶鱼 | 35 | |
| 5/27/2000 | 芭芭拉·威廉姆斯 | 通道鲶鱼 | 16 lbs., 2 oz. | 32 1/2 |
| 6/2/2000 | 弗里曼·沃尔顿三世 | 蓝鲶鱼 | 35 3/4 | |
| 6/17/2000 | 约瑟夫·罗兰 | 大口鲈鱼 | 08 lbs., 02 oz. | 24 |
| 6/26/2000 | 弗里曼·沃尔顿三世 | 蓝鲶鱼 | 49 lbs. | 34 |
| 8/6/2000 | R. Temple Hooper Sr. | 蓝鲶鱼 | 48 lbs. | 43 |
| 8/12/2000 | 小罗尼·加瑟科尔 | 加尔 | 10 lbs. | 44 |
| 9/17/2000 | 理查德·沃尔顿 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 10/5/2000 | 理查德·吉尔 | 加尔 | 42 1/2 |
