查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
'LAKE MEADE'
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 物种 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 2/4/2000 | 伍德罗·格林一世 | 链梭鱼 | 04 lbs. | 25 1/4 |
| 2/28/2000 | 小拉塞尔·霍尔 | 链梭鱼 | 04 lbs., 06 oz. | 29 1/4 |
| 3/2/2000 | 威廉·巴恩斯 | 克拉皮 | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 3/2/2000 | 威廉·巴恩斯 | 克拉皮 | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/4 |
| 3/26/2000 | 安东尼奥·卡巴卡尔(老) | 链梭鱼 | 24 1/4 | |
| 4/1/2000 | 约翰·瑙斯 | 黄鲈鱼 | 12 | |
| 4/24/2000 | 小约瑟夫·多克西 | 太阳鱼 | 01 lbs., 01 oz. | 11 1/2 |
| 4/29/2000 | 肯尼斯·泰勒 | 太阳鱼 | 01 lbs., 01 oz. | 11 1/4 |
| 5/4/2000 | 斯蒂芬·米克兰德里克 | 太阳鱼 | 01 lbs., 01 oz. | 11 |
| 5/5/2000 | 奥特姆·皮特曼 | 太阳鱼 | 01 lbs. | 11 1/2 |
| 5/6/2000 | 德里克·斯帕纳格尔 | 太阳鱼 | 01 lbs., 04 oz. | 11 1/4 |
| 5/6/2000 | Eddie Enteman, Jr. | 黄鲈鱼 | 13 1/4 | |
| 5/6/2000 | 肯尼斯·泰勒 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 5/6/2000 | 小约翰·斯帕纳格尔 | 太阳鱼 | 01 lbs., 02 oz. | 11 |
| 5/7/2000 | 韦斯·斯普鲁尔 | 太阳鱼 | 11 1/4 | |
| 5/11/2000 | 林伍德·朗 | 太阳鱼 | 01 lbs., 08 oz. | 11 1/2 |
| 5/13/2000 | 格伦·利弗曼 | 太阳鱼 | 1 lbs. | 11 |
| 5/13/2000 | 格伦·利弗曼 | 太阳鱼 | 1 lbs. | 11 1/2 |
| 5/13/2000 | 肯尼斯·泰勒 | 太阳鱼 | 11 1/4 | |
| 5/14/2000 | James Nixon, III | 太阳鱼 | 01 lbs., 12 oz. | |
| 5/14/2000 | 克拉伦斯·韦格纳 | 太阳鱼 | 01 lbs., 02 oz. | 11 1/2 |
| 5/18/2000 | 斯图尔特·赫什伯格 | 太阳鱼 | 1 lbs., 04 oz. | 11 1/2 |
| 5/20/2000 | 小拉塞尔·戴尔 | 大口鲈鱼 | 23 1/4 | |
| 5/20/2000 | Michael Voelker | 太阳鱼 | 1 lbs. | 11 |
| 5/24/2000 | 菲利普·亚当斯 | 大口鲈鱼 | 23 1/4 | |
| 5/25/2000 | 格雷戈里·沃恩 | 弓鳍鱼 | 30 3/4 | |
| 5/27/2000 | Mike Dunham | 太阳鱼 | 1 lbs., 04 oz. | 11 1/4 |
| 5/27/2000 | 格伦·利弗曼 | 太阳鱼 | 01 lbs. | 11 |
| 5/28/2000 | 爱德华·塔德洛克(老) | 太阳鱼 | 01 lbs., 03 oz. | 11 1/2 |
| 5/31/2000 | 查理·埃利斯 | 太阳鱼 | 01 lbs., 02 oz. | |
| 6/1/2000 | 马库斯·布林克利 | 太阳鱼 | 01 lbs., 01 oz. | 11 1/2 |
| 6/3/2000 | 格伦·利弗曼 | 太阳鱼 | 01 lbs. | 11 |
| 6/3/2000 | 爱德华·默登 | 太阳鱼 | 01 lbs., 03 oz. | 11 1/4 |
| 6/3/2000 | 约翰·斯库尔斯二世 | 太阳鱼 | 11 | |
| 6/3/2000 | 迈克尔·霍布斯 | 太阳鱼 | 1 lbs., 02 oz. | 11 |
| 6/6/2000 | 威廉·西蒙斯一世 | 太阳鱼 | 11 1/2 | |
| 6/10/2000 | 布伦达·霍布斯 | 太阳鱼 | 1 lbs., 02 oz. | 11 1/4 |
| 6/12/2000 | 卡罗琳·麦奎尔 | 太阳鱼 | 1 lbs., 01 oz. | 11 |
| 6/19/2000 | 托马斯·辛格尔顿 | 大口鲈鱼 | 22 | |
| 6/19/2000 | 托马斯·辛格尔顿 | 大口鲈鱼 | 23 1/2 | |
| 6/19/2000 | 小富兰克林·普利 | 太阳鱼 | 01 lbs., 02 oz. | 11 1/2 |
| 6/26/2000 | 托马斯·辛格尔顿 | 大口鲈鱼 | 22 | |
| 6/30/2000 | 小梅尔文·阿特金斯 | 黄鲈鱼 | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 7/1/2000 | 杰西·拜纳姆 | 太阳鱼 | 01 lbs. | 11 |
| 7/3/2000 | 布拉德利·贝克 | 太阳鱼 | 1 lbs., 01 oz. | 11 |
| 7/3/2000 | 布拉德利·贝克 | 太阳鱼 | 1 lbs., 02 oz. | 11 |
| 7/3/2000 | 布伦特·梅森 | 太阳鱼 | 01 lbs., 04 oz. | 11 1/4 |
| 7/8/2000 | 布拉德利·贝克 | 太阳鱼 | 1 lbs. | |
| 7/9/2000 | O·路易斯·霍姆斯 Jr. | 黄鲈鱼 | 13 1/2 | |
| 7/15/2000 | 小卡尔顿·卡尔 | 大口鲈鱼 | 22 3/4 | |
| 7/22/2000 | 肯尼斯·泰勒 | 太阳鱼 | 11 | |
| 7/22/2000 | 约翰·瑙斯 | 太阳鱼 | 1 lbs. | 11 1/2 |
| 7/26/2000 | 杰里米·贝克 | 链梭鱼 | 24 1/4 | |
| 7/26/2000 | 杰里米·贝克 | 太阳鱼 | 1 lbs., 01 oz. | |
| 7/27/2000 | 威廉·韦德 | 大口鲈鱼 | 22 1/4 | |
| 7/27/2000 | 小梅尔文·阿特金斯 | 加尔 | 10 lbs., 03 oz. | 42 |
| 7/29/2000 | 夏洛特·刘易斯 | 加尔 | 11 lbs., 01 oz. | 40 |
| 8/11/2000 | 乔治·梅森三世 | 太阳鱼 | 11 | |
| 9/16/2000 | 约翰·瑙斯 | 黄鲈鱼 | 12 1/4 | |
| 10/28/2000 | 小诺曼·哈迪森 | 链梭鱼 | 26 |
