查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
'DAN RIVER'
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 物种 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 3/20/2000 | 阿奇·鲍曼 | 虹鳟鱼 | 04 lbs., 10 oz. | |
| 3/29/2000 | 沃伦·科尔 | 蓝鲶鱼 | 21 lbs. | |
| 4/3/2000 | 小尤金·里夫斯 | 扁头鲶鱼 | 25 lbs., 04 oz. | |
| 4/6/2000 | 杰弗里·达弗 | 蓝鲶鱼 | 42 lbs. | |
| 4/6/2000 | 小尤金·里夫斯 | 蓝鲶鱼 | 39 lbs. | |
| 4/8/2000 | 小沃尔特·萨克 | 蓝鲶鱼 | 36 lbs. | 41 |
| 4/10/2000 | 凯斯特·博克斯利 | 蓝鲶鱼 | 35 lbs. | 40 |
| 4/11/2000 | 凯文·马修斯 | 扁头鲶鱼 | 34 lbs. | 38 |
| 4/12/2000 | 约翰·托雷恩 | 蓝鲶鱼 | 38 lbs. | 43 |
| 4/12/2000 | 约翰·托雷恩 | 蓝鲶鱼 | 25 lbs., 08 oz. | 37 1/4 |
| 4/17/2000 | 柯蒂斯·霍尔 | 白鲈鱼 | 1 lbs., 08 oz. | 14 1/4 |
| 4/18/2000 | 凯文·马修斯 | 蓝鲶鱼 | 37 lbs., 04 oz. | 41 |
| 4/23/2000 | 詹姆斯·马丁 | 蓝鲶鱼 | 20 lbs. | 35 |
| 4/23/2000 | 詹姆斯·马丁 | 蓝鲶鱼 | 20 lbs. | 35 |
| 4/24/2000 | 沃伦·科尔 | 通道鲶鱼 | 30 1/2 | |
| 4/26/2000 | 杰弗里·达弗 | 蓝鲶鱼 | 26 lbs. | |
| 4/27/2000 | 罗伯特·科尔 | 蓝鲶鱼 | 26 lbs. | 35 |
| 5/2/2000 | 詹姆斯·马丁 | 白鲈 | 02 lbs., 13 oz. | |
| 5/3/2000 | 柯蒂斯·霍尔 | 加尔 | 10 lbs., 03 oz. | 41 |
| 5/5/2000 | 罗伯特·科尔 | 扁头鲶鱼 | 31 lbs. | |
| 5/6/2000 | 加里·菲茨杰拉德 | 蓝鲶鱼 | 23 lbs. | 34 3/4 |
| 5/7/2000 | 罗伯特·琼斯 | 扁头鲶鱼 | 34 lbs. | 43 |
| 5/7/2000 | 小詹姆斯·摩尔 | 蓝鲶鱼 | 22 lbs. | 34 3/4 |
| 5/9/2000 | 查尔斯·丹尼尔 | 蓝鲶鱼 | 35 1/2 | |
| 5/13/2000 | 特雷·霍尔 | 蓝鲶鱼 | 26 lbs. | 36 |
| 5/13/2000 | 杰瑞·桑顿 | 扁头鲶鱼 | 41 lbs., 04 oz. | 43 |
| 5/14/2000 | 沃伦·科尔 | 扁头鲶鱼 | 35 lbs. | 43 |
| 5/14/2000 | 沃伦·科尔 | 扁头鲶鱼 | 27 lbs. | |
| 5/16/2000 | 查尔斯·丹尼尔 | 碧古 | 05 lbs., 06 oz. | |
| 5/20/2000 | 约瑟夫·阿灵顿 | 蓝鲶鱼 | 21 lbs. | 37 1/2 |
| 5/23/2000 | 凯文·马修斯 | 蓝鲶鱼 | 22 lbs. | 34 |
| 5/25/2000 | 杰瑞·普利亚姆 | 扁头鲶鱼 | 30 lbs. | |
| 5/27/2000 | 杰瑞·桑顿 | 扁头鲶鱼 | 34 lbs. | 42 |
| 5/27/2000 | 查尔斯·丹尼尔 | 碧古 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 5/31/2000 | 鲍比·贝茨(老) | 蓝鲶鱼 | 32 lbs., 04 oz. | 37 1/2 |
| 6/1/2000 | 德里克·梅休 | 扁头鲶鱼 | 33 lbs. | 42 |
| 6/2/2000 | 凯文·约翰逊 | 扁头鲶鱼 | 42 | |
| 6/2/2000 | 丹·沃森(老) | 扁头鲶鱼 | 31 lbs., 12 oz. | 42 |
| 6/2/2000 | 杰瑞·桑顿 | 扁头鲶鱼 | 40 lbs. | 42 1/2 |
| 6/2/2000 | 鲍比·贝茨(老) | 扁头鲶鱼 | 31 lbs., 10 oz. | 42 1/2 |
| 6/2/2000 | 鲍比·贝茨(老) | 扁头鲶鱼 | 26 lbs., 02 oz. | 43 1/4 |
| 6/2/2000 | 鲍比·贝茨(老) | 扁头鲶鱼 | 28 lbs., 12 oz. | 41 1/2 |
| 6/3/2000 | 小托马斯·帕特森 | 扁头鲶鱼 | 28 lbs. | |
| 6/3/2000 | 德里克·梅休 | 扁头鲶鱼 | 40 1/4 | |
| 6/4/2000 | 沃伦·科尔 | 扁头鲶鱼 | 25 lbs., 08 oz. | |
| 6/4/2000 | 加里·史密斯 | 扁头鲶鱼 | 33 lbs., 08 oz. | |
| 6/4/2000 | 杰瑞·桑顿 | 扁头鲶鱼 | 25 lbs., 06 oz. | 34 1/2 |
| 6/4/2000 | 鲍比·贝茨(老) | 扁头鲶鱼 | 44 lbs., 02 oz. | 47 1/2 |
| 6/4/2000 | 鲍比·贝茨(老) | 蓝鲶鱼 | 25 lbs., 10 oz. | 37 3/4 |
| 6/5/2000 | 查尔斯·丹尼尔 | 碧古 | 7 lbs. | |
| 6/5/2000 | 保罗·里格尼 | 扁头鲶鱼 | 40 1/2 | |
| 6/5/2000 | 德里克·梅休 | 扁头鲶鱼 | 40 1/2 | |
| 6/5/2000 | 菲利普·罗克(Phillip Roark)先生 | 扁头鲶鱼 | 40 1/2 | |
| 6/8/2000 | 小托马斯·帕特森 | 扁头鲶鱼 | 25 lbs., 08 oz. | |
| 6/10/2000 | 杰瑞·桑顿 | 扁头鲶鱼 | 25 lbs. | 35 1/2 |
| 6/11/2000 | 德里克·梅休 | 扁头鲶鱼 | 28 lbs. | 40 1/4 |
| 6/11/2000 | 德里克·梅休 | 扁头鲶鱼 | 40 1/2 | |
| 6/14/2000 | 克里斯托弗·高尔丹 | 扁头鲶鱼 | 28 lbs. | 38 1/2 |
| 6/14/2000 | 克里斯托弗·高尔丹 | 扁头鲶鱼 | 34 lbs. | 39 1/2 |
| 6/16/2000 | 杰瑞·桑顿 | 扁头鲶鱼 | 26 lbs. | 36 |
| 6/16/2000 | 杰瑞·桑顿 | 扁头鲶鱼 | 36 lbs. | 41 |
| 6/17/2000 | 小巴尼·杨 | 扁头鲶鱼 | 36 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 6/17/2000 | 加里·史密斯 | 扁头鲶鱼 | 26 lbs. | |
| 6/20/2000 | 克里斯托弗·高尔丹 | 扁头鲶鱼 | 37 lbs. | 41 |
| 6/22/2000 | 罗尼·伊斯特伍德 | 扁头鲶鱼 | 25 lbs. | |
| 6/22/2000 | 德里克·梅休 | 扁头鲶鱼 | 40 3/4 | |
| 6/22/2000 | 德里克·梅休 | 扁头鲶鱼 | 41 1/2 | |
| 6/22/2000 | 小托马斯·帕特森 | 蓝鲶鱼 | 32 lbs., 03 oz. | 39 |
| 6/24/2000 | 加里·史密斯 | 扁头鲶鱼 | 25 lbs. | |
| 6/24/2000 | 小托马斯·帕特森 | 蓝鲶鱼 | 50 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 6/24/2000 | 杰弗里·史密斯 | 扁头鲶鱼 | 30 lbs. | 40 3/4 |
| 6/24/2000 | 凯文·哈莫克 | 扁头鲶鱼 | 37 lbs., 12 oz. | 43 |
| 6/25/2000 | 小巴尼·杨 | 扁头鲶鱼 | 26 lbs. | 38 |
| 6/26/2000 | 克里斯托弗·高尔丹 | 扁头鲶鱼 | 30 lbs. | 38 |
| 6/28/2000 | 沃伦·科尔 | 蓝鲶鱼 | 38 lbs., 02 oz. | 40 1/2 |
| 6/28/2000 | 迈克尔·惠勒 | 扁头鲶鱼 | 25 lbs. | |
| 6/29/2000 | 小巴尼·杨 | 扁头鲶鱼 | 29 lbs. | |
| 6/29/2000 | 克里斯托弗·高尔丹 | 扁头鲶鱼 | 36 lbs. | 44 |
| 6/29/2000 | 克里斯托弗·高尔丹 | 扁头鲶鱼 | 30 lbs. | 36 |
| 6/29/2000 | 克里斯托弗·高尔丹 | 扁头鲶鱼 | 28 lbs. | 38 |
| 6/29/2000 | 克里斯托弗·高尔丹 | 扁头鲶鱼 | 30 lbs. | 38 |
| 6/29/2000 | 小劳伦斯·吉尔伯特 | 扁头鲶鱼 | 30 lbs. | 38 |
| 6/29/2000 | 拉里·查廷 | 扁头鲶鱼 | 26 lbs. | |
| 7/1/2000 | 爱德华·斯帕罗 | 蓝鲶鱼 | 32 lbs. | 40 |
| 7/2/2000 | Michael Jamerson | 扁头鲶鱼 | 30 lbs. | 40 1/2 |
| 7/3/2000 | 沃伦·科尔 | 扁头鲶鱼 | 27 lbs. | |
| 7/4/2000 | 杰瑞·桑顿 | 扁头鲶鱼 | 27 lbs., 06 oz. | 39 |
| 7/7/2000 | 杰瑞·桑顿 | 扁头鲶鱼 | 28 lbs., 08 oz. | 38 |
| 7/7/2000 | 詹姆斯·克鲁斯 | 蓝鲶鱼 | 24 lbs. | 37 |
| 7/8/2000 | 加里·史密斯 | 扁头鲶鱼 | 42 lbs., 08 oz. | 40 1/4 |
| 7/10/2000 | 小乔治·坎迪夫 | 蓝鲶鱼 | 38 lbs. | |
| 7/12/2000 | 小詹姆斯·古德曼 | 扁头鲶鱼 | 26 lbs. | |
| 7/12/2000 | 加里·卡什 | 蓝鲶鱼 | 24 lbs. | 39 |
| 7/13/2000 | 巴里·斯托特 | 扁头鲶鱼 | 25 lbs., 03 oz. | 37 1/4 |
| 7/13/2000 | 玛丽·斯图尔特 | 蓝鲶鱼 | 34 lbs. | 42 |
| 7/13/2000 | 莱罗伊·约翰逊 | 蓝鲶鱼 | 22 lbs. | 34 |
| 7/14/2000 | 加里·史密斯 | 扁头鲶鱼 | 30 lbs. | |
| 7/14/2000 | 加里·史密斯 | 扁头鲶鱼 | 29 lbs. | 38 |
| 7/14/2000 | 杰弗里·史密斯 | 扁头鲶鱼 | 28 lbs., 08 oz. | |
| 7/14/2000 | 杰弗里·史密斯 | 扁头鲶鱼 | 29 lbs., 08 oz. | |
| 7/16/2000 | 加里·史密斯 | 扁头鲶鱼 | 34 lbs. | 38 |
| 7/17/2000 | 加里·卡什 | 蓝鲶鱼 | 35 1/2 | |
| 7/17/2000 | 加里·卡什 | 蓝鲶鱼 | 38 lbs. | 39 |
| 7/17/2000 | 小詹姆斯·古德曼 | 扁头鲶鱼 | 28 lbs. | |
| 7/18/2000 | 菲利普·罗克(Phillip Roark)先生 | 扁头鲶鱼 | 40 | |
| 7/20/2000 | 罗伯特·海利 | 扁头鲶鱼 | 27 lbs., 02 oz. | 40 1/4 |
| 7/20/2000 | 罗伯特·海利 | 扁头鲶鱼 | 35 lbs., 06 oz. | 41 1/2 |
| 7/21/2000 | 杰弗里·史密斯 | 扁头鲶鱼 | 30 lbs., 08 oz. | |
| 7/21/2000 | 埃里克·科默 | 蓝鲶鱼 | 23 lbs. | 35 |
| 7/21/2000 | 菲利普·罗克(Phillip Roark)先生 | 扁头鲶鱼 | 25 lbs. | 40 |
| 7/22/2000 | 保罗·里格尼 | 扁头鲶鱼 | 40 1/2 | |
| 7/22/2000 | 保罗·里格尼 | 扁头鲶鱼 | 41 1/4 | |
| 7/22/2000 | 德里克·梅休 | 扁头鲶鱼 | 26 lbs. | 40 1/4 |
| 7/22/2000 | 拉塞尔·帕克 | 扁头鲶鱼 | 28 lbs. | 39 |
| 7/23/2000 | 小尤金·里夫斯 | 扁头鲶鱼 | 34 lbs. | |
| 7/23/2000 | 小尤金·里夫斯 | 扁头鲶鱼 | 38 lbs. | |
| 7/23/2000 | 小詹姆斯·古德曼 | 扁头鲶鱼 | 35 lbs. | 41 1/2 |
| 7/24/2000 | 小尤金·里夫斯 | 扁头鲶鱼 | 31 lbs. | |
| 7/26/2000 | 菲利普·罗克(Phillip Roark)先生 | 扁头鲶鱼 | 29 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 7/30/2000 | 林恩·鲍斯 | 蓝鲶鱼 | 30 lbs. | 37 1/2 |
| 8/8/2000 | 菲利普·罗克(Phillip Roark)先生 | 扁头鲶鱼 | 43 | |
| 8/22/2000 | 加里-迪克森 | 扁头鲶鱼 | 40 lbs. | 44 |
| 8/25/2000 | 德里克·梅休 | 扁头鲶鱼 | 28 lbs. | 40 3/4 |
| 11/19/2000 | 温德尔·道尔 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 08 oz. |
