查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
“克里普尔溪”
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 物种 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8/2001 | 德里克·纳克尔斯 | 溪鳟 | 20 3/4 | |
| 1/13/2001 | 特洛伊·希普莱特 | 溪鳟 | 2 lbs., 14 oz. | 19 3/4 |
| 1/23/2001 | 查普曼·比林斯 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 1/24/2001 | 小威廉·梅贝 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 02 oz. | 22 |
| 1/28/2001 | 杰弗里·佩恩 | 溪鳟 | 3 lbs. | 18 |
| 2/1/2001 | 迈克尔·格雷 | 溪鳟 | 2 lbs., 14 oz. | 17 1/2 |
| 2/3/2001 | 小拉里·多利海伊 | 溪鳟 | 3 lbs., 10 oz. | 20 |
| 2/4/2001 | 菲利普·罗克(Phillip Roark)先生 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 03 oz. | 22 1/2 |
| 2/9/2001 | 比尔·巴恩斯 | 溪鳟 | 3 lbs. | 17 1/2 |
| 2/9/2001 | 比尔·巴恩斯 | 溪鳟 | 4 lbs., 04 oz. | 20 1/2 |
| 2/10/2001 | 小本·卓别林 | 虹鳟鱼 | 6 lbs. | |
| 2/10/2001 | 小本·卓别林 | 虹鳟鱼 | 6 lbs., 08 oz. | |
| 2/11/2001 | 格雷戈里·弗洛伊德 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 08 oz. | |
| 2/11/2001 | 格雷戈里·弗洛伊德 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 2/13/2001 | 托马斯·沃克 | 溪鳟 | 2 lbs. | 16 |
| 2/13/2001 | 托马斯·沃克 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 07 oz. | |
| 2/13/2001 | 梅林·温克勒 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 01 oz. | |
| 2/16/2001 | 小伯特·琼斯 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 05 oz. | |
| 2/16/2001 | 乔什·伯恩斯 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/4 |
| 2/19/2001 | 小约翰·霍夫曼 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 04 oz. | |
| 2/20/2001 | 泰迪·迪克森 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 02 oz. | 22 |
| 2/23/2001 | 达里尔·奥尔德曼 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/4 |
| 2/23/2001 | 德里克·拉格兰 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 01 oz. | 22 |
| 2/23/2001 | 德里克·拉格兰 | 虹鳟鱼 | 22 | |
| 2/25/2001 | 肯德尔·霍尔 | 摇滚贝斯 | 1 lbs., 02 oz. | 13 |
| 2/27/2001 | Galen Dellinger, III | 溪鳟 | 3 lbs., 04 oz. | |
| 3/2/2001 | 迈克尔·德里斯科尔 | 虹鳟鱼 | 23 | |
| 3/2/2001 | 迈克尔·德里斯科尔 | 虹鳟鱼 | 22 1/4 | |
| 3/2/2001 | 迈克尔·沃恩 | 褐鳟鱼 | 5 lbs., 09 oz. | |
| 3/4/2001 | 约翰·威廉姆斯 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/4/2001 | 布莱恩·威廉姆斯 | 虹鳟鱼 | 4 lbs. | |
| 3/9/2001 | 李·斯托弗 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 02 oz. | 24 |
| 3/11/2001 | 詹姆斯·雷亚 | 溪鳟 | 3 lbs., 10 oz. | 18 3/4 |
| 3/15/2001 | 查克·惠特 | 褐鳟鱼 | 5 lbs. | |
| 3/15/2001 | 阿奇·鲍曼 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 06 oz. | 21 |
| 3/15/2001 | 阿奇·鲍曼 | 溪鳟 | 2 lbs., 12 oz. | 19 |
| 3/15/2001 | 阿奇·鲍曼 | 溪鳟 | 2 lbs., 05 oz. | 17 1/2 |
| 3/16/2001 | Joseph Dezarn | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 06 oz. | |
| 3/16/2001 | 达里尔·奥尔德曼 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 09 oz. | 23 1/4 |
| 3/17/2001 | 丹尼斯·纳特 | 溪鳟 | 2 lbs., 13 oz. | 18 |
| 3/17/2001 | 丹尼斯·纳特 | 溪鳟 | 3 lbs. | 20 |
| 3/21/2001 | 韦恩·斯诺 | 溪鳟 | 2 lbs., 02 oz. | 16 3/4 |
| 3/21/2001 | 韦恩·斯诺 | 溪鳟 | 2 lbs. | 16 |
| 3/24/2001 | 特里·梅尔顿 | 溪鳟 | 2 lbs. | |
| 3/26/2001 | Mark Graber | 溪鳟 | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 3/28/2001 | 布兰登·斯威舍 | 溪鳟 | 16 | |
| 4/2/2001 | Todd Carte, Sr. | 溪鳟 | 2 lbs. | 16 |
| 4/2/2001 | Todd Carte, Sr. | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 04 oz. | 22 |
| 4/4/2001 | 斯蒂芬·克罗默(老) | 溪鳟 | 3 lbs., 05 oz. | 18 |
| 4/7/2001 | 加里·金 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 03 oz. | |
| 4/8/2001 | 托尼·里奇 | 溪鳟 | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/8/2001 | 托尼·里奇 | 溪鳟 | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/8/2001 | Lonnie Gale, Jr. | 溪鳟 | 2 lbs., 08 oz. | 16 |
| 4/8/2001 | Lonnie Gale, Jr. | 溪鳟 | 2 lbs., 10 oz. | 17 |
| 4/8/2001 | 布鲁斯·里奇 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 11 oz. | 23 |
| 4/8/2001 | 凯文·帕克 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 01 oz. | 23 |
| 4/10/2001 | 达里尔·林库斯 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 02 oz. | 23 1/4 |
| 4/11/2001 | Michael Terhune | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 11 oz. | 24 |
| 4/12/2001 | 斯蒂芬·克罗默(老) | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 02 oz. | 25 |
| 4/12/2001 | 兰德尔·菲利普斯 | 溪鳟 | 2 lbs., 08 oz. | |
| 4/13/2001 | 道格拉斯·爱德华兹 | 溪鳟 | 3 lbs., 04 oz. | 18 |
| 4/13/2001 | 威廉·爱德华兹 | 溪鳟 | 17 | |
| 4/13/2001 | 托马斯·梅斯 | 溪鳟 | 5 lbs., 07 oz. | 22 1/2 |
| 4/14/2001 | 小道格拉斯·贝克 | 虹鳟鱼 | 6 lbs., 12 oz. | 26 |
| 4/15/2001 | 托尼·马丁 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 06 oz. | 23 |
| 4/22/2001 | 亚伦·马丁 | 溪鳟 | 16 1/4 | |
| 4/23/2001 | 格雷戈里·赫顿 | 虹鳟鱼 | 22 | |
| 4/24/2001 | Franklin Schaede | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 08 oz. | 22 |
| 4/24/2001 | Franklin Schaede | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 10 oz. | 23 1/4 |
| 4/25/2001 | 迈克尔·埃利斯 | 褐鳟鱼 | 7 lbs., 14 oz. | |
| 4/25/2001 | Valerie Beasley | 溪鳟 | 3 lbs., 05 oz. | |
| 4/27/2001 | 埃默森·纳特 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 04 oz. | 22 3/4 |
| 4/28/2001 | 威廉·爱德华兹 | 溪鳟 | 2 lbs. | |
| 4/28/2001 | 威廉·爱德华兹 | 溪鳟 | 3 lbs., 04 oz. | 19 1/2 |
| 5/1/2001 | 福斯特·莫尔斯 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 05 oz. | 23 |
| 5/1/2001 | 克劳德·布兰肯希普 | 溪鳟 | 3 lbs. | 17 1/4 |
| 5/2/2001 | 詹姆斯·罗德尼·坡 | 虹鳟鱼 | 22 1/2 | |
| 5/4/2001 | 史蒂芬·摩根 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 5/4/2001 | 史蒂芬·摩根 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 04 oz. | |
| 5/4/2001 | 小罗伯特·菲茨杰拉德 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 07 oz. | 22 |
| 5/4/2001 | 迈克尔·霍夫曼(老) | 溪鳟 | 3 lbs., 14 oz. | 20 |
| 5/4/2001 | 迈克尔·霍夫曼(老) | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 12 oz. | 23 |
| 5/5/2001 | 迈克尔·萨默斯 | 虹鳟鱼 | 4 lbs. | |
| 5/5/2001 | 迈克尔·沃恩 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 12 oz. | 23 1/2 |
| 5/5/2001 | 迈克尔·沃恩 | 虹鳟鱼 | 22 | |
| 5/5/2001 | 戴维·古德洛 | 溪鳟 | 2 lbs. | 17 |
| 5/5/2001 | Donald O'Donohue | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 03 oz. | 23 3/4 |
| 5/5/2001 | 约书亚·斯普罗尔斯 | 虹鳟鱼 | 5 lbs. | 22 3/4 |
| 5/5/2001 | 爱德华·拉鲁 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 15 oz. | 22 3/4 |
| 5/5/2001 | 哈罗德·布兰肯希普 | 溪鳟 | 2 lbs. | 17 |
| 5/6/2001 | 阿奇·鲍曼 | 虹鳟鱼 | 5 lbs. | 22 |
| 5/8/2001 | 詹姆斯·卢曼 | 溪鳟 | 2 lbs. | |
| 5/8/2001 | 哈尔·惠廷顿 | 溪鳟 | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/4 |
| 5/9/2001 | 布兰登·坎贝尔 | 溪鳟 | 18 | |
| 5/10/2001 | 安东尼·哈里斯 | 溪鳟 | 3 lbs., 08 oz. | 19 |
| 5/10/2001 | 安德鲁·鲍尔 | 溪鳟 | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 5/11/2001 | 安德鲁·鲍尔 | 溪鳟 | 3 lbs., 12 oz. | 18 |
| 5/11/2001 | E·韦恩·阿特金斯 | 虹鳟鱼 | 6 lbs., 07 oz. | 24 |
| 5/11/2001 | E·韦恩·阿特金斯 | 溪鳟 | 3 lbs., 02 oz. | 18 1/4 |
| 5/12/2001 | 肯尼·斯蒂尔韦尔 | 溪鳟 | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 5/12/2001 | 迪恩·马特尼 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 01 oz. | |
| 5/12/2001 | 道格拉斯·贝克尔 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 11 oz. | 22 |
| 5/12/2001 | 威廉·爱德华兹 | 溪鳟 | 2 lbs., 08 oz. | 18 1/2 |
| 5/12/2001 | 阿奇·鲍曼 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 06 oz. | |
| 5/12/2001 | 小道格拉斯·贝克 | 溪鳟 | 2 lbs. | |
| 5/12/2001 | 小道格拉斯·贝克 | 溪鳟 | 4 lbs., 07 oz. | 19 1/2 |
| 5/12/2001 | 小道格拉斯·贝克 | 溪鳟 | 2 lbs., 05 oz. | 17 |
| 5/12/2001 | 道格拉斯·爱德华兹 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 01 oz. | |
| 5/13/2001 | 肖恩·布兰奇 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 07 oz. | |
| 5/18/2001 | David Beasley | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 04 oz. | 23 |
| 5/19/2001 | 托马斯·伯内特 | 虹鳟鱼 | 4 lbs. | 20 1/2 |
| 5/19/2001 | 基思·坎贝尔 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 5 oz. | 21 1/4 |
| 5/21/2001 | 迈克尔·格雷 | 溪鳟 | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 5/24/2001 | 杰弗里·莫里斯 | 溪鳟 | 16 1/4 | |
| 6/1/2001 | 托尼·里奇 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 13 oz. | 23 |
| 6/1/2001 | Lonnie Gale, Jr. | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 6/1/2001 | 克里斯蒂·理查兹 | 虹鳟鱼 | 6 lbs., 02 oz. | 22 3/4 |
| 6/2/2001 | 布鲁斯·里奇 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 05 oz. | 22 |
| 6/2/2001 | 迈克尔·罗德斯 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 01 oz. | |
| 6/2/2001 | Lonnie Gale, Jr. | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 6/2/2001 | Lonnie Gale, Jr. | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 05 oz. | |
| 6/2/2001 | 托尼·里奇 | 褐鳟鱼 | 5 lbs., 12 oz. | |
| 6/3/2001 | Kathie Groot | 虹鳟鱼 | 4 lbs. | |
| 6/3/2001 | Lonnie Gale, Jr. | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 14 oz. | |
| 6/4/2001 | 蒂莫西·辛普森 | 虹鳟鱼 | 5 lbs. | |
| 6/4/2001 | 格里尔·伍德拉夫 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 05 oz. | |
| 6/4/2001 | Joseph Dezarn | 虹鳟鱼 | 4 lbs. | |
| 6/4/2001 | Joseph Dezarn | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 13 oz. | |
| 6/6/2001 | 乔纳森·艾尔斯 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 09 oz. | 22 |
| 6/6/2001 | 乔纳森·艾尔斯 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 06 oz. | 23 1/2 |
| 6/6/2001 | 乔纳森·艾尔斯 | 虹鳟鱼 | 4 lbs. | 23 1/4 |
| 6/6/2001 | 乔纳森·艾尔斯 | 虹鳟鱼 | 4 lbs. | 22 |
| 6/6/2001 | 泰迪·迪克森 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 05 oz. | 22 |
| 6/6/2001 | 泰迪·迪克森 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 6/6/2001 | 小本·卓别林 | 褐鳟鱼 | 7 lbs., 02 oz. | 27 |
| 6/7/2001 | 乔纳森·艾尔斯 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 12 oz. | |
| 6/7/2001 | 文斯·库珀,我 | 褐鳟鱼 | 7 lbs., 03 oz. | |
| 6/7/2001 | 文斯·库珀,我 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 03 oz. | |
| 6/7/2001 | 文斯·库珀,我 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 07 oz. | |
| 6/8/2001 | 卡尔·格雷戈里 | 褐鳟鱼 | 5 lbs., 02 oz. | |
| 6/9/2001 | 詹姆斯·罗德尼·坡 | 褐鳟鱼 | 6 lbs., 05 oz. | |
| 6/9/2001 | 詹姆斯·罗德尼·坡 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 05 oz. | |
| 6/9/2001 | 小道格拉斯·贝克 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 12 oz. | 22 1/2 |
| 6/14/2001 | 柯蒂斯·库克 | 溪鳟 | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/2 |
| 6/14/2001 | 柯蒂斯·库克 | 溪鳟 | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/2 |
| 6/14/2001 | 埃默里·萨德勒 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 09 oz. | 22 1/4 |
| 6/15/2001 | 杰斯·海斯 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 04 oz. | 22 |
| 6/15/2001 | 杰斯·海斯 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 04 oz. | 22 |
| 6/18/2001 | 李·斯托弗 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 09 oz. | 24 |
| 6/19/2001 | 罗伊·斯宾塞 | 溪鳟 | 2 lbs., 04 oz. | |
| 6/19/2001 | 罗伊·斯宾塞 | 溪鳟 | 4 lbs., 01 oz. | 19 1/2 |
| 6/19/2001 | 希瑟·斯宾塞 | 虹鳟鱼 | 22 1/4 | |
| 6/21/2001 | 希瑟·德尔比 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 04 oz. | 22 |
| 6/22/2001 | Joseph O'Gorek | 虹鳟鱼 | 4 lbs. | 22 1/4 |
| 6/22/2001 | 罗伯特·布朗 | 溪鳟 | 2 lbs., 01 oz. | 17 |
| 6/22/2001 | 威尔·赫尔米克 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 13 oz. | 23 |
| 6/23/2001 | 刘易斯·查斯坦 | 溪鳟 | 16 3/4 | |
| 6/23/2001 | 文斯·库珀,我 | 溪鳟 | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 6/23/2001 | 文斯·库珀,我 | 溪鳟 | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 6/23/2001 | 道格拉斯·贝克尔 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 15 oz. | |
| 6/23/2001 | 道格拉斯·贝克尔 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 01 oz. | |
| 6/23/2001 | 道格拉斯·贝克尔 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 14 oz. | |
| 6/24/2001 | Paul Hale | 褐鳟鱼 | 6 lbs., 09 oz. | |
| 6/24/2001 | Paul Hale | 褐鳟鱼 | 6 lbs., 09 oz. | 23 |
| 6/24/2001 | Paul Hale | 溪鳟 | 4 lbs. | 19 |
| 6/24/2001 | 刘易斯·查斯坦 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 6/24/2001 | 威尔·赫尔米克 | 溪鳟 | 3 lbs., 10 oz. | 19 |
| 6/24/2001 | 威尔·赫尔米克 | 虹鳟鱼 | 7 lbs., 10 oz. | 26 1/4 |
| 6/25/2001 | 威尔·赫尔米克 | 溪鳟 | 2 lbs., 03 oz. | 16 1/2 |
| 6/25/2001 | 威尔·赫尔米克 | 溪鳟 | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 6/25/2001 | 威尔·赫尔米克 | 溪鳟 | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 6/25/2001 | 刘易斯·查斯坦 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 07 oz. | 22 |
| 6/25/2001 | 罗伯特·布朗 | 溪鳟 | 2 lbs., 14 oz. | 18 |
| 6/26/2001 | 威尔·赫尔米克 | 溪鳟 | 16 1/4 | |
| 6/28/2001 | 亚历克·特纳 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 04 oz. | 23 |
| 6/28/2001 | 唐娜·桑德斯 | 虹鳟鱼 | 22 1/2 | |
| 6/29/2001 | 唐娜·桑德斯 | 虹鳟鱼 | 22 1/4 | |
| 6/30/2001 | 加里·泰瑞 | 溪鳟 | 2 lbs., 11 oz. | 17 |
| 6/30/2001 | 鲍比·珍妮 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 15 oz. | 26 |
| 7/1/2001 | 卡尔·阿灵顿 | 溪鳟 | 2 lbs., 12 oz. | 17 |
| 7/2/2001 | 特里·梅尔顿 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 07 oz. | |
| 7/2/2001 | 特里·梅尔顿 | 溪鳟 | 2 lbs., 08 oz. | |
| 7/2/2001 | 罗伊·奥格尔 | 褐鳟鱼 | 5 lbs., 02 oz. | |
| 7/2/2001 | 罗伊·奥格尔 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 05 oz. | 22 |
| 7/5/2001 | 小亨利·威克 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 12 oz. | 22 |
| 7/5/2001 | 小亨利·威克 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 12 oz. | |
| 7/5/2001 | 克里斯·库尔 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 02 oz. | |
| 7/5/2001 | 克里斯·库尔 | 溪鳟 | 2 lbs., 08 oz. | |
| 7/5/2001 | 道格拉斯·爱德华兹 | 溪鳟 | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 7/6/2001 | 罗伊·奥格尔 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 11 oz. | 24 |
| 7/6/2001 | 罗伊·奥格尔 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 03 oz. | 22 |
| 7/6/2001 | 罗伊·奥格尔 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 12 oz. | 24 1/2 |
| 7/7/2001 | 布莱恩·雷 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 05 oz. | 26 |
| 7/7/2001 | Logan Perkins | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 01 oz. | 22 1/4 |
| 7/7/2001 | 卡尔·阿灵顿 | 虹鳟鱼 | 4 lbs. | |
| 7/7/2001 | 加兰·哈维 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 03 oz. | |
| 7/10/2001 | 克里斯·库尔 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 7/14/2001 | 罗伯特·斯塔顿 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 7/14/2001 | 罗伯特·斯塔顿 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 7/14/2001 | 罗伯特·斯塔顿 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 12 oz. | |
| 7/15/2001 | 兰尼·哈姆 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 03 oz. | 23 3/4 |
| 7/16/2001 | 克里斯·库尔 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 04 oz. | |
| 7/21/2001 | 罗杰·卡斯特 | 虹鳟鱼 | 5 lbs. | 22 1/2 |
| 7/21/2001 | 罗杰·卡斯特 | 虹鳟鱼 | 6 lbs., 01 oz. | 24 3/4 |
| 7/21/2001 | 迈克尔·萨默斯 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 7/25/2001 | 尼古拉斯·金 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 15 oz. | 22 |
| 7/25/2001 | 尼古拉斯·金 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 12 oz. | |
| 7/25/2001 | 尼古拉斯·金 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 10 oz. | 22 1/4 |
| 7/25/2001 | 亚当·库尔 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 11 oz. | 22 |
| 7/26/2001 | 肯尼斯·海因斯 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 12 oz. | 22 |
| 7/28/2001 | 小比利·尼尔森 | 虹鳟鱼 | 4 lbs. | 22 1/2 |
| 7/28/2001 | 小詹姆斯·皮尔曼 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 04 oz. | |
| 8/1/2001 | 亚当·库尔 | 虹鳟鱼 | 4 lbs. | |
| 8/1/2001 | 克里斯·库尔 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 02 oz. | 24 |
| 8/3/2001 | 小迈克尔·哈珀 | 虹鳟鱼 | 6 lbs., 08 oz. | 24 1/4 |
| 8/4/2001 | 克里斯·库尔 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 04 oz. | 22 |
| 8/4/2001 | 小比利·尼尔森 | 溪鳟 | 2 lbs., 08 oz. | 17 |
| 8/4/2001 | 小比利·尼尔森 | 溪鳟 | 2 lbs. | 16 |
| 8/10/2001 | 迈克尔·沃恩 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 15 oz. | 22 |
| 8/10/2001 | 迈克尔·沃恩 | 溪鳟 | 2 lbs., 07 oz. | 17 1/4 |
| 8/11/2001 | 肯尼斯·劳霍恩 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 12 oz. | 23 |
| 8/13/2001 | 格里尔·伍德拉夫 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 12 oz. | |
| 8/17/2001 | 詹姆斯·怀特塞德三世 | 溪鳟 | 16 1/4 | |
| 8/18/2001 | 马文·多夫 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 8/27/2001 | 迈克尔·道尔顿 | 虹鳟鱼 | 6 lbs., 12 oz. | 25 |
| 8/27/2001 | 哈罗德·戴维斯 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 09 oz. | 22 |
| 8/30/2001 | 兰尼·哈姆 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 9/2/2001 | 罗伊·奥格尔 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 13 oz. | 22 |
| 9/3/2001 | 小杰瑞·加洛格利 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 9/3/2001 | 马蒂·赫德 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 06 oz. | 23 |
| 9/3/2001 | 马蒂·赫德 | 溪鳟 | 2 lbs., 14 oz. | |
| 9/5/2001 | 塞缪尔·博胡斯 | 虹鳟鱼 | 22 | |
| 9/8/2001 | 小比利·尼尔森 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 15 oz. | 22 |
| 9/9/2001 | 詹姆斯·罗德尼·坡 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 01 oz. | 22 1/2 |
| 9/13/2001 | 托马斯·沃克 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 9/15/2001 | 亚当·库尔 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 01 oz. | |
| 9/16/2001 | 特里·梅尔顿 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 9/16/2001 | 兰尼·哈姆 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 04 oz. | 23 |
| 9/17/2001 | 梅林·温克勒 | 溪鳟 | 2 lbs., 03 oz. | 16 1/2 |
| 9/20/2001 | 加里·金 | 虹鳟鱼 | 22 | |
| 9/20/2001 | 小詹姆斯·史密斯 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 02 oz. | 22 1/2 |
| 9/20/2001 | 小詹姆斯·史密斯 | 溪鳟 | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 9/25/2001 | Donald Eckelhofer | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 10 oz. | 23 |
| 9/28/2001 | 黛博拉·麦克莱伦 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 13 oz. | 24 |
| 9/28/2001 | 托尔斯·哈特曼 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 09 oz. | 22 |
| 9/30/2001 | 托尼·马丁 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 04 oz. | 21 3/4 |
| 10/3/2001 | 罗尼·霍顿 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 03 oz. | |
| 10/3/2001 | 肯尼斯·海因斯 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 12 oz. | 23 |
| 10/3/2001 | 肯尼斯·爱德华兹(Kenneth Edwards) | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 07 oz. | |
| 10/3/2001 | 肯尼斯·爱德华兹(Kenneth Edwards) | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 05 oz. | |
| 10/3/2001 | 肯尼斯·爱德华兹(Kenneth Edwards) | 虹鳟鱼 | 5 lbs. | |
| 10/4/2001 | 霍华德·斯诺瑟利 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 02 oz. | |
| 10/6/2001 | 小比利·尼尔森 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 04 oz. | |
| 10/13/2001 | 兰迪·博瑟曼 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 12 oz. | 25 |
| 10/13/2001 | 诺亚·卡尔 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 02 oz. | 22 1/2 |
| 10/13/2001 | 阿姆斯比·斯通 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 10/13/2001 | 小丹尼尔·卡尔 | 虹鳟鱼 | 6 lbs., 08 oz. | 25 1/2 |
| 10/13/2001 | 大卫·卡尔 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 01 oz. | 23 |
| 10/13/2001 | 大卫·卡尔 | 虹鳟鱼 | 8 lbs., 14 oz. | 26 |
| 10/14/2001 | 爱德华·德克尔 | 虹鳟鱼 | 6 lbs., 04 oz. | 26 1/4 |
| 10/14/2001 | 罗伊·奥格尔 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 10/15/2001 | 莎伦·德克尔 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 06 oz. | 23 |
| 10/15/2001 | 莎伦·德克尔 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 07 oz. | 25 1/4 |
| 10/17/2001 | 塞思·沃利 | 溪鳟 | 4 lbs. | 17 |
| 10/22/2001 | D. 福雷斯特·哈克拉德 | 虹鳟鱼 | 5 lbs. | 24 |
| 10/24/2001 | 小比利·尼尔森 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 08 oz. | |
| 10/26/2001 | 约翰·理查兹 | 溪鳟 | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/2 |
| 10/26/2001 | 约翰·理查兹 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 01 oz. | 22 1/4 |
| 10/28/2001 | 罗伊·奥格尔 | 虹鳟鱼 | 5 lbs. | 24 |
| 10/28/2001 | 罗伊·奥格尔 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 02 oz. | 24 |
| 10/28/2001 | 罗伊·奥格尔 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 12 oz. | 23 |
| 10/28/2001 | 罗伊·奥格尔 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 13 oz. | |
| 10/30/2001 | 福斯特·莫尔斯 | 虹鳟鱼 | 6 lbs., 06 oz. | 26 |
| 11/7/2001 | 罗伊·米勒 | 虹鳟鱼 | 6 lbs., 06 oz. | 24 |
