查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
“雪松泉”
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 物种 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/3/2004 | 克里斯·克里西 | 溪鳟 | 16 1/2 | |
| 1/11/2004 | 马克·哈夫 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 04 oz. | 22 |
| 1/13/2004 | 威尔·赫尔米克 | 溪鳟 | 2 lbs., 10 oz. | 17 |
| 1/13/2004 | 威尔·赫尔米克 | 虹鳟鱼 | 5 lbs. | 23 |
| 1/13/2004 | 威尔·赫尔米克 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 02 oz. | 22 1/2 |
| 1/14/2004 | 威尔·赫尔米克 | 溪鳟 | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 1/15/2004 | 威尔·赫尔米克 | 溪鳟 | 2 lbs., 01 oz. | 17 |
| 1/16/2004 | 布莱恩·格洛弗 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 04 oz. | 23 |
| 1/29/2004 | 查尔斯·爱德华兹 | 虹鳟鱼 | 7 lbs., 07 oz. | 25 1/2 |
| 1/29/2004 | E·韦恩·阿特金斯 | 虹鳟鱼 | 10 lbs., 11 oz. | 27 3/4 |
| 2/1/2004 | 杰森·斯坦利 | 虹鳟鱼 | 6 lbs., 01 oz. | 24 |
| 2/1/2004 | 威拉德·基恩(老) | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 14 oz. | 22 1/2 |
| 2/1/2004 | 威拉德·基恩(老) | 溪鳟 | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 2/1/2004 | 约翰·基恩 | 溪鳟 | 2 lbs., 14 oz. | 18 3/4 |
| 2/1/2004 | 约翰·基恩 | 虹鳟鱼 | 7 lbs., 12 oz. | 26 3/4 |
| 2/1/2004 | 约翰·基恩 | 溪鳟 | 16 1/2 | |
| 2/7/2004 | 拉里·阿尔蒂泽 | 虹鳟鱼 | 6 lbs., 14 oz. | 25 |
| 2/7/2004 | 雷·阿尔蒂泽 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 02 oz. | 24 |
| 2/15/2004 | 查尔斯·考德威尔 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 04 oz. | 24 |
| 2/15/2004 | 查尔斯·考德威尔 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 12 oz. | 24 1/4 |
| 2/15/2004 | 查尔斯·考德威尔 | 虹鳟鱼 | 4 lbs. | 23 |
| 2/16/2004 | 迈克尔·米奇 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 02 oz. | 24 |
| 2/16/2004 | 迈克尔·米奇 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 04 oz. | |
| 2/16/2004 | 小埃迪·埃尔哈特 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 02 oz. | 22 |
| 2/16/2004 | 迈克尔·芬克 | 溪鳟 | 2 lbs., 06 oz. | 17 |
| 2/16/2004 | 约翰·基恩 | 溪鳟 | 2 lbs., 10 oz. | 19 |
| 2/17/2004 | 阿奇·鲍曼 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 11 oz. | 22 |
| 2/17/2004 | 阿奇·鲍曼 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 02 oz. | 23 |
| 2/22/2004 | 蒂莫西·卢卡斯 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 2/22/2004 | 肖恩·拉德福德 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 09 oz. | 23 |
| 2/25/2004 | F. 凯里·戴尔 | 溪鳟 | 4 lbs., 04 oz. | 19 3/4 |
| 2/29/2004 | 埃里克·特斯特曼 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 10 oz. | 23 |
| 2/29/2004 | 埃里克·特斯特曼 | 溪鳟 | 2 lbs., 11 oz. | 18 |
| 2/29/2004 | 查德·乔特 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 03 oz. | 23 |
| 2/29/2004 | 迈克尔·格里芬 | 溪鳟 | 2 lbs., 12 oz. | 18 |
| 2/29/2004 | 迈克尔·格里芬 | 虹鳟鱼 | 4 lbs. | 22 |
| 3/2/2004 | 迈克尔·芬克 | 溪鳟 | 2 lbs., 06 oz. | 17 |
| 3/2/2004 | 迈克尔·芬克 | 虹鳟鱼 | 4 lbs. | 22 |
| 3/5/2004 | 爱迪生·摩根 | 虹鳟鱼 | 23 1/4 | |
| 3/7/2004 | 杰森·斯坦利 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 12 oz. | 22 1/2 |
| 3/7/2004 | 杰森·斯坦利 | 虹鳟鱼 | 7 lbs., 08 oz. | 24 |
| 3/7/2004 | 迈克尔·格里芬 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 09 oz. | 23 |
| 3/7/2004 | 迈克尔·格里芬 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 07 oz. | 22 1/2 |
| 3/7/2004 | 迈克尔·格里芬 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 10 oz. | |
| 3/7/2004 | 德里克·约翰斯顿 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 08 oz. | 22 |
| 3/7/2004 | 亚当·米尔斯 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 08 oz. | |
| 3/8/2004 | 小唐纳德·特兰瑟姆 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 11 oz. | |
| 3/8/2004 | 小唐纳德·特兰瑟姆 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 03 oz. | |
| 3/8/2004 | 小唐纳德·特兰瑟姆 | 虹鳟鱼 | 5 lbs. | |
| 3/8/2004 | 小唐纳德·特兰瑟姆 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 14 oz. | |
| 3/15/2004 | 小丹尼尔·卡尔 | 虹鳟鱼 | 6 lbs. | 22 1/2 |
| 3/16/2004 | 拉里·史密斯 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 11 oz. | 22 3/4 |
| 3/18/2004 | 布莱恩·迪尚 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 3/21/2004 | 克里斯·克里西 | 溪鳟 | 3 lbs., 06 oz. | 19 |
| 3/21/2004 | 克里斯·克里西 | 溪鳟 | 3 lbs., 11 oz. | 19 1/2 |
| 3/25/2004 | 莎伦·德克尔 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 3/25/2004 | 爱德华·德克尔 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 11 oz. | 22 1/2 |
| 3/27/2004 | 杰瑞·范戴克 | 溪鳟 | 2 lbs., 08 oz. | 17 |
| 3/27/2004 | 格雷戈里·霍奇斯 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 09 oz. | 22 |
| 3/27/2004 | 格雷戈里·霍奇斯 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 4/5/2004 | 小埃迪·埃尔哈特 | 虹鳟鱼 | 6 lbs., 10 oz. | 24 1/2 |
| 4/8/2004 | 罗比·贝尔顿 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 06 oz. | 23 |
| 4/11/2004 | 克里斯·克里西 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 4/11/2004 | 克里斯·克里西 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 02 oz. | 22 |
| 4/12/2004 | 小唐纳德·特兰瑟姆 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 14 oz. | |
| 4/12/2004 | 小唐纳德·特兰瑟姆 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 09 oz. | |
| 4/12/2004 | 小唐纳德·特兰瑟姆 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 03 oz. | |
| 4/12/2004 | 小唐纳德·特兰瑟姆 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 07 oz. | |
| 4/12/2004 | 小唐纳德·特兰瑟姆 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 07 oz. | |
| 4/18/2004 | 丹尼·马歇尔 | 溪鳟 | 3 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 4/18/2004 | 丹尼·马歇尔 | 虹鳟鱼 | 6 lbs., 08 oz. | 24 |
| 6/7/2004 | 小詹姆斯·皮尔曼 | 虹鳟鱼 | 5 lbs. | 22 1/4 |
| 6/9/2004 | 马文·瓦格斯塔夫 | 虹鳟鱼 | 6 lbs., 08 oz. | 24 1/4 |
| 6/17/2004 | 托马斯·艾伦 | 虹鳟鱼 | 22 | |
| 8/3/2004 | Steve Gillispie | 溪鳟 | 2 lbs., 09 oz. | 19 |
| 8/12/2004 | 帕特里夏·爱德华兹 | 虹鳟鱼 | 7 lbs., 03 oz. | 26 3/4 |
| 8/13/2004 | 乔什·麦奎尔 | 溪鳟 | 2 lbs., 02 oz. | 16 3/4 |
| 8/18/2004 | 山姆·哈里斯 | 溪鳟 | 2 lbs. | 16 1/2 |
| 9/5/2004 | 本杰明·鲁尼 | 溪鳟 | 2 lbs., 05 oz. | 18 |
| 9/5/2004 | 本杰明·鲁尼 | 溪鳟 | 16 1/4 | |
| 9/5/2004 | 扎卡里·海因斯 | 溪鳟 | 2 lbs. | 17 |
| 9/5/2004 | 扎卡里·海因斯 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 9/8/2004 | Steve Gillispie | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 01 oz. | 22 |
| 9/8/2004 | 凯文·威克林 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 07 oz. | |
| 9/25/2004 | 杰弗里·克隆茨 | 虹鳟鱼 | 5 lbs., 02 oz. | 22 1/4 |
| 9/26/2004 | 格雷戈里·霍尔 | 虹鳟鱼 | 5 lbs. | 23 |
| 9/26/2004 | 格雷戈里·霍尔 | 溪鳟 | 2 lbs., 02 oz. | |
| 10/27/2004 | 大卫·斯诺 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 06 oz. | 23 1/2 |
| 10/30/2004 | 杰弗里·克隆茨 | 溪鳟 | 2 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 10/31/2004 | 利维·戈德 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 10/31/2004 | 利维·戈德 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 04 oz. | 22 1/4 |
| 11/8/2004 | 大卫·布林 | 溪鳟 | 2 lbs., 10 oz. | |
| 11/14/2004 | 特雷弗·蒂德威尔 | 溪鳟 | 16 |
