查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
“雪松泉”
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 物种 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/13/2000 | 梅林·温克勒 | 虹鳟鱼 | 04 lbs., 11 oz. | 22 3/4 |
| 2/7/2000 | 梅林·温克勒 | 溪鳟 | 02 lbs. | 16 3/4 |
| 3/28/2000 | 罗纳德·里弗尔 | 溪鳟 | 17 | |
| 4/12/2000 | 布雷迪·威廉姆斯 | 溪鳟 | 02 lbs., 06 oz. | 18 |
| 4/23/2000 | 史蒂文·理查兹 | 溪鳟 | 02 lbs., 04 oz. | 16 3/4 |
| 4/29/2000 | 詹姆斯·福克斯 | 溪鳟 | 2 lbs. | |
| 5/3/2000 | 约翰·维奥莱特 | 溪鳟 | 16 | |
| 5/3/2000 | 约翰·维奥莱特 | 溪鳟 | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 5/3/2000 | Galen Dellinger, III | 溪鳟 | 02 lbs., 07 oz. | |
| 5/3/2000 | Galen Dellinger, III | 溪鳟 | 02 lbs., 04 oz. | |
| 5/9/2000 | 汤姆·福布斯 | 溪鳟 | 02 lbs., 03 oz. | 16 |
| 5/9/2000 | 格伦·克林根皮尔 | 溪鳟 | 02 lbs., 08 oz. | 17 1/4 |
| 5/14/2000 | 威廉·雷克托 | 溪鳟 | 02 lbs., 04 oz. | 16 |
| 5/18/2000 | 威廉·沃雷尔 | 溪鳟 | 17 | |
| 5/20/2000 | 詹姆斯·萨瑟 | 溪鳟 | 02 lbs., 01 oz. | 16 1/4 |
| 5/20/2000 | 詹姆斯·萨瑟 | 溪鳟 | 02 lbs., 04 oz. | |
| 5/20/2000 | 詹姆斯·萨瑟 | 溪鳟 | 02 lbs., 07 oz. | 16 1/4 |
| 5/20/2000 | 詹姆斯·萨瑟 | 溪鳟 | 02 lbs., 01 oz. | |
| 6/1/2000 | 艾丽丝·罗申 | 虹鳟鱼 | 04 lbs., 04 oz. | |
| 6/1/2000 | 艾丽丝·罗申 | 溪鳟 | 02 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 6/2/2000 | Paul Hale | 溪鳟 | 02 lbs., 02 oz. | 16 |
| 6/2/2000 | Paul Hale | 溪鳟 | 02 lbs., 07 oz. | 17 1/4 |
| 6/2/2000 | 艾丽丝·罗申 | 溪鳟 | 16 1/2 | |
| 6/4/2000 | 德韦恩·雷亚 | 溪鳟 | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 6/14/2000 | 迈克尔·伍尔温 | 虹鳟鱼 | 04 lbs. | 22 |
| 6/15/2000 | 加里·欧文 | 溪鳟 | 02 lbs., 05 oz. | 17 1/2 |
| 6/21/2000 | Albert Fabrizi | 虹鳟鱼 | 6 lbs., 07 oz. | 23 3/4 |
| 6/22/2000 | 罗伯特·布朗 | 溪鳟 | 02 lbs. | 17 |
| 6/22/2000 | 罗伯特·布朗 | 溪鳟 | 02 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 6/22/2000 | 威尔·赫尔米克 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 14 oz. | 23 |
| 6/30/2000 | 佩里·休斯 | 溪鳟 | 2 lbs., 05 oz. | 18 1/2 |
| 6/30/2000 | 佩里·休斯 | 溪鳟 | 2 lbs., 06 oz. | 18 |
| 6/30/2000 | 佩里·休斯 | 溪鳟 | 2 lbs. | 16 3/4 |
| 7/3/2000 | 道格拉斯·爱德华兹 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 06 oz. | 22 1/2 |
| 7/3/2000 | 道格拉斯·爱德华兹 | 溪鳟 | 2 lbs., 04 oz. | 16 3/4 |
| 7/5/2000 | 凯文·雷 | 虹鳟鱼 | 04 lbs., 02 oz. | |
| 7/6/2000 | 加里·金 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 01 oz. | 22 1/2 |
| 7/9/2000 | 查尔斯·谢泼德 | 虹鳟鱼 | 04 lbs., 15 oz. | 23 1/2 |
| 7/9/2000 | 迈克尔·沃恩 | 虹鳟鱼 | 04 lbs., 06 oz. | 24 |
| 7/26/2000 | 基思·劳森 | 虹鳟鱼 | 4 lbs. | |
| 7/26/2000 | 基思·劳森 | 虹鳟鱼 | 22 | |
| 8/3/2000 | 凯文·霍尔 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 07 oz. | 22 3/4 |
| 8/3/2000 | 罗杰·卡萨迪 | 溪鳟 | 5 lbs., 08 oz. | 25 |
| 8/3/2000 | 佩里·休斯 | 褐鳟鱼 | 5 lbs., 13 oz. | 23 |
| 8/3/2000 | 佩里·休斯 | 虹鳟鱼 | 4 lbs., 09 oz. | 22 1/2 |
| 8/5/2000 | 詹姆斯·罗德尼·坡 | 溪鳟 | 02 lbs., 09 oz. | |
| 8/5/2000 | 詹姆斯·罗德尼·坡 | 虹鳟鱼 | 05 lbs., 01 oz. | |
| 8/20/2000 | 霍伊特·戴维森 | 溪鳟 | 2 lbs., 13 oz. | |
| 8/20/2000 | 霍伊特·戴维森 | 溪鳟 | 3 lbs., 05 oz. | 20 |
| 8/20/2000 | 罗伊·奥格尔 | 溪鳟 | 2 lbs., 10 oz. | 17 1/2 |
| 9/11/2000 | Kassondra Lilly | 虹鳟鱼 | 05 lbs., 05 oz. | 27 1/2 |
| 9/11/2000 | Kassondra Lilly | 溪鳟 | 03 lbs., 11 oz. | 20 1/4 |
| 9/11/2000 | 本吉·莉莉 | 溪鳟 | 02 lbs., 13 oz. | 19 |
| 9/12/2000 | 本吉·菲尔普斯 | 溪鳟 | 02 lbs., 04 oz. | 16 |
| 9/17/2000 | 柯蒂斯·约翰逊 | 虹鳟鱼 | 05 lbs., 12 oz. | 24 1/4 |
| 9/17/2000 | 柯蒂斯·约翰逊 | 溪鳟 | 04 lbs. | 20 1/4 |
| 9/17/2000 | 柯蒂斯·约翰逊 | 虹鳟鱼 | 06 lbs., 06 oz. | 25 |
| 9/17/2000 | 柯蒂斯·约翰逊 | 褐鳟鱼 | 05 lbs., 12 oz. | |
| 9/20/2000 | 梅丽莎·温格 | 溪鳟 | 2 lbs., 09 oz. | 19 1/2 |
| 9/24/2000 | 约瑟夫·阿门特劳特 | 溪鳟 | 3 lbs., 06 oz. | 19 |
| 10/24/2000 | 梅林·温克勒 | 溪鳟 | 02 lbs., 07 oz. | 16 |
| 10/24/2000 | 梅林·温克勒 | 溪鳟 | 17 | |
| 10/25/2000 | 罗伯特·布朗 | 虹鳟鱼 | 04 lbs., 10 oz. | 23 |
