查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
黄鲈鱼
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 水体 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/3/2000 | 克里斯托弗·汤普森 | 帕蒙基河 | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/4 |
| 1/7/2000 | 杰弗里·伍德 | 诺托韦河 | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 1/8/2000 | 托马斯·斯坦利 | 穆莫湖 | 1 lbs., 12 oz. | 15 |
| 1/8/2000 | 罗杰·布朗 | 私人池塘 | 12 3/4 | |
| 1/9/2000 | 埃里克·约翰逊 | 西支水库 | 12 1/2 | |
| 1/9/2000 | 罗伯特·布莱恩特 | 小溪水库 | 12 1/4 | |
| 1/9/2000 | 迈克尔·约翰逊 | 西支水库 | 12 3/4 | |
| 1/9/2000 | 迈克尔·约翰逊 | 西支水库 | 12 | |
| 1/9/2000 | David Ralsten | 穆莫湖 | 1 lbs., 12 oz. | 14 1/2 |
| 1/9/2000 | 罗纳德·格雷夫斯(老) | 私人池塘 | 12 1/2 | |
| 1/16/2000 | 史蒂文·戴维斯 | 奇卡霍米尼河 | 14 | |
| 1/16/2000 | 莱昂内尔·西蒙 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/2 | |
| 1/16/2000 | 莱昂内尔·西蒙 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/2 | |
| 2/1/2000 | 小威廉·凯利 | 奇卡霍米尼湖 | 13 3/4 | |
| 2/5/2000 | 雷金纳德·怀特 | 所有其他水域 | 01 lbs., 04 oz. | 13 1/4 |
| 2/6/2000 | 朱利叶斯·德博斯 | 小溪水库 | 12 1/2 | |
| 2/6/2000 | 小斯图尔特·贝尔 | 詹姆斯河 | 13 1/4 | |
| 2/6/2000 | 查尔斯·特纳 | 黑水河 | 01 lbs., 08 oz. | 13 1/2 |
| 2/6/2000 | 查尔斯·特纳 | 黑水河 | 01 lbs., 04 oz. | 12 |
| 2/6/2000 | 查尔斯·特纳 | 黑水河 | 01 lbs., 04 oz. | 12 |
| 2/7/2000 | 罗伯特·格林 | 龙奔 | 12 1/2 | |
| 2/7/2000 | 罗伯特·格林 | 龙奔 | 12 1/4 | |
| 2/8/2000 | 罗伯特·格林 | 龙奔 | 12 1/4 | |
| 2/8/2000 | 小鲍比·米勒 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/2 | |
| 2/11/2000 | 迈克尔·马丁代尔 | 西北河 | 12 | |
| 2/13/2000 | 梅雷迪斯·林恩 | 奇卡霍米尼河 | 13 1/4 | |
| 2/14/2000 | 罗伯特·格林 | 龙奔 | 12 1/4 | |
| 2/14/2000 | Tim Delveaux | 地狱角溪 | 01 lbs., 05 oz. | 13 |
| 2/15/2000 | W·戴夫·摩尔 | 帕蒙基河 | 12 3/4 | |
| 2/15/2000 | W·戴夫·摩尔 | 帕蒙基河 | 12 3/4 | |
| 2/15/2000 | W·戴夫·摩尔 | 帕蒙基河 | 12 1/4 | |
| 2/15/2000 | 德韦恩·斯奈德 | 帕蒙基河 | 13 1/2 | |
| 2/15/2000 | 德韦恩·斯奈德 | 帕蒙基河 | 01 lbs., 05 oz. | 13 3/4 |
| 2/15/2000 | 德韦恩·斯奈德 | 帕蒙基河 | 01 lbs., 04 oz. | 13 3/4 |
| 2/16/2000 | 例如小托蒂 | 帕蒙基河 | 01 lbs., 10 oz. | 14 1/4 |
| 2/16/2000 | 查尔斯·特纳 | 诺托韦河 | 12 | |
| 2/16/2000 | 查尔斯·特纳 | 诺托韦河 | 12 | |
| 2/19/2000 | 小罗伯特·吉默森 | 奇卡霍米尼湖 | 01 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 2/19/2000 | 阿尔伯特·福克斯韦尔 | 帕蒙基河 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/19/2000 | 罗伯特·摩尔 | 西北河 | 14 1/4 | |
| 2/19/2000 | 约瑟夫·厄尔·戴维斯 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/4 | |
| 2/19/2000 | 小罗伯特·布朗 | 马塔波尼河 | 13 1/4 | |
| 2/19/2000 | 小罗伯特·布朗 | 马塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 2/19/2000 | 小罗伯特·布朗 | 马塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 2/19/2000 | 安东尼·富德拉 | 私人池塘 | 13 1/4 | |
| 2/20/2000 | 罗纳德·布兰南 | 西北河 | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 2/20/2000 | 小厄内斯特·巴勒姆 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/2 | |
| 2/20/2000 | 迈克尔·马丁代尔 | 西北河 | 12 1/4 | |
| 2/20/2000 | 斯蒂芬·斯科菲尔德 | 西北河 | 12 1/2 | |
| 2/20/2000 | 罗伯特·威尔克森 | 西北河 | 12 1/4 | |
| 2/20/2000 | 梅雷迪斯·林恩 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/4 | |
| 2/20/2000 | 奇普·哈德森 | 马塔波尼河 | 13 | |
| 2/20/2000 | 沃伦·贝克 | 西北河 | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 2/20/2000 | 罗伯特·摩尔 | 西北河 | 12 3/4 | |
| 2/20/2000 | 科里·鲁迪格 | 后湾 | 12 3/4 | |
| 2/20/2000 | 德韦恩·斯奈德 | 帕蒙基河 | 01 lbs., 06 oz. | 13 3/4 |
| 2/21/2000 | 杰弗里·弗里曼 | 克莱托湖 | 12 1/2 | |
| 2/21/2000 | Lorenzo Ambrogi | 奇卡霍米尼河 | 12 1/2 | |
| 2/21/2000 | Lorenzo Ambrogi | 奇卡霍米尼河 | 12 1/4 | |
| 2/21/2000 | 小托马斯·约翰逊 | 西北河 | 01 lbs., 07 oz. | 12 3/4 |
| 2/21/2000 | 温德尔·诺尔斯 | 后湾 | 1 lbs., 13 oz. | 13 1/4 |
| 2/21/2000 | Trenton Davis | 克莱托湖 | 12 3/4 | |
| 2/21/2000 | 凯文·沃茨 | 西北河 | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 2/21/2000 | 詹姆斯·托马斯 | 北登陆河 | 12 1/2 | |
| 2/21/2000 | 查尔斯·威利(Charles Wiley Sr.) | 穆莫湖 | 01 lbs., 07 oz. | 15 1/4 |
| 2/22/2000 | 亨利·伍德 | 马塔波尼河 | 12 3/4 | |
| 2/22/2000 | 温德尔·诺尔斯 | 后湾 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/22/2000 | 威廉·布兰登 | 奇卡霍米尼河 | 12 | |
| 2/23/2000 | 罗伯特·赫特 | 西北河 | 12 1/2 | |
| 2/23/2000 | 加里·斯通 | 西北河 | 12 | |
| 2/23/2000 | 加里·斯通 | 西北河 | 12 1/2 | |
| 2/23/2000 | 加里·里德 | 奇卡霍米尼河 | 01 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 2/24/2000 | 罗纳德·布兰南 | 西北河 | 01 lbs., 05 oz. | 12 3/4 |
| 2/24/2000 | 小查尔斯·德尔 | 马塔波尼河 | 12 | |
| 2/24/2000 | 唐纳德·吉布森 | 马塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 2/24/2000 | 小雷蒙德·克劳德 | 马塔波尼河 | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/24/2000 | 小雷蒙德·克劳德 | 马塔波尼河 | 12 | |
| 2/24/2000 | 小斯图尔特·贝尔 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/4 | |
| 2/25/2000 | 罗纳德·乔治 | 西北河 | 12 1/2 | |
| 2/25/2000 | Stephen Derr, Sr. | 马塔波尼河 | 12 3/4 | |
| 2/25/2000 | Stephen Derr, Sr. | 马塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 2/25/2000 | Stephen Derr, Sr. | 马塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 2/25/2000 | Stephen Derr, Sr. | 马塔波尼河 | 12 | |
| 2/25/2000 | 唐尼·赫恩登 | 马塔波尼河 | 01 lbs., 05 oz. | 12 1/4 |
| 2/26/2000 | 小罗兰·施瓦布 | 马塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 2/26/2000 | 小罗伯特·布朗 | 马塔波尼河 | 14 | |
| 2/26/2000 | 小罗伯特·布朗 | 马塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 2/26/2000 | 小罗伯特·布朗 | 马塔波尼河 | 12 3/4 | |
| 2/26/2000 | 小查尔斯·德尔 | 马塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 2/26/2000 | 唐纳德·吉布森 | 马塔波尼河 | 12 3/4 | |
| 2/26/2000 | 唐纳德·吉布森 | 马塔波尼河 | 13 | |
| 2/26/2000 | 唐纳德·吉布森 | 马塔波尼河 | 12 3/4 | |
| 2/26/2000 | 杰瑞·科格肖尔 | 诺托韦河 | 12 1/2 | |
| 2/26/2000 | 大卫·沃伦 | 奇卡霍米尼河 | 01 lbs., 05 oz. | |
| 2/26/2000 | 大卫·沃伦 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/2 | |
| 2/26/2000 | 约翰·马歇尔三世 | 西北河 | 12 1/2 | |
| 2/26/2000 | David Mittelstadter | 私人池塘 | 12 1/4 | |
| 2/26/2000 | 凯伦·罗杰斯 | 史密斯山湖 | 13 1/2 | |
| 2/26/2000 | Stephen Derr, Jr. | 马塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 2/26/2000 | Stephen Derr, Jr. | 马塔波尼河 | 12 | |
| 2/26/2000 | 约瑟夫·阿米蒂奇 | 马塔波尼河 | 12 | |
| 2/26/2000 | 约瑟夫·阿米蒂奇 | 马塔波尼河 | 12 | |
| 2/26/2000 | 杰拉尔德·默瑟 | 马塔波尼河 | 12 | |
| 2/26/2000 | 柯克·庞弗雷 | 帕蒙基河 | 13 1/4 | |
| 2/27/2000 | 罗伯特·摩尔 | 西北河 | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | 罗伯特·摩尔 | 西北河 | 13 1/4 | |
| 2/27/2000 | 艾丽斯·斯特朗-奥弗顿 | 所有其他水域 | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | 艾丽斯·斯特朗-奥弗顿 | 所有其他水域 | 13 1/4 | |
| 2/27/2000 | 詹姆斯·普拉特 | 马塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | 德里克·克洛宁格 | 所有其他水域 | 12 | |
| 2/27/2000 | 德里克·克洛宁格 | 所有其他水域 | 12 | |
| 2/27/2000 | 罗纳德·乔治 | 西北河 | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/27/2000 | 德韦恩·斯奈德 | 帕蒙基河 | 01 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 2/27/2000 | 迈克尔·坎贝尔 | 穆莫湖 | 13 | |
| 2/27/2000 | 杰拉尔德·默瑟 | 马塔波尼河 | 13 3/4 | |
| 2/27/2000 | 杰拉尔德·默瑟 | 马塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | 杰拉尔德·默瑟 | 马塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | 杰拉尔德·默瑟 | 马塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | 杰拉尔德·默瑟 | 马塔波尼河 | 12 | |
| 2/27/2000 | 杰拉尔德·默瑟 | 马塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | 约翰·威利斯 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | 基思·道格拉斯 | 马塔波尼河 | 01 lbs., 04 oz. | 14 |
| 2/27/2000 | 梅雷迪斯·林恩 | 奇卡霍米尼河 | 13 3/4 | |
| 2/27/2000 | 梅雷迪斯·林恩 | 奇卡霍米尼河 | 13 | |
| 2/27/2000 | 梅雷迪斯·林恩 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | 温德尔·诺尔斯 | 后湾 | 1 lbs., 08 oz. | 12 1/4 |
| 2/27/2000 | 大卫·沃伦 | 奇卡霍米尼河 | 12 | |
| 2/27/2000 | 大卫·沃伦 | 奇卡霍米尼河 | 12 | |
| 2/27/2000 | Robert Giunti | 马塔波尼河 | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 2/27/2000 | 伊莱·雪莉 | 马塔波尼河 | 02 lbs. | 13 1/4 |
| 2/27/2000 | Bryan Kauder | 马塔波尼河 | 01 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 2/27/2000 | 小托马斯·伯克 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | 布鲁克·邦德 | 私人池塘 | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | 迈克尔·马丁代尔 | 西北河 | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/27/2000 | 詹姆斯·布拉斯韦尔三世 | 马塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | 格雷戈里·帕斯利 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | 小查尔斯·德尔 | 马塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | 詹姆斯·珀金斯 | 帕蒙基河 | 12 | |
| 2/27/2000 | 小厄内斯特·巴勒姆 | 奇卡霍米尼河 | 12 3/4 | |
| 2/28/2000 | 唐纳德·吉布森 | 马塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 2/28/2000 | 约翰·鲍蒙 | 马塔波尼河 | 13 | |
| 2/29/2000 | 威廉·布兰登 | 帕蒙基河 | 12 | |
| 2/29/2000 | 雷蒙德·米塞里 | 马塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 2/29/2000 | 雷蒙德·米塞里 | 马塔波尼河 | 12 | |
| 2/29/2000 | 雷蒙德·米塞里 | 马塔波尼河 | 12 | |
| 2/29/2000 | 克里斯托弗·克拉夫特 | 马塔波尼河 | 13 | |
| 2/29/2000 | 克里斯托弗·克拉夫特 | 马塔波尼河 | 13 1/4 | |
| 2/29/2000 | 查尔斯·威利(Charles Wiley Sr.) | 穆莫湖 | 02 lbs., 06 oz. | 16 |
| 2/29/2000 | 查尔斯·威利(Charles Wiley Sr.) | 穆莫湖 | 01 lbs., 11 oz. | 15 1/2 |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | 马塔波尼河 | 12 | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | 马塔波尼河 | 12 | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | 马塔波尼河 | 12 | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | 马塔波尼河 | 01 lbs., 08 oz. | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | 马塔波尼河 | 13 | |
| 3/1/2000 | 詹姆斯·汉奇 | 帕蒙基河 | 13 | |
| 3/1/2000 | 凯文·克雷恩 | 西北河 | 01 lbs., 06 oz. | 12 1/4 |
| 3/1/2000 | 托马斯·帕克 | 西北河 | 01 lbs., 07 oz. | |
| 3/1/2000 | 小韦斯利·加勒特 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/4 | |
| 3/1/2000 | 肯尼斯·斯通 | 马塔波尼河 | 01 lbs., 14 oz. | 14 3/4 |
| 3/1/2000 | 威廉·布兰登 | 帕蒙基河 | 01 lbs., 05 oz. | 13 |
| 3/1/2000 | 威廉·布兰登 | 帕蒙基河 | 01 lbs., 06 oz. | 13 |
| 3/1/2000 | Gloria Hanchey | 帕蒙基河 | 12 1/2 | |
| 3/2/2000 | 大卫·法罗 | 帕蒙基河 | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/2/2000 | 贾德森·奈顿 | 西北河 | 12 | |
| 3/2/2000 | 多萝西·布兰登 | 帕蒙基河 | 12 | |
| 3/2/2000 | 多萝西·布兰登 | 帕蒙基河 | 12 | |
| 3/2/2000 | 多萝西·布兰登 | 帕蒙基河 | 01 lbs., 05 oz. | 13 |
| 3/2/2000 | 多萝西·布兰登 | 帕蒙基河 | 12 | |
| 3/2/2000 | 多萝西·布兰登 | 帕蒙基河 | 12 | |
| 3/2/2000 | 多萝西·布兰登 | 帕蒙基河 | 12 | |
| 3/3/2000 | 查尔斯·丹尼尔 | 巴格斯岛湖 | 12 1/2 | |
| 3/3/2000 | 马克·邓宁顿 | 马塔波尼河 | 12 | |
| 3/4/2000 | 史蒂文·布斯 | 帕蒙基河 | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | 史蒂文·布斯 | 帕蒙基河 | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | 史蒂文·布斯 | 帕蒙基河 | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | 大卫·戴维斯 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | C. 达雷尔·戴维斯 | 马塔波尼河 | 13 | |
| 3/4/2000 | C. 达雷尔·戴维斯 | 马塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 3/4/2000 | C. 达雷尔·戴维斯 | 马塔波尼河 | 12 | |
| 3/4/2000 | 阿尔伯特·福克斯韦尔 | 马塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 3/4/2000 | 小爱德华·赫夫纳 | 马塔波尼河 | 12 | |
| 3/4/2000 | 小爱德华·赫夫纳 | 马塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | Chris Eberwien | 奇卡霍米尼河 | 1 lbs., 08 oz. | 12 |
| 3/4/2000 | Stephen Derr, Jr. | 马塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | Stephen Derr, Jr. | 马塔波尼河 | 12 3/4 | |
| 3/4/2000 | 查尔斯·哈迪 | 奇卡霍米尼河 | 01 lbs., 07 oz. | |
| 3/4/2000 | 小詹姆斯·沃尔福德 | 马塔波尼河 | 12 3/4 | |
| 3/4/2000 | 尼克·富德拉 | 马塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | Stephen Derr, Sr. | 马塔波尼河 | 13 | |
| 3/4/2000 | 约翰·马歇尔三世 | 北安娜河 | 12 1/2 | |
| 3/4/2000 | 约翰·马歇尔三世 | 西北河 | 01 lbs., 07 oz. | |
| 3/4/2000 | 约翰·马歇尔三世 | 西北河 | 01 lbs., 04 oz. | |
| 3/4/2000 | 朗尼·内斯 | 马塔波尼河 | 12 | |
| 3/4/2000 | 杰弗里·罗斯 | 马塔波尼河 | 1 lbs., 08 oz. | 14 1/2 |
| 3/4/2000 | James Gorkiewicz | 詹姆斯河 | 12 | |
| 3/4/2000 | 约翰·霍克 | 帕蒙基河 | 01 lbs., 08 oz. | 14 |
| 3/5/2000 | 理查德·沃尔顿 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/2 | |
| 3/5/2000 | 劳埃德·霍布森 | 马塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 3/5/2000 | 劳埃德·霍布森 | 马塔波尼河 | 13 1/4 | |
| 3/5/2000 | 约翰·詹森 | 奇卡霍米尼河 | 13 1/2 | |
| 3/5/2000 | 杰森·林格 | 马塔波尼河 | 13 | |
| 3/5/2000 | 杰森·林格 | 马塔波尼河 | 13 1/4 | |
| 3/5/2000 | 斯科特·哈蒙德 | 马塔波尼河 | 01 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 3/5/2000 | 大卫·沃伦 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/4 | |
| 3/5/2000 | 赫伯特·杰西 | 帕蒙基河 | 12 1/4 | |
| 3/5/2000 | 阿尔伯特·福克斯韦尔 | 马塔波尼河 | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/5/2000 | 查尔斯·琼斯 | 西北河 | 01 lbs., 08 oz. | 12 1/2 |
| 3/5/2000 | 安德鲁·福克斯韦尔 | 马塔波尼河 | 12 | |
| 3/6/2000 | Glenn Dunaway | 马塔波尼河 | 13 1/2 | |
| 3/6/2000 | 威廉·米尔斯 | 马塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 3/6/2000 | 詹姆斯·伯克斯 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/4 | |
| 3/6/2000 | 多萝西·布兰登 | 帕蒙基河 | 12 | |
| 3/6/2000 | 贾斯汀·凯利 | 私人池塘 | 01 lbs., 05 oz. | 13 1/2 |
| 3/7/2000 | 布莱恩·马修斯 | 西北河 | 12 1/4 | |
| 3/7/2000 | Donald Chervenak Jr. | 马塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 3/7/2000 | 罗伯特·戴维斯 | 马塔波尼河 | 12 | |
| 3/7/2000 | 约翰·琼斯 | 马塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 3/7/2000 | Nelson Spessard | 帕蒙基河 | 12 | |
| 3/7/2000 | Nelson Spessard | 帕蒙基河 | 12 1/4 | |
| 3/7/2000 | Nelson Spessard | 帕蒙基河 | 12 1/4 | |
| 3/7/2000 | 史蒂夫·波特 | 奇卡霍米尼河 | 13 | |
| 3/7/2000 | 梅尔文·弗洛里 | 西北河 | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 3/8/2000 | 卡尔文·西蒙斯 | 西北河 | 12 3/4 | |
| 3/8/2000 | 阿尔伯特·福克斯韦尔 | 帕蒙基河 | 12 1/2 | |
| 3/8/2000 | 加里·斯通 | 西北河 | 12 1/4 | |
| 3/8/2000 | 加里·斯通 | 西北河 | 01 lbs., 04 oz. | 13 1/4 |
| 3/10/2000 | 威廉·米尔斯 | 帕蒙基河 | 12 1/4 | |
| 3/10/2000 | 克里斯托弗·克拉夫特 | 马塔波尼河 | 13 1/2 | |
| 3/10/2000 | 克里斯托弗·克拉夫特 | 马塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 3/11/2000 | 迈克尔·麦卡利亚 | 西北河 | 12 3/4 | |
| 3/11/2000 | 托马斯·巴斯克斯 | 西北河 | 01 lbs., 07 oz. | 13 3/4 |
| 3/11/2000 | 理查德·弗利波 | 马塔波尼河 | 13 | |
| 3/11/2000 | 约翰·摩尔 | 穆莫湖 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 3/11/2000 | 克里斯·卡弗(老) | 西北河 | 12 | |
| 3/11/2000 | 蒂莫西·奥尔蒂斯 | 西北河 | 12 1/4 | |
| 3/11/2000 | 小沃伦·谢尔顿 | Fawn Lake | 12 1/2 | |
| 3/11/2000 | 小沃伦·谢尔顿 | Fawn Lake | 12 1/2 | |
| 3/11/2000 | 埃里克·约翰逊 | 西支水库 | 12 1/2 | |
| 3/11/2000 | 布鲁斯·德哈特 | 斯威夫特溪水库 | 12 | |
| 3/11/2000 | 布莱恩·帕里什 | 马塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 3/11/2000 | 小罗伯特·莫蒂默 | 马塔波尼河 | 12 3/4 | |
| 3/12/2000 | 小瓦尔·拉普 | 王子湖 | 01 lbs., 07 oz. | 13 |
| 3/13/2000 | 小威拉德·珀金斯 | 马塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 3/13/2000 | 小威拉德·珀金斯 | 马塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 3/13/2000 | 约翰·博特 | 西北河 | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/15/2000 | 杰瑞·科格肖尔 | 诺托韦河 | 12 | |
| 3/15/2000 | 丹尼尔·斯托克德雷尔 | 马塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 3/15/2000 | 克里斯托弗·克拉夫特 | 马塔波尼河 | 12 3/4 | |
| 3/15/2000 | 克里斯托弗·克拉夫特 | 马塔波尼河 | 12 1/4 | |
| 3/15/2000 | 韦斯·格兰特 | 私人池塘 | 14 | |
| 3/16/2000 | 雷蒙德·米塞里 | 马塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 3/16/2000 | 雷蒙德·米塞里 | 马塔波尼河 | 12 1/2 | |
| 3/18/2000 | 安德鲁·梅瑟 | 帕蒙基河 | 12 1/2 | |
| 3/18/2000 | 威廉·米尔斯 | 帕蒙基河 | 12 | |
| 3/18/2000 | 乔纳森·库瑟 | 小溪水库 | 12 | |
| 3/18/2000 | 乔纳森·库瑟 | 小溪水库 | 12 3/4 | |
| 3/18/2000 | 托马斯·巴登 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/2 | |
| 3/19/2000 | William Blevins | New River | 12 | |
| 3/19/2000 | 安德鲁·科兹洛维茨 | 私人池塘 | 12 1/2 | |
| 3/20/2000 | 鲍比·贝克 | 史密斯山湖 | 12 3/4 | |
| 3/21/2000 | 小托马斯·哈蒙 | 奇卡霍米尼河 | 01 lbs., 04 oz. | |
| 3/22/2000 | 詹姆斯·斯基德莫尔 | 穆莫湖 | 01 lbs., 09 oz. | 15 1/2 |
| 3/25/2000 | Frederick Blevins, Jr. | New River | 01 lbs., 08 oz. | 13 3/4 |
| 3/25/2000 | 迈克·莱斯特 | 穆莫湖 | 12 | |
| 3/25/2000 | 迈克·莱斯特 | 穆莫湖 | 13 | |
| 3/25/2000 | 唐纳德·克伦普 | 马塔波尼河 | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/2 |
| 3/26/2000 | Dakota Blevins | New River | 12 | |
| 3/26/2000 | 小丹尼·布劳恩伯格 | 西北河 | 12 3/4 | |
| 3/26/2000 | Kristin Parsley | 奇卡霍米尼湖 | 14 1/4 | |
| 3/31/2000 | 克里斯托弗·赫尔姆 | 史密斯山湖 | 12 1/2 | |
| 4/1/2000 | 斯科特·高尔丁 | 私人池塘 | 12 1/4 | |
| 4/1/2000 | 扎卡里·高尔丁 | 私人池塘 | 12 1/2 | |
| 4/1/2000 | 毛圈靴 | 小溪水库 | 12 1/2 | |
| 4/1/2000 | 威廉·韦斯特 | 皮安卡坦克河 | 13 | |
| 4/1/2000 | 约翰·瑙斯 | 米德湖 | 12 | |
| 4/2/2000 | Dakota Rowland | 穆莫湖 | 14 | |
| 4/2/2000 | Jerry Paitsel | 穆莫湖 | 14 1/2 | |
| 4/2/2000 | 特洛伊·戴维斯 | 私人池塘 | 13 1/4 | |
| 4/2/2000 | 朗达·麦克纳尔蒂 | 私人池塘 | 13 | |
| 4/3/2000 | 小沃伦·谢尔顿 | 私人池塘 | 14 | |
| 4/7/2000 | 小查尔斯·菲尔斯 | 私人池塘 | 13 1/2 | |
| 4/7/2000 | David Steger | 穆莫湖 | 14 | |
| 4/8/2000 | 克里斯蒂娜·库瑟 | 小溪水库 | 13 1/4 | |
| 4/8/2000 | 埃里克·雷诺兹 | 奇卡霍米尼湖 | 13 | |
| 4/8/2000 | 小罗杰·富兰克林 | 史密斯山湖 | 12 | |
| 4/9/2000 | 杰瑞·莱斯特 | 波托马克河 | 13 1/2 | |
| 4/10/2000 | 小罗伊·格里菲斯 | 奇卡霍米尼湖 | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 4/10/2000 | 小查尔斯·金凯德 | 所有其他水域 | 12 1/2 | |
| 4/10/2000 | 布莱恩·斯坦利 | 小溪水库 | 12 | |
| 4/11/2000 | 加里·哈蒙 | 小溪水库 | 12 | |
| 4/11/2000 | 小约瑟夫·伦茨 | 西支水库 | 12 3/4 | |
| 4/11/2000 | 爱德华·吉尔 | 史密斯山湖 | 13 | |
| 4/11/2000 | 道格拉斯·维尔斯 | 穆莫湖 | 14 1/4 | |
| 4/14/2000 | 拉里·埃文斯 | 穆莫湖 | 01 lbs., 07 oz. | 15 1/2 |
| 4/15/2000 | 安德鲁·鲍尔 | 穆莫湖 | 12 | |
| 4/15/2000 | 辛西娅·布莱恩特 | 杰克逊河 | 13 1/4 | |
| 4/15/2000 | 克里斯蒂娜·库瑟 | 小溪水库 | 13 | |
| 4/15/2000 | 唐纳德·克里格 | 帕蒙基河 | 12 3/4 | |
| 4/15/2000 | 肖恩·马龙 | 克莱托湖 | 12 1/2 | |
| 4/16/2000 | 小罗伊·格里菲斯 | 奇卡霍米尼湖 | 01 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 4/16/2000 | 小罗伊·格里菲斯 | 奇卡霍米尼湖 | 12 1/4 | |
| 4/16/2000 | 小罗伊·格里菲斯 | 奇卡霍米尼湖 | 13 1/4 | |
| 4/16/2000 | 考特尼·林布里克 | 私人池塘 | 13 1/2 | |
| 4/20/2000 | 小罗伊·格里菲斯 | 奇卡霍米尼湖 | 12 1/4 | |
| 4/20/2000 | 达里尔·库克 | 克莱托湖 | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 4/21/2000 | 威廉·克拉夫特 | Lake Anna | 12 3/4 | |
| 4/21/2000 | 肯尼斯·米切尔 | 小溪水库 | 13 1/2 | |
| 4/22/2000 | 格雷戈里·希克斯 | 奇卡霍米尼河 | 12 1/2 | |
| 4/22/2000 | 迈克尔·坎贝尔 | 穆莫湖 | 12 | |
| 4/22/2000 | 小厄尔·林赛 | 私人池塘 | 1 lbs., 06 oz. | 13 |
| 4/22/2000 | 小厄尔·林赛 | 私人池塘 | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
