查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
碧古
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 水体 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/14/2010 | 斯科特·珀金斯 | 斯汤顿河 | 6 lbs., 09 oz. | 27 1/2 |
| 1/31/2010 | 约翰·琼斯 | Lake Anna | 6 lbs., 06 oz. | 24 1/2 |
| 2/13/2010 | 罗伯特·伯内特 | New River | 27 | |
| 2/20/2010 | 米尔顿保龄球 | 斯汤顿河 | 5 lbs., 11 oz. | 26 |
| 2/20/2010 | 肯尼斯·鲍林 | 斯汤顿河 | 6 lbs., 03 oz. | 26 |
| 2/28/2010 | 威廉·加利莫尔 | New River | 28 | |
| 3/7/2010 | V. 斯科特·肖霍尔 | New River | 26 1/2 | |
| 3/7/2010 | 詹姆斯·拉根 | New River | 27 1/2 | |
| 3/9/2010 | 杰瑞·科格肖尔 | New River | 25 1/2 | |
| 3/18/2010 | 菲利斯·鲍德温 | 克莱托湖 | 5 lbs., 06 oz. | 24 1/4 |
| 3/19/2010 | 肯尼斯·格拉布斯(Kenneth Grubbs) | 斯汤顿河 | 5 lbs., 05 oz. | 23 3/4 |
| 3/21/2010 | 斯蒂芬·米克兰德里克 | New River | 25 1/4 | |
| 3/27/2010 | 唐纳德·布鲁赫 | 布里特尔湖 | 5 lbs., 05 oz. | 25 1/2 |
| 3/30/2010 | 约翰·琼斯 | Lake Anna | 5 lbs., 06 oz. | 25 |
| 4/1/2010 | 塞思·怀特 | 霍尔斯顿河南叉河 | 7 lbs., 08 oz. | 25 1/4 |
| 4/1/2010 | 詹姆斯·帕吉特 | New River | 5 lbs., 10 oz. | 26 |
| 4/6/2010 | 约翰·詹森 | 谢南多厄河 | 6 lbs., 02 oz. | 24 1/2 |
| 4/8/2010 | 格雷戈里·塔克 | 斯汤顿河 | 6 lbs., 08 oz. | 25 1/4 |
| 4/9/2010 | 奥兰·塔克 | 斯汤顿河 | 5 lbs., 08 oz. | 26 |
| 4/10/2010 | 奥兰·塔克 | 斯汤顿河 | 5 lbs., 11 oz. | 25 1/4 |
| 4/10/2010 | 老约翰·琼斯 | Lake Anna | 5 lbs., 01 oz. | 24 1/2 |
| 4/14/2010 | 奥兰·塔克 | 斯汤顿河 | 5 lbs. | 26 |
| 4/16/2010 | 奥兰·塔克 | 斯汤顿河 | 6 lbs., 08 oz. | 28 1/2 |
| 4/16/2010 | 奥兰·塔克 | 斯汤顿河 | 5 lbs., 02 oz. | 25 1/4 |
| 4/17/2010 | 哈里·多斯三世 | 斯汤顿河 | 5 lbs., 05 oz. | 25 |
| 4/17/2010 | 詹姆斯·拉根 | New River | 26 1/4 | |
| 4/17/2010 | 詹姆斯·拉根 | New River | 27 3/4 | |
| 4/17/2010 | Randy Deel | 庞德河 | 6 lbs., 11 oz. | 28 |
| 4/18/2010 | 普雷斯顿·克里斯曼 | 克莱托湖 | 25 1/2 | |
| 4/23/2010 | 斯蒂芬·霍尔特 | 斯汤顿河 | 6 lbs. | 26 1/4 |
| 4/23/2010 | 詹姆斯·拉根 | New River | 27 1/4 | |
| 4/23/2010 | 安德鲁·格拉布斯 | 斯汤顿河 | 25 1/2 | |
| 4/24/2010 | 乔恩·坎贝尔 | 斯汤顿河 | 5 lbs., 08 oz. | 27 1/4 |
| 4/24/2010 | 理查德·科斯 | 谢南多厄河 | 9 lbs. | 26 1/2 |
| 4/25/2010 | 瑞安·斯派塞 | 克莱托湖 | 5 lbs., 01 oz. | 25 1/4 |
| 4/28/2010 | 小罗伯特·迪洛 | New River | 26 | |
| 4/30/2010 | 大卫·卡尔霍恩 | 克莱托湖 | 7 lbs., 02 oz. | 27 |
| 5/16/2010 | 乔纳森·史密斯 | 弗拉纳根水库 | 27 1/4 | |
| 5/16/2010 | 贾罗德·曼 | 弗拉纳根水库 | 26 | |
| 5/19/2010 | 乔纳森·史密斯 | 弗拉纳根水库 | 25 | |
| 5/21/2010 | 贾罗德·曼 | 弗拉纳根水库 | 25 | |
| 5/21/2010 | 奥兰·塔克 | 斯汤顿河 | 5 lbs., 09 oz. | 26 1/4 |
| 5/21/2010 | 奥兰·塔克 | 斯汤顿河 | 5 lbs. | 25 1/2 |
| 5/22/2010 | 罗伯特·艾伦 | 加斯顿湖 | 5 lbs., 01 oz. | 25 1/2 |
| 5/22/2010 | 莱维·马林 | New River | 5 lbs., 06 oz. | 25 3/4 |
| 5/27/2010 | 杰弗里·惠特克 | 斯汤顿河 | 27 3/4 | |
| 5/28/2010 | 托马斯·杰克逊(老) | 霍尔斯顿河南叉河 | 25 1/2 | |
| 5/29/2010 | 托马斯·杰克逊(老) | 霍尔斯顿河南叉河 | 10 lbs. | 28 1/2 |
| 5/30/2010 | 菲利普·威尔逊 | New River | 6 lbs., 04 oz. | 26 1/2 |
| 5/31/2010 | 小奥蒂斯·鲍曼 | 菲尔波特湖 | 5 lbs. | 26 |
| 6/1/2010 | 杰瑞·埃科尔斯 | 加斯顿湖 | 5 lbs., 05 oz. | |
| 6/1/2010 | 约翰尼·马丁 | 史密斯山湖 | 6 lbs., 02 oz. | 27 |
| 6/4/2010 | 小保罗·斯诺 | 谢南多厄河 | 6 lbs. | 25 1/4 |
| 6/5/2010 | 科里·伯顿 | New River | 8 lbs., 07 oz. | 28 1/2 |
| 6/5/2010 | 达尔·迪·约翰逊 | 谢南多厄河 | 5 lbs., 08 oz. | 27 1/2 |
| 6/6/2010 | 艾伦·西格蒙 | 菲尔波特湖 | 26 | |
| 6/11/2010 | 杰瑞·哈珀 | 克莱托湖 | 7 lbs., 12 oz. | 28 1/2 |
| 6/12/2010 | 詹姆斯·瑟曼 | 斯汤顿河 | 5 lbs., 06 oz. | 26 |
| 6/12/2010 | 克里斯托弗·贝尔德 | 加斯顿湖 | 5 lbs., 07 oz. | 24 1/2 |
| 6/14/2010 | 杰瑞·埃科尔斯 | 加斯顿湖 | 7 lbs., 02 oz. | 26 3/4 |
| 6/15/2010 | 唐尼·特里 | New River | 5 lbs., 12 oz. | 25 1/2 |
| 6/16/2010 | 约翰·伍兹 | Lake Laura | 9 lbs., 04 oz. | 26 1/2 |
| 6/19/2010 | 林德尔·伍兹 | New River | 27 1/2 | |
| 6/21/2010 | 卡尔·麦克拉纳汉 | 南霍尔斯顿水库 | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 6/26/2010 | 马尔科姆·格拉斯 | 丹河 | 6 lbs., 01 oz. | 26 1/2 |
| 6/29/2010 | 吉尔·博尔顿 | 克莱托湖 | 8 lbs., 02 oz. | 28 1/2 |
| 7/3/2010 | 罗伯特·里士满 | 加斯顿湖 | 7 lbs., 07 oz. | 27 1/4 |
| 7/3/2010 | 肯尼斯·格拉布斯(Kenneth Grubbs) | 斯汤顿河 | 6 lbs., 08 oz. | 26 |
| 7/4/2010 | 大卫·布莱辛 | New River | 25 1/2 | |
| 7/5/2010 | 杰瑞·埃科尔斯 | 加斯顿湖 | 5 lbs., 14 oz. | 25 1/2 |
| 7/7/2010 | 约瑟夫·普鲁特 | New River | 8 lbs., 04 oz. | 28 1/4 |
| 7/7/2010 | 蒂莫西·迪克森 | New River | 7 lbs. | 29 |
| 7/8/2010 | 杰瑞·埃科尔斯 | 巴格斯岛湖 | 5 lbs., 09 oz. | 25 |
| 7/8/2010 | 杰瑞·埃科尔斯 | 巴格斯岛湖 | 5 lbs., 13 oz. | 25 1/2 |
| 7/10/2010 | 约瑟夫·普鲁特 | 克莱托湖 | 8 lbs., 12 oz. | 29 |
| 7/14/2010 | 约瑟夫·普鲁特 | New River | 6 lbs., 02 oz. | 26 1/2 |
| 7/26/2010 | 基莉·琼斯 | 克莱托湖 | 5 lbs., 11 oz. | 27 |
| 7/30/2010 | 凯西·琼斯 | 克莱托湖 | 7 lbs., 02 oz. | 28 |
| 7/31/2010 | 乔治·雷 | 克莱托湖 | 27 | |
| 8/1/2010 | 威廉·莱因哈特 | 克莱托湖 | 5 lbs., 15 oz. | 27 |
| 8/1/2010 | 马修·普雷斯利 | 弗雷德里克湖 | 5 lbs., 12 oz. | 23 1/4 |
| 8/4/2010 | David Mertz, Sr. | 加斯顿湖 | 7 lbs., 04 oz. | 26 |
| 8/4/2010 | 凯文·林赛 | 克莱托湖 | 6 lbs., 02 oz. | 26 1/2 |
| 8/7/2010 | 罗伯特·伯内特 | New River | 25 | |
| 8/13/2010 | 小加兰·吉尔 | 巴格斯岛湖 | 5 lbs. | 23 |
| 8/13/2010 | 罗伯特·伯内特 | New River | 25 1/2 | |
| 8/20/2010 | 查尔斯·伯内特 | 菲尔波特湖 | 6 lbs., 15 oz. | 29 |
| 9/4/2010 | 杰瑞·埃科尔斯 | 加斯顿湖 | 5 lbs., 13 oz. | 27 |
| 9/5/2010 | 威廉·雷诺兹 | 庞德河 | 8 lbs., 09 oz. | 28 |
| 9/10/2010 | 克莱德·弗拉纳根 | 菲尔波特湖 | 25 1/2 | |
| 10/22/2010 | 艾米·沃雷尔 | 罗阿诺克河 | 25 3/4 | |
| 10/22/2010 | 乔·威廉姆斯 | New River | 27 | |
| 11/3/2010 | 詹姆斯·佩克 | 克莱托湖 | 6 lbs., 8 oz. | 27 |
| 11/3/2010 | 詹姆斯·佩克 | 克莱托湖 | 6 lbs., 8 oz. | 27 |
| 11/3/2010 | 詹姆斯·佩克 | 克莱托湖 | 6 lbs., 8 oz. | 27 |
| 11/3/2010 | 詹姆斯·佩克 | 克莱托湖 | 6 lbs., 8 oz. | 27 |
| 11/5/2010 | 詹姆斯·佩克 | 克莱托湖 | 6 lbs., 8 oz. | 26 1/2 |
| 11/13/2010 | 伯纳姆·马修斯 | 克莱托湖 | 7 lbs., 10 oz. | 27 |
| 11/17/2010 | 詹姆斯·佩克 | 克莱托湖 | 7 lbs., 3 oz. | 27 1/2 |
| 11/21/2010 | 瑞安·帕特森 | New River | 7 lbs., 8 oz. | 29 |
| 11/21/2010 | 詹姆斯·佩克 | 克莱托湖 | 5 lbs., 3 oz. | 25 |
| 11/29/2010 | 加里·哈蒙 | 克莱托湖 | 28 |
