查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
碧古
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 水体 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/15/2006 | 戈登·卡勒 | 菲尔波特湖 | 7 lbs., 10 oz. | 27 |
| 1/19/2006 | 雷蒙德·佩兰三世 | Lake Anna | 7 lbs. | 25 |
| 1/20/2006 | 比尔·希曼 | 怀特赫斯特湖 | 5 lbs., 02 oz. | 24 |
| 1/20/2006 | 加里布莱恩特 | 菲尔波特湖 | 27 | |
| 1/29/2006 | 兰迪·马基 | Lake Anna | 6 lbs., 04 oz. | |
| 1/30/2006 | 威廉·加利莫尔 | New River | 25 | |
| 2/2/2006 | 查尔斯·沃登 | New River | 5 lbs., 06 oz. | 25 |
| 2/5/2006 | 雷蒙德·佩兰三世 | Lake Anna | 6 lbs., 11 oz. | 26 |
| 2/7/2006 | 约翰·琼斯 | Lake Anna | 5 lbs., 14 oz. | |
| 2/8/2006 | 约翰·琼斯 | Lake Anna | 5 lbs., 01 oz. | |
| 2/15/2006 | 克莱德·哈里森 | 加斯顿湖 | 9 lbs. | 30 1/4 |
| 2/21/2006 | 雷蒙德·佩兰三世 | Lake Anna | 25 | |
| 2/21/2006 | 雷蒙德·佩兰三世 | Lake Anna | 5 lbs., 10 oz. | 26 1/2 |
| 3/1/2006 | 托马斯·波斯顿 | 威尔金斯湖 | 25 1/4 | |
| 3/8/2006 | 约翰·琼斯 | Lake Anna | 5 lbs., 01 oz. | 23 |
| 3/9/2006 | 贾斯汀·维滕 | 克莱托湖 | 8 lbs., 06 oz. | 27 1/2 |
| 3/9/2006 | 威廉·海恩斯 | New River | 5 lbs., 06 oz. | 26 |
| 3/10/2006 | 威廉·海恩斯 | New River | 7 lbs., 07 oz. | 27 |
| 3/24/2006 | 乔治·尼利 | 怀特赫斯特湖 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 3/29/2006 | 威廉·海恩斯 | New River | 5 lbs., 01 oz. | 25 1/2 |
| 3/29/2006 | 威廉·海恩斯 | New River | 6 lbs., 02 oz. | 26 |
| 3/31/2006 | 詹姆斯·舒勒 | New River | 25 1/2 | |
| 4/1/2006 | 威廉·海恩斯 | New River | 5 lbs., 07 oz. | 25 1/4 |
| 4/1/2006 | 小查尔斯·李 | 克莱托湖 | 6 lbs., 08 oz. | 27 1/2 |
| 4/2/2006 | 金·比格斯 | 加斯顿湖 | 8 lbs. | 27 1/4 |
| 4/5/2006 | 蒂姆·瑟曼 | 菲尔波特湖 | 25 3/4 | |
| 4/6/2006 | 埃里克·欧文斯 | 霍尔斯顿河北叉河 | 5 lbs., 01 oz. | 26 |
| 4/8/2006 | 肖恩·艾利森 | New River | 27 1/4 | |
| 4/9/2006 | 肖恩·艾利森 | New River | 7 lbs. | 29 3/4 |
| 4/10/2006 | 查德威克·鲍曼 | 菲尔波特湖 | 7 lbs., 02 oz. | 26 |
| 4/12/2006 | 亚当·沃勒 | New River | 13 lbs., 05 oz. | 35 |
| 4/15/2006 | 戴尔·加兰 | Lake Anna | 6 lbs., 03 oz. | 25 1/2 |
| 4/20/2006 | 柯蒂斯·卡马克 | Leesville Lake | 5 lbs., 02 oz. | 25 1/2 |
| 4/20/2006 | 柯蒂斯·卡马克 | Leesville Lake | 6 lbs. | 27 1/2 |
| 4/22/2006 | 小雷蒙德·赖斯 | 斯汤顿河 | 25 | |
| 4/23/2006 | 迈克尔·特雷德威(Michael Treadway Sr.) | 克莱托湖 | 5 lbs., 08 oz. | 26 |
| 4/25/2006 | 小克林顿·阿灵顿 | 霍尔斯顿河南叉河 | 25 | |
| 5/13/2006 | 詹姆斯·赖特 | New River | 6 lbs., 05 oz. | 27 |
| 5/15/2006 | 拉塞尔·穆勒 | 私人池塘 | 5 lbs., 07 oz. | 25 |
| 5/17/2006 | 扎卡里·萨利尔斯 | 菲尔波特湖 | 25 | |
| 5/17/2006 | Steve Journell | New River | 12 lbs., 08 oz. | 33 |
| 5/26/2006 | 凯莉·哈特菲尔德 | 加斯顿湖 | 6 lbs., 10 oz. | 26 3/4 |
| 5/27/2006 | 马修·恩德勒 | 斯汤顿河 | 6 lbs., 05 oz. | 26 1/2 |
| 5/30/2006 | 查尔斯·爱德华兹 | 菲尔波特湖 | 5 lbs. | 25 3/4 |
| 5/31/2006 | 本·威廉姆斯 | 菲尔波特湖 | 5 lbs., 05 oz. | 25 |
| 6/2/2006 | 梅林·温克勒 | 菲尔波特湖 | 28 | |
| 6/12/2006 | 小杰西·阿布希尔 | 菲尔波特湖 | 10 lbs., 12 oz. | 31 |
| 6/14/2006 | 迈克尔·加拉汉 | Lake Anna | 5 lbs., 08 oz. | |
| 6/21/2006 | 吉姆·哈里斯 | 里瓦纳河 | 26 1/2 | |
| 6/24/2006 | 小托马斯·克伦德宁 | 南霍尔斯顿水库 | 8 lbs. | 30 |
| 6/24/2006 | 鲍比·哈德 | 斯汤顿河 | 5 lbs., 04 oz. | 27 |
| 7/8/2006 | 本·威廉姆斯 | 菲尔波特湖 | 7 lbs., 01 oz. | 28 |
| 7/8/2006 | 特拉维斯·琼斯 | 加斯顿湖 | 5 lbs., 08 oz. | 25 3/4 |
| 7/8/2006 | 特拉维斯·琼斯 | 加斯顿湖 | 6 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 7/12/2006 | 卡尔·塞西尔 | 南霍尔斯顿水库 | 6 lbs., 08 oz. | 25 |
| 7/14/2006 | 丹尼尔·斯科特 | 菲尔波特湖 | 6 lbs., 08 oz. | 27 1/2 |
| 7/24/2006 | 本·威廉姆斯 | 菲尔波特湖 | 26 | |
| 7/24/2006 | 乔治·克拉克 | 巴格斯岛湖 | 8 lbs., 04 oz. | 29 3/4 |
| 7/28/2006 | 小韦斯利·钱伯斯 | 菲尔波特湖 | 25 | |
| 7/29/2006 | 马克·加利莫尔 | New River | 5 lbs., 08 oz. | 25 3/4 |
| 8/7/2006 | 卡尔·塞西尔 | 南霍尔斯顿水库 | 8 lbs., 12 oz. | 29 |
| 9/18/2006 | 本·威廉姆斯 | 菲尔波特湖 | 5 lbs. | 25 |
| 9/23/2006 | 约翰·佩恩 | 特拉什莫尔山 | 5 lbs., 01 oz. | 25 |
| 9/26/2006 | 本·威廉姆斯 | 菲尔波特湖 | 5 lbs., 08 oz. | |
| 9/30/2006 | 佩里·维西 | 小溪水库 | 5 lbs., 04 oz. | 26 1/2 |
| 10/1/2006 | 格伦尼斯·奎森贝里 | New River | 6 lbs. | 26 |
| 11/6/2006 | 加里·哈蒙 | 克莱托湖 | 30 | |
| 11/8/2006 | 本·威廉姆斯 | 菲尔波特湖 | 5 lbs. | 25 1/2 |
| 11/9/2006 | 约翰·佩恩 | 怀特赫斯特湖 | 5 lbs. | 25 |
| 11/9/2006 | 约翰·佩恩 | 怀特赫斯特湖 | 25 | |
| 11/11/2006 | 小劳伦斯·艾森 | 史密斯湖 | 6 lbs., 04 oz. | 25 |
| 11/14/2006 | 埃里克·亚瑟(老) | 斯汤顿河 | 7 lbs., 02 oz. | 28 |
| 11/24/2006 | 杰瑞·德哈特 | 克莱托湖 | 5 lbs., 08 oz. | 26 1/4 |
| 12/2/2006 | 马克·乔伊斯 | 怀特赫斯特湖 | 5 lbs., 08 oz. | 25 1/2 |
| 12/2/2006 | 约翰·琼斯 | Lake Anna | 5 lbs., 01 oz. | 24 |
| 12/3/2006 | 查尔斯·金特里 | 菲尔波特湖 | 6 lbs., 03 oz. | 26 1/2 |
| 12/4/2006 | 帕特·科 | 加斯顿湖 | 6 lbs., 02 oz. | 26 1/4 |
| 12/7/2006 | Tommy Dooley | 斯汤顿河 | 28 | |
| 12/14/2006 | 厄尔利·沃雷尔 | 斯汤顿河 | 27 3/4 | |
| 12/21/2006 | 杰瑞·黑泽尔伍德 | 克莱托湖 | 6 lbs., 08 oz. | 27 |
| 12/26/2006 | 特洛伊·邓恩 | 斯汤顿河 | 8 lbs., 05 oz. | 28 |
