查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
碧古
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 水体 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2000 | 鲍比·梅登(老) | 史密斯山湖 | 28 | |
| 1/4/2000 | Rollin Webb | 史密斯山湖 | 8 lbs., 07 oz. | |
| 2/10/2000 | 安东尼·邓肯 | New River | 13 lbs., 10 oz. | 31 1/2 |
| 2/13/2000 | 卡洛斯·理查森 | New River | 05 lbs., 10 oz. | 27 1/2 |
| 2/13/2000 | 肯尼斯·格拉布斯(Kenneth Grubbs) | 斯汤顿河 | 05 lbs., 04 oz. | 23 1/2 |
| 2/18/2000 | 约瑟夫·克里斯利 | New River | 8 lbs., 03 oz. | 26 1/2 |
| 2/25/2000 | 布莱恩·马夸特 | 布里特尔湖 | 05 lbs., 13 oz. | |
| 2/26/2000 | 约翰·索雷尔斯 | 史密斯山湖 | 06 lbs., 04 oz. | 26 1/2 |
| 2/26/2000 | 蒂莫西·威尔斯 | 菲尔波特湖 | 06 lbs., 12 oz. | 27 |
| 2/27/2000 | 达里尔·库克 | 克莱托湖 | 07 lbs., 03 oz. | 26 |
| 3/6/2000 | 布莱恩·史密斯 | 克莱托湖 | 09 lbs., 07 oz. | 30 3/4 |
| 3/10/2000 | 迈克尔·波普 | 斯汤顿河 | 05 lbs., 08 oz. | 25 1/2 |
| 3/10/2000 | 米切尔·莫茨 | Lake Anna | 06 lbs., 04 oz. | 25 |
| 3/11/2000 | 迈克·法默 | 斯汤顿河 | 5 lbs., 07 oz. | 24 1/2 |
| 3/11/2000 | 詹姆斯·奥尔德里奇 | 斯汤顿河 | 05 lbs., 14 oz. | 24 |
| 3/16/2000 | 弗雷德里克·迪尔 | 弗拉纳根水库 | 6 lbs., 08 oz. | 25 1/2 |
| 3/17/2000 | 威廉·海恩斯 | New River | 7 lbs., 01 oz. | 26 1/4 |
| 3/23/2000 | 威廉·法默 | 斯汤顿河 | 05 lbs., 10 oz. | 24 |
| 3/24/2000 | 埃尔默·哈里森 | 菲尔波特湖 | 05 lbs., 04 oz. | 27 |
| 3/25/2000 | 克利夫顿·卡迪纳尔 | 私人池塘 | 09 lbs. | 28 1/4 |
| 3/26/2000 | 约翰·佩恩 | 怀特赫斯特湖 | 5 lbs., 08 oz. | 26 1/4 |
| 4/1/2000 | M·德韦恩·塔克 | 史密斯山湖 | 05 lbs., 05 oz. | 26 |
| 4/6/2000 | 罗纳德·亨利 | 史密斯山湖 | 05 lbs., 07 oz. | 25 1/2 |
| 4/12/2000 | 乔迪·卡辛斯 | 南霍尔斯顿水库 | 09 lbs. | 29 1/4 |
| 4/15/2000 | 鲍比·赫夫林 | 斯汤顿河 | 06 lbs., 14 oz. | 27 |
| 4/17/2000 | 约翰·多特森 | 弗拉纳根水库 | 05 lbs., 12 oz. | 25 1/4 |
| 4/18/2000 | 大卫·谢尔顿 | 菲尔波特湖 | 27 1/2 | |
| 4/19/2000 | 加里·汉考克 | New River | 25 1/2 | |
| 4/19/2000 | 拉里·塔图姆 | Lake Anna | 06 lbs., 03 oz. | |
| 4/22/2000 | 克利夫顿·卡迪纳尔 | 私人池塘 | 06 lbs., 09 oz. | 26 1/2 |
| 4/25/2000 | 柯蒂斯·约翰逊 | 克莱托湖 | 06 lbs., 01 oz. | 25 1/2 |
| 4/26/2000 | 迈克尔·基顿 | 史密斯山湖 | 06 lbs. | 25 |
| 4/30/2000 | 罗伯特·谢尔顿 | 史密斯山湖 | 06 lbs., 10 oz. | |
| 5/1/2000 | 约翰·佩恩 | 怀特赫斯特湖 | 25 1/4 | |
| 5/2/2000 | 约翰·佩恩 | 怀特赫斯特湖 | 5 lbs., 08 oz. | 24 |
| 5/3/2000 | 加里·哈蒙 | 克莱托湖 | 27 | |
| 5/5/2000 | 詹姆斯·杰弗里斯 | 克莱托湖 | 05 lbs., 06 oz. | 26 1/4 |
| 5/6/2000 | 罗伯特·埃尔莫尔 | 史密斯山湖 | 06 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 5/6/2000 | 罗伯特·索德 | 菲尔波特湖 | 05 lbs., 03 oz. | 26 |
| 5/7/2000 | 梅林·温克勒 | 菲尔波特湖 | 25 3/4 | |
| 5/7/2000 | 小詹姆斯·格雷 | 史密斯山湖 | 05 lbs., 08 oz. | 23 1/2 |
| 5/7/2000 | 迈克尔·谢泼德 | 克莱托湖 | 06 lbs., 11 oz. | 26 1/2 |
| 5/8/2000 | 梅林·温克勒 | 菲尔波特湖 | 06 lbs., 01 oz. | 26 1/2 |
| 5/9/2000 | 小罗伊·博尔斯 | 菲尔波特湖 | 05 lbs., 07 oz. | 26 1/2 |
| 5/12/2000 | 托马斯·马丁 | Lake Anna | 5 lbs., 05 oz. | |
| 5/12/2000 | W·艾伦·理查森二世 | Leesville Lake | 06 lbs., 08 oz. | 26 |
| 5/12/2000 | 小托马斯·克罗茨 | 史密斯山湖 | 6 lbs., 05 oz. | 25 3/4 |
| 5/12/2000 | Verne Bossie, Sr. | Lake Anna | 05 lbs., 01 oz. | |
| 5/13/2000 | 小林伍德·休斯 | 加斯顿湖 | 7 lbs., 12 oz. | 27 1/2 |
| 5/14/2000 | 巴里·赫伦 | 史密斯山湖 | 26 | |
| 5/16/2000 | 查尔斯·丹尼尔 | 丹河 | 05 lbs., 06 oz. | |
| 5/17/2000 | 薇薇安·查辛 | Lake Anna | 5 lbs., 12 oz. | 24 |
| 5/18/2000 | 查尔斯·丹尼尔 | 斯汤顿河 | 05 lbs., 06 oz. | |
| 5/18/2000 | 比利·梅休 | 斯汤顿河 | 6 lbs., 04 oz. | 27 |
| 5/18/2000 | 奥斯汀·麦克海尔 | Lake Anna | 25 | |
| 5/20/2000 | 大卫·费舍尔 | 史密斯山湖 | 05 lbs., 08 oz. | |
| 5/21/2000 | 杰弗里·沙尔二世 | 阿波马托克斯河 | 25 | |
| 5/21/2000 | 布伦达·纽曼 | 菲尔波特湖 | 25 1/2 | |
| 5/21/2000 | 詹姆斯·奎森伯里 | 克莱托湖 | 25 | |
| 5/22/2000 | 小弗雷德里克·奥斯滕多夫 | 史密斯山湖 | 07 lbs., 13 oz. | 27 |
| 5/23/2000 | 本·威廉姆斯 | 菲尔波特湖 | 05 lbs. | 25 |
| 5/25/2000 | 厄尔·贝克 | 克莱托湖 | 07 lbs., 06 oz. | 27 3/4 |
| 5/26/2000 | 布鲁斯·克鲁斯 | New River | 08 lbs., 01 oz. | 27 |
| 5/27/2000 | 查尔斯·丹尼尔 | 丹河 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 6/2/2000 | 查尔斯·丹尼尔 | 斯汤顿河 | 5 lbs., 12 oz. | |
| 6/4/2000 | 小巴兹尔·莱利 | 克莱托湖 | 06 lbs., 15 oz. | 26 1/2 |
| 6/5/2000 | 查尔斯·丹尼尔 | 丹河 | 7 lbs. | |
| 6/6/2000 | 杰弗里·威廉姆斯 | 斯汤顿河 | 06 lbs., 03 oz. | 25 1/2 |
| 6/7/2000 | 小弗雷迪·斯坦利 | 阿波马托克斯河 | 05 lbs., 04 oz. | |
| 6/7/2000 | 布鲁斯·克鲁斯 | New River | 05 lbs., 08 oz. | 25 |
| 6/8/2000 | 巴迪·罗斯 | 斯汤顿河 | 07 lbs., 08 oz. | |
| 6/14/2000 | 马克·杰克逊 | 加斯顿湖 | 06 lbs., 03 oz. | 26 1/4 |
| 6/17/2000 | 托尼·辛普金斯 | 克莱托湖 | 07 lbs., 12 oz. | |
| 6/18/2000 | 小亨利·奈特 | Amelia Lake | 06 lbs., 09 oz. | 27 |
| 6/22/2000 | 唐纳德·夸尔斯 | 南霍尔斯顿水库 | 6 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 6/24/2000 | 朗尼·博伊德 | 菲尔波特湖 | 5 lbs. | 26 |
| 6/29/2000 | 唐纳德·夸尔斯 | 南霍尔斯顿水库 | 6 lbs., 11 oz. | 26 1/2 |
| 6/30/2000 | 菲尔·哈里斯 | 马纳萨斯湖 | 08 lbs., 04 oz. | 27 |
| 7/1/2000 | 唐纳德·夸尔斯 | 南霍尔斯顿水库 | 7 lbs., 14 oz. | 27 1/2 |
| 7/4/2000 | 马文·格洛弗 | 加斯顿湖 | 05 lbs., 09 oz. | 24 3/4 |
| 7/4/2000 | 威廉·萨普 | 斯汤顿河 | 05 lbs. | |
| 7/7/2000 | 沃尔特·威尔逊 | 加斯顿湖 | 05 lbs., 04 oz. | 27 1/2 |
| 7/9/2000 | 克里斯·图恩 | 加斯顿湖 | 05 lbs., 09 oz. | 22 1/2 |
| 7/14/2000 | 拉尔夫·韦斯特 | 斯汤顿河 | 25 1/4 | |
| 7/15/2000 | Eddie Enteman, Jr. | Amelia Lake | 25 1/4 | |
| 7/15/2000 | 哈里·威廉姆斯(老) | 加斯顿湖 | 06 lbs. | 26 1/2 |
| 7/16/2000 | 克里斯·图恩 | 加斯顿湖 | 05 lbs., 12 oz. | 25 1/2 |
| 7/22/2000 | 克里斯·图恩 | 加斯顿湖 | 5 lbs., 13 oz. | 27 1/2 |
| 7/22/2000 | 唐纳德·夸尔斯 | 霍尔斯顿河南叉河 | 06 lbs., 01 oz. | 25 3/4 |
| 7/29/2000 | 拉里·卡斯蒂尔 | 南霍尔斯顿水库 | 08 lbs., 12 oz. | 27 3/4 |
| 7/30/2000 | 小克拉布隆·罗伯茨 | 史密斯山湖 | 05 lbs., 04 oz. | 25 |
| 8/6/2000 | 詹姆斯·麦克雷诺兹 | 南霍尔斯顿水库 | 5 lbs., 15 oz. | 25 1/4 |
| 8/6/2000 | 詹姆斯·麦克雷诺兹 | 南霍尔斯顿水库 | 8 lbs., 03 oz. | 26 |
| 8/11/2000 | 格伦·斯塔基 | 加斯顿湖 | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 8/25/2000 | 雷·德哈特 | New River | 13 lbs., 08 oz. | 35 1/4 |
| 8/31/2000 | 布鲁斯·克鲁斯 | New River | 06 lbs., 07 oz. | 26 |
| 9/1/2000 | 艾伦·克劳德 | 南霍尔斯顿水库 | 28 | |
| 9/20/2000 | 约瑟夫·克里斯利 | New River | 13 lbs., 06 oz. | 34 1/2 |
| 9/28/2000 | 哈里·威廉姆斯(老) | 加斯顿湖 | 05 lbs. | 23 1/2 |
| 10/24/2000 | 加里·汉考克 | 克莱托湖 | 26 1/2 | |
| 11/4/2000 | 伊丽莎白·史密斯 | New River | 6 lbs., 08 oz. | 28 |
| 11/5/2000 | 小威廉·华莱士 | 斯汤顿河 | 25 | |
| 11/11/2000 | 格雷格·罗文 | 私人池塘 | 6 lbs. | 26 |
| 11/17/2000 | 小劳伦斯·艾森 | 怀特赫斯特湖 | 6 lbs., 04 oz. | |
| 11/26/2000 | 本杰明·阿米克 | 怀特赫斯特湖 | 5 lbs., 07 oz. | 24 1/4 |
| 11/27/2000 | 本杰明·阿米克 | 怀特赫斯特湖 | 6 lbs., 08 oz. | 27 |
| 11/30/2000 | 加里·汉考克 | New River | 27 1/2 | |
| 12/15/2000 | 鲍比·卡尔 | 诺托韦河 | 7 lbs. | 26 |
| 12/15/2000 | 安东尼·邓肯 | New River | 15 lbs., 15 oz. | 33 3/4 |
| 12/19/2000 | 特洛伊·邓恩 | 斯汤顿河 | 5 lbs. | 25 |
| 12/22/2000 | 乔迪·沃克 | 加斯顿湖 | 6 lbs., 11 oz. | 22 |
