查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
小嘴鲈鱼
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 水体 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2002 | 爱德华·哈里斯 | 黑水河 | 6 lbs. | 23 |
| 1/12/2002 | 丹尼·汉斯利 | New River | 21 1/2 | |
| 1/14/2002 | 安德鲁·斯佩德(老) | 卡文斯湾湖 | 20 | |
| 1/17/2002 | 塞弗斯·汤普森 | 霍尔斯顿河北叉河 | 20 1/4 | |
| 1/22/2002 | 蒂莫西·菲尔兹 | 南霍尔斯顿水库 | 6 lbs., 15 oz. | 24 |
| 1/23/2002 | 加里·威尔逊 | 史密斯山湖 | 20 3/4 | |
| 1/24/2002 | 瑞奇·布兰肯希普 | 穆莫湖 | 22 1/2 | |
| 1/25/2002 | Dan Militaru | 詹姆斯河 | 20 | |
| 1/26/2002 | 肯顿·米切尔 | New River | 21 | |
| 1/26/2002 | Barry Loupe | New River | 5 lbs., 02 oz. | 22 |
| 1/27/2002 | 马丁·汉伯里 | New River | 6 lbs., 01 oz. | 22 |
| 1/27/2002 | 马丁·汉伯里 | New River | 6 lbs., 08 oz. | 23 |
| 1/28/2002 | 安德鲁·斯佩德(老) | 卡文斯湾湖 | 20 3/4 | |
| 1/28/2002 | 雷蒙德·怀特 | New River | 5 lbs., 09 oz. | 22 |
| 2/1/2002 | 威廉·梅斯 | 詹姆斯河 | 20 | |
| 2/2/2002 | 罗斯玛丽·惠特克 | New River | 5 lbs., 07 oz. | 21 1/2 |
| 2/6/2002 | 威廉·金 | New River | 6 lbs., 04 oz. | 23 |
| 2/6/2002 | 威廉·金 | New River | 20 | |
| 2/6/2002 | 威廉·金 | New River | 5 lbs., 04 oz. | 22 |
| 2/6/2002 | 达里尔·库克 | New River | 6 lbs., 10 oz. | 23 1/2 |
| 2/8/2002 | 克莱顿·普格 | 詹姆斯河 | 5 lbs. | 21 |
| 2/10/2002 | 查尔斯·格雷夫斯 | 斯汤顿河 | 20 3/4 | |
| 2/10/2002 | 小理查德·富兰克林 | New River | 20 1/2 | |
| 2/12/2002 | 克莱顿·普格 | 詹姆斯河 | 5 lbs., 13 oz. | 21 1/4 |
| 2/12/2002 | 克莱顿·普格 | 詹姆斯河 | 5 lbs., 04 oz. | 20 1/2 |
| 2/13/2002 | 克里斯托弗·扬格 | 斯汤顿河 | 21 1/4 | |
| 2/14/2002 | 马丁·汉伯里 | New River | 5 lbs., 06 oz. | 21 1/4 |
| 2/14/2002 | 艾尔文·黑尔 | New River | 5 lbs., 02 oz. | 20 |
| 2/15/2002 | 克莱顿·普格 | 詹姆斯河 | 20 | |
| 2/16/2002 | 瑞奇·布兰肯希普 | 穆莫湖 | 5 lbs., 07 oz. | 23 3/4 |
| 2/17/2002 | 克莱顿·普格 | 詹姆斯河 | 20 1/4 | |
| 2/17/2002 | 迈克尔·约翰逊 | 南霍尔斯顿水库 | 21 | |
| 2/18/2002 | 克莱顿·普格 | 詹姆斯河 | 5 lbs., 03 oz. | 21 |
| 2/19/2002 | 艾尔文·黑尔 | New River | 21 | |
| 2/23/2002 | 迈克尔·理查森 | 穆莫湖 | 20 1/2 | |
| 2/23/2002 | 杰米·耶茨 | 南霍尔斯顿水库 | 5 lbs., 06 oz. | 20 1/2 |
| 2/23/2002 | Jonathan Haga | New River | 5 lbs., 03 oz. | 20 1/2 |
| 2/23/2002 | 罗杰·欧文 | 帕蒙基河 | 21 | |
| 2/23/2002 | 威利斯·耶茨 | 南霍尔斯顿水库 | 5 lbs., 09 oz. | 20 |
| 2/24/2002 | 迈克·博伊特 | 詹姆斯河 | 21 1/4 | |
| 2/24/2002 | 约翰·坎贝尔 | 谢南多厄河 | 21 | |
| 2/24/2002 | 克莱顿·普格 | 詹姆斯河 | 20 | |
| 2/25/2002 | 詹姆斯·汉奇 | 帕蒙基河 | 20 | |
| 2/25/2002 | 爱德华·哈里斯 | 詹姆斯河 | 20 | |
| 2/26/2002 | 克莱顿·普格 | 詹姆斯河 | 6 lbs., 01 oz. | 21 1/2 |
| 2/26/2002 | 克莱顿·普格 | 詹姆斯河 | 5 lbs., 14 oz. | 21 1/2 |
| 3/2/2002 | 拉里·格林 | New River | 20 1/2 | |
| 3/2/2002 | 布雷·迪格斯三世 | 詹姆斯河 | 5 lbs., 01 oz. | 21 |
| 3/8/2002 | 安东尼·尼斯 | New River | 5 lbs., 04 oz. | 22 1/2 |
| 3/8/2002 | 格雷格·杜达什 | New River | 21 | |
| 3/8/2002 | 夏安·惠特洛克 | New River | 21 1/2 | |
| 3/8/2002 | 理查德·克劳斯 | 谢南多厄河 | 21 | |
| 3/9/2002 | 弗里曼·内斯特 | New River | 20 | |
| 3/9/2002 | 凯文·帕特森 | 史密斯山湖 | 20 1/2 | |
| 3/9/2002 | 罗纳德·坡 | New River | 20 1/2 | |
| 3/9/2002 | 罗纳德·坡 | New River | 21 | |
| 3/10/2002 | 里克·特里 | 斯汤顿河 | 5 lbs., 02 oz. | 21 1/2 |
| 3/11/2002 | 大卫·马托克斯 | 詹姆斯河 | 20 1/4 | |
| 3/11/2002 | 肯·尼尔 | 史密斯山湖 | 20 1/2 | |
| 3/11/2002 | Michael Sielicki, Jr. | 克莱托湖 | 20 1/2 | |
| 3/11/2002 | 杰弗里·琼斯 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 3/11/2002 | 海登·马托克斯 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 3/11/2002 | 小迈克·马歇尔 | 詹姆斯河 | 20 | |
| 3/11/2002 | 小迈克·马歇尔 | 詹姆斯河 | 20 | |
| 3/11/2002 | 小迈克·马歇尔 | 詹姆斯河 | 20 | |
| 3/12/2002 | 詹姆斯·毕晓普 | 南霍尔斯顿水库 | 21 | |
| 3/13/2002 | 克莱顿·普格 | 詹姆斯河 | 5 lbs., 08 oz. | 20 1/2 |
| 3/13/2002 | 洛根·泰特 | New River | 21 | |
| 3/14/2002 | 理查德·威廉姆斯 | 詹姆斯河 | 5 lbs. | 22 |
| 3/14/2002 | 罗德尼·特雷尔,老 | New River | 20 1/2 | |
| 3/14/2002 | 克莱顿·普格 | 詹姆斯河 | 20 3/4 | |
| 3/14/2002 | 德怀特·斯威特三世 | New River | 20 1/2 | |
| 3/15/2002 | 菲利普·拉斯伯恩 | 穆莫湖 | 20 1/2 | |
| 3/15/2002 | 乔·鲁普 | New River | 20 3/4 | |
| 3/15/2002 | 小罗伯特·丹尼尔 | 杰克逊河 | 5 lbs., 08 oz. | 23 1/4 |
| 3/16/2002 | 小迈克·马歇尔 | 史密斯山湖 | 20 1/2 | |
| 3/16/2002 | 安德鲁·达德利 | 斯汤顿河 | 21 1/4 | |
| 3/16/2002 | 小乔丹·哈格雷夫 | New River | 5 lbs. | 21 |
| 3/18/2002 | 卡尔顿·哈伯德 | 詹姆斯河 | 20 | |
| 3/18/2002 | 小史蒂文·埃文斯 | 詹姆斯河 | 20 3/4 | |
| 3/18/2002 | 厄尔利·沃雷尔 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 3/18/2002 | 乔·芬查姆 | 史密斯山湖 | 20 1/4 | |
| 3/21/2002 | 蒂莫西·特伦特 | 詹姆斯河 | 21 | |
| 3/23/2002 | 保罗·罗伯逊 | 北河 | 5 lbs., 04 oz. | 21 1/2 |
| 3/23/2002 | 罗伯特·希夫利特(Robert Shifflett) | 所有其他水域 | 21 | |
| 3/24/2002 | 安东尼·尼斯 | New River | 20 3/4 | |
| 3/24/2002 | 凯文·克劳尔 | 拉帕汉诺克河 | 5 lbs., 08 oz. | 20 1/2 |
| 3/25/2002 | 罗杰·金博尔(Roger Kimball) | New River | 20 1/4 | |
| 3/25/2002 | 特拉维斯·戈德 | New River | 21 1/2 | |
| 3/25/2002 | 凯文·斯塔顿 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 3/25/2002 | 詹姆斯·邓福德三世 | New River | 20 1/2 | |
| 3/26/2002 | 詹姆斯·邓福德三世 | New River | 5 lbs., 06 oz. | 22 |
| 3/28/2002 | 布莱恩·斯蒂芬斯 | New River | 22 1/2 | |
| 3/28/2002 | 迈克尔·麦克马纳斯 | New River | 20 | |
| 3/28/2002 | 詹姆斯·弗格森(老) | 史密斯山湖 | 5 lbs., 10 oz. | 22 1/2 |
| 3/28/2002 | 雷蒙德·劳埃德(Raymond Lloyd Sr.) | 史密斯山湖 | 20 1/4 | |
| 3/28/2002 | 马克·卡里 | 谢南多厄河 | 21 1/2 | |
| 3/28/2002 | 詹姆斯·海特 | 克莱托湖 | 5 lbs., 09 oz. | 21 1/2 |
| 3/28/2002 | 科迪·沃克 | New River | 22 | |
| 3/29/2002 | 格雷格·巴克 | 詹姆斯河 | 5 lbs. | |
| 3/29/2002 | 格雷格·杜达什 | New River | 20 | |
| 3/29/2002 | 丹尼斯·斯塔顿,老 | 詹姆斯河 | 21 1/2 | |
| 3/29/2002 | 查德·威廉姆斯 | 詹姆斯河 | 20 1/4 | |
| 3/29/2002 | 布兰登·霍尔 | 所有其他水域 | 5 lbs., 07 oz. | 20 3/4 |
| 3/29/2002 | 吉米·奇克 | New River | 21 1/4 | |
| 3/30/2002 | 凯文·克劳尔 | 拉帕汉诺克河 | 20 | |
| 3/30/2002 | 加里·克里西 | 詹姆斯河 | 20 1/4 | |
| 3/30/2002 | 安德鲁·斯佩德(老) | 卡文斯湾湖 | 20 1/4 | |
| 3/30/2002 | 克里斯蒂安·赫尔默 | 史密斯山湖 | 20 3/4 | |
| 3/30/2002 | 约翰·马林斯 | New River | 20 | |
| 3/30/2002 | 格雷戈里·赫普勒 | 詹姆斯河 | 20 1/4 | |
| 3/30/2002 | 小兰德尔·库克 | 史密斯山湖 | 20 1/2 | |
| 3/30/2002 | 斯科特·罗伊施林 | 詹姆斯河 | 20 1/4 | |
| 3/30/2002 | Lisa Saul | New River | 22 1/4 | |
| 3/30/2002 | 迈克尔·奥尔古德 | 詹姆斯河 | 20 | |
| 4/2/2002 | 查尔斯·福克特曼 | 卡文斯湾湖 | 21 | |
| 4/2/2002 | 麦基·梅 | 史密斯山湖 | 5 lbs., 08 oz. | 21 1/2 |
| 4/3/2002 | 蒙哥马利·康纳 | 莫里河 | 5 lbs., 03 oz. | 22 |
| 4/3/2002 | 韦斯利·希尔 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 4/3/2002 | 马歇尔·鲍尔斯 | New River | 20 1/2 | |
| 4/3/2002 | 托马斯·穆林斯 | New River | 6 lbs. | 21 |
| 4/4/2002 | 蒂莫西·芬利 | 史密斯山湖 | 20 1/4 | |
| 4/4/2002 | 法伦·加德纳 | New River | 21 | |
| 4/5/2002 | 小雷蒙德·克劳德 | 詹姆斯河 | 20 | |
| 4/5/2002 | 安东尼·帕吉特 | 穆莫湖 | 5 lbs., 09 oz. | 23 |
| 4/6/2002 | Frank Filipy | New River | 6 lbs., 08 oz. | 23 |
| 4/6/2002 | 小杰瑞·加洛格利 | New River | 5 lbs., 03 oz. | 21 1/4 |
| 4/6/2002 | 约瑟夫·林库斯 | 克莱托湖 | 21 | |
| 4/7/2002 | 帕特里克·斯特里克兰 | New River | 21 | |
| 4/7/2002 | 小迈克·马歇尔 | 詹姆斯河 | 21 | |
| 4/7/2002 | James Jachimski, Sr. | New River | 21 | |
| 4/7/2002 | 杰伊·莫里斯 | 谢南多厄河 | 20 1/2 | |
| 4/7/2002 | 克里斯托弗·沃克 | New River | 21 1/2 | |
| 4/7/2002 | 查尔斯·福克特曼 | 卡文斯湾湖 | 21 1/2 | |
| 4/7/2002 | 托马斯·帕塞尔 | 谢南多厄河 | 20 | |
| 4/8/2002 | 小约翰·奥斯本 | New River | 20 | |
| 4/8/2002 | CJ Agee | New River | 5 lbs., 04 oz. | 21 1/4 |
| 4/9/2002 | 杰弗里·贾斯蒂斯 | 霍尔斯顿河北叉河 | 20 1/2 | |
| 4/11/2002 | 威尔伯·史密斯 | New River | 5 lbs., 06 oz. | 21 3/4 |
| 4/11/2002 | 詹姆斯·亨肖 | 詹姆斯河 | 21 1/2 | |
| 4/11/2002 | 詹姆斯·亨肖 | 詹姆斯河 | 20 1/4 | |
| 4/11/2002 | 罗纳德·韦弗 | 史密斯山湖 | 20 | |
| 4/12/2002 | James Kuklica | 考帕斯彻河 | 21 1/2 | |
| 4/12/2002 | 杰森·琼斯 | 克雷格溪 | 21 | |
| 4/13/2002 | 史蒂夫·斯潘格勒 | 克雷格溪 | 20 1/2 | |
| 4/13/2002 | 丹尼·斯隆 | New River | 21 | |
| 4/13/2002 | 凯文·休斯 | New River | 5 lbs., 02 oz. | 20 1/2 |
| 4/13/2002 | 基思·托马斯 | 私人池塘 | 5 lbs., 02 oz. | 20 |
| 4/13/2002 | 阿诺德·索恩 | New River | 5 lbs. | 21 1/2 |
| 4/13/2002 | Clifford Sledd | 史密斯山湖 | 20 1/2 | |
| 4/13/2002 | 黛布拉·伯恩利 | 詹姆斯河 | 21 | |
| 4/14/2002 | LeRoy Bartnek | 波托马克河 | 20 3/4 | |
| 4/14/2002 | 布莱恩·拉克 | 穆莫湖 | 21 | |
| 4/14/2002 | 约翰·马林斯 | New River | 21 | |
| 4/14/2002 | 凯文·斯塔顿 | 詹姆斯河 | 20 | |
| 4/14/2002 | 罗伯特·伯顿 | New River | 20 1/2 | |
| 4/14/2002 | 辛西娅·布莱恩特 | 穆莫湖 | 5 lbs., 01 oz. | 20 |
| 4/14/2002 | 约瑟夫·吉文斯 | New River | 6 lbs. | 22 |
| 4/14/2002 | 巴里·金齐 | 詹姆斯河 | 21 | |
| 4/14/2002 | 查尔斯·福克特曼 | 卡文斯湾湖 | 21 1/2 | |
| 4/14/2002 | 加里·福克斯 | New River | 20 1/4 | |
| 4/15/2002 | 约翰·贝尔彻 | New River | 20 1/2 | |
| 4/16/2002 | 小约翰·奥斯本 | New River | 21 1/2 | |
| 4/16/2002 | Muriel Trivett, Sr. | 霍尔斯顿河南叉河 | 20 1/2 | |
| 4/17/2002 | 詹姆斯·亚瑟 | New River | 21 3/4 | |
| 4/18/2002 | 安东尼·威廉姆斯 | New River | 20 | |
| 4/18/2002 | 安东尼·威廉姆斯 | New River | 22 | |
| 4/18/2002 | 韦德·哈罗德 | 穆莫湖 | 20 1/2 | |
| 4/19/2002 | 雷蒙德·波特菲尔德 | 斯汤顿河 | 6 lbs., 02 oz. | 25 |
| 4/19/2002 | 詹姆斯·邓福德三世 | New River | 20 1/2 | |
| 4/19/2002 | 凯文·斯塔顿 | 詹姆斯河 | 20 3/4 | |
| 4/19/2002 | 谢尔曼·麦肯纳 | 詹姆斯河 | 20 1/4 | |
| 4/20/2002 | 理查德·马吉 | 史密斯山湖 | 21 | |
| 4/20/2002 | 布兰登·威廉姆斯 | New River | 20 | |
| 4/21/2002 | 格雷戈里·赫普勒 | 詹姆斯河 | 5 lbs. | 21 |
| 4/21/2002 | 兰德尔·威尔斯 | 詹姆斯河 | 21 | |
| 4/21/2002 | 菲利普·库比奇 | 谢南多厄河南叉河 | 20 3/4 | |
| 4/22/2002 | 小卡尔·莫里斯 | 史密斯山湖 | 21 | |
| 4/23/2002 | 查德·戴维斯 | New River | 20 | |
| 4/25/2002 | 小威廉·梅 | 詹姆斯河 | 20 1/4 | |
| 4/25/2002 | Travis Pangle | 谢南多厄河 | 20 | |
| 4/26/2002 | 奥布里·帕尔莫尔 | 诺托韦河 | 21 | |
| 4/27/2002 | 托尼·谢泼德 | New River | 20 | |
| 4/27/2002 | James Fazio | 詹姆斯河 | 21 1/4 | |
| 4/27/2002 | 查尔斯·博伊德 | New River | 21 | |
| 4/28/2002 | 贝蒂·潘尼贝克 | New River | 5 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 4/28/2002 | 约瑟夫·奇尔德里斯 | New River | 20 1/4 | |
| 4/29/2002 | CJ Agee | 所有其他水域 | 5 lbs., 11 oz. | 21 3/4 |
| 5/1/2002 | 詹姆斯·亚瑟 | New River | 20 | |
| 5/1/2002 | 伯纳德·哈维 | New River | 20 1/2 | |
| 5/2/2002 | 道格拉斯·库克 | 石鱼河 | 22 1/4 | |
| 5/2/2002 | 道格拉斯·库克 | 石鱼河 | 20 | |
| 5/2/2002 | 保罗·史密斯 | New River | 21 1/2 | |
| 5/3/2002 | 杰森·福特 | 谢南多厄河北叉 | 20 | |
| 5/3/2002 | 克里斯托弗·杰克逊 | 霍尔斯顿河北叉河 | 21 | |
| 5/3/2002 | 托德·皮克特 | 莫里河 | 20 | |
| 5/4/2002 | 安德鲁·道布 | 拉皮丹河 | 20 1/2 | |
| 5/4/2002 | 鲍比·迪恩·麦卡利斯特 | 拉帕汉诺克河 | 21 1/2 | |
| 5/5/2002 | 约瑟夫·奇尔德里斯 | New River | 20 3/4 | |
| 5/5/2002 | 福雷斯特·麦奎尔 | 莫里河 | 20 | |
| 5/7/2002 | 马修·萨特芬 | New River | 5 lbs., 04 oz. | 21 3/4 |
| 5/8/2002 | 蒂莫西·吉尔曼 | New River | 20 1/2 | |
| 5/8/2002 | 奥蒂斯·钱伯斯 | 私人池塘 | 20 1/4 | |
| 5/8/2002 | Robert Henegar, Sr. | 罗阿诺克河 | 20 1/2 | |
| 5/9/2002 | 小詹姆斯·格雷 | 史密斯山湖 | 20 | |
| 5/10/2002 | 查尔斯·博伊德 | New River | 21 3/4 | |
| 5/10/2002 | 查尔斯·托尼二世 | New River | 21 | |
| 5/10/2002 | 格雷格·杜达什 | New River | 21 | |
| 5/10/2002 | 托莎·伍尔温 | New River | 20 | |
| 5/10/2002 | 保罗·史密斯 | New River | 21 | |
| 5/11/2002 | 达伦·基尔比 | New River | 5 lbs., 14 oz. | 22 |
| 5/12/2002 | 布莱恩·维亚尔斯 | New River | 20 1/4 | |
| 5/12/2002 | 辉原 | 拉帕汉诺克河 | 20 1/2 | |
| 5/12/2002 | 约翰·西蒙斯三世 | 詹姆斯河 | 20 | |
| 5/13/2002 | 罗伯特·爱德华兹 | New River | 20 1/4 | |
| 5/13/2002 | 罗杰·金博尔(Roger Kimball) | New River | 21 | |
| 5/15/2002 | 安迪·里德 | New River | 20 1/4 | |
| 5/15/2002 | 杰米·弗洛伊德 | 詹姆斯河 | 20 | |
| 5/15/2002 | 丹尼斯·洛伊 | 谢南多厄河 | 20 1/4 | |
| 5/16/2002 | 迈克尔·库姆斯 | 霍尔斯顿河南叉河 | 21 1/4 | |
| 5/16/2002 | 迈克尔·戴维斯 | New River | 20 1/2 | |
| 5/16/2002 | 小迈克尔·摩根 | 谢南多厄河 | 5 lbs. | 22 3/4 |
| 5/16/2002 | 乔迪·罗伯茨 | New River | 20 1/4 | |
| 5/16/2002 | 文森特·比奇利 | New River | 20 | |
| 5/16/2002 | 兰德尔·菲利普斯 | New River | 22 3/4 | |
| 5/16/2002 | Amanda Stanley | New River | 20 | |
| 5/17/2002 | 布莱恩·库奇 | 谢南多厄河 | 20 1/2 | |
| 5/17/2002 | 大卫·彼得森 | New River | 20 1/2 | |
| 5/18/2002 | 马克·卡里 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 5/18/2002 | 肖恩·迪尔登 | 斯汤顿河 | 21 1/2 | |
| 5/18/2002 | 凯文·麦克阿登 | 克雷格溪 | 21 | |
| 5/18/2002 | 兰德尔·菲利普斯 | New River | 20 1/4 | |
| 5/19/2002 | 瑞茜·贝克 | 詹姆斯河 | 20 | |
| 5/19/2002 | 小迈克尔·摩根 | 谢南多厄河 | 21 1/2 | |
| 5/19/2002 | 特拉维斯·戈德 | New River | 5 lbs. | 23 |
| 5/20/2002 | 迈克尔·库姆斯 | 霍尔斯顿河南叉河 | 20 1/2 | |
| 5/20/2002 | 迈克尔·库姆斯 | 霍尔斯顿河南叉河 | 21 3/4 | |
| 5/20/2002 | 小威廉·布雷 | 詹姆斯河 | 20 | |
| 5/21/2002 | 艾伦·哈灵顿 | 霍尔斯顿河北叉河 | 20 1/2 | |
| 5/21/2002 | 大卫·唐尼 | New River | 20 1/4 | |
| 5/22/2002 | 霍华德·克鲁斯 | 史密斯山湖 | 21 | |
| 5/22/2002 | 乔迪·罗伯茨 | New River | 21 1/2 | |
| 5/23/2002 | 小迈克尔·摩根 | 谢南多厄河 | 5 lbs., 08 oz. | 26 1/4 |
| 5/24/2002 | 杰森·罗宾逊 | 谢南多厄河 | 5 lbs., 01 oz. | 22 |
| 5/24/2002 | 莱斯利·阿莫斯 | 穆莫湖 | 20 1/4 | |
| 5/24/2002 | 莱斯利·阿莫斯 | 穆莫湖 | 20 1/2 | |
| 5/24/2002 | 蒂姆·罗伯茨 | New River | 5 lbs., 08 oz. | 22 |
| 5/24/2002 | 詹姆斯·莱斯特 | 詹姆斯河 | 20 | |
| 5/24/2002 | 特伦斯·库尼 | 拉帕汉诺克河 | 20 1/2 | |
| 5/25/2002 | 丹尼尔·巴克 | 詹姆斯河 | 21 | |
| 5/25/2002 | 迈克尔·弗里曼 | 詹姆斯河 | 5 lbs., 05 oz. | 22 |
| 5/25/2002 | 史黛西·哈德森 | 詹姆斯河 | 21 | |
| 5/25/2002 | 马克·汤普森 | 霍尔斯顿河北叉河 | 21 | |
| 5/25/2002 | 马克·汤普森 | 霍尔斯顿河北叉河 | 22 1/2 | |
| 5/25/2002 | 爱德华·巴克 | 詹姆斯河 | 20 3/4 | |
| 5/25/2002 | 爱德华·巴克 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 5/25/2002 | 塞思·沃利 | 詹姆斯河 | 20 3/4 | |
| 5/25/2002 | 赫伯·多斯 | New River | 22 | |
| 5/25/2002 | 理查德·克劳斯 | 谢南多厄河 | 20 | |
| 5/26/2002 | Kim Hetland | 拉皮丹河 | 22 | |
| 5/26/2002 | 詹姆斯·科尔曼 | 谢南多厄河北叉 | 20 1/2 | |
| 5/26/2002 | 乔迪·德雷珀 | 史密斯山湖 | 21 | |
| 5/26/2002 | 杰森·奥罗克 | 里瓦纳河 | 5 lbs., 01 oz. | 20 |
| 5/26/2002 | 罗杰·廷利(Roger Tinley) | New River | 20 1/2 | |
| 5/26/2002 | 菲利普·斯卡伯里 | New River | 5 lbs., 08 oz. | 23 |
| 5/27/2002 | 乔纳森·汤普森 | 泰伊河 | 20 1/2 | |
| 5/28/2002 | 乔纳森·斯坦普 | New River | 5 lbs., 02 oz. | 20 1/2 |
| 5/28/2002 | 罗伯特·索德 | 詹姆斯河 | 21 | |
| 5/29/2002 | 劳伦斯·班多林 | 克莱托湖 | 21 1/2 | |
| 5/30/2002 | 兰德尔·福斯特 | New River | 20 1/2 | |
| 5/31/2002 | 克里斯托弗·奇图姆 | 莫里河 | 20 | |
| 5/31/2002 | 罗尼·阿吉 | 詹姆斯河 | 22 | |
| 6/1/2002 | 罗兰·霍斯特 | 谢南多厄河南叉河 | 21 1/2 | |
| 6/1/2002 | 罗兰·霍斯特 | 谢南多厄河 | 20 | |
| 6/1/2002 | 罗兰·霍斯特 | 谢南多厄河 | 20 | |
| 6/1/2002 | 肯尼斯·史密斯 | 史密斯山湖 | 21 1/2 | |
| 6/2/2002 | 帕梅拉·泰特 | New River | 21 1/2 | |
| 6/3/2002 | 查尔斯·福克特曼 | 詹姆斯河 | 21 1/2 | |
| 6/3/2002 | 尤金·马林斯 | 弗拉纳根水库 | 21 | |
| 6/3/2002 | 加里·豪厄尔 | New River | 20 1/4 | |
| 6/6/2002 | 德韦恩·兰姆 | 史密斯山湖 | 5 lbs., 02 oz. | |
| 6/7/2002 | R. Peatross Turner III | 北安娜河 | 20 1/2 | |
| 6/7/2002 | 小拉里·米切尔 | 谢南多厄河 | 20 | |
| 6/7/2002 | 查尔斯·戴维斯 | 詹姆斯河 | 20 | |
| 6/7/2002 | 小理查德·林赛 | 里瓦纳河 | 20 | |
| 6/7/2002 | 乔比·韦伯 | New River | 24 | |
| 6/7/2002 | 克里斯托弗·罗兹 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 6/8/2002 | L·特拉维斯·艾尔斯 | 詹姆斯河 | 20 3/4 | |
| 6/8/2002 | 罗兰·霍斯特 | 谢南多厄河 | 20 1/4 | |
| 6/8/2002 | 兰迪·威克斯 | New River | 20 1/4 | |
| 6/8/2002 | 罗伯特·苏达斯 | New River | 20 | |
| 6/8/2002 | 迈克尔·克鲁斯 | 拉帕汉诺克河 | 5 lbs. | 20 1/2 |
| 6/8/2002 | 理查德·克劳斯 | 谢南多厄河北叉 | 20 | |
| 6/8/2002 | 迈克尔·豪厄尔 | 南河 | 5 lbs., 03 oz. | 21 1/4 |
| 6/8/2002 | 迈克尔·奥尔兰 | New River | 20 1/2 | |
| 6/9/2002 | 詹姆斯·安德森 | New River | 20 1/2 | |
| 6/9/2002 | 小史蒂文·卡珀 | New River | 20 1/2 | |
| 6/9/2002 | 李·威廉姆斯 | 詹姆斯河 | 20 1/4 | |
| 6/10/2002 | 拉里·艾尔斯 | New River | 5 lbs., 02 oz. | 21 3/4 |
| 6/10/2002 | 奥斯卡·基恩 | 史密斯山湖 | 20 1/2 | |
| 6/10/2002 | Daniel Meeks | 詹姆斯河 | 22 | |
| 6/12/2002 | 马克·史蒂弗斯 | New River | 20 1/4 | |
| 6/12/2002 | 约瑟夫·鲍尔 | New River | 20 | |
| 6/12/2002 | 金伯利·霍恩 | New River | 21 1/2 | |
| 6/12/2002 | 文斯·库珀,我 | 莫里河 | 21 1/2 | |
| 6/12/2002 | 蒂莫西·吉尔曼 | New River | 20 | |
| 6/13/2002 | 兰迪·马基 | 詹姆斯河 | 21 | |
| 6/13/2002 | 马修·西尔肯森 | New River | 21 3/4 | |
| 6/13/2002 | 詹姆斯·洛 | 所有其他水域 | 20 1/4 | |
| 6/14/2002 | 查尔斯·福克特曼 | New River | 22 | |
| 6/15/2002 | 凯文·卡尔(老) | 詹姆斯河 | 5 lbs., 04 oz. | 21 |
| 6/15/2002 | 丹尼·杜根 | 拉皮丹河 | 20 1/4 | |
| 6/15/2002 | 约翰·里德 | 詹姆斯河 | 21 | |
| 6/15/2002 | 布洛克·斯宾塞 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 6/15/2002 | Dennis Tipton | 谢南多厄河 | 23 | |
| 6/15/2002 | 迈克尔·德里斯科尔 | 詹姆斯河 | 22 | |
| 6/15/2002 | L·特拉维斯·艾尔斯 | New River | 6 lbs., 08 oz. | 23 1/4 |
| 6/16/2002 | 塔玛拉·希夫莱特 | 谢南多厄河南叉河 | 21 1/4 | |
| 6/16/2002 | 玛丽·威尔斯 | 私人池塘 | 21 1/2 | |
| 6/16/2002 | 埃米特·史密斯三世 | 杰克逊河 | 21 | |
| 6/17/2002 | James Hay | New River | 20 1/2 | |
| 6/17/2002 | 小罗伯特·英格兰 | 詹姆斯河 | 20 | |
| 6/17/2002 | 拜伦·哈德森 | 詹姆斯河 | 20 1/2 | |
| 6/17/2002 | 马克·史蒂弗斯 | New River | 20 1/2 | |
| 6/18/2002 | 蒂莫西·卢卡斯 | New River | 21 | |
| 6/18/2002 | 艾迪·鲍尔 | New River | 5 lbs., 06 oz. | 23 1/4 |
| 6/18/2002 | 迈克尔·霍尔德 | New River | 21 1/2 | |
| 6/18/2002 | 杰拉尔德·史蒂弗斯 | New River | 20 1/2 | |
| 6/18/2002 | 大卫·莱恩 | 斯汤顿河 | 21 1/2 | |
| 6/18/2002 | 特雷弗·鲁布尔 | New River | 21 1/2 | |
| 6/19/2002 | 马克·沙布曼 | New River | 21 1/2 | |
| 6/20/2002 | 贾斯汀·斯派塞 | 所有其他水域 | 21 | |
| 6/20/2002 | 查德·沃克 | 克莱托湖 | 5 lbs., 02 oz. | 20 |
| 6/20/2002 | 杰弗里·马林斯 | 谢南多厄河南叉河 | 21 | |
