查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
摇滚贝斯
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 水体 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8/2000 | 罗德尼·哈德森 | Leesville Lake | 1 lbs., 03 oz. | 12 1/4 |
| 2/25/2000 | 史蒂文·理查兹 | 霍尔斯顿中叉 | 01 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 2/28/2000 | 威尔·克劳利 | 诺托韦河 | 1 lbs., 04 oz. | |
| 3/8/2000 | 小乔治·拉弗朗斯 | 西支水库 | 1 lbs., 05 oz. | 12 |
| 3/11/2000 | 李·盖纳 | 诺托韦河 | 01 lbs., 05 oz. | 12 1/2 |
| 3/25/2000 | 乔什·英格拉姆 | 穆莫湖 | 13 1/2 | |
| 3/27/2000 | 李·盖纳 | 诺托韦河 | 01 lbs., 10 oz. | 12 1/2 |
| 3/27/2000 | 李·盖纳 | 诺托韦河 | 01 lbs., 03 oz. | 12 |
| 3/27/2000 | 李·盖纳 | 诺托韦河 | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 3/27/2000 | 李·盖纳 | 诺托韦河 | 01 lbs., 08 oz. | 12 1/4 |
| 3/30/2000 | 威廉·纳什 | 詹姆斯河 | 12 1/4 | |
| 3/31/2000 | 韦斯·希尔 | 所有其他水域 | 12 1/2 | |
| 4/2/2000 | 李·盖纳 | 诺托韦河 | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/4 |
| 4/8/2000 | 肯尼斯·米切尔 | 科洪湖 | 01 lbs., 11 oz. | 13 3/4 |
| 4/24/2000 | Nick Giusto | 谢南多厄河 | 12 1/4 | |
| 4/30/2000 | 威廉·海恩斯 | New River | 1 lbs. | 11 1/4 |
| 5/2/2000 | 李·盖纳 | 诺托韦河 | 01 lbs., 02 oz. | 12 |
| 5/4/2000 | 塔瓦娜·哈金斯 | 科洪湖 | 01 lbs., 02 oz. | |
| 5/6/2000 | 斯坦利·温菲尔德三世 | 诺托韦河 | 01 lbs., 08 oz. | |
| 5/6/2000 | 斯坦利·温菲尔德三世 | 诺托韦河 | 01 lbs., 06 oz. | |
| 5/6/2000 | 斯坦利·温菲尔德三世 | 诺托韦河 | 01 lbs., 02 oz. | |
| 5/6/2000 | 斯坦利·温菲尔德三世 | 诺托韦河 | 01 lbs., 01 oz. | |
| 5/6/2000 | 斯坦利·温菲尔德三世 | 诺托韦河 | 01 lbs., 01 oz. | |
| 5/6/2000 | Tina Spiers | 诺托韦河 | 01 lbs., 02 oz. | 12 |
| 5/7/2000 | 威尔莫尔·达默隆四世 | 诺托韦河 | 12 | |
| 5/7/2000 | 威尔莫尔·达默隆四世 | 诺托韦河 | 12 1/4 | |
| 5/7/2000 | 马克·肯尼迪 | 诺托韦河 | 1 lbs., 08 oz. | |
| 5/11/2000 | 詹姆斯·里迪 | 谢南多厄河 | 13 1/4 | |
| 5/11/2000 | GF支架 | 诺托韦河 | 01 lbs., 03 oz. | 11 1/4 |
| 5/11/2000 | GF支架 | 诺托韦河 | 01 lbs., 07 oz. | 11 3/4 |
| 5/13/2000 | 斯坦利·温菲尔德三世 | 诺托韦河 | 01 lbs., 03 oz. | 12 |
| 5/13/2000 | 杰弗里·霍纳克 | 诺托韦河 | 1 lbs., 06 oz. | |
| 5/14/2000 | 杰森·麦克卢尔 | New River | 1 lbs., 03 oz. | 14 |
| 5/16/2000 | 肯尼斯·兰伯特 | 所有其他水域 | 13 3/4 | |
| 5/16/2000 | 迈克尔·吉尔伯特 | 诺托韦河 | 12 1/4 | |
| 5/16/2000 | 迈克尔·吉尔伯特 | 诺托韦河 | 12 1/2 | |
| 5/16/2000 | 迈克尔·吉尔伯特 | 诺托韦河 | 12 1/4 | |
| 5/16/2000 | 鲍比·吉尔伯特 | 诺托韦河 | 12 3/4 | |
| 5/17/2000 | Dan Militaru | New River | 01 lbs., 12 oz. | 12 3/4 |
| 5/18/2000 | 布拉德利·卡萨迪 | 史密斯山湖 | 12 | |
| 5/18/2000 | Herbert Koch | 诺托韦河 | 12 | |
| 5/18/2000 | 肯尼斯·艾伦 | 诺托韦河 | 01 lbs., 08 oz. | |
| 5/19/2000 | 托马斯·拉塞尔 | 诺托韦河 | 01 lbs., 12 oz. | 12 1/2 |
| 5/19/2000 | 托马斯·拉塞尔 | 诺托韦河 | 01 lbs., 04 oz. | |
| 5/19/2000 | 罗伯特·华莱士 | 诺托韦河 | 01 lbs., 04 oz. | 11 |
| 5/19/2000 | 罗伯特·华莱士 | 诺托韦河 | 01 lbs., 04 oz. | 11 1/2 |
| 5/20/2000 | 丽莎·鲍耶 | 皮格河 | 01 lbs., 05 oz. | 12 1/2 |
| 5/23/2000 | 杰弗里·伯德 | 斯托尼溪 | 01 lbs., 12 oz. | 14 1/2 |
| 5/25/2000 | 香农·霍华德 | 皮格河 | 02 lbs., 02 oz. | |
| 5/26/2000 | Gabriel Marston | 诺托韦河 | 01 lbs., 09 oz. | 13 1/2 |
| 5/26/2000 | 肯德尔·霍尔 | 黑水河 | 01 lbs., 01 oz. | 12 1/4 |
| 6/10/2000 | Dari Benton | 诺托韦河 | 12 1/2 | |
| 6/11/2000 | 詹姆斯·希克斯 | 诺托韦河 | 2 lbs. | 13 |
| 6/15/2000 | 约瑟夫·哈特利斯 | 詹姆斯河 | 12 1/4 | |
| 6/23/2000 | 罗伯特·埃尔莫尔 | 所有其他水域 | 13 1/2 | |
| 6/24/2000 | 丹·沃特斯 | 谢南多厄河 | 12 | |
| 6/26/2000 | Gabriel Marston | 诺托韦河 | 01 lbs., 05 oz. | 12 |
| 7/5/2000 | 菲利普·沃尔 | Leesville Lake | 13 | |
| 7/6/2000 | 史蒂芬·约翰逊 | 谢南多厄河 | 01 lbs., 02 oz. | 12 1/4 |
| 7/7/2000 | 肯德尔·霍尔 | 莫里河 | 01 lbs. | 12 |
| 7/8/2000 | 尼古拉斯·埃尔德 | 诺托韦河 | 1 lbs. | |
| 7/8/2000 | 尼古拉斯·埃尔德 | 诺托韦河 | 1 lbs., 02 oz. | |
| 7/8/2000 | 尼古拉斯·埃尔德 | 诺托韦河 | 1 lbs., 01 oz. | |
| 7/8/2000 | 达纳·威利 | 皮格河 | 12 1/2 | |
| 7/8/2000 | 乔治·埃尔德三世 | 诺托韦河 | 1 lbs., 02 oz. | |
| 7/8/2000 | 乔治·埃尔德三世 | 诺托韦河 | 1 lbs. | |
| 7/10/2000 | Paul Germain, III | 史密斯山湖 | 15 | |
| 7/11/2000 | 约瑟夫·哈特利斯 | 詹姆斯河 | 1 lbs. | 13 |
| 7/22/2000 | 托比·海因斯 | New River | 1 lbs., 01 oz. | |
| 7/22/2000 | 特洛伊·布兰肯希普 | New River | 01 lbs. | |
| 7/22/2000 | 威廉·纳尼三世 | 诺托韦河 | 01 lbs., 02 oz. | 12 |
| 7/30/2000 | 理查德·贝利 | 杰克逊河 | 01 lbs., 01 oz. | 12 |
| 8/22/2000 | 凯尔·威尔斯 | 诺托韦河 | 12 | |
| 8/26/2000 | 达雷尔·斯卡伯勒 | 诺托韦河 | 01 lbs. | |
| 9/3/2000 | 凯文·杜兰德(老) | 拉帕汉诺克河 | 12 1/4 | |
| 9/18/2000 | Deborah Turpin | New River | 01 lbs. | |
| 10/6/2000 | 小威廉·普里拉曼 | 斯汤顿河 | 01 lbs., 01 oz. | |
| 10/8/2000 | 扎卡里·道林 | 诺托韦河 | 01 lbs. | 12 |
| 10/8/2000 | 扎卡里·道林 | 诺托韦河 | 01 lbs., 03 oz. | |
| 10/9/2000 | 迈克尔·赫夫林 | 斯汤顿河 | 01 lbs., 01 oz. | 12 1/2 |
| 10/12/2000 | 扎卡里·道林 | 诺托韦河 | 1 lbs., 03 oz. | 12 |
| 10/13/2000 | 格伦·加德纳 | New River | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 10/17/2000 | 杰瑞·科格肖尔 | 诺托韦河 | 12 | |
| 10/21/2000 | 罗伯特·哈德森 | Leesville Lake | 01 lbs., 09 oz. | 13 3/4 |
| 10/25/2000 | James Kello, IV | 诺托韦河 | 01 lbs., 07 oz. | 13 |
| 10/27/2000 | 大卫·霍特基尔 | 诺托韦河 | 1 lbs. | |
| 10/28/2000 | 老科弗伯爵 | Leesville Lake | 01 lbs., 07 oz. | 13 1/4 |
| 11/2/2000 | 小威利斯·怀亚特 | 诺托韦河 | 13 1/2 | |
| 11/4/2000 | 伍德罗·弗格森 | 诺托韦河 | 12 | |
| 11/4/2000 | 伍德罗·弗格森 | 诺托韦河 | 12 | |
| 11/4/2000 | 伍德罗·弗格森 | 诺托韦河 | 12 | |
| 11/4/2000 | 伍德罗·弗格森 | 诺托韦河 | 12 | |
| 11/4/2000 | Steve Ferguson, Sr. | 诺托韦河 | 1 lbs., 02 oz. | 12 |
| 11/4/2000 | Steve Ferguson, Sr. | 诺托韦河 | 1 lbs., 02 oz. | 12 |
| 11/5/2000 | 伦纳德·阿尔蒙德 | 斯汤顿河 | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 11/11/2000 | 本杰明·哈德森 | Leesville Lake | 1 lbs., 02 oz. | 12 1/2 |
| 11/11/2000 | 小查尔斯·金凯德 | 诺托韦河 | 1 lbs., 06 oz. | |
| 11/12/2000 | 迈克·萨蒙 | 诺托韦河 | 01 lbs., 06 oz. | |
| 11/12/2000 | 迈克·萨蒙 | 诺托韦河 | 01 lbs., 07 oz. | |
| 11/24/2000 | 伍德罗·弗格森 | 诺托韦河 | 1 lbs., 02 oz. | 11 |
| 11/24/2000 | 伍德罗·弗格森 | 诺托韦河 | 1 lbs., 03 oz. | 11 1/2 |
| 11/24/2000 | 小查尔斯·金凯德 | 诺托韦河 | 1 lbs., 05 oz. | |
| 11/24/2000 | 小查尔斯·金凯德 | 诺托韦河 | 1 lbs., 14 oz. | |
| 11/24/2000 | Steve Ferguson, Sr. | 诺托韦河 | 1 lbs., 01 oz. | 11 |
| 11/24/2000 | Steve Ferguson, Sr. | 诺托韦河 | 1 lbs., 01 oz. | 11 |
| 11/24/2000 | Steve Ferguson, Sr. | 诺托韦河 | 1 lbs., 01 oz. | 11 1/4 |
| 11/24/2000 | Steve Ferguson, Sr. | 诺托韦河 | 1 lbs., 03 oz. | 11 1/2 |
| 11/24/2000 | Steve Ferguson, Sr. | 诺托韦河 | 1 lbs., 03 oz. | 11 1/2 |
| 11/24/2000 | 贾斯汀·布拉德肖 | 诺托韦河 | 1 lbs., 10 oz. | 12 |
| 12/13/2000 | 肖恩·马龙 | 诺托韦河 | 1 lbs., 03 oz. | 12 |
| 12/13/2000 | 肖恩·马龙 | 诺托韦河 | 1 lbs., 03 oz. | 12 |
| 12/13/2000 | 肖恩·马龙 | 诺托韦河 | 1 lbs., 03 oz. | 12 |
