查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
虹鳟鱼
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 水体 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/7/2000 | 凯文·鲍曼 | 北河 | 4 lbs., 06 oz. | 25 |
| 1/7/2000 | 凯文·鲍曼 | 北河 | 4 lbs., 04 oz. | 23 |
| 1/7/2000 | 哈斯卡尔·赖特 | 私人池塘 | 05 lbs., 03 oz. | 23 1/4 |
| 1/7/2000 | 哈斯卡尔·赖特 | 私人池塘 | 04 lbs., 05 oz. | |
| 1/13/2000 | 梅林·温克勒 | 雪松泉 | 04 lbs., 11 oz. | 22 3/4 |
| 1/17/2000 | 杰森·米切尔 | 史密斯河 | 5 lbs., 03 oz. | 22 |
| 2/8/2000 | 罗杰·巴特利二世 | 莫里河 | 06 lbs., 08 oz. | 24 |
| 2/10/2000 | 小约翰·阿尔杰 | 所有其他水域 | 22 1/4 | |
| 2/21/2000 | 欧内斯特·贝尔三世 | 霍尔斯顿河南叉河 | 22 | |
| 2/21/2000 | 大卫·巴恩哈特 | 克里普尔溪 | 04 lbs., 04 oz. | 23 |
| 2/25/2000 | 约翰·马克西 | 克里普尔溪 | 04 lbs., 11 oz. | 23 3/4 |
| 2/26/2000 | 小菲利普·摩根 | 布尔帕斯彻河 | 04 lbs., 05 oz. | 22 3/4 |
| 2/27/2000 | S. 柯蒂斯·罗勒三世 | 史密斯河 | 25 3/4 | |
| 3/3/2000 | 查尔斯·哈姆 | 克里普尔溪 | 04 lbs., 01 oz. | |
| 3/5/2000 | 基思·欧文斯 | 米尔溪 | 24 | |
| 3/5/2000 | 基思·欧文斯 | 米尔溪 | 23 1/2 | |
| 3/5/2000 | 格雷戈里·斯潘格勒 | 克里普尔溪 | 22 | |
| 3/6/2000 | 查尔斯·普尔 | 皮格河 | 08 lbs., 08 oz. | 25 |
| 3/6/2000 | 安德鲁·帕克特 | 皮格河 | 05 lbs., 14 oz. | 24 1/2 |
| 3/7/2000 | 艾伦·哈灵顿 | 所有其他水域 | 04 lbs., 04 oz. | |
| 3/12/2000 | 小菲利普·摩根 | 布尔帕斯彻河 | 04 lbs., 08 oz. | 23 1/2 |
| 3/18/2000 | 埃文·安德斯 | 所有其他水域 | 04 lbs. | 20 |
| 3/18/2000 | 贾斯汀·安德斯 | 所有其他水域 | 05 lbs., 10 oz. | 23 |
| 3/18/2000 | 加里·金 | 克里普尔溪 | 04 lbs., 14 oz. | 22 |
| 3/18/2000 | 加里·金 | 克里普尔溪 | 05 lbs., 05 oz. | 23 |
| 3/18/2000 | 大卫·邓恩 | 克里普尔溪 | 5 lbs., 02 oz. | 24 |
| 3/18/2000 | 马修·威尔伯恩 | 通道溪 | 22 1/4 | |
| 3/19/2000 | 克里斯托弗·豪斯登 | 私人池塘 | 05 lbs., 06 oz. | 21 |
| 3/20/2000 | 阿奇·鲍曼 | 丹河 | 04 lbs., 10 oz. | |
| 3/20/2000 | 查尔斯·普尔 | 皮格河 | 05 lbs., 03 oz. | 21 3/4 |
| 3/24/2000 | 小菲利普·摩根 | 皮格河 | 04 lbs., 02 oz. | 22 1/2 |
| 3/24/2000 | 迪安-阿什比 | 北河 | 22 1/2 | |
| 3/27/2000 | 柯克·摩根 | 克里普尔溪 | 22 | |
| 3/31/2000 | 小马里恩·埃文斯 | 克里普尔溪 | 4 lbs., 05 oz. | 20 |
| 3/31/2000 | Paul Hale | 克里普尔溪 | 4 lbs. | |
| 4/1/2000 | 詹姆斯·佩因特 | 所有其他水域 | 07 lbs., 14 oz. | 25 |
| 4/1/2000 | 杰米·琼斯 | 弯曲溪 | 04 lbs., 04 oz. | 20 1/2 |
| 4/1/2000 | 约翰·帕克 | 弯曲溪 | 04 lbs., 11 oz. | |
| 4/1/2000 | 约瑟夫·贾雷尔 | 弯曲溪 | 04 lbs., 03 oz. | |
| 4/1/2000 | 杰弗里·霍奇斯 | 皮格河 | 04 lbs., 11 oz. | 22 1/4 |
| 4/1/2000 | 杰弗里·霍奇斯 | 皮格河 | 04 lbs. | 21 |
| 4/3/2000 | 约翰·伊顿 | 皮格河 | 05 lbs., 06 oz. | |
| 4/3/2000 | 小爱德华·利普斯科姆 | 皮格河 | 04 lbs., 01 oz. | |
| 4/6/2000 | 托尼·马丁 | 皮格河 | 04 lbs., 08 oz. | |
| 4/6/2000 | 杰米·惠特 | 皮格河 | 6 lbs., 09 oz. | 27 1/2 |
| 4/6/2000 | 小菲利普·摩根 | 所有其他水域 | 06 lbs. | 23 |
| 4/8/2000 | 罗伯特·哈代五世 | 所有其他水域 | 04 lbs., 04 oz. | 23 |
| 4/9/2000 | 凯文·卡彭特 | 弯曲溪 | 04 lbs., 03 oz. | |
| 4/9/2000 | Steven Blevins | 所有其他水域 | 05 lbs., 08 oz. | |
| 4/11/2000 | 塞缪尔·考克斯 | 小芦苇岛 | 04 lbs., 03 oz. | |
| 4/13/2000 | 谢德·萨特芬 | 所有其他水域 | 04 lbs., 06 oz. | 22 |
| 4/13/2000 | David Steger | 穆莫湖 | 22 | |
| 4/14/2000 | 布莱恩·汤姆林 | 皮格河 | 04 lbs., 09 oz. | |
| 4/15/2000 | 小查尔斯·海耶斯 | 克里普尔溪 | 05 lbs., 06 oz. | 23 |
| 4/16/2000 | 阿奇·鲍曼 | 弯曲溪 | 4 lbs. | 20 |
| 4/17/2000 | Jason Spradlin | 梅多溪 | 04 lbs., 01 oz. | 20 1/2 |
| 4/18/2000 | 沃尔特·谢泼德 | 私人池塘 | 4 lbs., 03 oz. | 22 3/4 |
| 4/18/2000 | 沃尔特·谢泼德 | 私人池塘 | 4 lbs., 06 oz. | 23 1/4 |
| 4/20/2000 | 亚瑟·坎贝尔 | Sherando Lake | 04 lbs., 05 oz. | 22 1/2 |
| 4/20/2000 | 四月 Boardwine | 所有其他水域 | 4 lbs., 07 oz. | 21 |
| 4/20/2000 | 基思·考克斯 | 皮格河 | 04 lbs., 03 oz. | |
| 4/21/2000 | 布莱恩·汤姆林 | 皮格河 | 06 lbs., 05 oz. | 23 |
| 4/22/2000 | 纳撒尼尔·哈姆 | 所有其他水域 | 06 lbs., 15 oz. | 25 |
| 4/25/2000 | 安东尼·伍兹 | 所有其他水域 | 04 lbs., 05 oz. | |
| 4/26/2000 | 兰德尔·蒂利 | 克里普尔溪 | 22 | |
| 4/27/2000 | 兰德尔·蒂利 | 克里普尔溪 | 05 lbs., 05 oz. | 25 |
| 4/29/2000 | 杰瑞·莱恩 | 皮格河 | 4 lbs., 06 oz. | 22 1/2 |
| 4/30/2000 | 艾伦·哈灵顿 | 南霍尔斯顿水库 | 5 lbs., 15 oz. | 23 1/2 |
| 5/6/2000 | 杜安·邓福德 | 克里普尔溪 | 04 lbs. | |
| 5/6/2000 | 史蒂芬·洛克 | 克里普尔溪 | 04 lbs., 12 oz. | 23 |
| 5/6/2000 | 杰瑞·莱恩 | 皮格河 | 5 lbs., 04 oz. | 22 3/4 |
| 5/6/2000 | 吉米·加德纳 | 弯曲溪 | 04 lbs. | 23 1/4 |
| 5/7/2000 | 丹尼·塞耶斯 | 克里普尔溪 | 05 lbs. | 22 |
| 5/8/2000 | 加里·特纳 | 所有其他水域 | 07 lbs., 04 oz. | 25 3/4 |
| 5/8/2000 | 迈克尔·史密斯 | 所有其他水域 | 05 lbs., 12 oz. | 22 1/4 |
| 5/9/2000 | 小肯·麦卡锡 | 杜塞特湖 | 04 lbs. | 22 |
| 5/9/2000 | 小肯·麦卡锡 | 杜塞特湖 | 04 lbs. | 22 |
| 5/12/2000 | 小理查德·科菲 | 所有其他水域 | 04 lbs. | |
| 5/13/2000 | 斯蒂芬·德斯金斯 | 私人池塘 | 4 lbs., 01 oz. | 20 |
| 5/15/2000 | Carlene Blevins | 克里普尔溪 | 05 lbs., 10 oz. | 25 |
| 5/20/2000 | 阿奇·鲍曼 | 所有其他水域 | 6 lbs., 12 oz. | 23 |
| 5/24/2000 | 理查德·罗伊斯顿 | 私人池塘 | 07 lbs., 09 oz. | 23 |
| 5/26/2000 | Stella Perdue | 劳雷尔福克溪 | 04 lbs., 04 oz. | |
| 5/27/2000 | Elizabeth Blagg | 大翻滚溪 | 5 lbs., 12 oz. | 23 |
| 5/27/2000 | 小罗伯特·科尔曼 | 所有其他水域 | 04 lbs., 04 oz. | 23 |
| 5/29/2000 | 保罗·吉布森 | 吠叫营 | 05 lbs., 05 oz. | 24 1/2 |
| 5/29/2000 | 约翰·格里芬 | 克里普尔溪 | 6 lbs. | 22 1/2 |
| 5/30/2000 | 马修·柯克曼 | 克里普尔溪 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 6/1/2000 | 艾丽丝·罗申 | 雪松泉 | 04 lbs., 04 oz. | |
| 6/1/2000 | 小唐尼·欧文斯 | 弯曲溪 | 04 lbs., 08 oz. | |
| 6/2/2000 | 艾丽丝·罗申 | 克里普尔溪 | 04 lbs., 14 oz. | 23 1/2 |
| 6/9/2000 | Teddy Zachwieja III | 克里普尔溪 | 04 lbs., 12 oz. | 24 |
| 6/10/2000 | 蒂莫西·莫里斯 | 克里普尔溪 | 04 lbs., 08 oz. | |
| 6/10/2000 | 马歇尔·梅斯三世 | 私人池塘 | 5 lbs. | 22 |
| 6/10/2000 | 乔纳森·劳森 | 私人池塘 | 8 lbs. | 24 |
| 6/10/2000 | Teddy Zachwieja III | 克里普尔溪 | 08 lbs., 04 oz. | 28 1/2 |
| 6/10/2000 | 杰克·斯科特 | 福克斯溪 | 06 lbs., 13 oz. | 25 |
| 6/10/2000 | 贾斯汀·里德 | 詹姆斯河 | 22 1/4 | |
| 6/10/2000 | 马文·威尔逊 | 克里普尔溪 | 04 lbs., 05 oz. | 22 1/4 |
| 6/10/2000 | 马文·威尔逊 | 克里普尔溪 | 05 lbs., 03 oz. | 23 |
| 6/10/2000 | 马文·威尔逊 | 克里普尔溪 | 06 lbs., 04 oz. | 23 3/4 |
| 6/10/2000 | 马文·威尔逊 | 克里普尔溪 | 07 lbs., 03 oz. | 25 1/2 |
| 6/11/2000 | 小安德鲁·甘恩 | 杜塞特湖 | 04 lbs., 10 oz. | 26 1/4 |
| 6/13/2000 | 拉里·罗宾斯 | 所有其他水域 | 22 | |
| 6/14/2000 | 迈克尔·伍尔温 | 雪松泉 | 04 lbs. | 22 |
| 6/20/2000 | 沃尔特·谢泼德 | 私人池塘 | 5 lbs., 02 oz. | 23 |
| 6/20/2000 | 沃尔特·谢泼德 | 私人池塘 | 22 3/4 | |
| 6/21/2000 | Albert Fabrizi | 雪松泉 | 6 lbs., 07 oz. | 23 3/4 |
| 6/21/2000 | 约翰·琼斯 | 私人池塘 | 04 lbs., 08 oz. | 23 |
| 6/22/2000 | 威尔·赫尔米克 | 雪松泉 | 4 lbs., 14 oz. | 23 |
| 6/23/2000 | 沃尔特·谢泼德 | 私人池塘 | 5 lbs., 12 oz. | 24 |
| 6/23/2000 | 罗伯特·布朗 | 克里普尔溪 | 04 lbs., 04 oz. | 22 |
| 6/24/2000 | 威尔·赫尔米克 | 克里普尔溪 | 4 lbs., 04 oz. | 21 |
| 6/25/2000 | 罗伯特·布朗 | 克里普尔溪 | 04 lbs., 12 oz. | 23 |
| 6/26/2000 | 特里·里根斯 | 克里普尔溪 | 6 lbs., 09 oz. | 25 |
| 6/26/2000 | 保罗·戴维斯 | 克里普尔溪 | 04 lbs. | 22 |
| 7/1/2000 | 理查德·罗伯逊(老) | 克里普尔溪 | 04 lbs., 07 oz. | 22 1/2 |
| 7/3/2000 | 道格拉斯·爱德华兹 | 雪松泉 | 4 lbs., 06 oz. | 22 1/2 |
| 7/4/2000 | 阿奇·鲍曼 | 所有其他水域 | 04 lbs., 02 oz. | 22 |
| 7/5/2000 | 凯文·雷 | 雪松泉 | 04 lbs., 02 oz. | |
| 7/6/2000 | 加里·金 | 雪松泉 | 4 lbs., 01 oz. | 22 1/2 |
| 7/7/2000 | 安珀·拉特利夫 | 格里尔斯鳟鱼池 | 22 1/4 | |
| 7/7/2000 | 唐娜·桑德斯 | 克里普尔溪 | 7 lbs., 12 oz. | 25 |
| 7/7/2000 | 亚历克·特纳 | 克里普尔溪 | 22 1/2 | |
| 7/8/2000 | 罗杰·斯宾塞 | 克里普尔溪 | 04 lbs., 01 oz. | |
| 7/8/2000 | 罗杰·斯宾塞 | 克里普尔溪 | 04 lbs., 06 oz. | |
| 7/9/2000 | 查尔斯·谢泼德 | 雪松泉 | 04 lbs., 15 oz. | 23 1/2 |
| 7/9/2000 | 迈克尔·沃恩 | 雪松泉 | 04 lbs., 06 oz. | 24 |
| 7/10/2000 | 保罗·埃卡特(Paul Eckart Sr.) | 克里普尔溪 | 04 lbs., 09 oz. | |
| 7/10/2000 | 保罗·埃卡特(Paul Eckart Sr.) | 克里普尔溪 | 04 lbs., 03 oz. | |
| 7/12/2000 | 博伊德·西蒙 | 克里普尔溪 | 04 lbs., 05 oz. | |
| 7/14/2000 | 希瑟·普莱斯 | 私人池塘 | 4 lbs., 04 oz. | 23 1/4 |
| 7/15/2000 | 马克·奥斯汀 | 克里普尔溪 | 06 lbs., 08 oz. | 25 |
| 7/17/2000 | Autie Bradshaw | 克里普尔溪 | 4 lbs., 07 oz. | 22 1/2 |
| 7/20/2000 | 克里斯托弗·阿尔蒂泽 | 克里普尔溪 | 04 lbs., 01 oz. | 23 1/2 |
| 7/21/2000 | 艾丽丝·罗申 | 克里普尔溪 | 4 lbs., 03 oz. | 22 |
| 7/23/2000 | Paul Hale | 克里普尔溪 | 04 lbs., 13 oz. | 23 |
| 7/25/2000 | 迈克尔·厄利 | 克里普尔溪 | 4 lbs., 12 oz. | |
| 7/26/2000 | 基思·劳森 | 雪松泉 | 4 lbs. | |
| 7/26/2000 | 基思·劳森 | 雪松泉 | 22 | |
| 7/30/2000 | 蒙特·阿特金斯 | 克里普尔溪 | 4 lbs., 03 oz. | |
| 7/30/2000 | 丹尼尔·埃卡特 | 克里普尔溪 | 5 lbs., 04 oz. | 22 |
| 8/1/2000 | 詹姆斯·罗德尼·坡 | 克里普尔溪 | 22 1/4 | |
| 8/3/2000 | 凯文·霍尔 | 雪松泉 | 4 lbs., 07 oz. | 22 3/4 |
| 8/3/2000 | 佩里·休斯 | 雪松泉 | 4 lbs., 09 oz. | 22 1/2 |
| 8/5/2000 | 詹姆斯·罗德尼·坡 | 雪松泉 | 05 lbs., 01 oz. | |
| 8/11/2000 | Zebulin Ethier | 克里普尔溪 | 7 lbs. | 20 1/2 |
| 8/11/2000 | 科尔顿·史密斯 | 克里普尔溪 | 8 lbs. | 24 3/4 |
| 8/16/2000 | Dalton Gillespie | 火烈鸟泉池塘 | 4 lbs., 03 oz. | |
| 8/19/2000 | 杰弗里·杨(老) | 菲尔波特湖 | 10 lbs., 04 oz. | 28 |
| 8/19/2000 | 安东尼·威廉姆斯 | 克里普尔溪 | 04 lbs., 12 oz. | 22 |
| 8/19/2000 | 克里斯托弗·布拉德斯 | 穆莫湖 | 4 lbs., 15 oz. | 23 |
| 8/20/2000 | 拉塞尔·马托克斯 | 所有其他水域 | 11 lbs., 03 oz. | 24 3/4 |
| 8/20/2000 | 卡林·克拉什 | 所有其他水域 | 10 lbs., 09 oz. | 24 1/2 |
| 8/20/2000 | 安东尼·威廉姆斯 | 克里普尔溪 | 22 | |
| 8/21/2000 | 蒂莫西·赖斯 | 伯克斯福克溪 | 22 1/4 | |
| 8/26/2000 | 刘易斯·托尔曼 | 穆莫湖 | 04 lbs., 15 oz. | 22 |
| 9/1/2000 | 奥斯汀·考克斯 | 所有其他水域 | 08 lbs., 08 oz. | |
| 9/1/2000 | 安德鲁·考克斯 | 所有其他水域 | 07 lbs., 01 oz. | |
| 9/1/2000 | 托马斯·埃莫尔 | 克里普尔溪 | 4 lbs., 04 oz. | 24 |
| 9/2/2000 | 科迪·沃克 | 克里普尔溪 | 25 1/4 | |
| 9/2/2000 | 科里·布朗 | 格里尔斯鳟鱼池 | 04 lbs., 09 oz. | 22 1/2 |
| 9/4/2000 | 詹姆斯·罗德尼·坡 | 克里普尔溪 | 05 lbs., 10 oz. | |
| 9/4/2000 | 詹姆斯·罗德尼·坡 | 克里普尔溪 | 04 lbs. | |
| 9/6/2000 | 蒂莫西·辛普森 | 克里普尔溪 | 05 lbs., 03 oz. | |
| 9/6/2000 | 凯文·康普顿 | 所有其他水域 | 4 lbs., 05 oz. | |
| 9/8/2000 | 道格拉斯·贝克尔 | 克里普尔溪 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 9/8/2000 | 梅林·温克勒 | 克里普尔溪 | 04 lbs., 04 oz. | 22 1/2 |
| 9/8/2000 | 梅林·温克勒 | 克里普尔溪 | 04 lbs., 12 oz. | 23 |
| 9/8/2000 | 约翰·钱德勒 | 克里普尔溪 | 04 lbs., 07 oz. | 22 1/2 |
| 9/9/2000 | 亚当·库尔 | 克里普尔溪 | 04 lbs., 08 oz. | |
| 9/9/2000 | 克里斯托弗·桑顿 | 克里普尔溪 | 4 lbs., 11 oz. | 22 |
| 9/11/2000 | Kassondra Lilly | 雪松泉 | 05 lbs., 05 oz. | 27 1/2 |
| 9/15/2000 | David Trivett | 克里普尔溪 | 04 lbs., 04 oz. | 22 |
| 9/16/2000 | 道格拉斯·爱德华兹 | 克里普尔溪 | 04 lbs., 03 oz. | |
| 9/16/2000 | 威廉·爱德华兹 | 克里普尔溪 | 04 lbs., 13 oz. | 22 |
| 9/17/2000 | 小马里恩·埃文斯 | 克里普尔溪 | 22 1/4 | |
| 9/17/2000 | 柯蒂斯·约翰逊 | 雪松泉 | 05 lbs., 12 oz. | 24 1/4 |
| 9/17/2000 | 柯蒂斯·约翰逊 | 雪松泉 | 06 lbs., 06 oz. | 25 |
| 9/19/2000 | 沃尔特·谢泼德 | 私人池塘 | 4 lbs., 12 oz. | 23 1/4 |
| 9/20/2000 | 黛布拉·布朗 | 克里普尔溪 | 4 lbs., 13 oz. | 22 |
| 9/20/2000 | 内森·温格 | 克里普尔溪 | 4 lbs., 04 oz. | 22 3/4 |
| 9/27/2000 | 托尼·马丁 | 克里普尔溪 | 04 lbs., 08 oz. | |
| 9/27/2000 | 托尼·马丁 | 克里普尔溪 | 04 lbs., 12 oz. | 23 |
| 9/27/2000 | 约翰·基思 | 克里普尔溪 | 05 lbs. | 22 |
| 9/29/2000 | 科里·萨德勒 | 格里尔斯鳟鱼池 | 4 lbs., 01 oz. | 22 1/4 |
| 9/30/2000 | 迈克尔·雷诺兹 | 大松树 | 4 lbs. | 19 1/2 |
| 9/30/2000 | 詹姆斯·罗德尼·坡 | 克里普尔溪 | 4 lbs. | |
| 9/30/2000 | 詹姆斯·罗德尼·坡 | 克里普尔溪 | 4 lbs., 06 oz. | |
| 9/30/2000 | James Poe, Sr. | 克里普尔溪 | 04 lbs., 02 oz. | |
| 9/30/2000 | James Poe, Sr. | 克里普尔溪 | 06 lbs., 02 oz. | |
| 9/30/2000 | 卡尔·雷诺兹 | 大松树 | 4 lbs. | 19 1/2 |
| 10/4/2000 | 迈克尔·里佐 | 克里普尔溪 | 5 lbs. | 23 |
| 10/5/2000 | 托尼·马丁 | 克里普尔溪 | 05 lbs. | 23 |
| 10/7/2000 | 沃尔特·谢泼德 | 私人池塘 | 7 lbs., 04 oz. | 23 1/2 |
| 10/12/2000 | 汤米·利特尔 | 克里普尔溪 | 28 | |
| 10/14/2000 | 卡莉·马歇尔 | 克里普尔溪 | 04 lbs., 02 oz. | 23 |
| 10/14/2000 | 露丝·霍默 | 梅多溪 | 04 lbs., 12 oz. | |
| 10/15/2000 | 伊斯顿·斯塔基 | 所有其他水域 | 05 lbs. | |
| 10/15/2000 | 托马斯·巴克 | 梅多溪 | 04 lbs., 01 oz. | |
| 10/20/2000 | 史蒂文·威利斯 | 克里普尔溪 | 4 lbs., 08 oz. | 20 1/2 |
| 10/21/2000 | 文斯·库珀,我 | 私人池塘 | 4 lbs., 14 oz. | 22 |
| 10/21/2000 | 文斯·库珀,我 | 私人池塘 | 4 lbs., 06 oz. | 20 1/2 |
| 10/21/2000 | 文斯·库珀,我 | 私人池塘 | 4 lbs., 05 oz. | 20 1/2 |
| 10/21/2000 | 文斯·库珀,我 | 私人池塘 | 4 lbs., 12 oz. | 22 1/4 |
| 10/21/2000 | 沙德·库珀 | 私人池塘 | 4 lbs., 04 oz. | 20 |
| 10/21/2000 | 沙德·库珀 | 私人池塘 | 4 lbs., 05 oz. | 20 1/2 |
| 10/21/2000 | 沙德·库珀 | 私人池塘 | 4 lbs., 13 oz. | 21 3/4 |
| 10/21/2000 | 文斯·库珀二世 | 私人池塘 | 4 lbs., 02 oz. | 20 1/4 |
| 10/21/2000 | 文斯·库珀二世 | 私人池塘 | 5 lbs., 01 oz. | 22 1/2 |
| 10/21/2000 | 文斯·库珀二世 | 私人池塘 | 4 lbs., 04 oz. | 21 |
| 10/21/2000 | 埃弗里特·库珀 | 私人池塘 | 4 lbs., 14 oz. | 22 |
| 10/21/2000 | 埃弗里特·库珀 | 私人池塘 | 4 lbs., 08 oz. | 20 3/4 |
| 10/21/2000 | 埃弗里特·库珀 | 私人池塘 | 4 lbs., 02 oz. | 20 1/4 |
| 10/22/2000 | 大卫·扬西 | 梅多溪 | 4 lbs. | |
| 10/22/2000 | 詹姆斯·怀特塞德三世 | 所有其他水域 | 04 lbs., 04 oz. | |
| 10/22/2000 | 詹姆斯·怀特塞德三世 | 所有其他水域 | 04 lbs., 02 oz. | |
| 10/22/2000 | 詹姆斯·怀特塞德三世 | 所有其他水域 | 04 lbs., 12 oz. | |
| 10/22/2000 | 詹姆斯·怀特塞德 | 所有其他水域 | 04 lbs., 08 oz. | |
| 10/23/2000 | 里克·哈默斯利 | 克里普尔溪 | 05 lbs., 11 oz. | 24 1/2 |
| 10/25/2000 | 威尔·赫尔米克 | 克里普尔溪 | 05 lbs., 08 oz. | 24 |
| 10/25/2000 | 刘易斯·查斯坦 | 克里普尔溪 | 4 lbs., 07 oz. | 21 |
| 10/25/2000 | 詹姆斯·赖斯 | 所有其他水域 | 4 lbs., 08 oz. | 20 |
| 10/25/2000 | 罗伯特·布朗 | 克里普尔溪 | 4 lbs. | |
| 10/25/2000 | 罗伯特·布朗 | 雪松泉 | 04 lbs., 10 oz. | 23 |
| 10/29/2000 | 迈克尔·布莱恩特 | 所有其他水域 | 04 lbs., 02 oz. | |
| 11/1/2000 | 小菲利普·摩根 | 皮格河 | 4 lbs., 02 oz. | 22 |
| 11/2/2000 | 罗杰·卡萨迪 | 克里普尔溪 | 4 lbs., 14 oz. | |
| 11/2/2000 | 丹尼尔·科尔宾(老) | 克里普尔溪 | 4 lbs., 03 oz. | 22 1/2 |
| 11/2/2000 | 丹尼尔·科尔宾(老) | 克里普尔溪 | 4 lbs., 09 oz. | 22 |
| 11/4/2000 | 凯文·绍瓦特 | 克里普尔溪 | 05 lbs. | |
| 11/5/2000 | 达雷尔·摩尔 | 梅多溪 | 4 lbs., 12 oz. | |
| 11/5/2000 | 达雷尔·摩尔 | 梅多溪 | 4 lbs., 08 oz. | |
| 11/5/2000 | 詹姆斯·罗德尼·坡 | 克里普尔溪 | 5 lbs., 03 oz. | |
| 11/5/2000 | 克里斯托弗·阿尔蒂泽 | 所有其他水域 | 04 lbs., 02 oz. | |
| 11/5/2000 | 马克·惠勒 | 梅多溪 | 5 lbs., 15 oz. | 24 |
| 11/5/2000 | 凯文·绍瓦特 | 克里普尔溪 | 04 lbs., 10 oz. | 22 |
| 11/7/2000 | 沃尔特·谢泼德 | 私人池塘 | 5 lbs., 03 oz. | 24 |
| 11/8/2000 | 加里·巴克利 | 皮格河 | 4 lbs., 08 oz. | |
| 11/13/2000 | 吉米·格拉布斯 | 克里普尔溪 | 4 lbs., 04 oz. | 22 1/2 |
| 11/16/2000 | 迈克尔·里佐 | 克里普尔溪 | 4 lbs., 04 oz. | 20 |
| 11/19/2000 | 温德尔·道尔 | 丹河 | 4 lbs., 08 oz. | |
| 11/21/2000 | 道格拉斯·哈恩 | 克里普尔溪 | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 11/25/2000 | 小格伦·珀金斯 | 大松树 | 04 lbs., 04 oz. | |
| 11/29/2000 | Donald Eckelhofer | 克里普尔溪 | 6 lbs., 05 oz. | 22 1/2 |
| 11/29/2000 | 小雷·特平 | 克里普尔溪 | 5 lbs., 04 oz. | 23 |
| 12/2/2000 | 菲利普·霍利 | 克里普尔溪 | 6 lbs., 04 oz. | |
| 12/3/2000 | Paul Hale | 克里普尔溪 | 5 lbs. | 22 |
| 12/3/2000 | Paul Hale | 克里普尔溪 | 4 lbs., 07 oz. | 22 1/2 |
| 12/3/2000 | Paul Hale | 克里普尔溪 | 5 lbs., 13 oz. | 24 |
| 12/3/2000 | 威廉·约斯特 | 克里普尔溪 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 12/3/2000 | 威廉·约斯特 | 克里普尔溪 | 4 lbs., 12 oz. | |
| 12/9/2000 | 杰弗里·克劳斯霍恩 | 所有其他水域 | 4 lbs., 12 oz. | 22 |
| 12/9/2000 | 内森·劳森 | 所有其他水域 | 04 lbs., 14 oz. | |
| 12/22/2000 | 威廉·格雷夫利 | 弯曲溪 | 4 lbs. | 22 1/2 |
| 12/22/2000 | 威廉·格雷夫利 | 弯曲溪 | 4 lbs., 03 oz. | 23 1/4 |
| 12/22/2000 | 彼得街 | 弯曲溪 | 4 lbs., 13 oz. | 22 |
| 12/27/2000 | 托尼·布洛瑟 | 克里普尔溪 | 22 | |
| 12/28/2000 | 卡尔·雷诺兹 | 所有其他水域 | 20 | |
| 12/28/2000 | 迈克尔·雷诺兹 | 所有其他水域 | 20 |
