查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
Muskellunge
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 水体 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8/2006 | 爱德华·劳顿 | New River | 19 lbs. | 42 |
| 1/10/2006 | 洛恩·林库斯 | New River | 27 lbs. | 48 |
| 1/28/2006 | 上尉福里斯特·普雷斯内尔 | New River | 15 lbs., 12 oz. | 40 |
| 2/9/2006 | 加里·特雷德威 | New River | 21 lbs. | 43 1/2 |
| 2/14/2006 | 韦斯利·迪恩 | 谢南多厄河 | 23 lbs. | 40 |
| 2/15/2006 | 特里·马丁 | 詹姆斯河 | 41 1/2 | |
| 2/23/2006 | 杰弗里·摩西 | 詹姆斯河 | 19 lbs. | 41 1/2 |
| 2/25/2006 | 克里斯托弗·沃克 | New River | 47 1/2 | |
| 2/28/2006 | 威廉·麦克皮克 | 克莱托湖 | 33 lbs., 08 oz. | 45 |
| 3/20/2006 | 阿拉玛·沃尔夫 | New River | 17 lbs., 03 oz. | 44 1/2 |
| 3/23/2006 | 巴里-阿尔博 | 詹姆斯河 | 22 lbs., 11 oz. | 42 |
| 3/23/2006 | 托德·爱尔兰 | 史密斯山湖 | 16 lbs., 02 oz. | |
| 3/26/2006 | 特里·马丁 | 詹姆斯河 | 27 lbs., 08 oz. | 46 1/2 |
| 3/29/2006 | Frank Wojciechowski | New River | 44 1/2 | |
| 3/31/2006 | 小托马斯·布兰汉姆 | 所有其他水域 | 22 lbs., 08 oz. | 40 1/4 |
| 4/7/2006 | Walter Ingles | 史密斯山湖 | 40 1/2 | |
| 4/13/2006 | 克里斯·布莱克 | 考帕斯彻河 | 21 lbs., 15 oz. | 44 3/4 |
| 4/15/2006 | 丽贝卡·哈珀 | New River | 17 lbs., 10 oz. | 44 |
| 4/18/2006 | 小詹姆斯·格雷 | New River | 44 | |
| 4/18/2006 | 兰迪·费汉 | New River | 41 | |
| 4/25/2006 | 蒂莫西·布兰肯希普 | New River | 22 lbs. | 44 |
| 5/3/2006 | 克里斯·泰勒 | New River | 40 1/4 | |
| 5/5/2006 | 威廉·赫特二世 | 考帕斯彻河 | 12 lbs., 08 oz. | 40 1/4 |
| 5/8/2006 | 沃伦·黑斯廷斯 | 乡村休闲湖 | 40 1/4 | |
| 5/18/2006 | 克里斯·布莱克 | 考帕斯彻河 | 18 lbs., 11 oz. | 42 1/2 |
| 5/23/2006 | Armando Mineiro | 詹姆斯河 | 41 | |
| 5/27/2006 | 克里斯蒂·芬德 | 考帕斯彻河 | 16 lbs. | 40 |
| 6/4/2006 | 查尔斯·托尼二世 | New River | 42 | |
| 6/5/2006 | 杰弗里·摩西 | 詹姆斯河 | 20 lbs. | 42 |
| 6/10/2006 | 克里斯托弗·罗德斯 | New River | 29 lbs. | 48 |
| 6/11/2006 | 罗恩·洛登 | New River | 29 lbs., 02 oz. | 51 |
| 6/15/2006 | 杰里·马布里 | 克莱托湖 | 16 lbs., 04 oz. | 39 |
| 6/16/2006 | 约瑟夫·马西 | 詹姆斯河 | 46 | |
| 6/17/2006 | 克里斯·布莱克 | 考帕斯彻河 | 18 lbs., 01 oz. | 41 1/4 |
| 6/19/2006 | 克林特·康普顿 | New River | 22 lbs., 04 oz. | 44 3/4 |
| 6/19/2006 | Armando Mineiro | 詹姆斯河 | 40 1/2 | |
| 6/20/2006 | 查尔斯·托尼二世 | New River | 40 1/2 | |
| 6/22/2006 | 杰弗里·洛文 | New River | 17 lbs., 13 oz. | 41 1/4 |
| 7/1/2006 | 斯科特·沃霍利克 | 詹姆斯河 | 44 | |
| 7/1/2006 | 巴里·安德斯 | New River | 43 1/2 | |
| 7/9/2006 | 杰弗里·康利 | New River | 24 lbs., 02 oz. | 47 |
| 7/9/2006 | 威廉·约斯特 | New River | 18 lbs., 14 oz. | 43 1/2 |
| 7/18/2006 | 格雷戈里·赫普勒 | New River | 20 lbs. | 47 1/2 |
| 8/3/2006 | 琳达·科利 | 庞德河 | 21 lbs., 09 oz. | 45 1/4 |
| 8/3/2006 | 杰弗里·摩西 | 詹姆斯河 | 20 lbs. | 42 |
| 8/5/2006 | 罗杰·马丁 | New River | 26 lbs., 10 oz. | 47 |
| 8/13/2006 | 迈克尔·皮克尔 | 乡村休闲湖 | 27 lbs. | 48 |
| 8/14/2006 | 克里斯托弗·卢卡斯 | New River | 20 lbs., 05 oz. | 46 |
| 8/16/2006 | 丹尼尔·海恩斯 | 詹姆斯河 | 15 lbs. | 40 |
| 8/22/2006 | 查尔斯·托尼二世 | New River | 15 lbs. | 42 |
| 8/27/2006 | 安东尼·马丁 | New River | 41 | |
| 8/28/2006 | 安东尼·马丁 | New River | 43 | |
| 9/3/2006 | Conrad Martin | 谢南多厄湖 | 42 | |
| 9/3/2006 | 克里夫·松格 | New River | 16 lbs., 03 oz. | 42 1/4 |
| 9/23/2006 | 詹姆斯·杰克逊 | New River | 40 | |
| 9/23/2006 | 凯茜·米勒 | 詹姆斯河 | 24 lbs., 10 oz. | 45 |
| 9/25/2006 | 查尔斯·托尼二世 | New River | 17 lbs. | 41 1/2 |
| 9/26/2006 | 赫伯特·巴克 | New River | 16 lbs. | |
| 10/1/2006 | Armando Mineiro | 詹姆斯河 | 43 | |
| 10/1/2006 | Armando Mineiro | 詹姆斯河 | 44 | |
| 10/30/2006 | 迈克尔·芬克豪瑟 | 谢南多厄河 | 23 lbs., 12 oz. | 45 1/2 |
| 11/24/2006 | Allen Journell, Sr. | 詹姆斯河 | 28 lbs. | 48 |
| 11/26/2006 | 小詹姆斯·格雷 | New River | 16 lbs. | 40 |
| 12/17/2006 | 迈克尔·康利 | New River | 17 lbs., 02 oz. | 41 1/4 |
| 12/24/2006 | 小詹姆斯·格雷 | New River | 21 lbs. | 45 |
