查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
Muskellunge
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 水体 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2002 | 爱德华·劳顿 | New River | 17 lbs. | 41 |
| 1/14/2002 | 克里夫·松格 | New River | 18 lbs., 04 oz. | 42 |
| 1/21/2002 | 爱德华·劳顿 | New River | 22 lbs., 08 oz. | 43 1/2 |
| 1/29/2002 | 迈克尔·克罗默 | New River | 15 lbs. | 40 |
| 2/2/2002 | 爱德华·劳顿 | New River | 19 lbs. | 43 |
| 2/9/2002 | 布兰登·史密斯 | New River | 40 | |
| 2/12/2002 | 杰弗里·康利 | New River | 20 lbs., 04 oz. | 44 |
| 2/12/2002 | 威廉·金 | New River | 24 lbs., 07 oz. | 45 |
| 2/12/2002 | 克里夫·松格 | New River | 17 lbs., 08 oz. | 42 1/4 |
| 2/25/2002 | 爱德华·劳顿 | New River | 16 lbs. | 40 1/2 |
| 3/8/2002 | 史蒂夫·伍德鲁夫 | 史密斯山湖 | 34 lbs., 08 oz. | 48 |
| 3/8/2002 | 大卫·达登 | New River | 42 1/4 | |
| 4/5/2002 | 比利·汤普森 | New River | 26 lbs., 07 oz. | 44 |
| 4/14/2002 | 小方达·西沃德 | 史密斯山湖 | 21 lbs., 03 oz. | |
| 5/12/2002 | 约翰纳森·韦德尔 | New River | 43 | |
| 5/21/2002 | 爱德华·劳顿 | New River | 18 lbs., 08 oz. | 42 |
| 6/7/2002 | 凯文·斯塔顿 | 詹姆斯河 | 25 lbs. | 45 |
| 6/7/2002 | Todd Pitsenberger | 詹姆斯河 | 40 | |
| 6/10/2002 | 金伯利·威尔逊 | New River | 28 lbs. | 47 |
| 6/11/2002 | 杰弗里·康利 | New River | 16 lbs. | 41 |
| 6/16/2002 | 威廉·罗德斯 | New River | 25 lbs. | 47 |
| 6/28/2002 | 杰弗里·康利 | New River | 16 lbs., 15 oz. | 41 1/2 |
| 6/28/2002 | 菲利普·马贝 | New River | 35 lbs. | 48 1/2 |
| 7/3/2002 | 卡尔斯·阿诺德 | New River | 18 lbs., 04 oz. | |
| 7/3/2002 | 威廉·海恩斯 | New River | 21 lbs., 02 oz. | 41 1/2 |
| 7/5/2002 | 达伦·雷德 | New River | 18 lbs., 04 oz. | 44 |
| 7/21/2002 | 加里·汉考克 | 乡村休闲湖 | 40 1/2 | |
| 7/26/2002 | 唐·汤姆森 | 考帕斯彻河 | 16 lbs., 12 oz. | |
| 8/16/2002 | 保罗·布兰汉姆 | 弗拉纳根水库 | 26 lbs., 05 oz. | 48 |
| 8/18/2002 | 卡洛斯·卡斯特罗 | 伯克湖 | 24 lbs., 04 oz. | 44 |
| 8/23/2002 | 蒂莫西·克莱蒙斯 | New River | 31 lbs. | 47 |
| 8/24/2002 | 小沃伦·李·库瑟 | 谢南多厄河 | 20 lbs. | 40 |
| 8/31/2002 | 查尔斯·托尼二世 | New River | 15 lbs. | 42 |
| 9/12/2002 | 加里·豪厄尔 | New River | 17 lbs., 15 oz. | 43 1/2 |
| 9/14/2002 | 富兰克林·威德纳 | 乡村休闲湖 | 21 lbs., 12 oz. | 45 |
| 10/9/2002 | 罗纳德·史密斯 | 伯克湖 | 16 lbs., 03 oz. | 40 |
| 10/10/2002 | 杰弗里·康利 | New River | 19 lbs. | 42 |
| 10/21/2002 | 杰弗里·康利 | New River | 19 lbs., 08 oz. | 41 |
| 11/3/2002 | 约瑟夫·福勒 | 乡村休闲湖 | 41 | |
| 11/12/2002 | 约瑟夫·福勒 | 乡村休闲湖 | 45 | |
| 11/18/2002 | 小约瑟夫·朗 | 西支水库 | 31 lbs., 03 oz. | 48 |
| 11/20/2002 | 克里夫·松格 | New River | 21 lbs., 14 oz. | 43 1/4 |
| 11/21/2002 | 约瑟夫·福勒 | 乡村休闲湖 | 40 1/4 | |
| 12/2/2002 | 格伦·加德纳 | New River | 31 lbs. | 48 1/2 |
| 12/27/2002 | 小乔治·威滕 | New River | 18 lbs., 02 oz. | 40 1/2 |
