查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
Muskellunge
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 水体 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/14/2001 | 约翰尼·巴格 | New River | 19 lbs., 04 oz. | 41 |
| 2/8/2001 | 鲍比·艾略特 | New River | 22 lbs., 02 oz. | 45 1/4 |
| 2/11/2001 | 迈克尔·约翰斯顿 | New River | 18 lbs., 01 oz. | 40 |
| 2/20/2001 | 托尼·奎森贝里 | New River | 25 lbs., 06 oz. | 44 |
| 2/25/2001 | 小约瑟夫·斯基尔曼 | 史密斯山湖 | 22 lbs. | 42 |
| 2/27/2001 | 威廉·卢瑟福 | New River | 15 lbs., 10 oz. | 40 |
| 3/2/2001 | 格雷戈里·沃尔特斯 | 饥饿母亲湖 | 16 lbs. | |
| 3/13/2001 | 比利·克罗斯 | 克林奇河 | 42 | |
| 3/16/2001 | 洛根·泰特 | New River | 17 lbs., 08 oz. | |
| 4/11/2001 | 罗伯特·兰金 | 克莱托湖 | 20 lbs. | |
| 4/23/2001 | 迈克尔·科尔曼 | New River | 42 1/4 | |
| 4/29/2001 | 卡林·托马斯(老) | 谢南多厄河 | 17 lbs., 04 oz. | |
| 4/29/2001 | 乔迪·卡辛斯 | 弗拉纳根水库 | 42 | |
| 5/12/2001 | 李·约翰逊 | New River | 16 lbs. | |
| 5/15/2001 | 爱德华·劳顿 | New River | 18 lbs. | 42 |
| 5/20/2001 | 马蒂·赫德 | 克林奇河 | 16 lbs. | |
| 5/24/2001 | 厄尔利·沃雷尔 | 詹姆斯河 | 42 | |
| 5/28/2001 | 爱德华·劳顿 | New River | 19 lbs., 08 oz. | 42 1/2 |
| 5/30/2001 | 爱德华·劳顿 | New River | 18 lbs., 04 oz. | 41 |
| 6/1/2001 | 布莱恩·斯特兰 | 谢南多厄河 | 17 lbs., 01 oz. | 39 1/2 |
| 6/3/2001 | 迈克尔·迪恩(老) | New River | 15 lbs., 09 oz. | |
| 6/10/2001 | 小约翰·安德烈亚西克 | 伯克湖 | 48 | |
| 6/18/2001 | Tommy Dooley | 詹姆斯河 | 40 1/2 | |
| 6/21/2001 | 约翰尼·安德森 | 詹姆斯河 | 28 lbs., 02 oz. | 48 1/2 |
| 6/21/2001 | 约翰尼·安德森 | 詹姆斯河 | 28 lbs., 02 oz. | 48 1/2 |
| 6/22/2001 | 爱德华·劳顿 | New River | 28 lbs., 13 oz. | 47 |
| 6/23/2001 | 布鲁斯·瓦戈 | 伯克湖 | 24 lbs. | 46 |
| 7/2/2001 | 丹尼·休斯 | 詹姆斯河 | 16 lbs. | 38 |
| 7/3/2001 | 肯尼斯·道尔顿 | 詹姆斯河 | 18 lbs. | |
| 7/3/2001 | 特里·奥弗斯特里特 | 詹姆斯河 | 25 lbs., 10 oz. | 47 3/4 |
| 7/4/2001 | 林伍德·艾伦(Lynwood Allen Sr.) | New River | 15 lbs., 02 oz. | 40 1/4 |
| 7/8/2001 | 马丁·汉伯里 | New River | 16 lbs., 01 oz. | 42 |
| 7/14/2001 | 吉尔伯特·拜尔斯 | 詹姆斯河 | 30 lbs. | 42 1/2 |
| 7/19/2001 | 肯尼斯·道尔顿 | 詹姆斯河 | 17 lbs. | |
| 7/20/2001 | Stacy Gillispie | New River | 22 lbs. | 40 1/4 |
| 7/23/2001 | 格伦·加德纳 | New River | 42 | |
| 7/23/2001 | 特里·马丁 | 詹姆斯河 | 42 3/4 | |
| 7/27/2001 | 保罗·史密斯 | 乡村休闲湖 | 20 lbs., 13 oz. | 44 |
| 8/12/2001 | 杰弗里·伦纳德 | 饥饿母亲湖 | 23 lbs., 01 oz. | 45 |
| 9/10/2001 | 罗伯特·埃尔莫尔 | 詹姆斯河 | 49 | |
| 9/11/2001 | 达雷尔·马贝 | New River | 17 lbs., 08 oz. | 39 |
| 9/15/2001 | 格雷戈里·沃尔特斯 | New River | 17 lbs. | |
| 9/18/2001 | 杰弗里·康利 | New River | 41 | |
| 9/25/2001 | 克里夫·松格 | New River | 41 1/4 | |
| 9/27/2001 | 格伦·加德纳 | New River | 24 lbs., 02 oz. | 43 1/2 |
| 9/30/2001 | 罗伯特·霍伊特(老) | 克莱托湖 | 15 lbs., 10 oz. | 38 1/2 |
| 10/20/2001 | 安东尼·贾谢特 | 谢南多厄河 | 16 lbs. | 42 |
| 10/20/2001 | 比利·施拉德 | New River | 21 lbs. | 40 |
| 10/24/2001 | 达雷尔·马贝 | New River | 15 lbs. | 38 1/2 |
| 10/24/2001 | 杜安·理查兹 | 詹姆斯河 | 42 | |
| 11/6/2001 | 约瑟夫·福勒 | 乡村休闲湖 | 40 | |
| 11/12/2001 | 杰弗里·金特里 | 考帕斯彻河 | 15 lbs., 09 oz. | |
| 11/14/2001 | 约瑟夫·福勒 | 乡村休闲湖 | 43 | |
| 11/16/2001 | 查尔斯·坎贝尔 | New River | 15 lbs., 09 oz. | |
| 11/16/2001 | 杰弗里·金特里 | 考帕斯彻河 | 17 lbs., 04 oz. | 40 |
| 11/18/2001 | 迈克尔·麦吉 | New River | 27 lbs., 08 oz. | 42 |
| 11/27/2001 | 约瑟夫·福勒 | 乡村休闲湖 | 40 1/4 | |
| 11/27/2001 | 加里·汉考克 | New River | 42 1/4 | |
| 12/6/2001 | 杰弗里·康利 | New River | 20 lbs., 08 oz. | 43 1/4 |
| 12/16/2001 | 亚历山大·伯克 | 伯克湖 | 40 | |
| 12/22/2001 | 帕克·马贝 | New River | 25 lbs., 08 oz. |
