查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
Muskellunge
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 水体 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/7/2000 | 道格拉斯·格兰德尔 | 史密斯山湖 | 22 lbs., 4 oz. | 43 |
| 1/8/2000 | 艾伦·希思 | 詹姆斯河 | 48 | |
| 1/12/2000 | 罗德尼·特雷尔,老 | 詹姆斯河 | 15 lbs., 01 oz. | 40 3/4 |
| 1/12/2000 | 托尼亚·科恩海瑟 | 詹姆斯河 | 42 | |
| 1/13/2000 | 托尼·奎森贝里 | New River | 22 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 1/21/2000 | 杰弗里·海恩斯 | 西支水库 | 16 lbs., 06 oz. | 40 1/4 |
| 1/24/2000 | 杰弗里·海恩斯 | 西支水库 | 19 lbs., 06 oz. | 41 3/4 |
| 1/24/2000 | 杰弗里·海恩斯 | 西支水库 | 17 lbs., 02 oz. | 41 |
| 2/7/2000 | 比利·克罗斯 | 克林奇河 | 40 | |
| 2/9/2000 | 亚伦·谢泼德 | New River | 41 1/2 | |
| 2/19/2000 | 布莱恩·雷格 | New River | 16 lbs. | 41 |
| 2/19/2000 | 史蒂文·卡什 | 詹姆斯河 | 40 3/4 | |
| 2/26/2000 | 加里·泰瑞 | 詹姆斯河 | 43 1/2 | |
| 3/4/2000 | 史蒂夫·格里尔 | 克林奇河 | 30 lbs., 08 oz. | 46 |
| 3/15/2000 | 罗尼·阿布希尔(Ronnie Abshire)先生 | 弗拉纳根水库 | 24 lbs., 13 oz. | 49 |
| 3/26/2000 | 詹宁斯·哈克尼 | 史密斯山湖 | 36 lbs., 10 oz. | 51 |
| 4/12/2000 | 加里·西森(Gary Sisson) | New River | 19 lbs., 06 oz. | 41 1/4 |
| 4/15/2000 | 查尔斯·西蒙斯 | 考帕斯彻河 | 19 lbs., 02 oz. | 42 |
| 4/23/2000 | 小沃尔特·李 | 詹姆斯河 | 42 | |
| 4/27/2000 | 小佩里·布朗 | 史密斯山湖 | 15 lbs., 10 oz. | 40 |
| 4/27/2000 | 小佩里·布朗 | 史密斯山湖 | 41 lbs., 06 oz. | 54 |
| 4/29/2000 | Ricky LaBrie | 史密斯山湖 | 40 | |
| 5/6/2000 | 布莱恩·埃珀利 | New River | 40 1/2 | |
| 5/13/2000 | Teddy Blevins | New River | 35 lbs. | 53 1/4 |
| 5/15/2000 | Sam Rorrer | New River | 47 | |
| 5/20/2000 | 爱德华·劳顿 | New River | 16 lbs., 05 oz. | 40 |
| 5/21/2000 | Robert Benyo | 伯克湖 | 42 1/2 | |
| 5/21/2000 | 爱德华·劳顿 | New River | 22 lbs., 10 oz. | 45 |
| 5/21/2000 | 丹尼·休斯 | 詹姆斯河 | 16 lbs. | |
| 5/23/2000 | 肯尼斯·道尔顿 | 詹姆斯河 | 20 lbs., 04 oz. | 41 |
| 5/28/2000 | Patrick Lunato | 詹姆斯河 | 42 1/2 | |
| 5/30/2000 | 蒂莫西·克莱蒙斯 | New River | 22 lbs., 04 oz. | 44 |
| 6/1/2000 | 查尔斯·琼斯 | 伯克湖 | 15 lbs., 03 oz. | |
| 6/4/2000 | 爱德华·劳顿 | New River | 25 lbs. | 43 1/2 |
| 6/16/2000 | 艾伦·罗森鲍姆 | New River | 35 lbs., 02 oz. | 51 3/4 |
| 6/23/2000 | Kristi Arbogast | 伯克湖 | 19 lbs., 08 oz. | |
| 6/23/2000 | Kara Arbogast | 伯克湖 | 21 lbs., 08 oz. | 44 |
| 7/5/2000 | 格伦·加德纳 | New River | 47 | |
| 7/6/2000 | 杰弗里·弗里曼 | New River | 43 | |
| 7/6/2000 | 杰弗里·弗里曼 | New River | 47 1/2 | |
| 7/6/2000 | 爱德华·劳顿 | New River | 21 lbs. | 40 1/2 |
| 7/9/2000 | 丹尼·邓肯 | New River | 15 lbs., 04 oz. | |
| 7/9/2000 | 里奇·帕尔默 | 谢南多厄河 | 41 3/4 | |
| 7/16/2000 | 克里夫·松格 | New River | 40 1/2 | |
| 7/17/2000 | James Jachimski, Sr. | New River | 40 | |
| 7/23/2000 | 格伦·加德纳 | New River | 41 1/2 | |
| 8/3/2000 | 约瑟夫·拉基 | 詹姆斯河 | 22 lbs., 02 oz. | 42 |
| 8/6/2000 | Peter Mensinger | 伯克湖 | 16 lbs. | |
| 8/6/2000 | 刘易斯·哈德鲍尔三世 | 伯克湖 | 18 lbs., 03 oz. | 44 |
| 8/7/2000 | 大卫·肖 | 詹姆斯河 | 41 | |
| 8/11/2000 | 威廉·威克利 | 詹姆斯河 | 17 lbs., 04 oz. | 41 1/2 |
| 8/16/2000 | 大卫·肖 | 詹姆斯河 | 49 1/2 | |
| 9/1/2000 | 阿尔弗雷德·布莱恩特 | 詹姆斯河 | 19 lbs., 08 oz. | 41 |
| 9/20/2000 | 比利·克罗斯 | 克林奇河 | 40 1/4 | |
| 10/1/2000 | 小约翰·安德烈亚西克 | 伯克湖 | 18 lbs. | 41 |
| 10/18/2000 | 赫伯特·巴克 | New River | 16 lbs., 02 oz. | |
| 10/27/2000 | 达雷尔·马贝 | New River | 18 lbs., 04 oz. | |
| 10/28/2000 | 本尼·鲍尔 | New River | 18 lbs. | 40 |
| 10/30/2000 | 约瑟夫·福勒 | 乡村休闲湖 | 40 1/4 | |
| 11/1/2000 | 约瑟夫·福勒 | 乡村休闲湖 | 41 | |
| 11/3/2000 | 赫伯特·巴克 | New River | 17 lbs., 08 oz. | 38 1/2 |
| 11/4/2000 | 约瑟夫·福勒 | 乡村休闲湖 | 22 lbs., 04 oz. | 46 |
| 11/6/2000 | 约瑟夫·福勒 | 乡村休闲湖 | 21 lbs., 12 oz. | 42 1/2 |
| 11/7/2000 | 约瑟夫·福勒 | 乡村休闲湖 | 19 lbs., 12 oz. | 44 |
| 11/12/2000 | 迈克尔·多尔夫 | 乡村休闲湖 | 28 lbs., 08 oz. | 48 |
| 11/16/2000 | 克里夫·松格 | New River | 41 1/2 |
