查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
加尔
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 水体 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 2/10/2001 | 詹姆斯·贝尔 | 猫点溪 | 11 lbs. | 42 |
| 2/17/2001 | 厄尔·威廉姆斯 | 詹姆斯河 | 15 lbs., 08 oz. | |
| 3/3/2001 | 弗兰克·麦克唐纳 | 帕蒙基河 | 49 | |
| 4/7/2001 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 12 lbs., 11 oz. | |
| 4/7/2001 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 17 lbs., 01 oz. | |
| 4/7/2001 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 10 lbs., 15 oz. | |
| 4/7/2001 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 12 lbs., 08 oz. | |
| 4/8/2001 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 41 | |
| 4/10/2001 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 13 lbs., 11 oz. | |
| 4/10/2001 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 11 lbs., 01 oz. | |
| 4/10/2001 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 14 lbs., 09 oz. | |
| 4/10/2001 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 16 lbs., 06 oz. | |
| 4/10/2001 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 12 lbs., 04 oz. | |
| 4/13/2001 | 斯图尔特·弗格森 | 詹姆斯河 | 11 lbs. | |
| 4/13/2001 | 托马斯·哈雷尔 | 帕蒙基河 | 14 lbs., 08 oz. | 44 1/4 |
| 4/14/2001 | 保罗·雷 | 詹姆斯河 | 16 lbs., 05 oz. | |
| 4/14/2001 | 保罗·雷 | 詹姆斯河 | 20 lbs., 01 oz. | |
| 4/15/2001 | 布莱恩·斯威尼 | 奇卡霍米尼河 | 11 lbs. | 40 |
| 4/15/2001 | 布莱恩·斯威尼 | 奇卡霍米尼河 | 10 lbs., 12 oz. | 42 |
| 4/16/2001 | 弗农·劳伦斯 | 詹姆斯河 | 13 lbs., 08 oz. | |
| 4/24/2001 | 小克莱德·加勒特 | 斯汤顿河 | 47 1/2 | |
| 4/29/2001 | 道格拉斯·塔利 | 詹姆斯河 | 40 1/2 | |
| 4/29/2001 | 迈克尔·马尔斯 | 奇卡霍米尼河 | 11 lbs., 07 oz. | |
| 5/5/2001 | 迈克尔·韦伯斯特 | 阿波马托克斯河 | 49 | |
| 5/5/2001 | 小威廉·亨利 | 所有其他水域 | 43 | |
| 5/6/2001 | 凯利·马修斯 | 王子湖 | 12 lbs., 08 oz. | 48 1/2 |
| 5/7/2001 | 布鲁斯·韦弗(老) | 詹姆斯河 | 41 1/2 | |
| 5/8/2001 | 查尔斯·特纳 | 黑水河 | 42 | |
| 5/10/2001 | 乔迪·卡辛斯 | 巴格斯岛湖 | 50 | |
| 5/10/2001 | 威廉·布兰登 | 奇卡霍米尼河 | 10 lbs., 12 oz. | 42 |
| 5/10/2001 | 威廉·布兰登 | 奇卡霍米尼河 | 10 lbs., 03 oz. | 42 |
| 5/12/2001 | 卡尔文·韦斯特(老) | 奇卡霍米尼河 | 43 | |
| 5/12/2001 | 谢伊·福尔 | 丹河 | 13 lbs., 04 oz. | 47 1/4 |
| 5/14/2001 | 马克·邓宁顿 | 拉帕汉诺克河 | 11 lbs. | 43 1/2 |
| 5/14/2001 | 多萝西·布兰登 | 奇卡霍米尼河 | 40 | |
| 5/14/2001 | 巴里·斯塔福德 | 王子湖 | 11 lbs., 15 oz. | 40 3/4 |
| 5/14/2001 | 查尔斯·特纳 | 诺托韦河 | 11 lbs., 10 oz. | 44 |
| 5/14/2001 | 威廉·布兰登 | 奇卡霍米尼河 | 20 lbs. | 50 |
| 5/19/2001 | 小查尔斯·英格拉姆 | 黑水河 | 48 | |
| 5/19/2001 | 罗伯特·摩尔 | 西支水库 | 41 | |
| 5/19/2001 | 斯科特·帕特森 | 西北河 | 16 lbs., 04 oz. | 47 1/2 |
| 5/19/2001 | 保罗·雷 | 加斯顿湖 | 46 1/2 | |
| 5/20/2001 | 威廉·金格拉斯三世 | 詹姆斯河 | 10 lbs. | 45 |
| 5/21/2001 | 保罗·沙特克 | 奇卡霍米尼河 | 17 lbs., 02 oz. | 50 1/2 |
| 5/23/2001 | 巴里·斯塔福德 | 王子湖 | 12 lbs., 12 oz. | 40 3/4 |
| 5/23/2001 | 巴里·斯塔福德 | 王子湖 | 13 lbs., 05 oz. | 42 |
| 5/27/2001 | 金伯利·朗 | 奇卡霍米尼河 | 43 1/2 | |
| 5/27/2001 | 迈克尔·麦考密克 | 帕蒙基河 | 11 lbs., 05 oz. | 44 1/2 |
| 5/28/2001 | 威廉·查尔斯 | 奇卡霍米尼湖 | 10 lbs., 01 oz. | 43 3/4 |
| 5/29/2001 | 艾伦·里德 | 巴格斯岛湖 | 13 lbs. | 45 |
| 5/29/2001 | 凯拉·蒂斯代尔 | 梅赫林河 | 41 1/4 | |
| 5/30/2001 | 特里·博汉农 | 奇卡霍米尼湖 | 40 | |
| 6/3/2001 | 巴里·斯塔福德 | 王子湖 | 14 lbs., 05 oz. | |
| 6/3/2001 | Eric Franques | 波托马克河 | 11 lbs. | 43 |
| 6/6/2001 | 威廉·查尔斯 | 奇卡霍米尼湖 | 11 lbs., 10 oz. | 43 1/4 |
| 6/9/2001 | 大卫·尼塞利 | 奇卡霍米尼湖 | 12 lbs., 04 oz. | 46 |
| 6/9/2001 | 罗伯特·凯利(老) | 奇卡霍米尼河 | 10 lbs., 03 oz. | 42 1/2 |
| 6/9/2001 | 威廉·隆德里二世 | 巴格斯岛湖 | 48 | |
| 6/9/2001 | 小卡尔顿·卡尔 | 西支水库 | 41 | |
| 6/9/2001 | 迈克尔·威廉姆斯(老) | 詹姆斯河 | 45 1/2 | |
| 6/9/2001 | 安东尼·蒂莫克 | 帕蒙基河 | 10 lbs., 06 oz. | 44 1/4 |
| 6/9/2001 | 小托马斯·弗朗西斯 | 詹姆斯河 | 40 1/2 | |
| 6/11/2001 | 罗伊·库克(老) | 奇卡霍米尼湖 | 17 lbs. | 50 |
| 6/12/2001 | 小沃伦·谢尔顿 | 波托马克河 | 40 | |
| 6/12/2001 | 小罗伊·格里菲斯 | 奇卡霍米尼湖 | 21 lbs., 08 oz. | 49 1/2 |
| 6/16/2001 | Ulysse Sullivan Jr. | 詹姆斯河 | 40 | |
| 6/16/2001 | 史蒂文·沙利文 | 詹姆斯河 | 12 lbs., 08 oz. | 45 1/2 |
| 6/16/2001 | 罗纳德·克拉克 | 詹姆斯河 | 43 | |
| 6/17/2001 | 托马斯·威尔逊(老) | 巴格斯岛湖 | 41 | |
| 6/17/2001 | 克里斯托弗·麦考伊 | 王子湖 | 42 | |
| 6/17/2001 | 小埃尔伯特·丹尼斯 | 迪亚斯坎德水库 | 40 1/4 | |
| 6/18/2001 | 大卫·尼塞利 | 奇卡霍米尼湖 | 11 lbs., 10 oz. | 43 1/2 |
| 6/19/2001 | 汉娜·阿迪斯 | 波托马克河 | 43 | |
| 6/20/2001 | 杰拉尔德·迈尔斯 | 奇卡霍米尼湖 | 41 | |
| 6/21/2001 | 蒂莫西·梅 | 巴格斯岛湖 | 13 lbs. | 46 1/2 |
| 6/23/2001 | 帕特里夏·哈丁 | 奇卡霍米尼河 | 41 | |
| 6/23/2001 | Diana Neisz | 奇卡霍米尼湖 | 11 lbs., 08 oz. | 42 1/2 |
| 6/24/2001 | 吉恩·耶茨 | 詹姆斯河 | 10 lbs., 14 oz. | 41 1/2 |
| 6/24/2001 | Steven Hogge | 奇卡霍米尼河 | 10 lbs. | 40 1/2 |
| 6/25/2001 | 小罗伊·格里菲斯 | 奇卡霍米尼湖 | 8 lbs., 04 oz. | 43 |
| 6/30/2001 | 大卫·尼塞利 | 奇卡霍米尼湖 | 40 1/2 | |
| 7/1/2001 | 克林顿·阿门特劳特 | 奇卡霍米尼河 | 41 1/4 | |
| 7/1/2001 | Donald Karetka | 帕蒙基河 | 10 lbs., 13 oz. | 46 |
| 7/2/2001 | 特里·沃德 | 奇卡霍米尼河 | 10 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 7/2/2001 | 查尔斯·史密斯 | 詹姆斯河 | 11 lbs., 08 oz. | 45 3/4 |
| 7/2/2001 | 小罗伊·格里菲斯 | 奇卡霍米尼湖 | 41 3/4 | |
| 7/6/2001 | P. 戈登·阿迪斯 | 波托马克河 | 41 | |
| 7/7/2001 | 弗雷德里克·弗雷泽 | 王子湖 | 41 1/4 | |
| 7/7/2001 | 大卫·赫尔 | 巴格斯岛湖 | 40 1/4 | |
| 7/8/2001 | 杰弗里·奥利里 | 伊丽莎白河 | 45 | |
| 7/9/2001 | 小罗伊·格里菲斯 | 奇卡霍米尼湖 | 11 lbs., 12 oz. | 46 |
| 7/12/2001 | 特里·沃德 | 奇卡霍米尼河 | 13 lbs., 05 oz. | 47 1/4 |
| 7/13/2001 | 大卫·尼塞利 | 奇卡霍米尼湖 | 41 3/4 | |
| 7/13/2001 | 罗伯特·马盖特 | 诺托韦河 | 41 | |
| 7/15/2001 | 亚历山大·贝利 | 西颈溪 | 40 | |
| 7/16/2001 | 罗纳德·里克曼(老) | 黑水河 | 14 lbs. | 45 |
| 7/16/2001 | 小罗伊·格里菲斯 | 奇卡霍米尼湖 | 42 | |
| 7/17/2001 | 吉恩·耶茨 | 詹姆斯河 | 14 lbs., 06 oz. | 44 1/2 |
| 7/17/2001 | 吉恩·耶茨 | 詹姆斯河 | 11 lbs., 09 oz. | 42 1/2 |
| 7/20/2001 | 马修·哈斯金斯 | 奇卡霍米尼河 | 11 lbs., 12 oz. | 44 |
| 7/21/2001 | 詹姆斯·里格斯(James Riggs Sr.) | 西支水库 | 42 1/4 | |
| 7/21/2001 | James Civitarese | 拉帕汉诺克河 | 44 | |
| 7/21/2001 | 特雷·兰普金 | 奇卡霍米尼湖 | 16 lbs. | 48 |
| 7/21/2001 | 约翰·卡比奇 | 詹姆斯河 | 40 | |
| 7/22/2001 | 大卫·尼塞利 | 奇卡霍米尼湖 | 10 lbs. | 42 1/2 |
| 7/22/2001 | H.史蒂夫·托勒森 | 巴格斯岛湖 | 43 1/2 | |
| 7/22/2001 | 小柯蒂斯·莫布雷 | 迪亚斯坎德水库 | 43 | |
| 7/22/2001 | 雷金纳德·怀特 | 詹姆斯河 | 15 lbs. | 48 1/4 |
| 7/23/2001 | 格雷戈里·加利休 | 奇卡霍米尼河 | 10 lbs. | 44 |
| 7/27/2001 | 弗兰克·吴 | 帕蒙基河 | 16 lbs., 08 oz. | |
| 8/1/2001 | 迈克尔·伯纳德 | 巴格斯岛湖 | 43 1/2 | |
| 8/2/2001 | 玛丽·斯特里克勒 | 奇卡霍米尼湖 | 40 | |
| 8/4/2001 | 大卫·尼塞利 | 奇卡霍米尼湖 | 41 | |
| 8/4/2001 | 亚当·贝里 | 奇卡霍米尼河 | 12 lbs., 08 oz. | 45 1/2 |
| 8/4/2001 | James Civitarese | 拉帕汉诺克河 | 41 | |
| 8/4/2001 | 埃里克·布朗 | 拉帕汉诺克河 | 43 1/2 | |
| 8/5/2001 | 威廉·查尔斯 | 奇卡霍米尼湖 | 12 lbs., 03 oz. | 43 |
| 8/5/2001 | 唐尼·佩里 | 西支水库 | 43 | |
| 8/5/2001 | 大卫·尼塞利 | 奇卡霍米尼湖 | 12 lbs. | 44 1/2 |
| 8/6/2001 | 周先生 | 马塔波尼河 | 42 1/4 | |
| 8/6/2001 | 马特·科温顿 | 私人池塘 | 12 lbs., 08 oz. | 46 1/2 |
| 8/6/2001 | 布兰登·威利斯 | 西支水库 | 43 | |
| 8/6/2001 | 瑞安·克拉克 | 巴格斯岛湖 | 40 | |
| 8/7/2001 | 瑞安·克拉克 | 巴格斯岛湖 | 41 1/2 | |
| 8/11/2001 | T·黛安·乔纳斯 | 拉帕汉诺克河 | 43 | |
| 8/11/2001 | T·黛安·乔纳斯 | 拉帕汉诺克河 | 40 | |
| 8/11/2001 | 瑞安·克拉克 | 巴格斯岛湖 | 11 lbs., 08 oz. | 45 1/2 |
| 8/11/2001 | 瑞安·克拉克 | 巴格斯岛湖 | 43 1/2 | |
| 8/11/2001 | Ronnie Davis | 拉帕汉诺克河 | 40 3/4 | |
| 8/18/2001 | 大卫·尼塞利 | 奇卡霍米尼湖 | 41 | |
| 8/18/2001 | 保罗·阿迪斯 | 波托马克河 | 40 1/2 | |
| 8/25/2001 | 格雷戈里·加利休 | 奇卡霍米尼河 | 42 1/2 | |
| 8/25/2001 | 格雷戈里·加利休 | 奇卡霍米尼河 | 43 1/2 | |
| 8/26/2001 | 贾斯珀·斯特里克勒(Jasper Strickler Sr.) | 奇卡霍米尼湖 | 11 lbs. | 41 1/2 |
| 8/26/2001 | 斯坦·瑞克曼 | 巴格斯岛湖 | 40 | |
| 8/31/2001 | Curtis Stebbins | 巴格斯岛湖 | 12 lbs., 10 oz. | 47 |
| 9/2/2001 | 张艾瑞克 | 拉帕汉诺克河 | 41 | |
| 9/2/2001 | 保罗·贝里 | 詹姆斯河 | 10 lbs., 08 oz. | |
| 9/9/2001 | 狄龙·米切尔 | 波托马克河 | 46 | |
| 9/11/2001 | James Civitarese | 拉帕汉诺克河 | 44 | |
| 9/12/2001 | 克里斯托弗·韦布赖特 | 帕蒙基河 | 11 lbs. | 43 |
| 9/15/2001 | 威廉·摩尔 | 帕蒙基河 | 42 | |
| 9/15/2001 | Elena Fazio | 奇卡霍米尼河 | 44 1/4 | |
| 9/15/2001 | Lisa Slater | 帕蒙基河 | 11 lbs. | 43 1/4 |
| 9/16/2001 | 托马斯·戴利 | 詹姆斯河 | 40 | |
| 9/16/2001 | 理查德·蒂利 | 帕蒙基河 | 42 1/2 | |
| 9/20/2001 | 小本杰明·乔伊纳 | 王子湖 | 41 1/2 | |
| 9/21/2001 | 巴里·斯塔福德 | 王子湖 | 15 lbs., 02 oz. | 47 1/4 |
| 10/3/2001 | 托马斯·琼斯 | 奇卡霍米尼河 | 42 | |
| 10/5/2001 | 托德·皮克特 | 奇卡霍米尼湖 | 13 lbs., 08 oz. | 44 3/4 |
| 10/30/2001 | 道格拉斯·奥弗曼 | 加斯顿湖 | 10 lbs. | 43 |
| 11/18/2001 | 詹妮弗·卡丹 | 拉帕汉诺克河 | 42 1/2 | |
| 11/18/2001 | 布莱恩·卡丹 | 拉帕汉诺克河 | 40 1/2 | |
| 12/2/2001 | 布莱恩·乔伊纳 | 诺托韦河 | 13 lbs., 12 oz. | |
| 12/15/2001 | 保罗·里格尼 | 詹姆斯河 | 11 lbs. | 41 1/2 |
| 12/22/2001 | 托马斯·布兰顿 | 拉帕汉诺克河 | 13 lbs., 13 oz. | 42 |
| 12/22/2001 | 保罗·里格尼 | 詹姆斯河 | 12 lbs. | 43 1/2 |
