查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
加尔
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 水体 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8/2000 | 马克·吉尔伯特 | 詹姆斯河 | 46 1/4 | |
| 1/30/2000 | 查尔斯·兰顿(Charles Langton) | 詹姆斯河 | 42 | |
| 2/5/2000 | 杰弗里·海恩斯 | 西支水库 | 18 lbs., 04 oz. | 43 |
| 3/18/2000 | 查尔斯·兰开斯特 | 拉帕汉诺克河 | 10 lbs., 01 oz. | |
| 4/1/2000 | 斯蒂芬·赫尔文 | 奇卡霍米尼河 | 42 1/2 | |
| 4/7/2000 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 15 lbs., 07 oz. | 49 |
| 4/7/2000 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 10 lbs., 09 oz. | 41 1/2 |
| 4/7/2000 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 18 lbs. | 50 |
| 4/7/2000 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 10 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 4/7/2000 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 13 lbs., 09 oz. | 46 |
| 4/7/2000 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 11 lbs., 13 oz. | 43 1/2 |
| 4/7/2000 | 小诺曼·雷伊 | 巴格斯岛湖 | 11 lbs., 04 oz. | 44 1/2 |
| 4/7/2000 | 小诺曼·雷伊 | 巴格斯岛湖 | 11 lbs., 13 oz. | 46 1/2 |
| 4/7/2000 | 小诺曼·雷伊 | 巴格斯岛湖 | 10 lbs., 02 oz. | 40 1/2 |
| 4/8/2000 | 查尔斯·马盖特 | 诺托韦河 | 10 lbs., 01 oz. | 43 |
| 4/11/2000 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 16 lbs., 09 oz. | 48 |
| 4/11/2000 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 14 lbs., 06 oz. | 50 |
| 4/11/2000 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 13 lbs., 08 oz. | 48 3/4 |
| 4/11/2000 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 16 lbs., 01 oz. | 46 |
| 4/11/2000 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 14 lbs., 14 oz. | 47 |
| 4/15/2000 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 40 1/4 | |
| 4/15/2000 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 42 1/2 | |
| 4/16/2000 | 小诺曼·雷伊 | 巴格斯岛湖 | 10 lbs., 14 oz. | 44 |
| 4/16/2000 | 小诺曼·雷伊 | 巴格斯岛湖 | 10 lbs., 06 oz. | 44 |
| 4/16/2000 | 小诺曼·雷伊 | 巴格斯岛湖 | 13 lbs., 15 oz. | 50 |
| 4/16/2000 | 小诺曼·雷伊 | 巴格斯岛湖 | 11 lbs., 14 oz. | 47 1/4 |
| 4/16/2000 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 40 1/2 | |
| 4/16/2000 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 15 lbs., 02 oz. | 49 |
| 4/16/2000 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 13 lbs., 14 oz. | 48 |
| 4/16/2000 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 10 lbs., 15 oz. | 43 1/2 |
| 4/16/2000 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 10 lbs., 12 oz. | 47 |
| 4/16/2000 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 11 lbs., 06 oz. | 45 |
| 4/16/2000 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 21 lbs., 01 oz. | 51 1/4 |
| 4/20/2000 | 詹姆斯·朗特里 | 奇卡霍米尼河 | 14 lbs. | 47 1/2 |
| 4/21/2000 | 迪诺·霍尔马克(Dino Hallmark) | 后湾 | 40 3/4 | |
| 4/29/2000 | 罗德尼·索尔斯 | 奇卡霍米尼河 | 13 lbs. | 45 1/2 |
| 4/30/2000 | 艾伦·伊斯特利 | 所有其他水域 | 42 1/2 | |
| 4/30/2000 | 艾迪·约翰斯顿 | 奇卡霍米尼河 | 13 lbs., 12 oz. | |
| 5/3/2000 | 柯蒂斯·霍尔 | 丹河 | 10 lbs., 03 oz. | 41 |
| 5/5/2000 | 威廉·斯坦利 | 斯威夫特溪 | 46 | |
| 5/6/2000 | 詹姆斯·塞缪尔 | 詹姆斯河 | 11 lbs., 12 oz. | |
| 5/9/2000 | 达拉斯·怀特德 | 巴格斯岛湖 | 10 lbs., 02 oz. | 45 |
| 5/10/2000 | 迈克尔·杜克 | 诺托韦河 | 40 | |
| 5/11/2000 | 布莱恩·凯里(Bryan Carey) | 加斯顿湖 | 11 lbs. | 43 |
| 5/11/2000 | Herbert Webster, II | 阿波马托克斯河 | 45 1/2 | |
| 5/12/2000 | 史蒂芬·艾伯森 | 詹姆斯河 | 11 lbs., 08 oz. | 43 1/2 |
| 5/14/2000 | 桑德拉·约翰逊 | 詹姆斯河 | 10 lbs., 02 oz. | 42 |
| 5/19/2000 | 乔·里克曼 | 巴格斯岛湖 | 42 | |
| 5/20/2000 | 威利·约翰逊 | 北登陆河 | 11 lbs., 05 oz. | 41 1/2 |
| 5/20/2000 | 加里·哈里斯 | 巴格斯岛湖 | 11 lbs., 08 oz. | 46 |
| 5/20/2000 | 亨特·塔克 | 阿波马托克斯河 | 16 lbs., 02 oz. | |
| 5/22/2000 | 小拉尔夫·梅伯里 | 詹姆斯河 | 41 1/2 | |
| 5/24/2000 | 杰弗里·鲍尔(Jeffrey Ball Sr.) | 詹姆斯河 | 42 1/4 | |
| 5/25/2000 | 亨特·塔克 | 阿波马托克斯河 | 10 lbs., 07 oz. | |
| 5/25/2000 | 亨特·塔克 | 阿波马托克斯河 | 12 lbs., 04 oz. | |
| 5/25/2000 | 吉恩·耶茨 | 詹姆斯河 | 15 lbs., 10 oz. | 47 |
| 5/26/2000 | 亨特·塔克 | 阿波马托克斯河 | 11 lbs., 02 oz. | |
| 5/28/2000 | 玛丽·斯特里克勒 | 奇卡霍米尼湖 | 12 lbs. | 43 1/2 |
| 5/31/2000 | 贾斯珀·斯特里克勒(Jasper Strickler Sr.) | 奇卡霍米尼湖 | 13 lbs., 04 oz. | 46 1/4 |
| 6/1/2000 | 斯图尔特·伍德 | 帕蒙基河 | 10 lbs., 03 oz. | 41 1/4 |
| 6/2/2000 | 小理查德·古德 | 奇卡霍米尼河 | 17 lbs., 08 oz. | 47 |
| 6/3/2000 | 迈克尔·惠特利 | 拉帕汉诺克河 | 11 lbs., 04 oz. | 44 |
| 6/4/2000 | 鲶鱼摩根,老 | 阿贝尔水库 | 10 lbs. | 43 |
| 6/8/2000 | Dusty Dungan | 迪亚斯坎德水库 | 11 lbs., 06 oz. | 41 1/2 |
| 6/8/2000 | Dusty Dungan | 迪亚斯坎德水库 | 10 lbs., 02 oz. | 40 |
| 6/9/2000 | 尼克·肖特里奇 | 霍尔斯顿河北叉河 | 10 lbs., 12 oz. | 48 |
| 6/9/2000 | 大卫·哈姆里克 | 龙奔 | 12 lbs., 03 oz. | 43 |
| 6/10/2000 | 保罗·雷 | 罗阿诺克河 | 43 | |
| 6/10/2000 | 保罗·雷 | 罗阿诺克河 | 45 | |
| 6/12/2000 | 保罗·雷 | 巴格斯岛湖 | 45 1/2 | |
| 6/12/2000 | 小诺曼·雷伊 | 巴格斯岛湖 | 41 | |
| 6/12/2000 | 小诺曼·雷伊 | 巴格斯岛湖 | 43 | |
| 6/15/2000 | 小诺曼·雷伊 | 诺托韦河 | 42 | |
| 6/15/2000 | 小诺曼·雷伊 | 诺托韦河 | 40 | |
| 6/15/2000 | 保罗·雷 | 诺托韦河 | 43 | |
| 6/15/2000 | 保罗·雷 | 诺托韦河 | 43 1/2 | |
| 6/15/2000 | 尼克·肖特里奇 | 霍尔斯顿河北叉河 | 45 | |
| 6/15/2000 | 约翰·埃尔德三世 | 詹姆斯河 | 12 lbs., 08 oz. | 46 |
| 6/18/2000 | Dusty Dungan | 所有其他水域 | 12 lbs., 06 oz. | 44 |
| 6/18/2000 | 蒂莫西·梅 | 巴格斯岛湖 | 13 lbs., 08 oz. | 48 1/2 |
| 6/19/2000 | Dusty Dungan | 所有其他水域 | 10 lbs., 08 oz. | 41 |
| 6/22/2000 | 小乔治·道尔顿 | 斯汤顿河 | 46 1/2 | |
| 6/23/2000 | 肖恩·杰克逊 | 奇卡霍米尼湖 | 13 lbs., 02 oz. | 46 1/2 |
| 6/23/2000 | 迈克尔·惠特尔西 | 奇卡霍米尼河 | 14 lbs., 02 oz. | 46 |
| 6/24/2000 | Laurie Dameron | 奇卡霍米尼湖 | 11 lbs., 12 oz. | 45 |
| 7/2/2000 | 特伦特·梅尔布雷奇 | 私人池塘 | 10 lbs., 04 oz. | |
| 7/3/2000 | 威廉·巴勒姆 | 帕蒙基河 | 47 | |
| 7/4/2000 | 泰德·桑德斯 | 西北河 | 12 lbs., 02 oz. | 42 1/2 |
| 7/8/2000 | 小查尔斯·英格拉姆 | 诺托韦河 | 15 lbs. | 54 1/2 |
| 7/8/2000 | 凯文·里舍尔 | 西北河 | 41 | |
| 7/10/2000 | 罗伯特·考克斯 | 西支水库 | 13 lbs. | 45 1/2 |
| 7/10/2000 | 罗伯特·考克斯 | 西支水库 | 16 lbs., 01 oz. | 48 |
| 7/11/2000 | 本杰明·斯蒂芬森 | 西支水库 | 46 | |
| 7/14/2000 | 迈克尔·韦德 | 皮安卡坦克河 | 10 lbs., 01 oz. | 40 1/4 |
| 7/15/2000 | 迈克尔·贝尔彻 | 詹姆斯河 | 14 lbs. | 44 1/4 |
| 7/16/2000 | 詹姆斯·瓦吉 | 奇卡霍米尼河 | 11 lbs., 02 oz. | |
| 7/16/2000 | 小查尔斯·英格拉姆 | 诺托韦河 | 44 | |
| 7/16/2000 | 小查尔斯·英格拉姆 | 诺托韦河 | 43 | |
| 7/16/2000 | 小查尔斯·英格拉姆 | 诺托韦河 | 43 1/2 | |
| 7/16/2000 | 达斯汀·耶茨 | 詹姆斯河 | 15 lbs., 01 oz. | 46 |
| 7/16/2000 | 马修·哈斯金斯 | 奇卡霍米尼河 | 42 1/2 | |
| 7/21/2000 | 贾斯珀·斯特里克勒(Jasper Strickler Sr.) | 奇卡霍米尼湖 | 43 | |
| 7/22/2000 | 托马斯·格拉宁格 | 猫点溪 | 10 lbs., 08 oz. | 41 |
| 7/22/2000 | 拉斯蒂·马丁 | 拉帕汉诺克河 | 23 lbs., 06 oz. | 44 1/4 |
| 7/23/2000 | 贾斯珀·斯特里克勒(Jasper Strickler Sr.) | 奇卡霍米尼湖 | 11 lbs., 04 oz. | 42 1/2 |
| 7/25/2000 | 贾斯珀·斯特里克勒(Jasper Strickler Sr.) | 奇卡霍米尼湖 | 11 lbs. | 41 |
| 7/27/2000 | 小梅尔文·阿特金斯 | 米德湖 | 10 lbs., 03 oz. | 42 |
| 7/29/2000 | 亚当·韦弗 | 詹姆斯河 | 14 lbs., 12 oz. | 51 |
| 7/29/2000 | 夏洛特·刘易斯 | 米德湖 | 11 lbs., 01 oz. | 40 |
| 7/29/2000 | 史蒂文·诺伍德 | 詹姆斯河 | 46 | |
| 7/29/2000 | 大卫·赫恩登 | 詹姆斯河 | 44 | |
| 7/29/2000 | 迈克尔·格雷 | 詹姆斯河 | 19 lbs., 05 oz. | 52 |
| 8/5/2000 | 小加里·帕里什 | 詹姆斯河 | 12 lbs. | 44 |
| 8/12/2000 | 小罗尼·加瑟科尔 | 马塔波尼河 | 10 lbs. | 44 |
| 8/13/2000 | 拉斯蒂·马丁 | 拉帕汉诺克河 | 14 lbs., 08 oz. | 45 |
| 8/15/2000 | 科里·泰勒 | 王子湖 | 10 lbs., 02 oz. | 44 1/2 |
| 8/15/2000 | 玛丽·斯特里克勒 | 奇卡霍米尼湖 | 42 1/4 | |
| 8/15/2000 | 贝德福德·赖特 | 拉帕汉诺克河 | 41 1/4 | |
| 8/16/2000 | 特里·瓦格纳 | 詹姆斯河 | 40 1/2 | |
| 8/17/2000 | 克莱·韦尔奇 | 詹姆斯河 | 43 | |
| 8/19/2000 | 玛丽·斯特里克勒 | 奇卡霍米尼湖 | 42 1/2 | |
| 8/19/2000 | 雪莉·布朗 | 拉帕汉诺克河 | 17 lbs., 8 oz. | 48 |
| 8/19/2000 | James Civitarese | 猫点溪 | 12 lbs. | 43 |
| 8/19/2000 | 小威廉·詹金斯 | 詹姆斯河 | 19 lbs., 08 oz. | 48 1/2 |
| 8/20/2000 | 特拉维斯·瓦格纳 | 詹姆斯河 | 40 | |
| 8/20/2000 | 特拉维斯·瓦格纳 | 詹姆斯河 | 40 1/4 | |
| 8/20/2000 | 约瑟夫·施莫克勒 | 所有其他水域 | 41 | |
| 8/20/2000 | 约瑟夫·施莫克勒 | 所有其他水域 | 40 | |
| 8/20/2000 | 拉塞尔·克雷斯 | 詹姆斯河 | 47 | |
| 8/22/2000 | 小欧文·阿博特 | 詹姆斯河 | 41 1/2 | |
| 8/22/2000 | 路易斯·威廉姆斯一世 | 詹姆斯河 | 44 | |
| 9/1/2000 | 塞缪尔·格雷厄姆四世 | 奇卡霍米尼河 | 45 | |
| 9/12/2000 | 艾米·舍伍德 | 帕蒙基河 | 12 lbs. | 44 |
| 9/14/2000 | 特里·伦尼(老) | 拉帕汉诺克河 | 12 lbs. | 45 |
| 9/30/2000 | 托马斯·洛德(老) | 西支水库 | 41 1/4 | |
| 10/5/2000 | 理查德·吉尔 | 马塔波尼河 | 42 1/2 | |
| 10/5/2000 | 罗伯特·德雷斯勒 | 奇卡霍米尼河 | 14 lbs., 08 oz. | |
| 10/7/2000 | Steven Holcomb | 猫点溪 | 45 | |
| 10/7/2000 | Steven Holcomb | 猫点溪 | 42 1/2 | |
| 10/7/2000 | Steven Holcomb | 猫点溪 | 41 | |
| 10/7/2000 | 托尼·波特 | 所有其他水域 | 43 | |
| 10/15/2000 | Al Berkley | 巴格斯岛湖 | 44 1/2 | |
| 10/20/2000 | 道格拉斯·巴沙姆 | 詹姆斯河 | 18 lbs. | 49 |
| 10/21/2000 | 小托马斯·弗朗西斯 | 詹姆斯河 | 42 | |
| 10/21/2000 | Mark Dunaway | 詹姆斯河 | 14 lbs., 05 oz. | 46 |
| 10/28/2000 | Warner Lipscomb, Jr. | 詹姆斯河 | 48 | |
| 11/6/2000 | 约瑟夫·施莫克勒 | 所有其他水域 | 46 | |
| 11/18/2000 | 理查德·克莱格 | 巴格斯岛湖 | 13 lbs. | 46 |
| 12/10/2000 | 史蒂文·洛夫莱斯 | 奇卡霍米尼河 | 51 1/4 |
