查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
扁头鲶鱼
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 水体 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 2/6/2004 | 肯尼斯·道尔顿 | 詹姆斯河 | 25 lbs. | 40 |
| 2/6/2004 | 肯尼斯·道尔顿 | 詹姆斯河 | 28 lbs. | 41 |
| 2/6/2004 | 肯尼斯·道尔顿 | 詹姆斯河 | 27 lbs. | 41 |
| 2/8/2004 | 丹尼·休斯 | 詹姆斯河 | 27 lbs., 08 oz. | 42 |
| 2/8/2004 | 丹尼·休斯 | 詹姆斯河 | 29 lbs. | 41 |
| 2/9/2004 | 沃伦·凯斯特森 | 詹姆斯河 | 29 lbs., 02 oz. | 41 |
| 2/9/2004 | 沃伦·凯斯特森 | 詹姆斯河 | 27 lbs., 04 oz. | 40 |
| 2/10/2004 | 肯尼斯·道尔顿 | 詹姆斯河 | 26 lbs., 08 oz. | 40 |
| 2/10/2004 | 肯尼斯·道尔顿 | 詹姆斯河 | 25 lbs. | |
| 2/22/2004 | 肯尼斯·道尔顿 | 詹姆斯河 | 29 lbs., 02 oz. | 41 |
| 3/10/2004 | 吉恩·耶茨 | 詹姆斯河 | 36 lbs., 08 oz. | 40 |
| 3/11/2004 | 塞西尔·约翰逊 | 巴格斯岛湖 | 32 lbs., 05 oz. | |
| 3/13/2004 | 威廉·罗伯逊 | New River | 25 lbs. | 40 |
| 3/27/2004 | 菲利普·罗克(Phillip Roark)先生 | 巴格斯岛湖 | 39 lbs. | 44 1/2 |
| 3/27/2004 | 菲利普·罗克(Phillip Roark)先生 | 巴格斯岛湖 | 29 lbs. | 41 |
| 4/1/2004 | 小阿尔弗雷德·比格 | 巴格斯岛湖 | 37 lbs. | |
| 4/2/2004 | 史蒂文·克拉克(老) | 詹姆斯河 | 25 lbs., 05 oz. | 40 |
| 4/4/2004 | 菲利普·罗克(Phillip Roark)先生 | 巴格斯岛湖 | 38 lbs. | 44 3/4 |
| 4/16/2004 | 威廉·麦克皮克 | 克莱托湖 | 26 lbs., 05 oz. | |
| 4/18/2004 | 小唐纳德·萨姆斯 | 奥科克恩水库 | 40 lbs., 08 oz. | |
| 4/18/2004 | 小刘易斯·克劳奇 | 克莱托湖 | 25 lbs., 10 oz. | |
| 4/19/2004 | 德里克·梅休 | 丹河 | 31 lbs. | 42 1/2 |
| 4/23/2004 | H.史蒂夫·托勒森 | 巴格斯岛湖 | 30 lbs. | 41 |
| 4/23/2004 | 罗伯特·菲利普斯 | New River | 31 lbs., 12 oz. | |
| 4/24/2004 | 小罗伯特·米切尔 | 丹河 | 36 lbs. | 40 3/4 |
| 4/24/2004 | 韦斯利·惠特洛 | 丹河 | 46 lbs. | |
| 4/24/2004 | 布拉德利·海因斯 | 丹河 | 26 lbs. | |
| 4/30/2004 | 布莱恩·布拉瑟顿 | 克莱托湖 | 28 lbs., 12 oz. | 41 |
| 5/1/2004 | 德怀特·斯威特三世 | New River | 27 lbs. | 40 |
| 5/1/2004 | 罗伯特·希克森 | 克莱托湖 | 32 lbs. | 42 1/2 |
| 5/1/2004 | 约翰·莫泽 | 斯汤顿河 | 42 | |
| 5/2/2004 | 小卡洛斯·布朗 | 史密斯山湖 | 40 1/4 | |
| 5/2/2004 | 詹姆斯·帕尔默 | 詹姆斯河 | 35 lbs. | 41 |
| 5/4/2004 | 唐·吉勒姆 | 奥科克恩溪 | 25 lbs., 08 oz. | 36 1/4 |
| 5/5/2004 | 帕特里克·米勒 | 巴格斯岛湖 | 32 lbs. | |
| 5/7/2004 | 乔伊·希克斯 | 坝颈 | 38 lbs. | 40 |
| 5/8/2004 | Julie Davis | 丹河 | 42 lbs. | |
| 5/8/2004 | 理查德·伯克 | 巴格斯岛湖 | 32 lbs., 06 oz. | 44 |
| 5/11/2004 | 富兰克林·道尔顿 | 丹河 | 37 lbs. | 40 |
| 5/12/2004 | 小爱德华·利普斯科姆 | 丹河 | 48 lbs. | 54 |
| 5/13/2004 | 沃伦·霍斯利 | 詹姆斯河 | 30 lbs. | 44 |
| 5/14/2004 | Amanda Wydner | 斯汤顿河 | 25 lbs. | 42 |
| 5/15/2004 | Steven Bollinger, Sr. | 丹河 | 40 lbs. | |
| 5/16/2004 | 乔伊·希克斯 | 巴格斯岛湖 | 36 lbs., 02 oz. | |
| 5/16/2004 | 布鲁斯·邓恩 | 斯汤顿河 | 42 | |
| 5/21/2004 | 小克莱德·威尔逊 | 詹姆斯河 | 32 lbs., 09 oz. | 45 1/4 |
| 5/21/2004 | 贾斯汀·基茨 | 丹河 | 37 lbs., 06 oz. | 43 3/4 |
| 5/23/2004 | 亚伦·普罗普斯 | 私人池塘 | 28 lbs. | |
| 5/23/2004 | 迈克尔·戴维斯 | 斯汤顿河 | 33 lbs., 02 oz. | 40 1/2 |
| 5/24/2004 | 小勒罗伊·林库斯 | 小河 | 27 lbs. | 41 |
| 5/25/2004 | 小罗杰·西伊 | 斯汤顿河 | 36 lbs. | 44 |
| 5/25/2004 | 富兰克林·道尔顿 | 丹河 | 30 lbs. | 39 1/4 |
| 5/27/2004 | 乔伊·希克斯 | 丹河 | 38 lbs. | 40 3/4 |
| 5/29/2004 | H.史蒂夫·托勒森 | 巴格斯岛湖 | 46 lbs., 08 oz. | 45 |
| 5/29/2004 | H.史蒂夫·托勒森 | 巴格斯岛湖 | 35 lbs. | 41 |
| 5/31/2004 | 迈克尔·弗里曼 | 丹河 | 28 lbs., 08 oz. | 40 |
| 6/2/2004 | 柯蒂斯·霍尔 | 丹河 | 31 lbs., 06 oz. | 42 |
| 6/3/2004 | 柯蒂斯·霍尔 | 丹河 | 30 lbs. | 40 |
| 6/4/2004 | 诺曼英语 | 私人池塘 | 29 lbs., 08 oz. | |
| 6/5/2004 | 德里克·梅休 | 丹河 | 43 lbs. | 46 |
| 6/5/2004 | 安德鲁·罗杰斯 | 詹姆斯河 | 26 lbs. | |
| 6/6/2004 | 兰尼·斯帕克斯(Lanny Sparks)先生 | 克莱托湖 | 25 lbs., 04 oz. | |
| 6/6/2004 | 克里斯·科尔曼 | 巴格斯岛湖 | 34 lbs., 8 oz. | 39 |
| 6/7/2004 | 科迪·斯克鲁格斯 | 斯汤顿河 | 25 lbs., 04 oz. | 37 |
| 6/10/2004 | 柯蒂斯·霍尔 | 丹河 | 39 lbs., 02 oz. | 41 |
| 6/10/2004 | 柯蒂斯·霍尔 | 丹河 | 36 lbs., 04 oz. | 40 |
| 6/10/2004 | 柯蒂斯·霍尔 | 丹河 | 28 lbs., 05 oz. | |
| 6/11/2004 | 约翰·阿西 | 丹河 | 40 | |
| 6/11/2004 | 约翰·阿西 | 丹河 | 26 lbs. | 40 |
| 6/11/2004 | James Belcher, III | 丹河 | 25 lbs. | |
| 6/11/2004 | James Belcher, III | 丹河 | 29 lbs., 04 oz. | 42 1/2 |
| 6/11/2004 | H.史蒂夫·托勒森 | 巴格斯岛湖 | 26 lbs., 06 oz. | 37 |
| 6/12/2004 | 路易丝·迪恩 | New River | 32 lbs. | 41 |
| 6/12/2004 | 小詹姆斯·穆林斯 | 詹姆斯河 | 26 lbs., 02 oz. | 41 |
| 6/13/2004 | 约翰·罗伯逊 | 丹河 | 31 lbs., 04 oz. | |
| 6/16/2004 | 凯尔·罗斯 | 史密斯山湖 | 26 lbs., 08 oz. | 40 |
| 6/19/2004 | 达尔文·谢弗 | 巴格斯岛湖 | 25 lbs., 02 oz. | 40 |
| 6/20/2004 | 小史蒂夫·普尔 | 巴格斯岛湖 | 39 lbs., 08 oz. | |
| 6/20/2004 | 迈克尔·弗里曼 | 丹河 | 30 lbs. | 42 |
| 6/21/2004 | 乔伊·希克斯 | 丹河 | 33 lbs. | 42 |
| 6/25/2004 | 朱利安·哈姆雷特 | 斯汤顿河 | 25 lbs., 08 oz. | 35 1/2 |
| 6/26/2004 | 凯特·韦斯特霍芬 | 詹姆斯河 | 25 lbs. | |
| 6/26/2004 | Michael O'Dell | 詹姆斯河 | 28 lbs., 08 oz. | 41 |
| 6/27/2004 | 迈克尔·戴维斯 | 斯汤顿河 | 26 lbs., 02 oz. | |
| 6/27/2004 | 丹尼尔·埃卡特 | 私人池塘 | 26 lbs., 08 oz. | |
| 6/28/2004 | 约书亚·伯恩 | 克莱托湖 | 32 lbs., 09 oz. | 41 1/2 |
| 6/29/2004 | 托马斯·高尔丹 | 丹河 | 41 | |
| 6/29/2004 | 保罗·查佩尔 | 丹河 | 26 lbs., 12 oz. | 41 1/2 |
| 6/30/2004 | 罗伯特·阿德金斯 | 丹河 | 38 lbs., 06 oz. | 41 |
| 7/1/2004 | 托马斯·高尔丹 | 丹河 | 42 | |
| 7/2/2004 | 莱斯利·科斯纳 | 丹河 | 30 lbs. | |
| 7/2/2004 | 保罗·查佩尔 | 丹河 | 33 lbs., 02 oz. | 46 3/4 |
| 7/2/2004 | 拉尔夫·鲍威尔(老) | 丹河 | 25 lbs., 02 oz. | |
| 7/2/2004 | 科里·马林斯 | 詹姆斯河 | 26 lbs. | 40 3/4 |
| 7/3/2004 | 布兰迪·哈特 | 詹姆斯河 | 40 1/2 | |
| 7/5/2004 | 威廉·斯宾塞 | 詹姆斯河 | 42 | |
| 7/6/2004 | 雷蒙德·卡林顿 | 私人池塘 | 30 lbs. | |
| 7/8/2004 | 保罗·查佩尔 | 丹河 | 27 lbs., 03 oz. | 42 1/4 |
| 7/8/2004 | 汤姆·海耶斯 | 丹河 | 29 lbs., 09 oz. | 40 |
| 7/9/2004 | 托尼·特纳 | 丹河 | 35 lbs., 04 oz. | 42 |
| 7/10/2004 | 鲍比·戴维斯(老) | 斯汤顿河 | 44 lbs., 06 oz. | 52 |
| 7/10/2004 | 杰弗里·马丁 | 丹河 | 33 lbs. | 42 |
| 7/11/2004 | 柯蒂斯·霍尔 | 丹河 | 25 lbs. | |
| 7/14/2004 | 保罗·查佩尔 | 丹河 | 28 lbs., 14 oz. | 43 |
| 7/14/2004 | 保罗·查佩尔 | 丹河 | 41 lbs., 11 oz. | 52 |
| 7/15/2004 | 朱迪·赖斯 | 丹河 | 36 lbs. | 44 |
| 7/16/2004 | 瑞奇·巴伯 | 丹河 | 31 lbs. | 40 1/4 |
| 7/17/2004 | 狄龙·卡德威尔 | 丹河 | 25 lbs. | |
| 7/17/2004 | 科里·詹内基 | 詹姆斯河 | 25 lbs. | 39 1/4 |
| 7/18/2004 | 詹姆斯·霍兰德三世 | 詹姆斯河 | 28 lbs., 04 oz. | 40 |
| 7/19/2004 | 纳撒尼尔·贝克纳 | 所有其他水域 | 27 lbs., 12 oz. | 44 |
| 7/23/2004 | 小詹姆斯·穆林斯 | 詹姆斯河 | 26 lbs., 14 oz. | 41 1/2 |
| 7/23/2004 | 克里斯·科尔曼 | 巴格斯岛湖 | 25 lbs., 10 oz. | |
| 7/23/2004 | 克里斯·科尔曼 | 巴格斯岛湖 | 28 lbs., 02 oz. | 40 3/4 |
| 7/23/2004 | 詹姆斯·里德 | 詹姆斯河 | 28 lbs. | 40 |
| 7/24/2004 | 凯文·罗尔 | 斯汤顿河 | 33 lbs., 04 oz. | 41 |
| 7/24/2004 | 乔伊·希克斯 | 丹河 | 31 lbs., 02 oz. | 41 1/4 |
| 7/24/2004 | 克里斯托·格林 | 所有其他水域 | 30 lbs., 05 oz. | 49 |
| 7/25/2004 | Joe Keen | 丹河 | 28 lbs. | 41 |
| 7/25/2004 | 大卫·约翰逊 | 斯汤顿河 | 33 lbs., 06 oz. | 42 3/4 |
| 7/26/2004 | 弥敦街 | 克莱托湖 | 30 lbs., 06 oz. | 48 |
| 7/26/2004 | 杰里米·爱德华兹 | 詹姆斯河 | 25 lbs., 05 oz. | 40 |
| 7/28/2004 | 杰瑞·摩尔 | 克莱托湖 | 40 1/2 | |
| 7/30/2004 | 肖恩·耶茨 | 巴格斯岛湖 | 34 lbs. | 40 |
| 8/6/2004 | 塞缪尔·亨德里克 | 詹姆斯河 | 26 lbs., 08 oz. | 38 |
| 8/7/2004 | 蒂莫西·马丁 | 丹河 | 29 lbs., 15 oz. | 42 |
| 8/7/2004 | James Dunaway | 斯汤顿河 | 30 lbs., 13 oz. | |
| 8/8/2004 | 哈里·福雷斯特 | 詹姆斯河 | 47 | |
| 8/16/2004 | 小史蒂夫·普尔 | 巴格斯岛湖 | 29 lbs., 09 oz. | |
| 8/16/2004 | 理查德·沃恩 | New River | 40 lbs. | 43 |
| 8/17/2004 | Estle Hawkins | 克莱托湖 | 26 lbs., 12 oz. | |
| 8/18/2004 | 威廉·布兰登 | 詹姆斯河 | 33 lbs. | 42 1/2 |
| 8/18/2004 | 威廉·布兰登 | 詹姆斯河 | 25 lbs. | 41 |
| 8/19/2004 | 唐尼·普莱斯 | 詹姆斯河 | 42 lbs. | 42 |
| 8/22/2004 | 小温菲尔德·德林格 | 詹姆斯河 | 26 lbs. | |
| 8/24/2004 | 罗伯特·卡梅伦 | 巴格斯岛湖 | 30 lbs., 02 oz. | |
| 8/24/2004 | 肯尼斯·格拉布斯(Kenneth Grubbs) | 詹姆斯河 | 34 lbs. | 43 |
| 8/28/2004 | 蒂米·汉克斯 | 克莱托湖 | 25 lbs., 04 oz. | |
| 8/28/2004 | 詹姆斯·道尔顿 | 詹姆斯河 | 25 lbs. | |
| 8/31/2004 | 丹尼·雷·沃克 | 巴格斯岛湖 | 32 lbs., 03 oz. | 41 1/4 |
| 9/2/2004 | 唐尼·普莱斯 | 詹姆斯河 | 32 lbs. | 40 |
| 9/4/2004 | 格伦·托尔森 | 布里特尔湖 | 34 lbs. | 43 |
| 9/4/2004 | Nana Zost | 巴格斯岛湖 | 41 lbs. | |
| 9/6/2004 | 布莱恩特·德利斯 | 斯汤顿河 | 25 lbs. | |
| 9/6/2004 | 威廉·休斯三世 | 巴格斯岛湖 | 41 lbs. | 45 |
| 9/7/2004 | 小卡尔·威廉姆斯 | 詹姆斯河 | 26 lbs. | 40 |
| 9/8/2004 | 詹姆斯·里格尼 | 史密斯山湖 | 25 lbs., 08 oz. | |
| 9/10/2004 | 威廉·休斯三世 | 巴格斯岛湖 | 31 lbs. | 40 |
| 9/11/2004 | 达尔文·谢弗 | 巴格斯岛湖 | 26 lbs., 06 oz. | 40 |
| 9/12/2004 | 小朱利叶斯·沃舍姆 | 巴格斯岛湖 | 26 lbs. | 41 1/4 |
| 9/12/2004 | 黛安·沃克 | 巴格斯岛湖 | 29 lbs., 04 oz. | |
| 9/14/2004 | 科里·马林斯 | 詹姆斯河 | 25 lbs. | 40 1/4 |
| 9/18/2004 | 乔伊·希克斯 | 丹河 | 30 lbs., 04 oz. | 40 |
| 9/18/2004 | Donald Trivett, Sr. | 巴格斯岛湖 | 32 lbs. | 40 |
| 9/22/2004 | 杰瑞·格拉布斯 | 詹姆斯河 | 27 lbs. | |
| 9/23/2004 | 鲍比·普莱斯 | 克莱托湖 | 25 lbs. | |
| 9/25/2004 | 洛迪亚斯·史密斯 | 詹姆斯河 | 28 lbs. | 39 |
| 9/25/2004 | 杰森·尼科尔斯 | New River | 26 lbs. | 38 |
| 10/3/2004 | 威廉·佐斯特 | 巴格斯岛湖 | 30 lbs., 08 oz. | |
| 10/4/2004 | 阿瑟·普罗菲特 | 克莱托湖 | 36 lbs. | |
| 10/5/2004 | 查尔斯·沃尔什 | 巴格斯岛湖 | 25 lbs., 14 oz. | |
| 10/8/2004 | 乔伊·希克斯 | 丹河 | 38 lbs. | 41 1/2 |
| 10/13/2004 | 蒂莫西·托德 | 克莱托湖 | 27 lbs. | 40 1/4 |
| 10/16/2004 | Nana Zost | 巴格斯岛湖 | 41 | |
| 10/17/2004 | 大卫·劳埃德 | 斯汤顿河 | 31 lbs. | |
| 10/18/2004 | Nana Zost | 巴格斯岛湖 | 39 lbs., 08 oz. | |
| 10/25/2004 | 乔伊·希克斯 | 丹河 | 33 lbs. | 40 3/4 |
| 10/25/2004 | 乔伊·希克斯 | 丹河 | 32 lbs., 07 oz. | 40 |
| 10/25/2004 | 乔伊·希克斯 | 丹河 | 35 lbs., 08 oz. | 42 |
| 10/25/2004 | 乔伊·希克斯 | 丹河 | 28 lbs. | 40 |
| 11/7/2004 | 理查德·富尔彻 | 史密斯山湖 | 26 lbs., 03 oz. | 39 1/4 |
| 11/7/2004 | 约翰·海勒 | 詹姆斯河 | 42 | |
| 11/14/2004 | 托马斯·柯林斯 | 史密斯山湖 | 35 lbs., 14 oz. | 41 1/4 |
| 11/23/2004 | 特拉维斯·戈登 | 巴格斯岛湖 | 42 lbs., 06 oz. | |
| 12/2/2004 | 加里·克伦肖 | 詹姆斯河 | 28 lbs. | 41 |
| 12/5/2004 | 乔伊·希克斯 | 丹河 | 40 lbs., 08 oz. | |
| 12/19/2004 | 凯文·帕特森 | 史密斯山湖 | 26 lbs., 15 oz. | 41 |
| 12/19/2004 | 史蒂文·法雷尔 | 史密斯山湖 | 26 lbs., 10 oz. | 40 1/2 |
