查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
扁头鲶鱼
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 水体 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 2/10/2002 | 威廉·罗伯逊 | New River | 40 | |
| 2/17/2002 | 沃伦·科尔 | 所有其他水域 | 34 lbs. | |
| 3/4/2002 | 克里斯托弗·梅耶 | 奇卡霍米尼河 | 30 lbs., 07 oz. | |
| 3/8/2002 | 马修·麦克米兰 | 巴格斯岛湖 | 45 lbs. | 44 1/4 |
| 3/30/2002 | 基思·沃尔 | 巴格斯岛湖 | 40 lbs. | 44 1/2 |
| 3/30/2002 | 杰瑞·桑顿 | 丹河 | 35 lbs., 07 oz. | 40 3/4 |
| 4/1/2002 | 小托马斯·弗朗西斯 | 巴格斯岛湖 | 26 lbs., 10 oz. | |
| 4/1/2002 | 小托马斯·弗朗西斯 | 巴格斯岛湖 | 25 lbs., 07 oz. | |
| 4/2/2002 | 肯尼斯·雷德尔 | 奥科克恩水库 | 32 lbs., 07 oz. | 42 |
| 4/6/2002 | 小加兰·吉尔 | 巴格斯岛湖 | 39 lbs., 08 oz. | 45 1/2 |
| 4/13/2002 | 米奇·格雷 | 丹河 | 27 lbs., 04 oz. | |
| 4/14/2002 | James Moon | 斯汤顿河 | 32 lbs. | 41 |
| 4/16/2002 | 莱罗伊·约翰逊 | 巴格斯岛湖 | 45 lbs. | 43 |
| 4/19/2002 | 加里·史密斯 | 巴格斯岛湖 | 32 lbs. | |
| 4/19/2002 | 兰登·梅森 | 巴格斯岛湖 | 39 lbs., 08 oz. | 44 1/2 |
| 4/19/2002 | 威廉·普莱斯 | 巴格斯岛湖 | 30 lbs. | |
| 4/20/2002 | 托马斯·牛顿 | 巴格斯岛湖 | 29 lbs., 07 oz. | 40 |
| 4/20/2002 | 比利·博特曼(老) | 所有其他水域 | 41 1/2 | |
| 4/20/2002 | 威廉·金格拉斯三世 | 丹河 | 30 lbs., 09 oz. | 41 1/2 |
| 4/20/2002 | 加里·史密斯 | 巴格斯岛湖 | 38 lbs. | 40 |
| 4/21/2002 | 乔什·穆尔 | 巴格斯岛湖 | 25 lbs., 04 oz. | |
| 4/21/2002 | 詹姆斯·梅休 | 丹河 | 39 lbs., 12 oz. | |
| 4/22/2002 | 艾米·阿特金森 | 丹河 | 30 lbs., 09 oz. | 41 1/2 |
| 4/26/2002 | 雷金纳德·马修斯 | 丹河 | 31 lbs., 08 oz. | |
| 4/26/2002 | 杰瑞·桑顿 | 丹河 | 32 lbs. | 41 1/4 |
| 4/26/2002 | 查尔斯·坎贝尔 | 巴格斯岛湖 | 46 lbs. | |
| 4/27/2002 | 托马斯·牛顿 | 巴格斯岛湖 | 25 lbs., 11 oz. | |
| 4/28/2002 | 朱利安·哈姆雷特 | 巴格斯岛湖 | 27 lbs. | |
| 4/29/2002 | 詹姆斯·马丁 | 丹河 | 32 lbs. | 42 |
| 5/3/2002 | 克里斯托弗·桑德斯 | 巴格斯岛湖 | 25 lbs. | |
| 5/3/2002 | 杰瑞·桑顿 | 丹河 | 34 lbs. | 42 |
| 5/3/2002 | 米奇·格雷 | 丹河 | 25 lbs. | |
| 5/3/2002 | 吉恩·伍德拉夫 | 巴格斯岛湖 | 41 lbs. | 42 |
| 5/4/2002 | 鲍比·戴维斯(老) | 斯汤顿河 | 38 lbs. | 52 |
| 5/4/2002 | 肯尼斯·威利斯 | 詹姆斯河 | 32 lbs. | 43 1/2 |
| 5/6/2002 | 保罗·里格尼 | 丹河 | 38 lbs. | 43 1/2 |
| 5/6/2002 | 保罗·里格尼 | 丹河 | 28 lbs. | 41 3/4 |
| 5/8/2002 | 迈克尔·惠勒 | 丹河 | 28 lbs., 08 oz. | 44 |
| 5/8/2002 | 小约翰尼·沃马克 | 丹河 | 30 lbs. | |
| 5/10/2002 | 沃尔特·帕克特三世 | 斯汤顿河 | 27 lbs., 06 oz. | |
| 5/11/2002 | 杰弗里·史密斯 | 丹河 | 27 lbs. | |
| 5/13/2002 | 巴里·卡尔 | 丹河 | 44 lbs., 01 oz. | |
| 5/14/2002 | 巴里·卡尔 | 丹河 | 38 lbs., 03 oz. | |
| 5/15/2002 | 杰瑞·普利亚姆 | 丹河 | 37 lbs. | |
| 5/15/2002 | 巴里·卡尔 | 丹河 | 34 lbs., 15 oz. | |
| 5/15/2002 | 巴里·卡尔 | 丹河 | 25 lbs., 02 oz. | |
| 5/17/2002 | 伦纳德·库克 | 丹河 | 30 lbs., 06 oz. | |
| 5/17/2002 | 桑迪·斯托林斯 | 丹河 | 30 lbs., 12 oz. | 41 1/2 |
| 5/18/2002 | 巴里·卡尔 | 丹河 | 31 lbs., 02 oz. | |
| 5/18/2002 | 威廉·梅森 | 巴格斯岛湖 | 36 lbs. | 43 1/2 |
| 5/19/2002 | 爱德华·博特金 | 丹河 | 44 lbs., 02 oz. | 43 |
| 5/19/2002 | 爱德华·博特金 | 丹河 | 54 lbs., 06 oz. | 46 1/2 |
| 5/19/2002 | 爱德华·博特金 | 丹河 | 40 lbs., 09 oz. | 41 1/4 |
| 5/19/2002 | 加里·史密斯 | 丹河 | 32 lbs., 08 oz. | 40 |
| 5/21/2002 | 保罗·里格尼 | 丹河 | 27 lbs. | 41 1/4 |
| 5/26/2002 | 威廉·梅森 | 巴格斯岛湖 | 26 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 5/27/2002 | 香农·亨德森 | 丹河 | 35 lbs. | 42 |
| 5/27/2002 | 彭妮·珀内尔 | 巴格斯岛湖 | 34 lbs., 08 oz. | 40 |
| 5/27/2002 | 特蕾莎·怀亚特 | 丹河 | 32 lbs. | 42 |
| 5/27/2002 | 凯文·霍尔 | 詹姆斯河 | 31 lbs., 08 oz. | |
| 5/28/2002 | 保罗·里格尼 | 丹河 | 25 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 5/29/2002 | 莱罗伊·约翰逊 | 丹河 | 44 lbs. | 43 |
| 5/30/2002 | 保罗·查佩尔 | 丹河 | 25 lbs., 12 oz. | |
| 5/31/2002 | H.史蒂夫·托勒森 | 丹河 | 26 lbs. | 41 |
| 6/1/2002 | 达尔文·谢弗 | 巴格斯岛湖 | 32 lbs. | |
| 6/2/2002 | 理查德·罗兹 | 詹姆斯河 | 25 lbs., 04 oz. | |
| 6/2/2002 | 理查德·罗兹 | 詹姆斯河 | 25 lbs., 02 oz. | |
| 6/2/2002 | 理查德·罗兹 | 詹姆斯河 | 28 lbs., 08 oz. | |
| 6/2/2002 | Dean Holubik | 詹姆斯河 | 32 lbs., 04 oz. | |
| 6/3/2002 | 保罗·林克 | 丹河 | 27 lbs. | |
| 6/3/2002 | 保罗·林克 | 丹河 | 34 lbs. | |
| 6/3/2002 | 保罗·林克 | 丹河 | 25 lbs., 2 oz. | |
| 6/4/2002 | 德里克·梅休 | 丹河 | 26 lbs., 04 oz. | 41 |
| 6/5/2002 | 理查德·罗兹 | 詹姆斯河 | 25 lbs. | |
| 6/5/2002 | 保罗·林克 | 丹河 | 28 lbs. | |
| 6/5/2002 | 格雷戈里·法里斯 | 丹河 | 36 lbs. | |
| 6/5/2002 | Jacob Rhoten | 詹姆斯河 | 26 lbs., 08 oz. | |
| 6/9/2002 | 威廉·梅森 | 巴格斯岛湖 | 28 lbs., 13 oz. | 41 3/4 |
| 6/15/2002 | 布莱恩·梅休 | 斯汤顿河 | 32 lbs. | 44 |
| 6/15/2002 | 小克拉伦斯·洛根 | 斯汤顿河 | 41 lbs., 04 oz. | 46 |
| 6/15/2002 | 达尔文·谢弗 | 巴格斯岛湖 | 32 lbs., 14 oz. | |
| 6/16/2002 | 保罗·林克 | 丹河 | 26 lbs. | |
| 6/16/2002 | 保罗·林克 | 丹河 | 30 lbs. | |
| 6/16/2002 | 小克里斯托弗·斯坦利 | 巴格斯岛湖 | 28 lbs. | 42 |
| 6/17/2002 | 托尼·安吉尔 | 斯汤顿河 | 25 lbs., 10 oz. | |
| 6/17/2002 | 华莱士·卡罗尔 | 斯汤顿河 | 40 3/4 | |
| 6/19/2002 | 小理查德·加拉格尔 | 巴格斯岛湖 | 28 lbs., 04 oz. | 40 |
| 6/19/2002 | 小劳伦斯·吉尔伯特 | 丹河 | 30 lbs., 04 oz. | |
| 6/22/2002 | 迈克尔·哈彻 | 史密斯山湖 | 32 lbs., 04 oz. | 46 |
| 6/25/2002 | Rigos Horta, II | 斯汤顿河 | 25 lbs., 15 oz. | 41 1/4 |
| 6/25/2002 | 艾伦·佩克 | 史密斯山湖 | 32 lbs., 04 oz. | 43 |
| 6/26/2002 | 杰森·品特 | 詹姆斯河 | 25 lbs., 04 oz. | |
| 6/26/2002 | 尤金·钱德勒(老) | 丹河 | 27 lbs., 12 oz. | 41 |
| 6/28/2002 | 尤金·钱德勒(老) | 丹河 | 35 lbs. | 42 |
| 6/28/2002 | 尤金·钱德勒(老) | 丹河 | 31 lbs. | 40 1/2 |
| 6/29/2002 | 查尔斯·琼斯 | 詹姆斯河 | 26 lbs., 08 oz. | |
| 6/29/2002 | 达尔文·谢弗 | 巴格斯岛湖 | 25 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 6/30/2002 | 詹姆斯·库里 | 詹姆斯河 | 40 1/2 | |
| 6/30/2002 | 威廉·库里 | 詹姆斯河 | 41 | |
| 6/30/2002 | 丹尼·汉斯利 | 丹河 | 28 lbs., 10 oz. | 41 |
| 7/1/2002 | 杰森·弗农 | 丹河 | 40 lbs. | 42 3/4 |
| 7/1/2002 | 保罗·鲍林 | 丹河 | 32 lbs. | 41 1/4 |
| 7/2/2002 | 霍华德·弗里曼 | 斯汤顿河 | 28 lbs., 09 oz. | 40 |
| 7/2/2002 | 迈克尔·弗里曼 | 斯汤顿河 | 26 lbs., 09 oz. | |
| 7/4/2002 | 保罗·查佩尔 | 丹河 | 27 lbs., 02 oz. | 44 |
| 7/4/2002 | Robert Long | 斯汤顿河 | 32 lbs. | 41 1/2 |
| 7/5/2002 | 罗伯特·迪肯 | 詹姆斯河 | 25 lbs. | |
| 7/5/2002 | 罗伯特·索德 | 丹河 | 29 lbs. | |
| 7/5/2002 | 保罗·鲍林 | 丹河 | 29 lbs. | 40 1/2 |
| 7/7/2002 | David Holcomb | 丹河 | 25 lbs. | |
| 7/7/2002 | H.史蒂夫·托勒森 | 巴格斯岛湖 | 41 lbs., 12 oz. | 46 |
| 7/10/2002 | 史蒂文·沃勒 | 斯汤顿河 | 34 lbs. | 42 |
| 7/12/2002 | 拉里·哈特 | 詹姆斯河 | 40 | |
| 7/13/2002 | 理查德·克莱格 | 巴格斯岛湖 | 37 lbs., 03 oz. | 40 1/4 |
| 7/14/2002 | 道格·威尔伯恩 | 詹姆斯河 | 25 lbs. | 41 1/2 |
| 7/15/2002 | 罗尼·怀亚特 | 斯汤顿河 | 36 lbs. | 41 |
| 7/17/2002 | 小尤金·钱德勒 | 丹河 | 35 lbs. | 41 |
| 7/17/2002 | 尤金·钱德勒(老) | 丹河 | 30 lbs. | 40 |
| 7/17/2002 | Dillon Rapalee | 詹姆斯河 | 27 lbs., 08 oz. | |
| 7/17/2002 | 德里克·梅休 | 斯汤顿河 | 27 lbs., 08 oz. | 41 |
| 7/18/2002 | 德里克·梅休 | 斯汤顿河 | 27 lbs. | 42 1/2 |
| 7/19/2002 | 小尤金·钱德勒 | 丹河 | 32 lbs. | 40 1/2 |
| 7/21/2002 | H.史蒂夫·托勒森 | 巴格斯岛湖 | 25 lbs., 08 oz. | 39 1/2 |
| 7/21/2002 | 杰弗里·卡尼 | 詹姆斯河 | 41 | |
| 7/21/2002 | 罗纳德·赫德里克 | 斯汤顿河 | 27 lbs. | 42 |
| 7/27/2002 | 小克拉伦斯·洛根 | 斯汤顿河 | 28 lbs., 04 oz. | |
| 7/27/2002 | 朱利安·哈姆雷特 | 斯汤顿河 | 26 lbs., 08 oz. | |
| 7/28/2002 | 诺曼·希夫利特 | 詹姆斯河 | 28 lbs., 04 oz. | 40 1/2 |
| 7/28/2002 | 安德鲁·斯佩德(老) | 卡文斯湾湖 | 26 lbs., 01 oz. | |
| 7/30/2002 | 德里克·梅休 | 斯汤顿河 | 34 lbs. | 45 1/2 |
| 7/30/2002 | 德里克·梅休 | 斯汤顿河 | 32 lbs. | 43 |
| 8/2/2002 | 查尔斯·奥弗比 | 斯汤顿河 | 26 lbs., 08 oz. | |
| 8/2/2002 | 艾伦·奥弗比 | 斯汤顿河 | 28 lbs., 08 oz. | |
| 8/2/2002 | 德里克·梅休 | 斯汤顿河 | 29 lbs., 08 oz. | 43 1/2 |
| 8/2/2002 | 德里克·梅休 | 斯汤顿河 | 29 lbs. | 43 |
| 8/3/2002 | 迈克尔·弗里曼 | 斯汤顿河 | 33 lbs., 15 oz. | 42 |
| 8/3/2002 | 内森·皮尔森 | 斯汤顿河 | 25 lbs. | |
| 8/3/2002 | 史蒂文·沃勒 | 斯汤顿河 | 31 lbs. | 41 |
| 8/4/2002 | 小詹姆斯·坎诺伊 | 巴格斯岛湖 | 35 lbs. | 44 1/2 |
| 8/4/2002 | 大卫·吉布森 | 斯汤顿河 | 29 lbs., 01 oz. | 41 1/2 |
| 8/8/2002 | Robert Hubbard | 斯汤顿河 | 40 1/2 | |
| 8/9/2002 | 加里·沃勒 | 斯汤顿河 | 40 lbs. | 40 |
| 8/9/2002 | 拉塞尔·明特 | 丹河 | 29 lbs. | 42 |
| 8/10/2002 | 达尔文·谢弗 | 巴格斯岛湖 | 27 lbs. | 39 1/4 |
| 8/11/2002 | 史蒂文·沃勒 | 斯汤顿河 | 28 lbs. | 40 1/2 |
| 8/11/2002 | 迈克尔·克罗斯比 | 布里特尔湖 | 29 lbs., 09 oz. | |
| 8/12/2002 | 德里克·梅休 | 斯汤顿河 | 28 lbs. | 41 |
| 8/13/2002 | 丹尼·雷·沃克 | 巴格斯岛湖 | 33 lbs. | 45 |
| 8/17/2002 | 查尔斯·帕廷 | 詹姆斯河 | 26 lbs. | 40 3/4 |
| 8/17/2002 | 小韦恩·塔博尔 | 詹姆斯河 | 40 1/4 | |
| 8/17/2002 | 达尔文·谢弗 | 巴格斯岛湖 | 31 lbs. | 41 |
| 8/17/2002 | 威廉·梅森 | 巴格斯岛湖 | 32 lbs. | 43 1/2 |
| 8/23/2002 | 史蒂文·沃勒 | 斯汤顿河 | 27 lbs. | 40 1/2 |
| 8/24/2002 | 塔玛拉·汉密尔顿 | 斯汤顿河 | 30 lbs., 08 oz. | 42 |
| 8/24/2002 | 杰森·谢尔顿 | 斯汤顿河 | 25 lbs. | 40 1/4 |
| 8/24/2002 | 拉西·赖特(Rassie Wright Sr.) | 克莱托湖 | 35 lbs., 04 oz. | |
| 8/24/2002 | 詹姆斯·梅休 | 巴格斯岛湖 | 25 lbs., 05 oz. | |
| 8/24/2002 | 詹姆斯·梅休 | 巴格斯岛湖 | 25 lbs. | |
| 8/25/2002 | 基思·马丁 | 克莱托湖 | 27 lbs., 12 oz. | 38 1/4 |
| 8/25/2002 | 罗纳德·赫德里克 | 斯汤顿河 | 26 lbs. | |
| 8/28/2002 | 理查德·斯塔默 | 巴格斯岛湖 | 25 lbs., 04 oz. | 40 |
| 8/30/2002 | 肖恩·迪尔登 | 斯汤顿河 | 40 | |
| 9/1/2002 | 史蒂文·沃勒 | 斯汤顿河 | 26 lbs. | 40 |
| 9/1/2002 | 詹姆斯·梅休 | 巴格斯岛湖 | 29 lbs., 12 oz. | 43 1/4 |
| 9/2/2002 | 克拉伦斯·史蒂文森 | 丹河 | 34 lbs., 08 oz. | 41 |
| 9/2/2002 | 洛迪亚斯·史密斯 | 詹姆斯河 | 25 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 9/3/2002 | Robert Eades | 斯汤顿河 | 27 lbs., 06 oz. | 39 1/2 |
| 9/6/2002 | 托德·杰西 | 南霍尔斯顿水库 | 26 lbs., 10 oz. | |
| 9/7/2002 | 约翰·理查兹 | 斯汤顿河 | 40 1/2 | |
| 9/8/2002 | 谢尔曼·麦肯纳 | 詹姆斯河 | 40 1/4 | |
| 9/15/2002 | 查德·比恩 | 詹姆斯河 | 47 | |
| 9/15/2002 | 罗纳德·赫德里克 | 斯汤顿河 | 25 lbs. | 40 1/2 |
| 9/18/2002 | 拉西·赖特(Rassie Wright Sr.) | 克莱托湖 | 28 lbs., 12 oz. | 42 |
| 9/20/2002 | 小哈里·谢弗 | 詹姆斯河 | 25 lbs., 08 oz. | |
| 9/21/2002 | 杰夫·克里肯伯格 | 史密斯山湖 | 27 lbs., 09 oz. | 38 1/2 |
| 9/24/2002 | 厄尔·理查森 | 巴格斯岛湖 | 46 lbs. | 50 1/2 |
| 9/28/2002 | 詹姆斯·布斯 | 巴格斯岛湖 | 28 lbs., 10 oz. | 42 1/4 |
| 9/28/2002 | 罗伯特·泰勒 | 詹姆斯河 | 40 | |
| 9/28/2002 | 小詹姆斯·休斯 | 史密斯山湖 | 41 1/2 | |
| 9/28/2002 | 哈里·谢弗 | 詹姆斯河 | 27 lbs. | |
| 9/29/2002 | 威廉希尔 | 巴格斯岛湖 | 27 lbs., 08 oz. | |
| 10/1/2002 | 威廉希尔 | 巴格斯岛湖 | 26 lbs. | |
| 10/2/2002 | 加里·康茨 | 弗拉纳根水库 | 29 lbs. | 40 1/2 |
| 10/4/2002 | 戴维·蒂利 | 巴格斯岛湖 | 30 lbs., 06 oz. | 42 1/2 |
| 10/5/2002 | 马克·豪尔顿 | 巴格斯岛湖 | 30 lbs. | 43 |
| 10/11/2002 | 詹姆斯·布斯 | 巴格斯岛湖 | 32 lbs., 04 oz. | 42 |
| 10/11/2002 | 戴维·蒂利 | 巴格斯岛湖 | 26 lbs., 06 oz. | |
| 10/21/2002 | 威廉希尔 | 巴格斯岛湖 | 38 lbs., 08 oz. | 44 1/2 |
| 10/22/2002 | 马克·豪尔顿 | 巴格斯岛湖 | 30 lbs. | 43 1/2 |
| 10/25/2002 | 威廉·温莎 | 史密斯山湖 | 25 lbs., 08 oz. | |
| 10/26/2002 | 约翰·豪尔顿 | 巴格斯岛湖 | 39 lbs., 2 oz. | |
| 11/2/2002 | 西奥多·凯斯勒 | 詹姆斯河 | 25 lbs., 02 oz. | |
| 11/2/2002 | 马克·豪尔顿 | 巴格斯岛湖 | 42 lbs. | 46 |
| 11/12/2002 | 小乔治·温菲尔德 | 詹姆斯河 | 26 lbs. | 39 |
| 11/29/2002 | 汤姆·哈根 | 詹姆斯河 | 25 lbs. | |
| 12/23/2002 | Rolf Hohlbauch | 詹姆斯河 | 26 lbs., 06 oz. |
