查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
克拉皮
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 水体 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2000 | 罗伯特·奥特曼 | 詹姆斯河 | 15 1/2 | |
| 1/4/2000 | 罗伯特·奥特曼 | 詹姆斯河 | 15 1/2 | |
| 1/4/2000 | 罗伯特·奥特曼 | 詹姆斯河 | 15 1/4 | |
| 1/7/2000 | 尤金·威金顿 | 奇卡霍米尼湖 | 16 | |
| 1/12/2000 | 詹姆斯·布拉格 | 所有其他水域 | 16 1/2 | |
| 1/13/2000 | 小本尼·杜波依斯 | 私人池塘 | 2 lbs. | 15 1/4 |
| 1/19/2000 | 丹尼尔·福伯 | 詹姆斯河 | 3 lbs., 04 oz. | 17 |
| 1/20/2000 | 詹姆斯·布拉格 | 所有其他水域 | 19 3/4 | |
| 2/1/2000 | 布莱恩·科帕尔 | 詹姆斯河 | 02 lbs., 03 oz. | |
| 2/6/2000 | 迈克尔·韦德 | 私人池塘 | 02 lbs., 08 oz. | 16 |
| 2/16/2000 | 诺曼·奥克斯 | 巴格斯岛湖 | 2 lbs., 04 oz. | |
| 2/16/2000 | 诺曼·奥克斯 | 巴格斯岛湖 | 2 lbs. | |
| 2/17/2000 | 彼得·普茨 | Lake Anna | 02 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 2/19/2000 | 卡尔·希尔 | 私人池塘 | 15 1/2 | |
| 2/21/2000 | 希尔达·惠特默 | 巴格斯岛湖 | 15 | |
| 2/22/2000 | 詹姆斯·格雷戈里 | 詹姆斯河 | 02 lbs., 02 oz. | |
| 2/22/2000 | 小本尼·希思 | Lake Anna | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 2/22/2000 | 德韦恩·布鲁克斯 | 詹姆斯河 | 02 lbs., 06 oz. | |
| 2/22/2000 | 德韦恩·布鲁克斯 | 詹姆斯河 | 02 lbs., 05 oz. | |
| 2/22/2000 | 德韦恩·布鲁克斯 | 詹姆斯河 | 02 lbs., 01 oz. | |
| 2/22/2000 | 德韦恩·布鲁克斯 | 詹姆斯河 | 02 lbs., 13 oz. | 16 3/4 |
| 2/22/2000 | 德韦恩·布鲁克斯 | 詹姆斯河 | 02 lbs., 10 oz. | 15 1/2 |
| 2/23/2000 | 德韦恩·布鲁克斯 | 詹姆斯河 | 02 lbs., 07 oz. | |
| 2/23/2000 | 莱昂·杰克逊 | 比弗丹沼泽水库 | 02 lbs. | 15 1/2 |
| 2/25/2000 | 罗杰·霍尔 | Lake Anna | 16 | |
| 2/26/2000 | 达雷尔·考克斯 | 私人池塘 | 15 1/4 | |
| 2/26/2000 | 拉里·沃尔福德 | 巴格斯岛湖 | 15 | |
| 2/26/2000 | 卡尔·刘易斯 | 比弗丹沼泽水库 | 02 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 2/27/2000 | 杰弗里·阿特金斯 | 巴格斯岛湖 | 02 lbs., 12 oz. | 17 |
| 2/28/2000 | 小查尔斯·坦普尔 | 詹姆斯河 | 02 lbs., 02 oz. | |
| 2/28/2000 | 杰瑞·索瑟德(Jerry Southard) | 巴格斯岛湖 | 02 lbs., 06 oz. | 15 1/4 |
| 2/29/2000 | 小詹姆斯·埃普斯 | 巴格斯岛湖 | 03 lbs., 01 oz. | 17 |
| 3/1/2000 | 迈克尔·华盛顿(老) | 私人池塘 | 02 lbs., 14 oz. | 17 1/4 |
| 3/1/2000 | 欧内斯特·奈特 | 科洪湖 | 02 lbs., 01 oz. | 15 |
| 3/1/2000 | 托马斯·沃迪 | Lake Anna | 02 lbs., 06 oz. | |
| 3/2/2000 | 拉尔夫·沃克 | 奇卡霍米尼湖 | 15 | |
| 3/2/2000 | Robert Gillispie Jr. | 巴格斯岛湖 | 02 lbs., 04 oz. | |
| 3/2/2000 | 威廉·巴恩斯 | 米德湖 | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 3/2/2000 | 威廉·巴恩斯 | 米德湖 | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/4 |
| 3/2/2000 | 保罗·亚瑟 | 巴格斯岛湖 | 02 lbs., 13 oz. | |
| 3/3/2000 | 安东尼·利特尔 | 私人池塘 | 02 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 3/3/2000 | 克里斯托弗·奇泽姆 | 詹姆斯河 | 02 lbs., 02 oz. | |
| 3/3/2000 | 查尔斯·伊特纳 | 詹姆斯河 | 02 lbs. | |
| 3/3/2000 | 罗伊·泰勒 | 巴格斯岛湖 | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 3/4/2000 | 托马斯·沃恩 | 私人池塘 | 16 1/4 | |
| 3/4/2000 | 托马斯·沃恩 | 私人池塘 | 15 1/2 | |
| 3/4/2000 | 托马斯·沃恩 | 私人池塘 | 16 1/4 | |
| 3/4/2000 | 大卫·吉布森 | 史密斯山湖 | 15 1/4 | |
| 3/4/2000 | 理查德·弗里曼 | 科洪湖 | 15 3/4 | |
| 3/4/2000 | 雷尼斯·鲍尔斯 | 私人池塘 | 02 lbs., 01 oz. | |
| 3/4/2000 | 克里斯托弗·吉布森 | 史密斯山湖 | 02 lbs., 02 oz. | 16 |
| 3/5/2000 | 小查尔斯·塔尔希默 | 私人池塘 | 02 lbs. | |
| 3/5/2000 | 拉里·拉特利奇 | 所有其他水域 | 15 1/2 | |
| 3/5/2000 | 丹尼·艾普斯 | 私人池塘 | 02 lbs., 14 oz. | 16 3/4 |
| 3/5/2000 | 克林顿·罗斯 | 詹姆斯河 | 02 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 3/6/2000 | 理查德·普尔 | 私人池塘 | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 3/6/2000 | 詹姆斯·伯克斯 | 奇卡霍米尼河 | 15 1/2 | |
| 3/6/2000 | 威廉·琼斯 | 所有其他水域 | 02 lbs., 01 oz. | 15 |
| 3/7/2000 | 迈克尔·琼斯 | 所有其他水域 | 02 lbs., 07 oz. | 15 3/4 |
| 3/8/2000 | 丹尼·桑德斯 | 拉帕汉诺克河 | 2 lbs. | 15 3/4 |
| 3/8/2000 | 查尔斯·哈姆 | 巴格斯岛湖 | 02 lbs., 10 oz. | 15 3/4 |
| 3/8/2000 | 尼古拉斯·特里奥洛 | 史密斯山湖 | 02 lbs., 04 oz. | 15 |
| 3/9/2000 | 理查德·谢尔顿 | 所有其他水域 | 02 lbs., 02 oz. | 16 |
| 3/9/2000 | 肖恩·盖利 | 史密斯山湖 | 02 lbs., 11 oz. | 16 1/2 |
| 3/9/2000 | 威廉·莫顿 | 私人池塘 | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/2 |
| 3/9/2000 | 大卫·里昂 | 科洪湖 | 02 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 3/10/2000 | 迈克尔·蒙斯特曼 | 布里里溪湖 | 16 | |
| 3/10/2000 | 琳达·索瑟德 | 巴格斯岛湖 | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 3/10/2000 | 爱德华·贝恩斯 | 私人池塘 | 02 lbs., 04 oz. | 17 |
| 3/10/2000 | 大卫·波拉德 | 私人池塘 | 15 | |
| 3/10/2000 | 约翰·汤森 | 私人池塘 | 16 | |
| 3/11/2000 | 小查尔斯·坦普尔 | 詹姆斯河 | 02 lbs. | |
| 3/11/2000 | 马克·杨 | 史密斯山湖 | 02 lbs., 05 oz. | 15 1/2 |
| 3/11/2000 | 埃里克·波尔克 | 私人池塘 | 2 lbs., 08 oz. | |
| 3/11/2000 | 里德·卡尔 | 私人池塘 | 02 lbs., 02 oz. | |
| 3/11/2000 | 埃德蒙·詹姆斯 | 私人池塘 | 2 lbs., 06 oz. | 16 |
| 3/11/2000 | 小罗伯特·巴克纳 | 私人池塘 | 15 1/2 | |
| 3/12/2000 | 小罗伯特·巴克纳 | 私人池塘 | 16 | |
| 3/12/2000 | 威廉·阿德金斯 | 巴格斯岛湖 | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 3/13/2000 | 鲁比·帕廷 | 阿波马托克斯河 | 16 | |
| 3/13/2000 | 菲利普·罗克(Phillip Roark)先生 | 私人池塘 | 15 1/2 | |
| 3/14/2000 | 格雷戈里·法里斯 | 私人池塘 | 15 | |
| 3/14/2000 | 格雷戈里·法里斯 | 私人池塘 | 15 1/2 | |
| 3/14/2000 | 德斯蒙德·帕克 | 史密斯山湖 | 15 1/4 | |
| 3/14/2000 | 约翰·莱斯特 | 私人池塘 | 15 1/2 | |
| 3/15/2000 | 理查德·谢尔顿 | 所有其他水域 | 16 | |
| 3/15/2000 | 托马斯·克拉多克 | 巴格斯岛湖 | 02 lbs., 07 oz. | |
| 3/15/2000 | 雷尼斯·鲍尔斯 | 巴格斯岛湖 | 02 lbs., 03 oz. | |
| 3/15/2000 | 埃利斯·吉福德三世 | 私人池塘 | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/16/2000 | 刘易斯·特鲁哈特 | 私人池塘 | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 3/16/2000 | 乔治·汤森三世 | 布里里溪湖 | 15 1/2 | |
| 3/16/2000 | 加里·卡什 | 私人池塘 | 15 | |
| 3/17/2000 | 奥斯汀城堡 | 私人池塘 | 15 | |
| 3/17/2000 | 克雷格·基钦 | 巴格斯岛湖 | 03 lbs. | 17 |
| 3/18/2000 | 杰弗里·卡尼 | 私人池塘 | 02 lbs., 08 oz. | 17 1/4 |
| 3/18/2000 | 帕特里克·加勒特 | 私人池塘 | 15 3/4 | |
| 3/19/2000 | 赫尔利·布兰肯希普 | Lake Anna | 02 lbs., 04 oz. | 16 |
| 3/19/2000 | 小刘易斯·纳皮尔 | 巴格斯岛湖 | 02 lbs., 04 oz. | |
| 3/19/2000 | 米切尔·霍普金斯 | 私人池塘 | 02 lbs., 03 oz. | 15 |
| 3/19/2000 | 韦斯·格兰特 | 私人池塘 | 2 lbs., 08 oz. | 16 |
| 3/20/2000 | 理查德·谢尔顿 | 所有其他水域 | 15 | |
| 3/23/2000 | 肯尼斯·塔图姆 | 奇卡霍米尼河 | 15 | |
| 3/23/2000 | 罗伯特·布兰肯希普(Robert Blankenship Sr.) | 巴格斯岛湖 | 02 lbs., 11 oz. | 15 1/2 |
| 3/24/2000 | 理查德·帕尔默 | 巴格斯岛湖 | 02 lbs., 06 oz. | 15 1/4 |
| 3/24/2000 | 詹姆斯·格雷戈里 | 巴格斯岛湖 | 02 lbs., 08 oz. | 16 3/4 |
| 3/24/2000 | 保罗·亚瑟 | 巴格斯岛湖 | 02 lbs., 01 oz. | |
| 3/25/2000 | 斯科特兄弟 | 巴格斯岛湖 | 02 lbs., 03 oz. | |
| 3/25/2000 | 鲁本·威廉姆斯(Ruben Williams) | 巴格斯岛湖 | 02 lbs., 02 oz. | |
| 3/25/2000 | 鲍比·欧文 | 巴格斯岛湖 | 02 lbs., 03 oz. | 15 |
| 3/25/2000 | 乔丹·塔克 | 私人池塘 | 02 lbs., 04 oz. | |
| 3/25/2000 | 埃尔伍德·约威尔 | 史密斯山湖 | 02 lbs. | 16 |
| 3/25/2000 | 希瑟·夏普 | 巴格斯岛湖 | 02 lbs., 12 oz. | 15 1/4 |
| 3/25/2000 | 约翰·埃福德三世 | 所有其他水域 | 2 lbs. | 15 |
| 3/25/2000 | 凯尔西·塞巴斯蒂安 | 史密斯山湖 | 02 lbs., 02 oz. | |
| 3/25/2000 | 泰德·赫德里克 | 史密斯山湖 | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/25/2000 | 小哈罗德·勒格兰德 | 巴格斯岛湖 | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/25/2000 | 小约瑟夫·欧文 | 切斯丁湖 | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 3/25/2000 | 梅洛迪·弗洛伊德 | 西支水库 | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/26/2000 | 蒂姆·刘易斯 | 比弗丹沼泽水库 | 15 | |
| 3/26/2000 | 达林·泰勒 | 私人池塘 | 15 3/4 | |
| 3/26/2000 | 凯文·马歇尔 | 所有其他水域 | 16 | |
| 3/26/2000 | 布莱恩·布伦齐 | 切斯丁湖 | 15 1/2 | |
| 3/27/2000 | 肖恩·莫斯利 | 私人池塘 | 02 lbs., 08 oz. | 17 |
| 3/27/2000 | 弗雷德·斯坦克(Fred Steinke Sr.) | 私人池塘 | 03 lbs., 01 oz. | 18 |
| 3/28/2000 | 小克拉伦斯·马丁 | 巴格斯岛湖 | 02 lbs. | 16 |
| 3/28/2000 | 伯纳德·黑斯廷斯 | 巴格斯岛湖 | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 3/28/2000 | 罗尼·海因斯 | 私人池塘 | 02 lbs., 12 oz. | 17 |
| 3/29/2000 | 卡罗琳·希思 | Lake Anna | 15 1/4 | |
| 3/30/2000 | 金·费尔特纳 | 谢南多厄河 | 3 lbs. | 16 1/4 |
| 3/30/2000 | 小查尔斯·彼得斯 | 巴格斯岛湖 | 15 1/2 | |
| 3/30/2000 | 布兰登·布朗宁 | 私人池塘 | 15 1/4 | |
| 3/30/2000 | 迈克尔·布拉德肖 | 科洪湖 | 15 1/4 | |
| 3/30/2000 | 马克·施罗克 | 私人池塘 | 02 lbs., 07 oz. | 16 |
| 3/30/2000 | 诺曼·爱德华兹 | 私人池塘 | 15 | |
| 3/31/2000 | 小罗纳德·麦克劳克林 | 巴格斯岛湖 | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 3/31/2000 | 鲁比·帕廷 | 阿波马托克斯河 | 15 1/4 | |
| 3/31/2000 | 爱德华·劳埃德 | Lake Anna | 02 lbs., 07 oz. | |
| 3/31/2000 | 罗伊·泰勒 | 巴格斯岛湖 | 15 1/4 | |
| 4/1/2000 | 莫顿·古奇 | 巴格斯岛湖 | 02 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 4/1/2000 | 丹尼斯·奈斯利 | 帕蒙基河 | 15 1/4 | |
| 4/1/2000 | 达尔·切诺韦斯 | 史密斯山湖 | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 4/1/2000 | 汉娜·塞特利夫 | 巴格斯岛湖 | 15 | |
| 4/1/2000 | 玛格丽特·安东 | 奇卡霍米尼湖 | 15 | |
| 4/1/2000 | George Merkel | 詹姆斯河 | 02 lbs., 06 oz. | 15 3/4 |
| 4/1/2000 | 小基思·斯内林斯 | 马萨波纳克斯溪 | 2 lbs., 07 oz. | 16 1/2 |
| 4/1/2000 | 小戴维·理查森 | 巴格斯岛湖 | 03 lbs., 15 oz. | |
| 4/1/2000 | 卡尔顿·艾尔斯 | 私人池塘 | 15 1/2 | |
| 4/1/2000 | 罗伯特·威廉姆斯 | 私人池塘 | 15 | |
| 4/1/2000 | 丹尼·莫纳汉 | 史密斯山湖 | 02 lbs., 11 oz. | 15 1/4 |
| 4/1/2000 | 布兰登·保罗 | 私人池塘 | 16 | |
| 4/2/2000 | 梅尔文·沃利 | 私人池塘 | 2 lbs., 08 oz. | 16 3/4 |
| 4/2/2000 | 弗农·米尔斯三世 | 小溪水库 | 15 | |
| 4/2/2000 | 小威廉·西摩 | Lake Anna | 02 lbs. | 15 |
| 4/2/2000 | 戴尔·特伦特(老) | 私人池塘 | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/2/2000 | 卡罗琳·格里扎德 | 私人池塘 | 02 lbs., 4 oz. | 16 3/4 |
| 4/3/2000 | 尼克·米尔斯 | 私人池塘 | 16 1/4 | |
| 4/3/2000 | 安德鲁·华莱士 | Lake Anna | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 4/3/2000 | 哈罗德·勒格兰德 | 布里里溪湖 | 15 | |
| 4/3/2000 | 布莱恩·克拉布特里 | 拉帕汉诺克河 | 15 | |
| 4/4/2000 | 赫伯特·特伦特(老) | Lake Anna | 03 lbs., 04 oz. | 17 3/4 |
| 4/4/2000 | 迪恩·马丁 | Lake Anna | 16 | |
| 4/4/2000 | 迈克尔·奥斯汀 | 私人池塘 | 15 | |
| 4/4/2000 | 道格拉斯·杨 | 史密斯山湖 | 15 | |
| 4/6/2000 | 朱迪思·佩恩 | 史密斯山湖 | 15 3/4 | |
| 4/6/2000 | 小罗伊·塔克 | 巴格斯岛湖 | 17 1/2 | |
| 4/6/2000 | 詹姆斯·格雷戈里 | 巴格斯岛湖 | 02 lbs., 09 oz. | 18 1/2 |
| 4/7/2000 | 克里斯托弗·斯拉舍 | 史密斯山湖 | 15 | |
| 4/7/2000 | 卡尔顿·西姆斯 | 拉帕汉诺克河 | 15 | |
| 4/7/2000 | 罗纳德·戈尔 | 拉帕汉诺克河 | 15 | |
| 4/7/2000 | 詹姆斯·泰勒 | 布里里溪湖 | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/7/2000 | 小马里恩·马丁 | 私人池塘 | 15 1/4 | |
| 4/7/2000 | 布兰特利·米德基夫 | 巴格斯岛湖 | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 4/7/2000 | 唐纳德·亨特 | 巴格斯岛湖 | 02 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 4/7/2000 | 威廉·维纳尔 | 私人池塘 | 02 lbs., 12 oz. | 17 1/4 |
| 4/7/2000 | 罗伯特·塞特利夫 | 私人池塘 | 02 lbs., 12 oz. | 17 |
| 4/8/2000 | 马克·弗雷泽 | 私人池塘 | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 4/8/2000 | Douglas Mullens | 私人池塘 | 16 | |
| 4/8/2000 | 迈克尔·利普斯科姆 | 詹姆斯河 | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 4/8/2000 | 迈克尔·利普斯科姆 | 詹姆斯河 | 2 lbs., 06 oz. | 15 1/2 |
| 4/8/2000 | Mojo Gentry, Sr. | Lake Anna | 02 lbs., 03 oz. | |
| 4/8/2000 | 巴里·霍奇斯 | 奇卡霍米尼河 | 02 lbs., 09 oz. | 15 |
| 4/8/2000 | 罗伯特·丰特诺特(Robert Fontenot Sr.) | 所有其他水域 | 2 lbs., 02 oz. | |
| 4/9/2000 | 李小龙 | 所有其他水域 | 16 | |
| 4/11/2000 | 贾斯汀·克里斯普 | 私人池塘 | 15 | |
| 4/11/2000 | 杰弗里·杨(老) | 巴格斯岛湖 | 02 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/11/2000 | 克利福德·佩斯(Clifford Pace)先生 | 私人池塘 | 15 | |
| 4/13/2000 | Ronnie Breeden | 私人池塘 | 2 lbs., 11 oz. | 17 |
| 4/13/2000 | 理查德·马雷克 | 私人池塘 | 15 1/2 | |
| 4/13/2000 | 凯文·FR·艾萨克斯 | 私人池塘 | 15 1/2 | |
| 4/14/2000 | 大卫·道格拉斯 | 私人池塘 | 16 1/2 | |
| 4/14/2000 | 大卫·道格拉斯 | 私人池塘 | 16 1/4 | |
| 4/15/2000 | 小约翰·布里斯托 | 私人池塘 | 15 1/4 | |
| 4/15/2000 | Robert Linkous Sr. | 史密斯山湖 | 15 1/2 | |
| 4/15/2000 | 西德尼·约翰逊 | 斯威夫特溪水库 | 02 lbs., 12 oz. | 17 |
| 4/15/2000 | Robert Linkous Jr. | 史密斯山湖 | 15 | |
| 4/15/2000 | 马修·基维 | 私人池塘 | 15 3/4 | |
| 4/16/2000 | 小肯尼斯·沃克 | 私人池塘 | 15 | |
| 4/16/2000 | 卡梅伦·菲茨杰拉德 | 巴格斯岛湖 | 15 1/4 | |
| 4/16/2000 | 威廉·扎恩特 | 巴格斯岛湖 | 15 1/4 | |
| 4/16/2000 | 尼尔·雷诺夫 | 詹姆斯河 | 15 | |
| 4/16/2000 | 詹姆斯·伯纳德 | 私人池塘 | 15 1/4 | |
| 4/16/2000 | 特伦斯·佩特 | 切斯丁湖 | 15 | |
| 4/16/2000 | 威廉·汉弗莱 | 所有其他水域 | 02 lbs., 2 oz. | 15 3/4 |
| 4/17/2000 | 约翰·阿斯汀 | 私人池塘 | 02 lbs., 09 oz. | |
| 4/18/2000 | 埃尔默·科夫曼 | Lake Anna | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 4/19/2000 | 唐纳德·纽博尔德 | 私人池塘 | 2 lbs., 04 oz. | 16 3/4 |
| 4/19/2000 | 唐纳德·纽博尔德 | 私人池塘 | 2 lbs. | 15 |
| 4/19/2000 | 肯尼·萨特怀特 | 私人池塘 | 02 lbs., 02 oz. | 15 3/4 |
| 4/19/2000 | Kenneth Kambis | 沃勒米尔水库 | 15 1/2 | |
| 4/19/2000 | Jarett Dalton | 私人池塘 | 02 lbs., 15 oz. | 18 |
| 4/20/2000 | 达里尔·库克 | 克莱托湖 | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 4/20/2000 | 威廉·沙伊尔 | 私人池塘 | 15 1/2 | |
| 4/20/2000 | 罗伊·帕克 | 私人池塘 | 15 1/4 | |
| 4/20/2000 | 拉里·特里 | 巴格斯岛湖 | 2 lbs., 06 oz. | 16 |
| 4/20/2000 | Joseph Previs | 私人池塘 | 15 3/4 | |
| 4/21/2000 | 约瑟夫·林库斯 | 克莱托湖 | 02 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/21/2000 | 基思·杜利 | 巴格斯岛湖 | 15 3/4 | |
| 4/21/2000 | 安德鲁·霍金 | 巴格斯岛湖 | 02 lbs. | 15 |
| 4/22/2000 | 托马斯·萨蒙三世 | 科洪湖 | 02 lbs., 05 oz. | 16 1/4 |
| 4/22/2000 | 迈克尔·迪米歇尔 | 私人池塘 | 02 lbs., 06 oz. | 15 |
| 4/22/2000 | James Tremper | Lake Anna | 15 | |
| 4/22/2000 | Jeffrey Marlowe | 私人池塘 | 02 lbs., 14 oz. | 17 |
| 4/22/2000 | 卡尔文·格雷夫斯 | 私人池塘 | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 4/22/2000 | 蔡斯·霍夫曼 | 私人池塘 | 15 1/4 | |
| 4/23/2000 | 小阿诺德·摩尔 | 私人池塘 | 15 1/2 | |
| 4/23/2000 | Brandon Kay | 私人池塘 | 15 1/4 | |
| 4/23/2000 | 达雷尔·韦伯 | 私人池塘 | 16 1/2 | |
| 4/23/2000 | 夏洛特·科克 | 私人池塘 | 16 1/2 | |
| 4/23/2000 | 夏洛特·科克 | 私人池塘 | 15 1/2 | |
| 4/23/2000 | 兰德尔·洛克 | 私人池塘 | 16 1/2 | |
| 4/24/2000 | 德尔伯特·菲斯特 | Lake Anna | 02 lbs., 03 oz. | 15 1/2 |
| 4/24/2000 | 希思·哈里森 | 切斯丁湖 | 15 | |
| 4/25/2000 | 杰森·卡尔佩珀 | 私人池塘 | 02 lbs. | 15 1/2 |
| 4/26/2000 | 小安东尼·坦纳 | 私人池塘 | 15 3/4 | |
| 4/29/2000 | 威拉德·菲利普斯 | Lake Anna | 02 lbs., 12 oz. | 16 1/2 |
| 4/29/2000 | William Stormoen | 波托马克河 | 15 | |
| 4/29/2000 | 小埃米特·缪斯 | 私人池塘 | 15 1/4 | |
| 4/29/2000 | 小查尔斯·巴克兰 | 所有其他水域 | 02 lbs. | 15 1/2 |
| 4/29/2000 | 达尔·哈德森 | 布里里溪湖 | 02 lbs., 05 oz. | 17 |
| 4/29/2000 | 威廉·威尔逊二世 | 私人池塘 | 16 | |
| 4/30/2000 | 约瑟夫·罗斯 | 巴格斯岛湖 | 02 lbs., 12 oz. | 17 1/2 |
| 4/30/2000 | 雷·普莱森茨 | 史密斯山湖 | 15 1/2 | |
| 4/30/2000 | 杰森·卡尔佩珀 | 私人池塘 | 02 lbs. | 15 |
| 4/30/2000 | 小威廉·雷诺兹 | 私人池塘 | 02 lbs., 06 oz. | 16 1/2 |
| 4/30/2000 | 罗宾·海利 | 史密斯山湖 | 02 lbs. | 15 1/2 |
| 4/30/2000 | 约书亚·诺顿 | 比弗丹沼泽水库 | 15 1/2 | |
| 5/1/2000 | 克里斯托弗·瓦萨 | 小溪水库 | 15 1/4 | |
| 5/1/2000 | 安德鲁·华莱士 | Lake Anna | 02 lbs., 04 oz. | 15 |
| 5/1/2000 | 史蒂文·克拉克(老) | 所有其他水域 | 03 lbs., 04 oz. | 17 1/4 |
| 5/1/2000 | 威廉·克拉夫顿 | 私人池塘 | 15 1/2 | |
| 5/2/2000 | 里克·普特曼 | 私人池塘 | 15 1/2 | |
| 5/2/2000 | 保罗·西尔(Paul Seal) | 私人池塘 | 02 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 5/2/2000 | 特拉维斯·艾格纳 | 私人池塘 | 15 | |
| 5/3/2000 | 约翰·琼斯 | 史密斯山湖 | 15 1/4 | |
| 5/3/2000 | 安吉拉·基钦 | 私人池塘 | 03 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 5/3/2000 | 弗洛伊德·梅特兰(老) | 切斯丁湖 | 02 lbs., 10 oz. | |
| 5/4/2000 | 奥利维亚·希尔顿 | 私人池塘 | 03 lbs., 14 oz. | 18 1/2 |
| 5/4/2000 | 约瑟夫·哥德巴赫 | Lake Anna | 15 | |
| 5/5/2000 | 瑞奇·卢卡斯 | 切斯丁湖 | 15 | |
| 5/5/2000 | B. 瑞安·希尔顿 | 私人池塘 | 02 lbs., 11 oz. | 17 |
| 5/5/2000 | 特蕾莎·圣克莱尔 | 史密斯山湖 | 15 1/2 | |
| 5/5/2000 | 埃里克·吉博尼 | 私人池塘 | 02 lbs., 03 oz. | 16 |
| 5/5/2000 | 埃里克·吉博尼 | 私人池塘 | 15 | |
| 5/5/2000 | 肯尼斯·罗 | 所有其他水域 | 02 lbs., 04 oz. | 17 |
| 5/5/2000 | 詹姆斯·弗格森 | 所有其他水域 | 02 lbs., 08 oz. | 17 |
| 5/6/2000 | 玛丽·卡巴尼斯 | 奇卡霍米尼湖 | 15 1/2 | |
| 5/6/2000 | 托德·加蒙斯 | 史密斯山湖 | 15 1/4 | |
| 5/6/2000 | 查尔斯·马克利 | 史密斯山湖 | 02 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 5/6/2000 | 丹尼·希夫利 | 史密斯山湖 | 02 lbs., 14 oz. | 16 1/4 |
| 5/6/2000 | 大卫·贝斯特 | Lake Anna | 15 1/2 | |
| 5/6/2000 | 西奥多·阿灵顿 | 私人池塘 | 02 lbs., 02 oz. | |
| 5/7/2000 | 大卫·贝斯特 | 私人池塘 | 02 lbs. | 16 1/2 |
| 5/7/2000 | 查德·韦斯特 | 克莱托湖 | 16 1/2 | |
| 5/7/2000 | Cathie Perkins | 私人池塘 | 15 | |
| 5/8/2000 | 史蒂文·麦克米兰 | 史密斯山湖 | 15 1/2 | |
| 5/9/2000 | 拉里·塔克 | 私人池塘 | 15 1/4 | |
| 5/11/2000 | 布兰特·史密斯 | 私人池塘 | 03 lbs., 13 oz. | 18 |
| 5/12/2000 | 小詹姆斯·米切尔 | 奥科克恩水库 | 02 lbs., 04 oz. | 17 |
| 5/12/2000 | Billy Rorrer | 私人池塘 | 15 | |
| 5/13/2000 | 戈登·拉德 | 私人池塘 | 15 | |
| 5/13/2000 | 迈克尔·德里斯科尔 | 私人池塘 | 18 | |
| 5/13/2000 | 大卫·韦斯特 | 史密斯湖 | 15 | |
| 5/13/2000 | 大卫·韦斯特 | 史密斯湖 | 15 1/4 | |
| 5/13/2000 | Stephen Jamerson | 私人池塘 | 15 | |
| 5/13/2000 | 肯尼斯·科帕科 | 私人池塘 | 15 1/4 | |
| 5/13/2000 | 阿诺德·怀特(老) | 私人池塘 | 15 | |
| 5/14/2000 | 雅各布·卡什 | 詹姆斯河 | 2 lbs., 12 oz. | |
| 5/14/2000 | 罗伯特·伊格尔 | 私人池塘 | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 5/14/2000 | Carl Medley, II | 私人池塘 | 02 lbs., 03 oz. | 16 1/2 |
| 5/15/2000 | 托马斯·杜利 | 私人池塘 | 02 lbs., 02 oz. | 13 |
| 5/15/2000 | 丽莎·霍尔 | 私人池塘 | 02 lbs. | |
| 5/15/2000 | R. 史蒂文·卡斯蒂斯 (Steven Custis Jr.) | 私人池塘 | 18 | |
| 5/16/2000 | Corey Bapst | 私人池塘 | 16 | |
| 5/16/2000 | 查尔斯·伯内特(Charles Burnett Sr.) | 私人池塘 | 15 | |
