查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
通道鲶鱼
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 水体 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 3/28/2014 | 基思·基特 | 黑水河 | 23 lbs., 11 oz. | 35 1/2 |
| 4/3/2014 | 基思·基特 | 黑水河 | 12 lbs., 15 oz. | 31 |
| 4/6/2014 | 库珀·马丁 | 私人池塘 | 30 1/2 | |
| 4/6/2014 | Orion Hoy | 西支水库 | 31 | |
| 4/6/2014 | 梅兰妮·贝福德 | 皮安卡坦克河 | 30 | |
| 4/8/2014 | 小林伍德·迈尔斯 | 私人池塘 | 16 lbs., 1 oz. | 38 |
| 4/12/2014 | 蒂莫西·沃尔茨 | 里瓦纳河 | 30 | |
| 4/12/2014 | 蒂莫西·沃尔茨 | 里瓦纳河 | 31 1/2 | |
| 4/16/2014 | 基思·基特 | 黑水河 | 20 lbs., 8 oz. | 33 |
| 4/18/2014 | 约瑟夫·维纳布尔 | 所有其他水域 | 22 lbs., 2 oz. | 35 1/4 |
| 5/1/2014 | 基思·基特 | 黑水河 | 24 lbs., 1 oz. | 34 3/4 |
| 5/8/2014 | 唐纳德·贝福德 | 皮安卡坦克河 | 33 | |
| 5/9/2014 | 海莉·克鲁克 | 西支水库 | 30 | |
| 5/10/2014 | 艾伦·希特沃尔 | 所有其他水域 | 13 lbs., 10 oz. | 30 |
| 5/11/2014 | Michael Oden | 西支水库 | 30 1/4 | |
| 5/11/2014 | 拉里·斯卡伯勒(Larry Scarborough Sr.) | 伍兹湖 | 12 lbs., 9 oz. | 30 |
| 5/15/2014 | 威拉德·莫格 | 西支水库 | 30 1/2 | |
| 5/18/2014 | 泰勒·佩恩 | 詹姆斯河 | 30 1/2 | |
| 5/24/2014 | Thomas Claussen | 西支水库 | 14 lbs., 8 oz. | 31 1/2 |
| 5/26/2014 | 斯蒂芬·米克兰德里克 | 西支水库 | 12 lbs., 10 oz. | 31 |
| 5/29/2014 | 斯蒂芬·米克兰德里克 | 西支水库 | 30 | |
| 5/31/2014 | 凯尔·普罗菲特 | 詹姆斯河 | 10 lbs., 5 oz. | 30 |
| 6/1/2014 | 威廉·艾索姆 | New River | 12 lbs., 8 oz. | 31 |
| 6/3/2014 | 拉里·斯卡伯勒(Larry Scarborough Sr.) | 伍兹湖 | 30 1/4 | |
| 6/14/2014 | 狄龙·希夫利特 | 谢南多厄河 | 31 1/4 | |
| 6/29/2014 | 大卫·帕克 | 克莱托湖 | 30 | |
| 7/1/2014 | 斯蒂芬·米克兰德里克 | 西支水库 | 30 | |
| 7/1/2014 | 唐纳德·戴维斯 | 加斯顿湖 | 20 lbs. | 36 |
| 7/4/2014 | 布莱恩·拉尔斯顿 | 私人池塘 | 19 lbs., 12 oz. | 30 1/2 |
| 7/16/2014 | 李明 | 克莱托湖 | 30 3/4 | |
| 7/19/2014 | 张建祥 | 克莱托湖 | 13 lbs., 2 oz. | 31 |
| 7/21/2014 | 托马斯·赫德尔斯顿 | 私人池塘 | 12 lbs., 5 oz. | 30 1/2 |
| 7/25/2014 | 斯蒂芬·米克兰德里克 | 西支水库 | 30 1/4 | |
| 7/26/2014 | 查尔斯·爱德华兹 | 加斯顿湖 | 20 lbs. | 32 |
| 7/27/2014 | 加勒特·凯恩 | 私人池塘 | 31 | |
| 7/30/2014 | 达斯汀·舒梅克 | 西支水库 | 14 lbs., 10 oz. | 30 1/2 |
| 7/31/2014 | 安德鲁·弗林 | 巴格斯岛湖 | 16 lbs., 13 oz. | |
| 8/1/2014 | 罗伯特·布鲁斯 | 波托马克河 | 17 lbs., 10 oz. | 32 |
| 8/5/2014 | 肯尼·马林斯 | 弗拉纳根水库 | 15 lbs. | 30 1/2 |
| 8/6/2014 | 科迪·米勒 | 谢南多厄河北叉 | 31 | |
| 8/12/2014 | 迈克尔·沃恩 | 私人池塘 | 31 | |
| 8/12/2014 | 浩雪 | 克莱托湖 | 31 | |
| 8/17/2014 | 迈克尔·麦康奈尔 | 詹姆斯河 | 30 | |
| 8/26/2014 | 怀亚特·史密斯 | 谢南多厄河南叉河 | 34 | |
| 8/30/2014 | 克里斯托弗·威尔斯 | 西支水库 | 13 lbs., 1 oz. | 31 |
| 9/5/2014 | 迈克尔·奥尔古德 | 詹姆斯河 | 30 | |
| 9/6/2014 | 希瑟·皮伦 | 西支水库 | 30 | |
| 9/11/2014 | 约翰·尼科尔森 | 小溪水库 | 20 lbs., 2 oz. | 37 |
| 9/16/2014 | 加里·哈蒙 | 克莱托湖 | 16 lbs., 9 oz. | 32 |
| 9/30/2014 | 柯蒂斯·西姆斯 | 所有其他水域 | 16 lbs. | 32 |
| 10/5/2014 | 哈罗德·普莱森特三世 | 史密斯湖 | 14 lbs., 4 oz. | 33 |
| 10/8/2014 | 罗伯特·哈里斯二世 | 詹姆斯河 | 37 | |
| 10/12/2014 | 斯蒂芬·米克兰德里克 | 伯恩特米尔斯湖 | 12 lbs., 1 oz. | 31 |
| 10/13/2014 | 斯蒂芬·米克兰德里克 | 西支水库 | 12 lbs. | 31 1/2 |
| 10/13/2014 | 斯蒂芬·米克兰德里克 | 西支水库 | 30 | |
| 10/25/2014 | 罗伊·巴特勒(老) | 西支水库 | 15 lbs. | 31 |
| 10/29/2014 | 基思·基特 | 黑水河 | 13 lbs., 7 oz. | 31 1/2 |
| 11/1/2014 | 拉里·斯卡伯勒(Larry Scarborough Sr.) | 伍兹湖 | 30 1/2 | |
| 11/5/2014 | 布莱恩·施莱格尔 | 后湾 | 31 | |
| 11/9/2014 | 查尔斯·坎普 | 私人池塘 | 33 | |
| 11/10/2014 | 斯蒂芬·米克兰德里克 | 西支水库 | 14 lbs., 10 oz. | 33 |
| 11/15/2014 | 拉里·斯卡伯勒(Larry Scarborough Sr.) | 伍兹湖 | 14 lbs., 2 oz. | 30 |
| 11/16/2014 | 加里·哈蒙 | 西支水库 | 12 lbs. | 30 1/2 |
| 11/25/2014 | 小杰瑞·斯托弗 | 熊溪水库 | 12 lbs., 1 oz. | 29 1/2 |
| 11/26/2014 | 斯蒂芬·米克兰德里克 | 西支水库 | 12 lbs., 4 oz. | 31 1/2 |
| 11/26/2014 | 汤米·波普(老) | 詹姆斯河 | 22 lbs., 9 oz. | 34 |
| 12/13/2014 | 肖恩·菲茨杰拉德 | 史密斯山湖 | 22 lbs. | 37 |
