查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
链梭鱼
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 水体 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/12/2001 | 罗杰·布朗 | 小溪水库 | 4 lbs., 08 oz. | 27 |
| 1/13/2001 | 詹姆斯·托马斯 | 诺托韦河 | 4 lbs., 08 oz. | 24 |
| 1/14/2001 | 杰西·布莱恩特 | 小溪水库 | 24 | |
| 1/15/2001 | 克莱德·哈里森 | 私人池塘 | 5 lbs., 08 oz. | |
| 1/15/2001 | 小罗伯特·韦格利 | 黑水河 | 4 lbs., 04 oz. | 24 1/2 |
| 1/16/2001 | 米切尔·霍普金斯 | 私人池塘 | 24 | |
| 1/16/2001 | 克莱德·哈里森 | 私人池塘 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 1/17/2001 | 奇普·哈德森 | 帕蒙基河 | 4 lbs., 11 oz. | 25 |
| 1/18/2001 | 克莱德·哈里森 | 私人池塘 | 5 lbs. | |
| 1/19/2001 | 詹姆斯·托马斯 | 诺托韦河 | 24 1/2 | |
| 1/20/2001 | 布拉德利·贝克 | 迪亚斯坎德水库 | 25 1/4 | |
| 1/22/2001 | 威廉·布兰登 | 奇卡霍米尼湖 | 24 | |
| 1/24/2001 | 克莱德·哈里森 | 私人池塘 | 5 lbs., 11 oz. | |
| 1/24/2001 | 克莱德·哈里森 | 私人池塘 | 4 lbs., 11 oz. | |
| 1/24/2001 | 克里斯·哈里森 | 私人池塘 | 4 lbs., 14 oz. | |
| 1/24/2001 | 克里斯·哈里森 | 私人池塘 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 1/27/2001 | Frazier Streich | 所有其他水域 | 5 lbs., 02 oz. | 25 1/2 |
| 1/27/2001 | 凯西·希斯特 | 所有其他水域 | 4 lbs., 09 oz. | 24 3/4 |
| 1/27/2001 | 威廉·萨格 | 科洪湖 | 4 lbs., 03 oz. | 24 |
| 1/27/2001 | 朱利安·鲁芬三世 | 私人池塘 | 5 lbs. | 26 1/2 |
| 1/28/2001 | 小托马斯·海恩斯 | 斯威夫特溪水库 | 5 lbs. | 25 1/2 |
| 1/28/2001 | 大卫·克鲁姆 | 斯威夫特溪水库 | 4 lbs., 05 oz. | 24 |
| 1/29/2001 | 康纳·哈里森 | 戈登湖 | 4 lbs., 13 oz. | 24 1/2 |
| 1/29/2001 | 约翰·莫纳汉 | 私人池塘 | 4 lbs., 01 oz. | 26 |
| 1/29/2001 | 杰拉尔德·惠特利 | 黑水河 | 4 lbs., 10 oz. | 25 1/2 |
| 2/1/2001 | Dusty Dungan | 所有其他水域 | 24 1/4 | |
| 2/1/2001 | 马修·彭尼 | 斯威夫特溪 | 5 lbs., 08 oz. | 25 1/2 |
| 2/2/2001 | 丹尼斯·牛顿 | 私人池塘 | 26 | |
| 2/2/2001 | 罗伊·库克(老) | 奇卡霍米尼湖 | 4 lbs. | 24 1/4 |
| 2/2/2001 | 安东尼·伊什卡尼安 | 私人池塘 | 4 lbs., 05 oz. | 25 3/4 |
| 2/3/2001 | 克里斯·哈里森 | 私人池塘 | 4 lbs., 04 oz. | |
| 2/4/2001 | Robert Mitterer | 小溪水库 | 4 lbs., 08 oz. | 24 1/4 |
| 2/4/2001 | 马修·登顿 | 私人池塘 | 4 lbs., 04 oz. | 24 |
| 2/4/2001 | 马修·登顿 | 私人池塘 | 4 lbs., 12 oz. | 25 |
| 2/4/2001 | 小理查德·加洛韦 | 科洪湖 | 4 lbs., 14 oz. | 24 |
| 2/7/2001 | 查尔斯·特纳 | 黑水河 | 4 lbs., 02 oz. | |
| 2/7/2001 | 小阿瑟·希尔 | 切斯特菲尔德水库 | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 2/9/2001 | 小保罗·赫尔姆斯 | 斯威夫特溪水库 | 5 lbs., 03 oz. | |
| 2/9/2001 | 蒂姆·安东尼 | 斯威夫特溪水库 | 4 lbs., 14 oz. | 25 3/4 |
| 2/9/2001 | 克里斯·哈里森 | 科洪湖 | 5 lbs., 02 oz. | |
| 2/10/2001 | 小托马斯·海恩斯 | 切斯特菲尔德水库 | 5 lbs., 04 oz. | 25 3/4 |
| 2/10/2001 | 西德尼·哈里森(Sidney Harrison) | 加斯顿湖 | 5 lbs., 04 oz. | 25 3/4 |
| 2/10/2001 | 丹尼斯·刘易斯 | 私人池塘 | 24 1/2 | |
| 2/10/2001 | 布鲁斯·德哈特 | 斯威夫特溪水库 | 4 lbs. | |
| 2/11/2001 | 小托马斯·海恩斯 | 切斯特菲尔德水库 | 24 1/4 | |
| 2/12/2001 | 托马斯·布兰顿 | 私人池塘 | 4 lbs. | 25 1/2 |
| 2/14/2001 | 杰森·沃伦 | 私人池塘 | 4 lbs. | 25 3/4 |
| 2/18/2001 | 迈克·多特里 | 私人池塘 | 4 lbs., 01 oz. | |
| 2/19/2001 | 小罗杰·麦金太尔 | 皮克特堡水库 | 4 lbs., 04 oz. | 24 |
| 2/19/2001 | 梅雷迪斯·林恩 | 奇卡霍米尼湖 | 24 3/4 | |
| 2/19/2001 | 埃里克·鲍登 | 西支水库 | 24 1/2 | |
| 2/20/2001 | 弗兰克·施伦特 | 伦加水库 | 24 1/2 | |
| 2/20/2001 | 保罗·明特 | 所有其他水域 | 24 3/4 | |
| 2/20/2001 | 拉里·英格尔斯 | 所有其他水域 | 24 | |
| 2/21/2001 | 布莱恩·阿特金斯 | 沿海水道 | 24 3/4 | |
| 2/23/2001 | 小本尼·杜波依斯 | 私人池塘 | 4 lbs. | 25 |
| 2/23/2001 | 安东尼奥·卡巴卡尔(老) | 孤星湖 | 4 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 2/23/2001 | 安东尼奥·卡巴卡尔(老) | 孤星湖 | 4 lbs., 08 oz. | 25 |
| 2/24/2001 | 小托马斯·海登 | 私人池塘 | 4 lbs., 15 oz. | 24 |
| 2/24/2001 | 小罗伯特·吉默森 | 奇卡霍米尼湖 | 4 lbs., 06 oz. | 25 |
| 2/24/2001 | 威廉·韦斯特 | 龙奔 | 24 1/2 | |
| 2/24/2001 | 约翰·皮克斯 | 迪亚斯坎德水库 | 4 lbs., 09 oz. | |
| 2/25/2001 | 小查尔斯·皮茨 | 私人池塘 | 4 lbs., 15 oz. | |
| 2/25/2001 | 迈克尔·沃特斯 | 科洪湖 | 5 lbs., 08 oz. | 27 1/2 |
| 2/26/2001 | 爱德华·弗莱(老) | 斯威夫特溪水库 | 4 lbs., 05 oz. | 24 |
| 2/26/2001 | 小朱利安·史密斯 | 王子湖 | 25 | |
| 2/27/2001 | 唐纳德·富尔默 | 私人池塘 | 24 | |
| 2/27/2001 | 肖恩·哈特(Sean Hart) | 私人池塘 | 26 1/2 | |
| 3/1/2001 | 唐纳德·富尔默 | 私人池塘 | 4 lbs., 12 oz. | 25 1/2 |
| 3/1/2001 | 威廉·布兰登 | 奇卡霍米尼湖 | 4 lbs., 08 oz. | 25 |
| 3/3/2001 | 戴尔·加兰 | 阿贝尔水库 | 4 lbs., 08 oz. | 28 1/2 |
| 3/3/2001 | 克里斯托弗·马林斯 | 科洪湖 | 4 lbs., 08 oz. | 25 1/2 |
| 3/3/2001 | 唐纳德·洛 | 私人池塘 | 25 | |
| 3/3/2001 | 大卫·科尔 | 私人池塘 | 24 1/4 | |
| 3/4/2001 | 约翰·麦克尼利 | 斯威夫特溪水库 | 5 lbs., 02 oz. | 26 1/2 |
| 3/4/2001 | 小托马斯·海恩斯 | 切斯特菲尔德水库 | 4 lbs. | 26 |
| 3/6/2001 | Bennett Taylor, II | 迪亚斯坎德水库 | 24 3/4 | |
| 3/7/2001 | 凯文·希普斯 | 迪亚斯坎德水库 | 4 lbs., 09 oz. | 26 |
| 3/8/2001 | 拉里·英格尔斯 | 私人池塘 | 4 lbs., 02 oz. | 25 |
| 3/8/2001 | 罗伊·泰勒 | 巴格斯岛湖 | 4 lbs., 05 oz. | 24 1/4 |
| 3/8/2001 | 保罗·明特 | 私人池塘 | 4 lbs., 14 oz. | 26 |
| 3/8/2001 | 罗纳德·琼斯 | 奇卡霍米尼湖 | 4 lbs., 01 oz. | 24 1/2 |
| 3/9/2001 | 约翰·图希格三世 | 所有其他水域 | 4 lbs., 10 oz. | 26 |
| 3/10/2001 | 埃尔伍德·拉姆 | 伦加水库 | 25 | |
| 3/10/2001 | 迈克尔·罗兰 | 小溪水库 | 4 lbs., 02 oz. | 26 |
| 3/10/2001 | Daniel Bridgeman | 私人池塘 | 4 lbs., 06 oz. | 25 |
| 3/10/2001 | 格雷戈里·希思 | 假日湖 | 4 lbs., 08 oz. | 24 |
| 3/10/2001 | Bennett Taylor, II | 迪亚斯坎德水库 | 25 3/4 | |
| 3/11/2001 | 德文·法利 | 伯恩特米尔斯湖 | 4 lbs., 06 oz. | 25 1/2 |
| 3/11/2001 | 布莱恩·阿特金斯 | 私人池塘 | 24 1/2 | |
| 3/11/2001 | 罗纳德·霍普金斯 | 私人池塘 | 26 | |
| 3/11/2001 | 威廉·克拉夫顿 | 私人池塘 | 4 lbs., 1 oz. | 24 |
| 3/11/2001 | 蒂莫西·弗莱 | 私人池塘 | 4 lbs. | 24 1/2 |
| 3/11/2001 | 瑞克·格莱姆斯 | 私人池塘 | 26 | |
| 3/11/2001 | 丹尼斯·牛顿 | 私人池塘 | 25 1/4 | |
| 3/15/2001 | 梅雷迪斯·林恩 | 奇卡霍米尼湖 | 4 lbs., 06 oz. | 25 1/2 |
| 3/15/2001 | 万斯·威利斯 | 私人池塘 | 24 1/2 | |
| 3/16/2001 | 托德·皮克特 | 奇卡霍米尼湖 | 24 1/2 | |
| 3/17/2001 | 马修·克兰德尔 | 伦加水库 | 24 | |
| 3/17/2001 | 小伯顿·斯蒂芬斯 | 私人池塘 | 25 | |
| 3/17/2001 | 马克·弗雷泽 | 私人池塘 | 4 lbs., 04 oz. | 25 3/4 |
| 3/17/2001 | 史蒂芬·泰勒 | 伯恩特米尔斯湖 | 25 1/4 | |
| 3/17/2001 | Rad Dietz | 私人池塘 | 24 1/2 | |
| 3/17/2001 | 小休伯特·拉姆齐 | 奇卡霍米尼湖 | 24 | |
| 3/17/2001 | 罗伯特·塔特洛克 | 私人池塘 | 4 lbs., 05 oz. | 24 |
| 3/17/2001 | 埃尔伍德·拉姆 | 伦加水库 | 24 1/4 | |
| 3/18/2001 | Leo Zdanoski | 迪亚斯坎德水库 | 4 lbs., 12 oz. | 27 |
| 3/18/2001 | 杰森·索耶 | 科洪湖 | 4 lbs., 06 oz. | 26 1/2 |
| 3/18/2001 | 凯文·马林斯 | 科洪湖 | 25 1/2 | |
| 3/18/2001 | 布莱恩·阿特金斯 | 私人池塘 | 24 | |
| 3/20/2001 | 詹姆斯·埃尔文 | 私人池塘 | 24 1/4 | |
| 3/23/2001 | 小罗伊·格里菲斯 | 奇卡霍米尼湖 | 24 1/2 | |
| 3/23/2001 | 小罗伊·格里菲斯 | 奇卡霍米尼湖 | 24 3/4 | |
| 3/23/2001 | 约翰·朗 | 小溪水库 | 4 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 3/24/2001 | 帕特里克·赫西格 | 哈伍德米尔水库 | 24 1/2 | |
| 3/24/2001 | 查尔斯·普尔(老) | 私人池塘 | 4 lbs., 11 oz. | 25 |
| 3/24/2001 | 托马斯·萨蒙三世 | 科洪湖 | 4 lbs., 01 oz. | 25 |
| 3/24/2001 | 小迈克尔·斯特拉奇尼 | 西支水库 | 27 | |
| 3/24/2001 | Steven Bianco | 史密斯湖 | 24 | |
| 3/25/2001 | 凯文·马林斯 | 科洪湖 | 24 | |
| 3/28/2001 | 保罗·沙特克 | 奇卡霍米尼湖 | 4 lbs., 03 oz. | 24 |
| 3/30/2001 | Bryan Riley | 所有其他水域 | 24 1/2 | |
| 3/30/2001 | 小詹姆斯·谢尔顿 | 斯威夫特溪水库 | 4 lbs., 08 oz. | 26 3/4 |
| 3/30/2001 | 小约瑟夫·伦茨 | 西支水库 | 4 lbs. | 24 1/2 |
| 3/31/2001 | 托德·道格拉斯 | 私人池塘 | 24 | |
| 3/31/2001 | 迈克尔·凯恩 | 私人池塘 | 26 | |
| 3/31/2001 | 劳里·史密斯 | 私人池塘 | 5 lbs., 03 oz. | 27 1/2 |
| 3/31/2001 | 小罗伯特·悍马 | 迪亚斯坎德水库 | 25 3/4 | |
| 3/31/2001 | 迈克尔·曼宁 | 科洪湖 | 4 lbs., 02 oz. | 26 |
| 4/1/2001 | 威廉·戈弗雷 | 小溪水库 | 24 1/2 | |
| 4/1/2001 | 小兰迪·普利 | 奇卡霍米尼湖 | 24 | |
| 4/2/2001 | 巴里·斯塔福德 | 王子湖 | 5 lbs., 02 oz. | 29 1/4 |
| 4/2/2001 | GF支架 | 西支水库 | 4 lbs., 06 oz. | 25 1/2 |
| 4/5/2001 | Richard York | 皮克特堡水库 | 4 lbs., 04 oz. | 24 1/4 |
| 4/5/2001 | 迈克尔·费舍尔 | 奇卡霍米尼湖 | 4 lbs., 08 oz. | |
| 4/5/2001 | 詹姆斯·托马斯 | 伯恩特米尔斯湖 | 24 1/4 | |
| 4/7/2001 | 托马斯·康利 | 奇卡霍米尼湖 | 25 | |
| 4/8/2001 | 约翰·埃福德三世 | 迪亚斯坎德水库 | 24 | |
| 4/8/2001 | Kevin Nelhuebel | 伯恩特米尔斯湖 | 24 | |
| 4/9/2001 | 哈罗德·鲍登 | 科洪湖 | 4 lbs., 10 oz. | 26 1/4 |
| 4/10/2001 | 唐纳德·帕克斯顿 | 桑迪河水库 | 24 1/2 | |
| 4/10/2001 | 帕特里克·史密斯(老) | 西支水库 | 25 1/2 | |
| 4/12/2001 | 小罗伊·格里菲斯 | 奇卡霍米尼湖 | 25 | |
| 4/12/2001 | 詹姆斯·迪尔 | 伯恩特米尔斯湖 | 24 | |
| 4/12/2001 | 保罗·明特 | 私人池塘 | 4 lbs., 01 oz. | 27 |
| 4/14/2001 | 托马斯·萨蒙三世 | 科洪湖 | 25 1/4 | |
| 4/14/2001 | 爱德华·德克尔 | 小溪水库 | 4 lbs., 08 oz. | 26 |
| 4/14/2001 | 迈克尔·毕晓普 | 奇卡霍米尼湖 | 25 | |
| 4/14/2001 | 史蒂文·曼彻斯特 | 伦加水库 | 25 | |
| 4/14/2001 | 罗杰·布朗 | 私人池塘 | 24 | |
| 4/15/2001 | 帕特里克·阿什利 | 私人池塘 | 24 1/2 | |
| 4/21/2001 | 克里斯托弗·埃克斯莱恩 | 斯威夫特溪水库 | 4 lbs., 11 oz. | 26 |
| 4/21/2001 | 小弗农·斯通 | 奇卡霍米尼湖 | 24 1/4 | |
| 4/21/2001 | 苏珊·林恩 | 奇卡霍米尼湖 | 4 lbs., 06 oz. | 24 1/4 |
| 4/21/2001 | 迈克尔·格林 | 私人池塘 | 24 1/2 | |
| 4/22/2001 | 理查德·利珀 | 阿贝尔水库 | 25 | |
| 4/24/2001 | 特蕾西·威廉姆斯 | 私人池塘 | 4 lbs., 03 oz. | 25 1/4 |
| 4/27/2001 | 小蒂莫西·弗林克 | 克雷格溪 | 26 1/2 | |
| 4/27/2001 | 布莱恩·希普斯 | 迪亚斯坎德水库 | 4 lbs., 15 oz. | 26 1/2 |
| 4/28/2001 | 米歇尔·斯图尔特 | 奇卡霍米尼湖 | 4 lbs., 03 oz. | 24 1/2 |
| 4/28/2001 | 布莱恩·希利 | 私人池塘 | 24 1/2 | |
| 4/28/2001 | 小加里·斯托弗 | 史密斯湖 | 26 3/4 | |
| 4/28/2001 | Payschal Stepp | 所有其他水域 | 25 1/2 | |
| 4/28/2001 | 米奇·比安科 | 伯恩特米尔斯湖 | 24 1/2 | |
| 4/29/2001 | 道格拉斯·珀塞尔 | 龙奔 | 24 | |
| 4/29/2001 | Donald Estes | 奇卡霍米尼湖 | 4 lbs., 12 oz. | |
| 4/29/2001 | 斯蒂芬·米克兰德里克 | 伯恩特米尔斯湖 | 24 1/2 | |
| 4/30/2001 | 小罗伊·格里菲斯 | 奇卡霍米尼湖 | 24 1/2 | |
| 5/2/2001 | 小罗伊·格里菲斯 | 奇卡霍米尼湖 | 25 | |
| 5/2/2001 | 奥布里·沃尔什(老) | 奇卡霍米尼湖 | 5 lbs., 04 oz. | 24 1/2 |
| 5/3/2001 | 马克·沙布曼 | 所有其他水域 | 26 1/2 | |
| 5/3/2001 | 小罗伊·格里菲斯 | 奇卡霍米尼湖 | 4 lbs., 04 oz. | 24 3/4 |
| 5/5/2001 | 凯利·赫奇佩斯(Kelly Hedgepeth)先生 | 科洪湖 | 25 | |
| 5/5/2001 | 史蒂文·比格尔 | 怀特赫斯特湖 | 24 1/4 | |
| 5/5/2001 | 小沃伦·谢尔顿 | 阿贝尔水库 | 4 lbs. | 25 |
| 5/6/2001 | 斯蒂芬·米克兰德里克 | 科洪湖 | 4 lbs., 03 oz. | 26 |
| 5/6/2001 | Steven Bodde | 小溪水库 | 4 lbs. | 25 |
| 5/6/2001 | 丹尼斯·牛顿 | 私人池塘 | 25 3/4 | |
| 5/6/2001 | 罗伯特·克里迪 | 斯威夫特溪水库 | 4 lbs., 09 oz. | 25 1/2 |
| 5/9/2001 | 比利·索德 | 巴格斯岛湖 | 4 lbs. | 25 1/4 |
| 5/10/2001 | 布莱恩·阿特金斯 | 私人池塘 | 24 1/2 | |
| 5/10/2001 | 帕特里克·阿什利 | 私人池塘 | 24 1/4 | |
| 5/10/2001 | 帕特里克·阿什利 | 私人池塘 | 24 1/4 | |
| 5/11/2001 | 格雷戈里·布莱恩 | 怀特赫斯特湖 | 24 1/4 | |
| 5/12/2001 | Leroy Fahrner | 私人池塘 | 24 1/4 | |
| 5/12/2001 | 罗伯特·里士满 | 科霍克池塘 | 25 | |
| 5/14/2001 | 托马斯·拉德贝克 | 怀特赫斯特湖 | 4 lbs., 04 oz. | 26 |
| 5/16/2001 | Junius Britt | 米德湖 | 4 lbs., 04 oz. | 25 |
| 5/16/2001 | 乔治·欧文斯 | 诺托韦县湖 | 22 | |
| 5/18/2001 | 奥布里·沃尔什(老) | 奇卡霍米尼河 | 5 lbs., 14 oz. | 26 |
| 5/19/2001 | 克里斯蒂安·巴伦(老) | 杜塞特湖 | 6 lbs. | 25 |
| 5/19/2001 | 小詹姆斯·里昂 | 北河 | 6 lbs. | 26 1/2 |
| 5/19/2001 | 沃伦·埃文斯三世 | 迪亚斯坎德水库 | 24 1/4 | |
| 5/20/2001 | 大卫·斯图尔特 | 迪亚斯坎德水库 | 5 lbs., 08 oz. | 26 1/4 |
| 5/20/2001 | 约翰·佩恩 | 怀特赫斯特湖 | 24 | |
| 5/20/2001 | 小威廉·爱德华兹 | 迪亚斯坎德水库 | 4 lbs., 08 oz. | 27 1/2 |
| 5/20/2001 | 威廉·戈德史密斯 | 所有其他水域 | 5 lbs. | 26 1/2 |
| 5/20/2001 | 小罗伯特·劳森 | 斯威夫特溪水库 | 4 lbs., 01 oz. | 25 |
| 5/26/2001 | 沃伦·埃文斯三世 | 科洪湖 | 4 lbs., 08 oz. | 25 1/2 |
| 5/26/2001 | 迈克·福勒 | 小溪水库 | 4 lbs., 02 oz. | 25 1/4 |
| 5/27/2001 | 诺曼·沃尔德伦 | 杜塞特湖 | 24 1/2 | |
| 5/27/2001 | 艾瑞克·兰德 | 斯威夫特溪水库 | 26 1/4 | |
| 5/27/2001 | 查德·斯特雷耶 | 私人池塘 | 25 1/2 | |
| 5/28/2001 | 罗纳德·威尔斯 | 迪亚斯坎德水库 | 4 lbs., 03 oz. | 27 |
| 5/28/2001 | 丹尼尔·内夫 | 私人池塘 | 4 lbs., 07 oz. | 24 1/2 |
| 5/29/2001 | 巴里·琼斯 | 私人池塘 | 4 lbs., 04 oz. | 25 |
| 5/30/2001 | 小罗伊·格里菲斯 | 奇卡霍米尼湖 | 24 1/2 | |
| 6/2/2001 | 克里斯托弗·弗洛里 | 小溪水库 | 25 | |
| 6/2/2001 | 小约瑟夫-谢弗 | 奇卡霍米尼湖 | 4 lbs., 08 oz. | 24 1/2 |
| 6/2/2001 | L·特拉维斯·艾尔斯 | 诺托韦河 | 5 lbs., 08 oz. | 26 |
| 6/2/2001 | 史蒂文·比格尔 | 怀特赫斯特湖 | 4 lbs., 05 oz. | 25 3/4 |
| 6/2/2001 | 小弗农·斯通 | 迪亚斯坎德水库 | 24 3/4 | |
| 6/3/2001 | James Paitsel, Sr. | 克雷格溪 | 4 lbs. | 24 1/4 |
| 6/3/2001 | 蒂莫西·谢克勒 | 小溪水库 | 4 lbs., 08 oz. | 26 |
| 6/3/2001 | Shawn Ponte | 米德湖 | 4 lbs., 04 oz. | 26 1/4 |
| 6/3/2001 | 小埃尔伯特·丹尼斯 | 迪亚斯坎德水库 | 24 | |
| 6/5/2001 | 拉里·英格尔斯 | 私人池塘 | 4 lbs., 10 oz. | 27 |
| 6/6/2001 | 约翰·佩恩 | 怀特赫斯特湖 | 24 1/2 | |
| 6/8/2001 | 猎人比格犬 | 怀特赫斯特湖 | 24 | |
| 6/8/2001 | 猎人比格犬 | 怀特赫斯特湖 | 24 | |
| 6/8/2001 | 奥布里·沃尔什(老) | 奇卡霍米尼湖 | 4 lbs., 02 oz. | 24 |
| 6/8/2001 | 奥布里·沃尔什(老) | 奇卡霍米尼湖 | 4 lbs., 04 oz. | 24 |
| 6/9/2001 | 安德鲁·考克斯 | 奇卡霍米尼湖 | 25 | |
| 6/9/2001 | 安德鲁·考克斯 | 奇卡霍米尼湖 | 25 | |
| 6/9/2001 | 布鲁斯·米德 | 奇卡霍米尼河 | 4 lbs., 04 oz. | 25 3/4 |
| 6/9/2001 | 小尼尔·维特 | 杜塞特湖 | 4 lbs., 10 oz. | 24 |
| 6/10/2001 | Brandon Schmude | 哈伍德米尔水库 | 25 | |
| 6/10/2001 | 小安德鲁·豪斯曼 | 迪亚斯坎德水库 | 4 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 6/10/2001 | 德文·法利 | 伯恩特米尔斯湖 | 25 | |
| 6/12/2001 | 小托马斯·斯蒂恩 | 伯恩特米尔斯湖 | 4 lbs., 04 oz. | |
| 6/14/2001 | 罗伯特·戴克斯 | 迪亚斯坎德水库 | 4 lbs., 04 oz. | 24 1/4 |
| 6/14/2001 | Rudy Leuasseur | 加斯顿湖 | 24 1/2 | |
| 6/15/2001 | 布莱恩·克拉布特里 | 私人池塘 | 24 1/2 | |
| 6/16/2001 | 大卫·尼塞利 | 奇卡霍米尼湖 | 4 lbs., 04 oz. | 25 3/4 |
| 6/16/2001 | 赞恩·哈芬斯 | 迪亚斯坎德水库 | 24 1/2 | |
| 6/16/2001 | 托德·皮克特 | 奇卡霍米尼湖 | 24 | |
| 6/17/2001 | 小梅尔文·哈钦森 | 克雷格溪 | 27 | |
| 6/20/2001 | 罗伯特·戴克斯 | 迪亚斯坎德水库 | 4 lbs., 01 oz. | 24 1/2 |
| 6/20/2001 | 特里·摩尔 | 奇卡霍米尼湖 | 4 lbs., 02 oz. | 25 |
| 6/20/2001 | Harvey Kellett III | 戈登湖 | 24 | |
| 6/21/2001 | 小梅尔文·哈钦森 | 克雷格溪 | 24 1/2 | |
| 6/23/2001 | Matthew Blevins | 私人池塘 | 4 lbs., 01 oz. | 24 1/2 |
| 6/23/2001 | 小梅尔文·哈钦森 | 克雷格溪 | 24 | |
| 6/23/2001 | 安东尼·费尔茨 | 斯威夫特溪水库 | 4 lbs. | 24 |
| 6/23/2001 | 罗伯特·弗利特 | 克雷格溪 | 24 1/2 | |
| 6/26/2001 | 奥布里·沃尔什(老) | 奇卡霍米尼湖 | 24 | |
| 6/30/2001 | 罗纳德·帕森斯 | 克雷格溪 | 24 1/2 | |
| 6/30/2001 | 迈克尔·梅森 | 桑迪河水库 | 4 lbs. | 24 |
| 7/1/2001 | 小本尼·杜波依斯 | 私人池塘 | 24 | |
| 7/2/2001 | 小大卫·赫顿 | 克雷格溪 | 4 lbs., 05 oz. | 24 1/4 |
| 7/5/2001 | 乔治·麦迪逊 | 伯恩特米尔斯湖 | 4 lbs., 08 oz. | 26 |
| 7/6/2001 | G·约翰·埃文斯 | 伦加水库 | 24 3/4 | |
| 7/8/2001 | 希思·哈里森 | 切斯丁湖 | 24 | |
| 7/9/2001 | 小雷蒙德·谢泼德 | 迪亚斯坎德水库 | 24 | |
| 7/12/2001 | 小梅尔文·哈钦森 | 克雷格溪 | 25 1/2 | |
| 7/14/2001 | 杰森·沃伦 | 科洪湖 | 5 lbs., 12 oz. | 27 1/4 |
| 7/14/2001 | 加里·法里博 | 桑迪河水库 | 24 1/2 | |
| 7/14/2001 | 詹姆斯·波普三世 | 诺托韦河 | 27 1/2 | |
| 7/14/2001 | 布莱恩·梅休 | 斯汤顿河 | 4 lbs., 08 oz. | 25 1/2 |
| 7/15/2001 | 小约翰·布里斯托 | 黑水河 | 4 lbs., 08 oz. | 24 3/4 |
| 7/20/2001 | 沃伦·汤普森 | 阿贝尔水库 | 25 1/2 | |
| 7/20/2001 | 诺曼·沃尔德伦 | 杜塞特湖 | 25 | |
| 7/21/2001 | 雅各布·费雷尔 | 奇卡霍米尼湖 | 24 1/4 | |
| 7/22/2001 | 小哈罗德·克劳奇 | 桑迪河水库 | 25 1/2 | |
| 7/22/2001 | 詹姆斯·波普三世 | 诺托韦河 | 6 lbs., 03 oz. | 26 1/4 |
| 7/22/2001 | 阿什利·富尔彻 | 桑迪河水库 | 4 lbs. | 25 1/4 |
| 7/25/2001 | Bruce Bossuot | 科洪湖 | 5 lbs. | 26 |
| 8/2/2001 | 小尼尔·维特 | 杜塞特湖 | 4 lbs., 07 oz. | |
| 8/4/2001 | 丹尼尔·伦斯特罗姆 | 所有其他水域 | 25 1/4 | |
| 8/4/2001 | 小罗伯特·休斯 | 迪亚斯坎德水库 | 25 1/2 | |
| 8/6/2001 | 詹姆斯·斯基德莫尔 | 穆莫湖 | 24 1/4 | |
| 8/8/2001 | 巴里·基德韦尔 | 杜塞特湖 | 4 lbs., 05 oz. | 24 3/4 |
| 8/9/2001 | 克里斯·威廉姆斯 | 桑迪河水库 | 24 3/4 | |
| 8/10/2001 | 马克·珀杜 | 私人池塘 | 24 1/2 | |
| 8/14/2001 | 丹尼斯·贝恩斯 | 迪亚斯坎德水库 | 24 1/4 | |
| 8/17/2001 | 马克·珀杜 | 私人池塘 | 24 | |
| 8/17/2001 | 马克·珀杜 | 私人池塘 | 24 1/2 | |
| 8/18/2001 | 罗纳德·罗杰斯 | 北河 | 24 1/4 | |
| 8/19/2001 | 小梅尔文·哈钦森 | 所有其他水域 | 24 | |
| 8/22/2001 | 小梅尔文·哈钦森 | 所有其他水域 | 25 1/4 | |
| 8/22/2001 | 小梅尔文·哈钦森 | 所有其他水域 | 24 3/4 | |
| 8/25/2001 | 休·基思 | 龙奔 | 26 | |
| 8/25/2001 | 小詹姆斯·格雷 | 克雷格溪 | 24 | |
| 8/26/2001 | 琳达·克拉夫特 | 穆莫湖 | 24 1/4 | |
| 9/1/2001 | 罗伯特·绍瓦特 | 奇卡霍米尼湖 | 25 1/2 | |
| 9/1/2001 | 蒂莫西·斯尼德 | 镍储层 | 4 lbs., 04 oz. | 24 1/4 |
| 9/2/2001 | 黛博拉·斯坦普 | 杜塞特湖 | 4 lbs., 05 oz. | 24 1/2 |
