查看从2020至今按物种和水体列出的引文。访问Go Outdoors Virginia:钓鱼者识别计划网站。在左下角的“奖杯捕获提交”下,您可以点击“查看所有”获奖表彰。
褐鳟鱼
| 捕捞日期 | 垂钓者 | 水体 | 重量 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| 2/21/2000 | 欧内斯特·贝尔三世 | 霍尔斯顿河南叉河 | 26 | |
| 3/14/2000 | 道格拉斯·汉格 | 北河 | 5 lbs., 12 oz. | 22 |
| 3/15/2000 | 艾伦·罗森鲍姆 | New River | 07 lbs., 04 oz. | 27 1/2 |
| 3/26/2000 | 大卫·沃尔夫 | 穆莫湖 | 05 lbs., 13 oz. | 24 |
| 3/28/2000 | 小菲利普·摩根 | 波茨溪 | 25 1/4 | |
| 4/4/2000 | 戴夫·康普顿 | 霍尔斯顿河南叉河 | 10 lbs. | 30 |
| 4/10/2000 | 迈克尔·纳尔(老) | 梅多溪 | 06 lbs., 07 oz. | 25 1/4 |
| 4/16/2000 | 迈克尔·德林格 | 穆莫湖 | 05 lbs., 10 oz. | |
| 5/3/2000 | 查尔斯·威利(Charles Wiley Sr.) | 穆莫湖 | 5 lbs., 10 oz. | |
| 5/4/2000 | 约书亚·鲁尼 | 穆莫湖 | 5 lbs., 04 oz. | |
| 5/16/2000 | 西蒙·弗里德利 | 所有其他水域 | 05 lbs. | 23 |
| 5/18/2000 | 詹姆斯·斯基德莫尔 | 穆莫湖 | 06 lbs., 04 oz. | |
| 5/28/2000 | 约瑟夫·福勒 | 私人池塘 | 26 1/2 | |
| 5/28/2000 | 约瑟夫·福勒 | 私人池塘 | 27 | |
| 5/31/2000 | 罗尼·埃默森 | 穆莫湖 | 5 lbs., 02 oz. | 22 1/2 |
| 6/3/2000 | 基思·杜利 | 穆莫湖 | 27 1/4 | |
| 6/21/2000 | 亚历克·特纳 | 克里普尔溪 | 05 lbs., 06 oz. | |
| 7/2/2000 | 特洛伊·阿加布赖特 | 穆莫湖 | 05 lbs., 08 oz. | |
| 7/4/2000 | 小詹姆斯·皮尔曼 | 克里普尔溪 | 05 lbs., 06 oz. | |
| 7/14/2000 | 小迈克尔·卡姆登 | 克里普尔溪 | 05 lbs., 03 oz. | |
| 7/21/2000 | 威廉·德雷恩(老) | 克里普尔溪 | 24 1/2 | |
| 7/21/2000 | David Beasley | 克里普尔溪 | 05 lbs., 08 oz. | |
| 7/21/2000 | David Beasley | 克里普尔溪 | 05 lbs. | |
| 7/23/2000 | Paul Hale | 克里普尔溪 | 07 lbs., 11 oz. | 26 1/2 |
| 7/30/2000 | 凯文·韦弗 | 克里普尔溪 | 05 lbs., 07 oz. | |
| 8/3/2000 | 佩里·休斯 | 雪松泉 | 5 lbs., 13 oz. | 23 |
| 8/8/2000 | 詹姆斯·斯基德莫尔 | 穆莫湖 | 6 lbs., 03 oz. | 23 |
| 8/11/2000 | Billy Deel | 所有其他水域 | 6 lbs., 06 oz. | 23 |
| 8/11/2000 | 迈克尔·豪厄尔 | 南河 | 5 lbs., 02 oz. | 22 1/2 |
| 8/15/2000 | 查尔斯·威利(Charles Wiley Sr.) | 穆莫湖 | 5 lbs. | 22 1/2 |
| 8/24/2000 | 查尔斯·威利(Charles Wiley Sr.) | 穆莫湖 | 24 | |
| 8/31/2000 | 詹姆斯·斯基德莫尔 | 穆莫湖 | 05 lbs., 06 oz. | |
| 9/15/2000 | 布莱恩·斯蒂芬斯 | 所有其他水域 | 26 1/2 | |
| 9/15/2000 | 吉米·里士满 | 克里普尔溪 | 23 | |
| 9/17/2000 | Paul Hale | 克里普尔溪 | 05 lbs., 07 oz. | |
| 9/17/2000 | Paul Hale | 克里普尔溪 | 05 lbs., 15 oz. | |
| 9/17/2000 | Paul Hale | 克里普尔溪 | 06 lbs., 10 oz. | |
| 9/17/2000 | Paul Hale | 克里普尔溪 | 08 lbs., 07 oz. | 26 |
| 9/17/2000 | 柯蒂斯·约翰逊 | 雪松泉 | 05 lbs., 12 oz. | |
| 9/21/2000 | 罗伯特·布朗 | 克里普尔溪 | 5 lbs. | |
| 9/27/2000 | 约翰·基思 | 克里普尔溪 | 06 lbs., 08 oz. | |
| 9/27/2000 | 克莱德·马丁 | 克里普尔溪 | 05 lbs., 10 oz. | |
| 9/30/2000 | 大卫·邓恩 | 克里普尔溪 | 05 lbs. | |
| 9/30/2000 | 大卫·邓恩 | 克里普尔溪 | 06 lbs., 04 oz. | |
| 10/1/2000 | 本吉·菲尔普斯 | 克里普尔溪 | 05 lbs., 12 oz. | |
| 10/4/2000 | 迈克尔·里佐 | 克里普尔溪 | 6 lbs., 05 oz. | 23 |
| 10/5/2000 | 理查德·迪兹(Richard Deeds)先生 | 克里普尔溪 | 05 lbs. | |
| 10/12/2000 | 汤米·利特尔 | 克里普尔溪 | 25 | |
| 10/15/2000 | 威廉·约斯特 | 克里普尔溪 | 05 lbs., 09 oz. | |
| 10/15/2000 | Paul Hale | 克里普尔溪 | 05 lbs., 01 oz. | |
| 10/19/2000 | 罗比·佩恩 | 克里普尔溪 | 5 lbs., 12 oz. | 23 |
| 10/25/2000 | 威尔·赫尔米克 | 克里普尔溪 | 5 lbs., 01 oz. | |
| 10/26/2000 | 布鲁斯·萨特尔(老) | 克里普尔溪 | 07 lbs., 11 oz. | 27 |
| 11/10/2000 | Cecil Elgin, Jr. | 所有其他水域 | 07 lbs. | 25 |
| 11/16/2000 | 迈克尔·里佐 | 克里普尔溪 | 5 lbs., 06 oz. | 21 1/2 |
